Утратил силу c 1 января 2014 года – Постановление Правительства Сахалинской области августа 2011 года № 339 (далее - Программа), следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы часть "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Объемы и источники финансирования
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 11418545,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 10000,0 тыс. рублей; 2011 год - 870604,3 тыс. рублей; 2012 год - 2157901,6 тыс. рублей; 2013 год - 2394476,0 тыс. рублей; 2014 год - 1448935,7 тыс. рублей; 2015 год - 1044362,0 тыс. рублей; 2016 год - 1017812,0 тыс. рублей; 2017 год - 1766442,0 тыс. рублей; 2018 год - 708012,0 тыс. рублей. Из них по источникам: - средства федерального бюджета (1) - 2426051,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 10000,0 тыс. рублей; 2011 год - 8421,0 тыс. рублей; 2012 год - 743130,0 тыс. рублей; 2013 год - 798500,0 тыс. рублей; 2014 год - 296000,0 тыс. рублей; 2015 год - 80000,0 тыс. рублей; 2016 год - 240000,0 тыс. рублей; 2017 год - 170000,0 тыс. рублей; 2018 год - 80000,0 тыс. рублей; _________________________________________________________________ (1) Средства федерального бюджета ежегодно корректируются с учетом фактических лимитов, устанавливаемых Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. - средства областного бюджета (2) Сахалинской области - 8589893,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 856090,8 тыс. рублей; 2012 год - 1383253,0 тыс. рублей; 2013 год - 1519143,3 тыс. рублей; 2014 год - 1092839,8 тыс. рублей; 2015 год - 902078,3 тыс. рублей; 2016 год - 727804,3 тыс. рублей; 2017 год - 1508670,5 тыс. рублей; 2018 год - 600013,4 тыс. рублей; ___________________________________________________________________ (2) Средства областного бюджета ежегодно корректируются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.
- средства муниципальных бюджетов (3) - 401201,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 6092,5 тыс. рублей; 2012 год - 30818,6 тыс. рублей; 2013 год - 76832,7 тыс. рублей; 2014 год - 60095,9 тыс. рублей; 2015 год - 62283,7 тыс. рублей; 2016 год - 49657,7 тыс. рублей; 2017 год - 87421,5 тыс. рублей; 2018 год - 27998,6 тыс. рублей; _____________________________________________________________________ (3)Финансирование строительства спортивных объектов за счет средств бюджетов муниципальных образований Сахалинской области определено в соответствии с заявками, представленными муниципальными образованиями Сахалинской области, и постановлением администрации Сахалинской области от 31 декабря 2009 года № 575-па. - средства из внебюджетных источников - 1400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 700,0 тыс. рублей; 2016 год - 350,0 тыс. рублей; 2017 год - 350,0 тыс. рублей". 1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: "4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Сахалинской области и местных бюджетов муниципальных образований Сахалинской области, внебюджетных источников. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, - 11418545,6 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2010 год - 10000,0 тыс. рублей; - 2011 год - 870604,3 тыс. рублей; - 2012 год - 2157901,6 тыс. рублей; - 2013 год - 2394476,0 тыс. рублей; - 2014 год - 1448935,7 тыс. рублей; - 2015 год - 1044362,0 тыс. рублей; - 2016 год - 1017812,0 тыс. рублей; - 2017 год - 1766442,0 тыс. рублей; - 2018 год - 708012,0 тыс. рублей. Из них по источникам: - средства федерального бюджета(4) - 2426051,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 10000,0 тыс. рублей; 2011 год - 8421,0 тыс. рублей; 2012 год - 743130,0 тыс. рублей; 2013 год - 798500,0 тыс. рублей; 2014 год - 296000,0 тыс. рублей; 2015 год - 80000,0 тыс. рублей; 2016 год - 240000,0 тыс. рублей; 2017 год - 170000,0 тыс. рублей; 2018 год - 80000,0 тыс. рублей; ------------------------------------------------------------ (4)Указанные средства федерального бюджета ежегодно корректируются с учетом фактических лимитов, устанавливаемых Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. - средства областного бюджета(5) Сахалинской области - 8589893,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 856090,8 тыс. рублей; 2012 год - 1383253,0 тыс. рублей; 2013 год - 1519143,3 тыс. рублей; 2014 год - 1092839,8 тыс. рублей; 2015 год - 902078,3 тыс. рублей; 2016 год - 727804,3 тыс. рублей; 2017 год - 1508670,5 тыс. рублей; 2018 год - 600013,4 тыс. рублей; --------------------------------------------------------------- (5)Средства областного бюджета ежегодно корректируются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год. - средства муниципальных бюджетов(6)- 401201,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 6092,5 тыс. рублей; 2012 год - 30818,6 тыс. рублей; 2013 год - 76832,7 тыс. рублей; 2014 год - 60095,9 тыс. рублей; 2015 год - 62283,7 тыс. рублей; 2016 год - 49657,7 тыс. рублей; 2017 год - 87421,5 тыс. рублей; 2018 год - 27998,6 тыс. рублей; -------------------------------------------------------------- (6)Финансирование строительства спортивных объектов за счет средств бюджетов муниципальных образований Сахалинской области определено в соответствии с заявками, представленными муниципальными образованиями Сахалинской области, и постановлением администрации Сахалинской области от 31 декабря 2009 года № 575-па. - средства из внебюджетных источников - 1400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 700,0 тыс. рублей; 2016 год - 350,0 тыс. рублей; 2017 год - 350,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета Сахалинской области расходуются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Объемы финансирования мероприятий Программы по государственным заказчикам приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.".
2. Внести изменения в приложение № 4 "Объемы финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы Сахалинской области "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы" по государственным заказчикам Сахалинской области" к Программе, изложив пункты 1, 7 в следующей редакции:
|
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|№пп.|Наименование органа | Сроки реализации | Сумма средств |
| |исполнительной власти | |областного |
| | | |бюджета |
| |Сахалинской области - | |(тыс.рублей, |
| |государственного | |в ценах |
| |заказчика | |соответствующих |
| | | | лет) |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| 1. |Агентство спорта,| 2010 - 2018 годы, | 6716256,7 |
| |туризма и молодежной| в том числе: | |
| |политики Сахалинской| | |
| |области | | |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2010 год | 10000,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2011 год | 208118,5 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2012 год | 452602,2 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2013 год | 916056,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2014 год | 760700,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2015 год | 981900,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2016 год | 947350,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2017 год | 1748980,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2018 год | 690550,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| 7. |Итого по органам|2010 - 2018 годы, в том| 11418545,6 |
| |исполнительной власти| числе: | |
| |Сахалинской области | | |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2010 год | 10000,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2011 год | 870604,3 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2012 год | 2157901,6 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2013 год | 2394476,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2014 год | 1448935,7 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2015 год | 1044362,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2016 год | 1017812,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2017 год | 1766442,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| | | 2018 год | 708012,0 |
|————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
3. Внести изменения в приложение № 8 «Распределение финансовых средств для реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы» к Программе: 3.1. В разделе 1 пункт 1.3 и строку «Всего по разделу» изложить в следующей редакции:
|
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
|1.3.|Проведение |Агентство |2010 - 2018 годы| 3752,0 | 0,0 | 3752,0 | 0,0 | 0,0 |
| |федеральных |спорта, | | | | | | |
| |спортивно-массовых|туризма и| | | | | | |
| |мероприятий на|молодежной | | | | | | |
| |территории |политики | | | | | | |
| |Сахалинской |Сахалинской | | | | | | |
| |области: |области | | | | | | |
| |«Президентские | | | | | | | |
| |состязания»; | | | | | | | |
| |«Кросс наций»;| | | | | | | |
| |«Лыжня России» и| | | | | | | |
| |т.д. | | | | | | | |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2010 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2011 год | 252,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2012 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2013 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2014 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2015 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2016 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2017 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2018 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| |Всего по разделу | |2010 - 2018 годы|114940,0 | 0,0 |114940,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2010 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2011 год | 940,0 | 0,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2012 год | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2013 год | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2014 год | 16000,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2015 год | 17000,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2016 год | 17000,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2017 год | 17000,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2018 год | 17000,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 |
|————|——————————————————|————————————|————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
3.2. В разделе 2 пункты 2.3, 2.6, 2.7 и строку «Всего по разделу» изложить в следующей редакции:
|
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| 2.3. |Проведение в|Агентство |2010 - 2018 годы | 35000,0 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 |
| |Сахалинской |спорта, | | | | | | |
| |области |туризма и| | | | | | |
| |окружных, |молодежной | | | | | | |
| |всероссийских и|политики | | | | | | |
| |международных |Сахалинской | | | | | | |
| |соревнований |области | | | | | | |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2010 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2011 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2012 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2013 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2014 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2015 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2016 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2017 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2018 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| 2.6. |Финансирование |Агентство |2010 - 2018 годы | 38715,0 | 0,0 | 38715,0 | 0,0 | 0,0 |
| |участия команды|спорта, | | | | | | |
| |Сахалинской |туризма и| | | | | | |
| |области в|молодежной | | | | | | |
| |Чемпионате |политики | | | | | | |
| |России по|Сахалинской | | | | | | |
| |волейболу, |области | | | | | | |
| |зарегистрирован| | | | | | | |
| |ной на| | | | | | | |
| |территории | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2010 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2011 год | 3715,0 | 0,0 | 3715,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2012 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2013 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2014 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2015 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2016 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2017 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2018 год | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|————————————|—————————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
|——————|———————————————--|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| 2.7. |Проведение |Агентство |2010 - 2018 годы| 41764,0 | 0,0 | 41764,0 | 0,0 | 0,0 |
| |областных |спорта, | | | | | | |
| |смотров-конкурсов|туризма и| | | | | | |
| |в рамках|молодежной| | | | | | |
| |проведении |политики | | | | | | |
| |областного |Сахалинско| | | | | | |
| |конкурса |й области | | | | | | |
| |«Спортивная элита| | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2010 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2011 год | 1864,0 | 0,0 | 1864,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2012 год | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2013 год | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2014 год | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2015 год | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2016 год | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2017 год | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2018 год | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| |Всего по разделу | |2010 - 2018 годы|833179,0 | 0,0 | 833179,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2010 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2011 год | 27379,0 | 0,0 | 27379,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2012 год |110700,0 | 0,0 | 110700,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2013 год |110850,0 | 0,0 | 110850,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2014 год |110850,0 | 0,0 | 110850,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2015 год |115850,0 | 0,0 | 115850,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2016 год |115850,0 | 0,0 | 115850,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2017 год |120850,0 | 0,0 | 120850,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
| | | | 2018 год |120850,0 | 0,0 | 120850,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————|——————————|————————————————|—————————|—————|——————————|—————|—————|
3.3. В разделе 3 пункты 3.5, 3.8, 3.21, 3.30, 3.31, 3.37, 3.43 и
строку «Всего по разделу» изложить в следующей редакции:
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| 3.5. |Проведение |Агентство |2010 - 2018 |151444,0 | 0,0 |151444,0 | 0,0 | 0,0 |
| |инженерно-строительны|спорта, | годы | | | | | |
| |х изысканий,|туризма и| | | | | | |
| |проектирование |молодежной | | | | | | |
| |системы оснежения|политики | | | | | | |
| |горнолыжных трасс,|Сахалинской | | | | | | |
| |приобретение |области | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | |
| |оформление земельных| | | | | | | |
| |участков для| | | | | | | |
| |оснежения СТК «Горный| | | | | | | |
| |воздух», в том числе| | | | | | | |
| |приобретение, | | | | | | | |
| |монтаж, | | | | | | | |
| |технологическое | | | | | | | |
| |присоединение к| | | | | | | |
| |электрическим сетям в| | | | | | | |
| |соответствии с| | | | | | | |
| |разработанной | | | | | | | |
| |проектной | | | | | | | |
| |документацией | | | | | | | |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2010 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2011 год | 51444,0 | 0,0 | 51444,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2012 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2013 год |100000,0 | 0,0 |100000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2014 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
| | | | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|—————————————————————|—————————————|————————————|—————————|—————|—————————|—————|—————|
|——————|———————————————|——————————————|————————|————————-|————————|—————————|—————————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| 3.8. |Реконструкция |Министерство | 2010 - | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
| |коммунальной |строительства | 2018 | | | | | |
| |инфраструктуры |Сахалинской | годы | | | | | |
| |СТК «Горный|области, | | | | | | |
| |воздух» в г.|агентство | | | | | | |
| |Южно-Сахалинске|спорта, | | | | | | |
| |, в том числе|туризма и| | | | | | |
| |устройство |молодежной | | | | | | |
| |открытого |политики | | | | | | |
| |водоема, |Сахалинской | | | | | | |
| |подъездной |области | | | | | | |
| |дороги к| | | | | | | |
| |водозабору, | | | | | | | |
| |пожарного | | | | | | | |
| |проезда к ГКД с| | | | | | | |
| |разработкой | | | | | | | |
| |проектной | | | | | | | |
| |документации | | | | | | | |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2010 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2011 год| 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2012 год| 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2013 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2014 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2015 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2016 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2017 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2018 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
|3.21. |Физкультурно-оз|Министерство | 2010 - |479853,9 |80000,0 |374421,6 | 25432,3 | 0,0 |
| |доровительный |строительства | 2018 | | | | | |
| |комплекс с|Сахалинской | годы | | | | | |
| |универсальным |области, | | | | | | |
| |игровым залом и|агентство | | | | | | |
| |бассейном в|спорта, | | | | | | |
| |г. Поронайске,|туризма и| | | | | | |
| |в том числе|молодежной | | | | | | |
| |разработка |политики | | | | | | |
| |проектной |Сахалинской | | | | | | |
| |документации, |области, | | | | | | |
| |проведение |муниципальное | | | | | | |
| |инженерно-строи|образование | | | | | | |
| |тельных | | | | | | | |
| |изысканий | | | | | | | |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2010 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2011 год| 4223,9 | 0,0 | 4000,0 | 223,9 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2012 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2013 год|116156,3 |80000,0 | 30000,0 | 6156,3 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2014 год|359473,7 | 0,0 |340421,6 | 19052,1 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2015 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2016 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2017 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
| | | |2018 год| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————|
|——————|———————————————|——————————————|————————|—————————|————————-|—————————|—————————|—————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
