Утратил силу – Закон Сахалинской области от 09.01.2020 г. № 1-ЗО |
Закон Сахалинской области
О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О перечне
объектов областной государственной собственности, не подлежащих
отчуждению"
Принят Сахалинской областной Думой 9 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Приложение к Закону Сахалинской области от 13 апреля
2000 года № 173 «О Перечне объектов областной государственной
собственности, не подлежащих отчуждению» (Губернские ведомости, 2000,
18 апреля; 2002, 25 июня; 2003, 27 июня; 2006, 25 апреля) следующие
изменения:
1) раздел I изложить в следующей редакции:
"Раздел I
Административные здания, нежилые помещения, в которых размещаются
органы государственной власти Сахалинской области
|————|—————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
|№ | Наименование органа | Местонахождение |Регистрационный | Балансовая |
|п/п | государственной | здания или |номер в Реестре |стоимость здания, |
| | власти Сахалинской | помещения |государственной | помещения на |
| |области, занимающего | |собственности |момент составления|
| |здание или помещение | |Сахалинской | Перечня объектов |
| | | |области | (тыс. руб.) |
|————|—————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|————|—————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
|1. |Правительство |г. Южно-Сахалинск, |650001000003652 | 4355 |
| |Сахалинской области |Коммунистический | | |
| | |пр., 39 | | |
|————|—————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
|2. |Сахалинская |г. Южно-Сахалинск, |650001000003183 | 8000 |
| |областная Дума |ул. Чехова, 37 | | |
|————|—————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
|3. |Органы исполнительной|г. Южно-Сахалинск, | | |
| |власти Сахалинской|ул. Дзержинского,15|650001000000249 | 4252 |
| |области |ул. Дзержинского,23|650001000000252 | 4484 |
| | |ул. Дзержинского,72|650001000003256 | 5074 |
| | |ул. К. Маркса, 24 |650001000003180 | 17008 |
| | |ул. Ленина, 156 |650001000004981 | 9497 |
| | |пр. Мира, 43-а |650001000008582 | 80000 |
| | |пр. Мира, 107 |650001000000244 | 3743" ; |
|————|—————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|
2) в разделе II:
а) подраздел 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Областные государственные унитарные предприятия
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|№ п/п| Наименование | Местонахождение | Регистрационный | Балансовая |
| | предприятия | | номер в реестре | стоимость на |
| | | | государственной | момент |
| | | | собственности | составления |
| | | | Сахалинской | реестра |
| | | | области |государственной |
| | | | | собственности |
| | | | | Сахалинской |
| | | | | области |
| | | | | (тыс. руб.) |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
| Государственные унитарные дорожные предприятия области |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|1. |ГУП |г. | 06504076 | 14527 |
| |"Александровск-Сахали|Александровск-Сахалинс| | |
| |нское ДРСУ"|кий, | | |
| | |ул. Советская, 95. | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|2. |ГУП "Долинское ДРСУ" |г. Долинск, | 06512031 | 16903 |
| | |ул. Кирова, 77 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|3. |Охинское |п. Сабо Охинского | 06536023 | 14931 |
| |государственное |района | | |
| |унитарное дорожное | | | |
| |предприятие | | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|4. |ГУП "Макаровское |г. Макаров, | 06524070 | 3805 |
| |ДРСУ" |ул. Привокзальная, 27 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|5. |Ногликское ГУП |п. Ноглики, | 06532024 | 14339 |
| |"Дорожник" |ул. Мостовая, 8 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|6. |ГУП "Поронайское |г. Поронайск, | 06540026 | 7171 |
| |ДРСУ" |ул. Колхозная, 28 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|7. |ГУП "Смирныховское |п. Смирных, | 06546021 | 14685 |
| |ДРСУ" |ул. Центральная, 47 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|8. |ГУП "Томаринское |г. Томари, | 06548008 | 6810 |
| |ДРСУ" |ул. Ломоносова, 2а | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|9. |ГУП "Тымовское ДРСУ" |п. Тымовское, | 06550019 | 8144 |
| | |пер. Транспортный, 10 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|10. |ГУП "Углегорское |г. Углегорск, | 06552012 | 7412 |
| |ДРСУ" |ул. Набережная, 10 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|11. |ГУП "Южно-Курильское |г. Южно-Курильск, | 06556047 | 7780 |
| |дорожное управление" |ул. Красноармейская,18| | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|12. |ГУП "Анивское ДРСУ" |г. Анива, | 06508096 | 13600 |
| | |ул. Заречная, 2 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|13. |ГУП "Экспромт" |г. Южно-Сахалинск, | 06501062 | 6589 |
| | |пл/р Хомутово, | | |
| | |ул. Дорожная, 9 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
|14. |Холмское ГУП |г. Холмск, | 06554139 | 8136" . |
| |"Дорожник" |ул. Железнодорожная, | | |
| | |94 | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————|—————————————————|————————————————|
б) в подразделе 2:
в строке первой слово «администрации» заменить словом
«Сахалинской»;
исключить строки:
«Учреждения кинофикации
«Сахалинвидеопрокат» г. Южно-Сахалинск
ул. Сахалинская, 155 35 26076»;
в) подраздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Автомобильные дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Сахалинской области, общей протяженностью
1540 км
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|№ п/п| Учетный номер | Наименование дороги | Протяженность |
| | автомобильной | | (км) |
| | дороги | | |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|1. | 64Н-1 |Южно-Сахалинск - Оха | 837 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|2. | 64Н-2 |Арсентьевка - Ильинское | 30 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|3. | 64Н-3 |Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск | 302 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|4. | 64Н-4 |Тымовское - Александровск-Сахалинский | 55 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|5. | 64Н-5 |Петропавловское - Воскресенское - Анива -| 29 |
| | |Соловьевка | |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|6. | 64Н-6 |Огоньки - Невельск | 49 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|7. | 64Н-7 |Лиственничное - Охотское | 35 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|8. | 64А-8 |Юго-западный объезд г. Южно-Сахалинска | 10 |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|9. | 64К-9 |Северо-западный объезд г. Южно-Сахалинска | 8 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|10. | 64К-10 |Гастелло – Леонидово | 26 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|11. | 64К-11 |Курильск – аэропорт Буревестник | 60 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|12. | 64К-12 |Южно-Курильск – Головнино | 55 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|13. | 64А-13 |Подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск | 2 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|14. | 64К-14 |Лермонтовка – Вахрушев | 8 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|15. | 64А-15 |Луговое – Уюн | 5 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|16. | 64К-16 |Проспект Мира | 11 |
|—————|————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————|
|17. | 64А-17 |Подъезд к нижней станции| 1 |
| | |гондольно-кресельной дороги туристической| |
| | |базы «Горный воздух» | |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
|18. | 64К-18 |Охотское - Мальково | 17" |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
3) в разделе III:
а) пункты 4, 6, 8 признать утратившими силу;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
|----|-------------------------------|--------|-----|-----|---------|---------|-----------|
| 9. | ЗАО "Санаторий |42133140| 100 | 100 |42133140 |42133140 |B6501276"; |
| |"Синегорские минеральные воды",| | | | | | |
| |п.Санаторный | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|-----|-----|---------|---------|-----------|
в) пункт 10 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Сахалинской области А.В.Хорошавин
г. Южно-Сахалинск
15 июня 2011 года
№ 45-ЗО