Приложение к Распоряжению от 27.08.2007 г № 488-РА Таблица

Таблица № 1. горбуша (тонн) предложений по распределению квот добычи (вылова) тихоокеанских лососей для осуществления прибрежного рыболовства между пользователями сахалинской области в 2007 году, утвержденных распоряжением администрации сахалинской области от 20 апреля 2007 года № 242-ра


N пп. Форма собственности Наименование предприятия ИНН Западно-Сахалинская подзона ВосточноСахалинская подзона ЮжноКурильская зона СевероКурильская зона КамчатскоКурильская подзона
ЮгоЗападный Сахалин СевероЗападный Сахалин
1. НХА Абориген 6507009474 290
2. ООО Абориген Сахалина 6507010582 475
3. ООО РК Авангард 6518003210 58
4. ООО БППР Айленд Фиш Инвест 6518005640 1830
5. ООО Айруп 6504018978 900
6. ООО Альфа-МосСах 6504020261 540
7. ООО Анивский бриз 6510005342 1150
8. ООО Анкор 6507009001 900
9. ООО Антей 6503010415 120
10. ООО Антрацит 6503007733 1900
11. ООО Арктур 6507009065 1408
12. ООО РРЗ Арсентьевка 6503009032 200
13. ООО Астарта НПЦ МиР 6518004990 371
14. ООО Аури 6506007474 24
15. ООО Аякс 6504017727 260
16. ООО Бездна 6503005260 20
17. ООО Берег 6507008872 226
18. ЗАО Берег-М 6504031753 1050
19. ООО Биосервис 6501094307 182
20. ООО Бриз 6514003280 206
21. ООО Бриз 6503008568 180
22. ЗАО Варрант 6504021191 100
23. ООО Виктория 6512002611 1345
24. ООО РХ Владимирово 6507008760 1550
25. ЗАО Волна 6505008027 150 720
26. ООО Восток 6512003044 95
27. ООО Восток 6506008439 87
28. СПК Р/А Восток - Итуруп 6511003813 2459
29. ООО Восток - Ноглики 6513000769 1150
30. ООО Восход 6515001479 164
31. ООО Время 6504039390 5
32. ООО Гелион 6504032757 100
33. ЗАО Гидрострой 6511000731 4500
34. ПБОЮЛ Говорков 650100282283 18
35. ООО Голубая звезда 6518004894 57
36. СМС НХТП Гольд 6507001242 158
37. ООО Гринда 6504034680 550
38. ООО Даги 6513000399 191
39. ООО Де Юр 6514003480 850
40. ООО Дева 6514002039 380
41. ООО Дельта 6510901733 655
42. ООО Дельта 6505009528 1800
43. ООО Дельта 6518002640 500
44. ИП Дергачевский С.И. 651500012195 20
45. ООО Динамо - Долинск 6503007853 170
46. ООО Динамо - Макаров 6512003206 208
47. ООО Динамо - Ноглики 6513006150 170
48. ООО Динамо-Сахалин 6501172298 170
49. ООО Династия 6501120998 300
50. Р/А Доримп 6509007786 200
51. Р/К Дружба 6507000094 6331
52. ПБОЮЛ Ефимов А.Ф. 650600185070 60
53. ООО Залив Крашенинникова 6515002137 43 500
54. ЗАО Западное 6516004313 150
55. ООО Заря 6512002996 158
56. ООО Заря Посейдона 6509008691 100
57. ПК Р/К им. Кирова 6504017519 7000
58. РК им. Котовского 6503008896 2900
59. ООО РК им. Котовского 6503010817 250
60. Р/К им. Ленина 6509002322 443 600
61. ООО Импульс 6511001164 300
62. ООО Инма 6512001150 871
63. ООО Ирида 6513000818 330
64. ЗАО РПП Ирис-1 6504035620 7
65. СХ Исток 6507008600 158
66. ООО НХ Кайган 6513000198 8
67. ООО Кайра 6518003435 500
68. ООО Калипсо 6504029828 720
69. ООО Каньон 6513000889 423
70. ООО РПК Кардинал 6504025559 100
71. ТСОКМНС Кеп-во 6506009016 16
72. РХ Ке-Раф 6506005847 48
73. ПБОЮЛ Ким А.Н. 650100356023 20
74. ООО Компания Аполлон 6511004133 220
75. ООО Компания Буг 6511001206 2912
76. ООО Компания Сахалин-Сонико 6501089554 310
77. ООО Компания Тунайча 6504018880 6200
78. ООО Компас 6510902568 1000
79. ООО Компас Плюс 6510005913 3700
80. ООО Контингент 6510004758 850
81. ООО Континент 6511003637 5969
82. ООО Континент Северо-Курильск 6515002144 163
83. ЗАО Контракт 6504024298 500
84. ООО Корсаковский рыбоконсервный завод 6504044030 640
85. ООО Краб 6507009273 300
86. ЗАО Крабозаводск 6518005979 270
87. НРК Красная Заря 6506001391 743 158
88. ООО Крильон ЛТД 6510901532 8
89. ЗАО КУК 6511001799 350
90. ЗАО Кулинария 6504040035 420
91. ЗАО Курильский рыбак 6511000178 28828
92. ЗАО Курильский рассвет 6515001310 170
93. ООО Лагуна 6510005430 500
94. ООО Лагуна 6514003466 268
95. ПБОЮЛ Лапин Ю.М. 651000036448 750
96. РХТП Ларга 6507001517 158
97. ООО Легион 6505009630 150
98. ООО Ленбок 6504013641 170
99. ООО Лиман 6507010871 74
100. НПК РХ Лиманзо 6513000303 170
101. ООО Ловец 6513006190 400
102. ООО Лосось-2004 6503011031 300
103. ООО РПП Макаровское 6512003407 760
104. РНХНСТП Мапа 6507002052 158
105. ООО Мариника-М 6512003037 736
106. ООО Марковка 6512003340 701
107. РХ Махтуш-во 6507001891 158
108. ООО Меридиан 6503010775 800
109. ООО Миг-95 6501091338 420
110. ООО Минеральные источники Итурупа 6511004253 167
111. ООО Мираж 6503006698 700
112. ООО Могучи 6510002983 360
113. ООО Морион 6518004020 407
114. ООО Морфиш 6507010938 1345
115. ООО Морской Бриз 6504044583 13
116. ООО ПКП Моссах 6504017389 680
117. ООО Мраморное 6504025830 220
118. РХ Музьво 6506007026 30
119. ООО МП Мыс Кузнецова 6505003212 266
120. ООО Найча 6510003779 1150
121. КРХ Наньво 6506005477 20
122. ООО Натали 6518004380 65
123. ООО Нептун 6503007934 370
124. ООО Нерест 6509008476 100
125. ООО Ниваагропродукт 6503010951 220
126. ООО Нива 6512000879 372
127. ООО Ника 6510004765 800
128. ООО Новиков и Ко 6503010461 1360
129. ООО Норд 6513000342 510
130. КРХ Норк 6506005621 14
131. КФХ Нуркенов 6506005540 15
132. КРХ Ньмиф 6506005290 20
133. ООО Океан 6503004482 200
134. ООО Океан 6512003196 390
135. ООО Океанское 6515001824 163
136. ООО Олимп 6510004148 390
137. РХ Онета 6507002969 158
138. ООО Остров 6505009197 13
139. ООО Оха 6506007851 80 47
140. ООО Охотское море 6514002310 490
141. ООО Охранник-3 6512003894 1583
142. ООО Охранник - Долинск 6503010180 396
143. ООО Охранник - Поронайск 6507010649 35
144. ЗАО Паллада - Итуруп 6511002111 800
145. ООО Палтусово 6518003971 22
146. ООО Пензинский зверосовхоз 6516000742 50
147. ООО Персей 6504027411 1650
148. ОАО Пиленга 6501012632 1850
149. ООО Пиленга-98 6517005782 170
150. ООО Пиленга Годо 6500000507 100
151. ООО Плавник 6514003120 48 2600
152. ЗАО Плюс 6503007726 210
153. ООО РПК Поречье 6512003608 396
154. ООО Поронайский зверосовхоз 6507010423 1768,61
155. ООО Поронайский рыбак 6507010695 610
156. ООО Посейдон 6507009072 491
157. ООО Посейдон-2 6512003220 396
158. ОАО Рыболовецкий колхоз Прибой 6509017382 497,34 180
159. ООО Прибой-Трейд 6510004130 1500
160. ЗАО Прибой-Корсаков 6504036060 180
161. ООО Прибрежье 6510003666 900
162. ООО Прилив 6518005231 184
163. ООО Простор 6511003549 900
164. ООО Путина-1 6507009040 430
165. ООО Пятиречье 6504029169 370
166. ООО Рассвет 6511003186 400
167. ООО Регата филиал 6503006659 35
168. ООО РПК Резон Плюс 6510010462 450
169. ООО РК Родина 6518006316 3401
170. ООО Рось 6504021554 42
171. ООО Румб 6503001315 300
172. ООО Рыбак 6510901028 1350
173. ООО Рыбак 6503007740 370
174. ООО Рыбак 6512002918 2537
175. ЗАО Рыбокомбинат Островной 6518005658 2550 1829
176. ООО Рыболовная компания 6504019072 100
177. ПБОЮЛ Рябогин В.А. 651600003109 6
178. ООО Садко 6513000776 320
179. ООО Садко 6514003410 300
180. ООО Садко 6504031473 4
181. ООО Салмо 6504023103 2100
182. ООО Сампкоэр 6510900578 700
183. ООО Санди 6518004358 327
184. ООО Сатурн 6514002261 1250
185. ООО Сафроновы 6512003904 1171
186. ООО РКХ Сахалин 6505010379 1250
187. ООО Сахалинконтракт 6506007788 59
188. ГУП Сахалинлизингфлот 6501091786 200
189. ООО Сахалинский рыбак-3 6503010581 940
190. ООО Сахоблпотребсоюз Корсаковская производственная база 6504016240 68
191. ООО Сахфиш 6503007892 237
192. ООО Свободное 2001 6504043438 3150
193. ООО СДС Лангери 6514007573 510
194. ООО Севкур 6509009092 160
195. ООО Север 6507010790 1587
196. ООО Северо-Сахалинская туристическая компания 6506007869 26,62 19
197. ООО Северо-Запад 6502003711 23
198. ООО Сеть-рыба 6505007591 29
199. РНХ Синдохуси 6507003000 158
200. ЗАО Сисафико 6500000480 680
201. ЗАО Скат-2 6504033863 350
202. ООО РПП Соловьевка 6504034338 880
203. ООО ССС СП 6501095029 700
204. ООО Станица 6506007523 24
205. ООО Старфиш-Д 6503008984 250
206. ПБОЮЛ Сутулов В.К. 651300258446 160
207. ПБОЮЛ Сыромятников 650700123101 140
208. ООО ДО Сэнчери 6503009113 470
209. ООО Тайра - Долинск 6503007973 810
210. ООО Тамара 6517003922 590
211. ООО Таранай 6510901042 2100
212. КРХ Теви 6506005727 14
213. РХ КМНС Ториса 6507007526 174
214. ПБОЮЛ Туник А.И. 650701402700 8
215. ООО Туровка 6512002964 996
216. ООО Туровка 6507010543 21
217. РО Тый 6507000030 158
218. РХ Улав 6506007019 24
219. ООО Утесное 6504032186 810
220. ООО Учир 6507009393 240
221. ООО Фермерское хозяйство Малис 6511004221 700
222. ООО Фирма Альтаир 6510901331 650
223. ООО Фирма Посейдон 6509013155 100
224. ООО Фирма Скит 6511003122 4597
225. ООО Фламинго-Фишинг 6512003848 142
226. ООО Фабрика орудий лова 6504015991 36
227. ООО Фрегат-1 6503008127 170
228. ООО ХИК 6512002940 174
229. ПБОЮЛ Хрянин И.В. 651300067623 93
230. ООО Чайка 6511002023 744,653
231. ООО Чудаев и К 6514007686 412
232. ЗАО Шумшу Ко, ЛТД 6515000556 300
233. ООО Компания Щит 6504008659 16
234. КРХ ЫХРЫХЫ-ВО 6506005678 11
235. ЗАО Экор-Сахалин 6512003492 423
236. ООО Экспресс 6518004100 323
237. ООО Энрей 6514002247 430
238. ООО ПКФ Южно-Курильский рыбокомбинат 6518005270 1693
239. ОАО Южно-Сахалинский рыбозавод 6501017976 1500
240. ООО Янтарное 6503008455 459
Итого: 2325,34 1315,62 121907,61 66283,653 693 990