АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2009 г. № 39-па г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в Региональную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Сахалинской области на 2008 год", утвержденную постановлением администрации Сахалинской области от 15 августа 2008 года № 249-па
В соответствии с изменениями цен на материалы и работы, а также с решением собственников жилых помещений администрация Сахалинской области постановляет: 1. Внести изменения в приложение № 3 к Региональной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Сахалинской области на 2008 год", утвержденной постановлением администрации Сахалинской области Сахалинской области от 29.09.2008 № 299-па "О внесении изменений в постановление администрации Сахалинской области от 15.08.2008 № 249-па "Об утверждении региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Сахалинской области на 2008 год". 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости". 4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Сахалинской области С.Г. Шередекина.
Губернатор Сахалинской области А.В. Хорошавин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Сахалинской области от 11 февраля 2009 г. № 39-па
РЕЕСТР многоквартирных домов, участвующих в региональной (муниципальной) адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов |
|——————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|——————————————|——————————————|——————————————|
| № | Адрес | Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотренные пунктом 3 статьи 15 185-ФЗ | Удельная | Предельная | Контрольная |
| пп. |многоквартирного|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------| стоимость | стоимость | сумма по |
| | дома (улица, № |комплексный| в том числе: | капитального | капитального | горизонтали |
| | дома) | ремонт |——————————————|————————————————————————-|——————————————————————-|————————————————————-|——————————————————————-|ремонта, тыс. |ремонта, тыс. |(сумма колонок|
| | | (всего), | ремонт | ремонт крыши | ремонт или замена | ремонт подвальных | утепление и ремонт | руб./кв. м | руб./кв. м | 3+4+...14) |
| | | рублей |внутридомовых | |лифтового оборудования | помещений | фасадов |общей площади |общей площади | |
| | | | инженерных | | | | | помещений в | помещений в | |
| | | | систем | | | | |многоквартирно|многоквартирно| |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————| м доме, | м доме, | |
| | | | рублей | кв. м | рублей | ед. | рублей | кв. м | рублей | кв. м | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 1. Муниципальное образование "Холмский городской округ" |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| |г. Холмск | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|1. |Пушкина, 23 | 7 195 485 | 3 984 641 | 1 800 | 2 458 542 | | | 228 | 166 968 | 2 600 | 585 334 | 822,29 | 16000 |14 412 420,29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|2. |Крузенштерна, 5 | 3 427 120 | 2 254 678 | 860 | 781 960 | | | 114 | 110 718 | 1 350 | 279 764 | 1008,87 | 16000 | 6 873 572,87 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|3. |Пушкина, 21 | 7 216 807 | 3 984 641 | 2 000 | 2 458 542 | | | 228 | 168 936 | 3 000 | 604 688 | 825,67 | 16000 |14 455 667,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|4. |Лермонтова, 7 | 1 997 968 | 1 142 903 | 500 | 484 025 | | | 76 | 81 913 | 440 | 289 127 | 988,11 | 16000 | 4 013 940,11 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|5. |60 лет Октября, | 1 009 668 | 660 539 | 300 | 242 013 | | | 38 | 42 699 | 220 | 64 417 | 927,15 | 16000 | 2 036 821,15 |
| |7 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|6. |Первомайская, 16| | 1 949 659 | 490 | 713 937 | | | 200 | 112 191 | | | 573,62 | 16000 | 2 793 050,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|7. |Советская, 122 | 1 564 330 | 663 084 | 600 | 768 418 | | | | | 347 | 132 828 | 772,74 | 16000 | 3 146 379,74 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|8. |Школьная, 48 | 3 077 908 | 1 721 503 | 1 000 | 1 036 535 | | | 114 | 106 704 | 300 | 213 166 | 770,56 | 16000 | 6 174 000,56 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|9. |Молодежная, 17 | 3 799 961 | 2 279 454 | 1 000 | 1 115 832 | | | 114 | 110 718 | 1 300 | 293 957 | 828,33 | 16000 | 7 619 164,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|10. |Советская, 21 | 991 814 | 204 637 | 350 | 701 308 | | | 350 | 38 535 | 200 | 47 334 | 613,59 | 16000 | 2 001 141,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|11. |60 лет Октября, | 1 004 397 | 567 593 | 210 | 302 516 | | | 20 | 39 442 | 125 | 94 846 | 848,31 | 16000 | 2 025 997,31 |
| |31б | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|12. |Капитанская, 1 | 5 321 887 | 3 234 315 | 1 250 | 1 512 579 | | | 220 | 236 838 | 830 | 338 155 | 1014,23 | 16000 |10 663 088,23 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|13. |Советская, 19 | 968 081 | 200 383 | 350 | 673 444 | | | 200 | 39 983 | 200 | 54 271 | 514,99 | 16000 | 1 953 426,99 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|14. |60 лет Октября, | 1 784 061 | 1 130 501 | 490 | 435 623 | | | | | 420 | 217 937 | 933,09 | 16000 | 3 585 965,09 |
| |8 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|15. |60 лет Октября, | 1 050 399 | 674 295 | 345 | 266 214 | | | 20 | 39 956 | 270 | 69 934 | 918,34 | 16000 | 2 118 351,34 |
| |6в | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|16. |60 лет Октября, | 2 680 999 | 1 571 897 | 64 | 580 830 | | | 114 | 110 718 | 570 | 417 554 | 1026,1 | 16000 | 5 379 772,10 |
| |6 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|17. |60 лет Октября, | 1 026 567 | 599 039 | 330 | 314 616 | | | 38 | 42 699 | 200 | 70 213 | 886,12 | 16000 | 2 070 588,12 |
| |3/5 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|18. |Крузенштерна, 9 | 3 443 875 | 2 254 678 | 860 | 785 812 | | | 114 | 110 718 | 1 350 | 292 667 | 880,38 | 16000 | 6 906 954,38 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|19. |60 лет Октября, | 3 858 133 | 2 501 023 | 800 | 968 051 | | | 114 | 110 718 | 480 | 278 341 | 976,97 | 16000 | 7 734 636,97 |
| |4а | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|20. |Матросова, 6в | 989 162 | 518 417 | 182 | 324 885 | | | 38 | 40 305 | 220 | 105 555 | 1134,88 | 16000 | 1 995 898,88 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|21. |Крузенштерна, 3 | 958 661 | 496 783 | 290 | 309 126 | | | 20 | 37 507 | 220 | 115 245 | 759,03 | 16000 | 1 934 611,03 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|22. |60 лет Октября, | 2 966 580 | 1 925 059 | 640 | 641 333 | | | 114 | 110 718 | 580 | 289 470 | 1002,16 | 16000 | 5 951 496,16 |
| |6б | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|23. |Переселенческая,| | | 860 | 700 520 | | | | | | | 293,72 | 16000 | 717 673,72 |
| |21 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|24. |Переселенческая,| | | | | | | | | 200 | 347 278 | 178,25 | 16000 | 363 656,25 |
| |23 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|25. |Переселенческая,| | | | | | | | | 200 | 347 278 | 164,65 | 16000 | 363 642,65 |
| |21а | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|26. |Пионерская, 16 | 3 819 820 | 1 072 955 | | | | | | | 934 | 2 746 865 | 896,08 | 16000 | 7 657 470,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|27. |Портовая, 8 | 5 089 869 | 2 183 275 | | | | | | | 1 884 | 2 906 594 | 923,05 | 16000 |10 198 545,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|28. |Б. Дружбы, 9 | 4 112 243 | 2 170 316 | 500 | 575 657 | | | | | 80 | 1 366 270 | 827,25 | 16000 | 8 241 893,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|29. |Капитанская, 1а | 2 890 570 | 1 234 660 | 398 | 381 450 | | | | | 562 | 1 274 460 | 883,59 | 16000 | 5 798 983,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| |с. Яблочное | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|30. |Центральная, 50а| | 236 820 | | | | | | | | | 36,92 | 16000 | 252 856,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|31. |Центральная, 50б| | | 1 528 | 1 487 880 | | | | | | | 228,42 | 16000 | 1 505 636,42 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|32. |Центральная, 50в| | 187 610 | | | | | | | | | 39,52 | 16000 | 203 649,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|33. |Центральная, 88а| | | 1 100 | 1 063 110 | | | | | | | 264,13 | 16000 | 1 080 474,13 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|34. |Центральная, 88б| | | | | | | | | 153 | 2 785 360 | 695,71 | 16000 | 2 802 209,11 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|35. |Центральная, 88в| | 296 950 | | | | | | | | | 74,3 | 16000 | 313 024,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|36. |Центральная, 90а| | | | | | | | | 552 | 1 407 740 | 1319,59 | 16000 | 1 425 611,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|37. |Центральная, 90б| | | 475 | 574 320 | | | | | | | 604,67 | 16000 | 591 399,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|38. |Центральная, 90в| | | 475 | 574 320 | | | | | | | 597,57 | 16000 | 591 392,57 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|39. |Центральная, 90 | | | | | | | | | 480 | 1 177 140 | 1184,72 | 16000 | 1 194 804,72 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|40. |Приморская, 16 | | 286 480 | | | | | | | | | 153,85 | 16000 | 302 633,85 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|41. |Антонова, 11 | | 1 278 190 | | | | | | | | | 686,42 | 16000 | 1 294 876,42 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|42. |Холмская, 11 | | | 325 | 381 970 | | | | | | | 670,01 | 16000 | 398 965,01 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|43. |Холмская, 36 | | | 696 | 848 240 | | | | | | | 578,29 | 16000 | 865 514,29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|44. |Колхозная, 103а | | 125 190 | | | | | | | | | 92,62 | 16000 | 141 282,62 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|45. |Колхозная, 103 | | 187 610 | | | | | | | | | 47,7 | 16000 | 203 657,70 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|46. |Колхозная, 107 | | 236 820 | | | | | | | | | 57,2 | 16000 | 252 877,20 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| |с. Правда | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|47. |Школьная, 4 | | | | 527 690 | | | | | | 549 370 | 406,98 | 16000 | 1 093 466,98 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|48. |Школьная, 8 | | | 365 | 655 390 | | | | | | 262 010 | 661,38 | 16000 | 934 426,38 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|49. |Школьная, 22а | | | 1 120 | 666 500 | | | | | | | 417,16 | 16000 | 684 037,16 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|50. |Речная, 27 | | | 900 | 1 129 050 | | | | | 1 800 | 104 890 | 230,21 | 16000 | 1 252 870,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|51. |Речная, 52 | | | 760 | 1 078 120 | | | | | 2 000 | 99 900 | 297,55 | 16000 | 1 197 077,55 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|52. |Речная, 50 | | 345 530 | | | | | | | 150 | 404 100 | 187,57 | 16000 | 765 967,57 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|53. |Школьная, 2 | 1 279 810 | 202 750 | 450 | 527 690 | | | | | 100 | 549 370 | 464,32 | 16000 | 2 576 634,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|54. |Школьная, 26а | | | 250 | 178 640 | | | | | | | 112,95 | 16000 | 195 002,95 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|55. |Школьная, 25 | | | 430 | 591 792 | | | | | | | 574,5 | | 592 796,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|56. |Центральная, 17 | | 715 770 | | | | | | | | | 174,14 | 16000 | 731 944,14 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|57. |Центральная, 15 | | | | | | | | | 220 | 415 170 | 736,9 | 16000 | 432 126,90 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|58. |Аллейка, 13 | | | 130 | 137 410 | | | | | 110 | 103 400 | 1202,25 | 16000 | 258 252,25 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|59. |Речная, 48 | 1 877 560 | 218 500 | 830 | 1 117 440 | | | | | 246 | 541 620 | 857,06 | 16000 | 3 773 053,06 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| |с. Чехов | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|60. |Северная, 40 | | | 982 | 958 640 | | | | | | | 317,24 | 16000 | 975 939,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|61. |Ленина, 8 | | | 854 | 867 630 | | | | | | | 503,44 | 16000 | 884 987,44 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|62. |Северная, 26 | | | 1 322 | 1 297 190 | | | | | | | 265,92 | 16000 | 1 314 777,92 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|63. |Парковая, 29 | | | 390 | 462 820 | | | | | | | 74,32 | 16000 | 479 284,32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|64. |Вокзальная, 2 | | 142 660 | | | | | | | | | 53,98 | 16000 | 158 713,98 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|65. |Фабричная, 10 | | 482 130 | | | | | | | | | 1126,21 | 16000 | 499 256,21 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|66. |Северная, 38 | | 643 930 | | | | | | | | | 209,71 | 16000 | 660 139,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| |Итого | 75 403 735| 46 767 868 | 29 851 | 34 659 610 | 0 | 0 | 2 474 | 1858984 | 24 893 | 22 243 618 | 538,84 | 16000 | 181007572,54 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|————————————|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2. Муниципальное образование городской округ "Город Южно-Сахалинск" |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|1. |ул. Горная, 9 | 9 358 458 | 1 127 593 | 30 | 145 435 | | | 1 769 | 72 439 | 1 766 | 8 012 991 | 2907,08 | 16000 |18 739 388,08 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|2. |ул. Горная, 11 | 9 315 555 | 1 148 813 | 18 | 24 494 | | | 1 769 | 72 439 | 1 766 | 8 069 809 | 2632,41 | 16000 |18 653 295,41 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|3. |ул. | | 996 396 | 740 | 1 034 894 | | | | | | | 525,19 | 16000 | 2 048 555,19 |
| |Комсомольская, | | | | | | | | | | | | | |
| |282 (ТСЖ) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|4. |ул. Науки, 1 | | 1 905 118 | 1 120 | 2 489 637 | | | | | 505 | 186 409 | 1102,3 | 16000 | 4 599 891,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|5. |ул. Науки, 2 | | 2 446 586 | 1 120 | 2 489 637 | | | | | 1 833 | 704 332 | 1358,42 | 16000 | 5 660 866,42 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|6. |ул. 30 лет | | | 767 | 1 246 098 | | | | | | | 868,97 | 16000 | 1 263 733,97 |
| |Победы,16 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|7. |ул. | | | 355 | 1 344 572 | | | | | | | 1750,52 | 16000 | 1 362 677,52 |
| |Академическая, | | | | | | | | | | | | | |
| |34 | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|8. |ул. Ленина, 325 | | | 1 845 | 2 874 012 | | | | | 3 915 | 4 925 092 | 767,07 | 16000 | 7 821 631,07 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|9. |Коммунистический| | 2 063 815 | 659 | 2 464 729 | | | | | 1 160 | 5 131 929 | 5002,83 | 16000 | 9 683 294,83 |
| |пр., 22 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|10. |ул. | | 3 586 499 | 876 | 3 645 363 | | | | | 1 275 | 5 771 058 | 3755,46 | 16000 |13 024 826,46 |
| |Комсомольская, | | | | | | | | | | | | | |
| |157а | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|11. |ул. Ленина, 295 | | | 518 | 1 083 890 | | | | | 990 | 2 468 591 | 2077,47 | 16000 | 3 572 066,47 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|——————|————————————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|——————————|———————————-|——————————|—————————|——————————|————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|12. |ул. Ленина, 299 | | | 480 | 1 294 967 | | | | | 970 | 2 274 860 | 2900,88 | 16000 | 3 590 177,88 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
