Приложение к Закону от 05.07.2007 г № 73-ЗО Классификация

Распределение расходов областного бюджета за 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Утверждено по бюджету Уточненные назначения, принимаемые в соответствии с БК РФ Исполнено
1 2 3 4 5 6
1. Общегосударственные вопросы 01 00 1353951 1238093 1083857
1) функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 2592 2517 2516
2) функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 199366 199421 190367
3) функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 238249 236333 234975
4) судебная система 01 05 74694 74694 74441
5) обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 84434 85350 85231
6) обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 43191 45090 35052
7) обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 14825 14825 6825
8) резервные фонды 01 13 179855 61255
9) другие общегосударственные вопросы 01 15 516745 518608 454450
2. Национальная оборона 02 00 67401 69501 69489
1) мобилизационная подготовка экономики 02 03 67401 69501 69489
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 932698 944039 928647
1) органы внутренних дел 03 02 493802 494863 494847
2) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 61287 72628 72464
3) обеспечение противопожарной безопасности 03 10 377609 376548 361336
4. Национальная экономика 04 00 4147314 4178364 4149340
1) общеэкономические вопросы 04 01 99047 100905 99179
2) топливо и энергетика 04 02 1010797 1010797 1007771
3) воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 10000 10000 10000
4) сельское хозяйство и рыболовство 04 05 634953 638424 633633
5) лесное хозяйство 04 07 9560 9560 1801
6) транспорт 04 08 1303352 1317358 1316321
7) другие вопросы в области национальной экономики 04 11 1079605 1091320 1080635
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 587607 592107 584139
1) жилищное хозяйство 05 01 160335 160335 155085
2) коммунальное хозяйство 05 02 358688 363188 361670
3) другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 68584 68584 67384
6. Охрана окружающей среды 06 00 75725 76244 75181
1) охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 3365 3418 3245
2) другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 72360 72826 71936
7. Образование 07 00 1419137 1426744 1413640
1) дошкольное образование 07 01 15093 17257 17252
2) общее образование 07 02 629821 632054 630503
3) начальное профессиональное образование 07 03 348929 351654 349940
4) среднее профессиональное образование 07 04 181699 181921 181161
5) переподготовка и повышение квалификации 07 05 50590 50755 47455
6) молодежная политика и оздоровление детей 07 07 49128 49874 49614
7) другие вопросы в области образования 07 09 143877 143229 137715
8. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 381496 382489 377568
1) культура 08 01 241576 240698 237811
2) кинематография 08 02 71924 73685 72860
3) телевидение и радиовещание 08 03 21086 19401 19089
4) периодическая печать и издательства 08 04 16126 16343 16322
5) другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 30784 32362 31486
9. Здравоохранение и спорт 09 00 2050892 2059565 2052254
1) здравоохранение 09 01 1594036 1596387 1589771
2) спорт и физическая культура 09 02 11770 11770 11754
3) другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 445086 451408 450729
10. Социальная политика 10 00 1785118 1784721 1749046
1) пенсионное обеспечение 10 01 36907 36907 36903
2) социальное обслуживание населения 10 02 488384 498191 493125
3) социальное обеспечение населения 10 03 1108585 1097479 1069365
4) борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 352 352 313
5) другие вопросы в области социальной политики 10 06 150890 151792 149340
11. Межбюджетные трансферты 11 00 5562435 5611407 5580993
1) финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 5158993 5207998 5195573
2) фонды компенсаций 11 02 363442 363409 345420
3) другие межбюджетные трансферты 11 03 40000 40000 40000
Всего расходов 18363774 18363274 18064154