ЗАКОН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Об оплате труда работников органов государственной власти Сахалинской области, государственных органов Сахалинской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Сахалинской области
(В редакции Законов Сахалинской области от 19.12.2016 № 117-ЗО) Размеры должностных окладов работников органов государственной власти Сахалинской области, государственных органов Сахалинской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Сахалинской области |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
| Наименование должности | Должностной оклад |
| | (рублей в месяц) |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
| 1 | 2 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
| Раздел I | |
| Должностные оклады работников, замещающих отдельные | |
| должности, не являющиеся должностями государственной | |
| гражданской службы Сахалинской области, в аппарате | |
| Губернатора и Правительства Сахалинской области | |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Ведущий аналитик | 5232 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Инженер - системный программист | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Инженер | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Ведущий специалист | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Старший специалист | 3200 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Специалист | 3089 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Старший инспектор | 2800 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Инспектор | 2614 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Архивариус | 2222 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|--------------------|
| Раздел II | |
| Должностные оклады работников, замещающих должности, не | |
|являющиеся должностями государственной гражданской службы | |
| Сахалинской области, в органе исполнительной власти | |
| Сахалинской области | |
|——————————————————————————————————————————————————————————|--------------------|
|Ведущий аналитик | 5232 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Руководитель: группы, сектора | 5109 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Старший аналитик | 4810 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Аналитик | 4500 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Ведущий специалист | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Ведущий экономист | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Инженер | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Инженер - системный программист | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Юрисконсульт | 3683 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Водитель автомобиля | 2970 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|--------------------|
|Техник | 2970 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Техник по эксплуатации и ремонту оборудования | 2970 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Старший инспектор по кадрам | 2800 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Заведующий складом | 2800 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Архивариус | 2222 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Заведующий копировально-множительным бюро | 2222 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Заведующий хозяйством | 2222 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2222 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Делопроизводитель | 2110 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Подсобный рабочий | 1723 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Курьер | 1663 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Сторож (вахтер) | 1663 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
|Уборщик служебных помещений | 1663 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————-----|
| Раздел III | |
|Должностные оклады работников, замещающих должности, не | |
|являющиеся должностями государственной гражданской службы | |
|Сахалинской области, в государственном органе | |
|Сахалинской области – Уполномоченном по защите прав | |
|предпринимателей в Сахалинской области и его аппарате | |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Ведущий специалист | 4119 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
| Раздел IV | |
| Должностные оклады работников, замещающих должности, не | |
| являющиеся должностями государственной гражданской службы| |
| Сахалинской области, в государственном органе Сахалинской| |
| области – Уполномоченном по правам человека в | |
| Сахалинской области и его аппарате | |
|——————————————————————————————————————————————————————————|--------------------|
|Ведущий аналитик | 5232 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|--------------------|
|Старший аналитик | 4810 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|--------------------|
|Аналитик | 4500 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|--------------------|
| Раздел V | |
|Должностные оклады работников, замещающих должности, не | |
|являющиеся должностями государственной гражданской службы | |
|Сахалинской области, в Сахалинской областной Думе | |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|Водитель автомобиля | 2970 |
|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|