Постановление Администрации Сахалинской области от 10.12.2007 № 268-па

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде

Утратил силу –
        Утратил силу – 

Постановление Администрации Сахалинской области

                                                от 30.12.2008 № 419-па

 

 

 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ  САХАЛИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 10 декабря 2007 г. № 268-па
г. Южно-Сахалинск

 

 

О наложении    карантина    по
золотистой        картофельной
нематоде

 

 

     В связи  с  установлением  карантинной  фитосанитарной   зоны   и
карантинного  фитосанитарного режима на территории Сахалинской области
по золотистой картофельной нематоде в целях локализации  и  ликвидации
очагов карантинного объекта,  а также обеспечения охраны земель любого
целевого назначения на территории Российской Федерации в  соответствии
со  статьями  6  и  7  Федерального  закона  от  15.07.2000 № 99-ФЗ "О
карантине   растений",   на   основании    представления    управления
Россельхознадзора  по  Сахалинской  области  администрация Сахалинской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Наложить   карантин  по  золотистой  картофельной  нематоде  в
карантинных фитосанитарных зонах,  установленных  приказом  управления
Россельхознадзора  по  Сахалинской  области  от  01.06.2007  №105/П (в
редакции приказа от 05.07.2007 № 134/П) "Об  установлении  карантинных
фитосанитарных  зон и карантинных фитосанитарных  режимов" (приложение
№ 2 к приказу прилагается).
     2. Принять   к   сведению   карантинные  фитосанитарные  меры  по
предотвращению  распространения  золотистой  картофельной  нематоды  в
Сахалинской      области,     утвержденные     приказом     управления
Россельхознадзора по  Сахалинской  области  от  01.06.2007  №105/П  
редакции  приказа  от  05.07.2007    134/П) (приложение № 3 к приказу
прилагается);
     3. Управлению  сельского  хозяйства  Сахалинской области,  главам
муниципальных  образований  городов  и   районов   области,   сельских
муниципальных  образований  обеспечить  взаимодействие  с  управлением
Россельхознадзора по  Сахалинской  области  при  выполнении  надзорных
функций  по  контролю  за  проведением  мероприятий  по  локализации и
ликвидации выявленных очагов золотистой картофельной нематоды согласно
предписаниям управления Россельхознадзора по Сахалинской области.
     4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Губернские
ведомости".
     5. Контроль   за   выполнением   постановления    возложить    на
вице-губернатора Сахалинской области С.П. Карепкина
      
      
     Губернатор области                                 А.В. Хорошавин

 

 

 

                             Приложение № 2
                             к приказу управления Россельхознадзора
                             по Сахалинской области
                             от " 01 " июня 2007 г. № 105/П

 

 

                Карантинные фитосанитарные  зоны   по
                 золотистой   картофельной  нематоде

 

 

 

 

|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|
| № пп.|                          Наименование                       | Количес-|   Площадь |
|      |———————————————|———————————————————————|—————————————————————|тво зара-| заражения |
|      |   городов,    |владельцев и пользова- |  населённых пунктов |женных   |           |
|      |   районов     |телей зараженных земель|                     |участков |           |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  1   |       2       |           3           |          4          |    5    |     6     |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  1   |г.             |ГУСП "Комсомолец"      |                     |         |  317,45   |
|      |Южно-Сахалинск |                       |                     |         |           |
|      |               |                       |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ГУСП "Совхоз           |                     |         |   15,1    |
|      |               |"Тепличный"            |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Русь               |                     |         |    72     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Золотая поляна     |                     |         |     6     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Радикал            |                     |         |   40,45   |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Татьяна            |                     |         |   32,4    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Старорусское       |                     |         |   21,6    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ  Романова Л.Д.     |                     |         |    15     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |Муниципальная          |                     |         |   48,12   |
|      |               |собственность          |                     |         |           |
|      |               |городского округа      |                     |         |           |
|      |               |"Город Южно-Сахалинск" |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ООО Нива-Прогресс      |                     |         |   37,03   |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Ульянцева          |                     |         |     7     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КХ Мрия                |                     |         |   11,1    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ГОНО ОПХ"Тимирязевское"|                     |         |   58,4    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |СахНИИСХ               |                     |         |     5     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |Муниципальное          |с. Старорусское      |   104   |   10,9    |
|      |               |образование городской  |                     |         |           |
|      |               |округ "Город           |                     |         |           |
|      |               |Южно-Сахалинск"        |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |г. Южно-Сахалинск    |    6    |   0,24    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Ключи             |   27    |   1,78    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Новая Деревня     |   11    |     3     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Березняки         |   235   |   23,57   |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |пл. р-н Хомутово     |   13    |   0,56    |
|      |               |                       |(с.о. Авиатор)       |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |пл. р-н Хомутово     |   28    |   1,53    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |пл.р-н Луговое       |   84    |   7,12    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |пл. р-н Хомутово     |    4    |   0,34    |
|      |               |                       |(Христофоровка)      |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |пл. р-н              |   107   |   8,15    |
|      |               |                       |Новоалександровск    |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |пл. р-н Хомутово     |    1    |   0,08    |
|      |               |                       |(с.о. Птицеград)     |         |           |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  2   |Анивский район |ООО "Анива"            |                     |         |    96     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ФГУСХП                 |                     |         |    8,5    |
|      |               |"Петропавловское"      |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ООО "Пограничник"      |                     |         |   38,9    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ "Надежда"          |                     |         |     2     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ  Берёзка           |                     |         |   13,72   |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |Муниципальное          |с. Троицкое          |   175   |   19,11   |
|      |               |образование "Анивский  |                     |         |           |
|      |               |городской округ"       |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Таранай           |   39    |   3,33    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Успенское         |   25    |   4,81    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Петропавловское   |   12    |   0,58    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Воскресенское     |   17    |   1,26    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Высокое           |   17    |   2,51    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Мицулёвка         |   20    |   1,28    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Рыбацкое          |   18    |   0,63    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |г. Анива             |    5    |    0,2    |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  3   |Долинский район|СПК "Соколовский"      |                     |         |    130    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ИП Чен Нам Сун         |                     |         |     7     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ООО КФХ Вымпел         |                     |         |     8     |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |Муниципальное          |с. Сокол             |   104   |    6,8    |
|      |               |образование городской  |                     |         |           |
|      |               |округ "Долинский"      |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Покровка          |   14    |   1,34    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Ручьи             |    4    |    0,7    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Октябрьское       |    9    |   0,89    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Сосновка          |   16    |   1,43    |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  4   |Корсаковский   |ГУСП "Совхоз           |                     |         |   74,91   |
|      |район          |"Корсаковский"         |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Сахалин ХХХ век    |                     |         |   0,03    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |КФХ Вавулин            |                     |         |    0,3    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ПК Зарница             |                     |         |   0,15    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |ИП КФХ Кван Ен Ноги    |                     |         |   5,08    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |Муниципальное          |с. Соловьёвка        |   26    |   1,61    |
|      |               |образование городской  |                     |         |           |
|      |               |округ "Корсаковский    |                     |         |           |
|      |               |район"                 |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Чапаево-2         |    5    |   0,42    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Раздольное        |    4    |   0,34    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Новое             |    3    |    0,2    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Третья Падь       |    2    |   0,04    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Дачное            |   30    |   1,91    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Озерское          |   25    |    0,5    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |г.Корсаков           |   97    |   3,13    |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  5   |Смирныховский  |Муниципальное          |с. Смирных           |   38    |   1,56    |
|      |район          |образование городской  |                     |         |           |
|      |               |округ "Смирныховский"  |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Буюклы            |   12    |   0,65    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Победино          |    1    |   0,04    |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  6   |Холмский       |ООО "Агро-Альянс"      |                     |         |    10     |
|      |район          |                       |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |Муниципальное          |с. Пятиречье         |   50    |   1,78    |
|      |               |образование "Холмский  |                     |         |           |
|      |               |городской округ"       |                     |         |           |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |с. Чапланово         |   46    |   2,67    |
|      |               |———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |               |                       |г. Холмск            |   35    |   1,75    |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  7   |Невельский     |Муниципальное          |с. Лопатино          |    3    |   0,18    |
|      |район          |образование "Невельский|                     |         |           |
|      |               |муниципальный район"   |                     |         |           |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  8   |Углегорский    |ООО "Краснополье"      |                     |         |   18,8    |
|      |район          |                       |                     |         |           |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|  9   |Курильский     |Муниципальное          |г. Курильск          |    5    |   0,12    |
|      |район          |образование "Курильский|                     |         |           |
|      |               |городской округ"       |                     |         |           |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|
|      |     Всего     |                       |                     |  1477   |  1219,08  |
|——————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|

 

 

 

                             Приложение № 3
                             к приказу управления Россельхознадзора
                             по Сахалинской области
                             от " 01 " июня 2007 г. № 105/П

 

 

                   Карантинные фитосанитарные меры
  по предотвращению распространения золотистой картофельной нематоды 
            и калифорнийской щитовки в Сахалинской области

 

 

|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
| № пп.|       Наименование мероприятий      |    Сроки      |     Исполнители      |
|      |                                     |  выполнения   |                      |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  1   |                  2                  |       3       |           4          |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  1   |Организация     пропаганды      среди|   Ежегодно    |Должностные       лица|
|      |населения   знаний  о  калифорнийской|               |управления            |
|      |щитовке  и  золотистой   картофельной|               |Россельхознадзора   по|
|      |нематоде (далее ЗКН) путем проведения|               |Сахалинской    области|
|      |лекций,  выступлений  по   радио,   в|               |(далее Управление)    |
|      |печати, распространения листовок     |               |                      |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  2   |Организация    обследования    лесных|    По мере    |Должностные       лица|
|      |массивов  на калифорнийскую щитовку и|  надобности   |Управления            |
|      |посевов картофеля  на  выявление  ЗКН|               |                      |
|      |методом отбора почвенных проб        |               |                      |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  3   |Проведение анализов почвенных проб на|    По мере    |Специалисты           |
|      |выявление ЗКН                        |  поступления  |референтного центра по|
|      |                                     |   образцов    |карантину     растений|
|      |                                     |               |(ФГУ Сахалинская МВЛ) |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  4   | Наложение карантинных ограничений на|   До полной   |Сельскохозяйственные  |
|      |зараженные     ЗКН     хозяйства    и|  ликвидации   |предприятия, владельцы|
|      |приусадебные участки:                | очагов с ЗКН  |приусадебных  участков|
|      | -   запрет   вывоза    за    пределы|               |по приложению № 2     |
|      |зараженных  хозяйств  и  приусадебных|               |                      |
|      |участков  посадочного  материала  без|               |                      |
|      |карантинных сертификатов;            |               |                      |
|      | - запрет вывоза навоза  и  почвы  за|               |                      |
|      |пределы    зараженных    хозяйств   и|               |                      |
|      |приусадебных участков;               |               |                      |
|      | -    запрет    вывоза    зараженного|               |                      |
|      |картофеля и корнеплодов  из  хозяйств|               |                      |
|          приусадебных    участков     без|               |                      |
|      |карантинных сертификатов;            |               |                      |
|      | - запрет выращивания неустойчивых  к|               |                      |
|      |картофельной                 нематоде|               |                      |
|      |сельскохозяйственных    культур    на|               |                      |
|      |зараженных полях                     |               |                      |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  5   |Организация борьбы с ЗКН:            |   Постоянно   |Сельскохозяйственные  |
|      | -   размножение   нематодоустойчивых|   до полной   |предприятия, владельцы|
|      |сортов  картофеля;                   |  ликвидации   |приусадебных  участков|
|      | -    проведение     профилактических| очагов с ЗКН  |по приложению № 2     |
|      |мероприятий    по   нераспространению|               |                      |
|      |картофельной нематоды:               |               |                      |
|      | навоз   в   хозяйстве   использовать|               |                      |
|      |только на зараженных полях;          |               |                      |
|      | не  допускать  примеси  неустойчивых|               |                      |
|      |сортов     картофеля    в    посадках|               |                      |
|      |нематодоустойчивых сортов;           |               |                      |
|      | проводить    обеззараживание    4-5%|               |                      |
|      |раствором формалина  или осветленного|               |                      |
|      |раствора  хлорной  извести   с   2-3%|               |                      |
|      |активного     хлора   мест   хранения|               |                      |
|      |картофеля,  тары,  орудий   обработки|               |                      |
|      |почвы);                              |               |                      |
|      | -    применение    противонематодных|               |                      |
|      |севооборотов на зараженных участках с|               |                      |
|      |использованием     нематодоустойчивых|               |                      |
|      |сортов   картофеля   не   ранее,  чем|               |                      |
|      |третьей или четвертой культурой после|               |                      |
|      |предшественников     (бобово-зерновые|               |                      |
|      |смеси, многолетние травы);           |               |                      |
|      | -  возделывание  раннеспелых  сортов|               |                      |
|      |картофеля           предварительной|               |                      |
|      |яровизацией посадочного материала)  с|               |                      |
|      |оптимально   ранними  сроками  уборки|               |                      |
|      |урожая                               |               |                      |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  6   |Проверка эффективности мероприятий по|   До полной   |Специалисты           |
|      |борьбе с ЗКН                         |  ликвидации   |референтного центра по|
|      |                                     |               |карантину     растений|
|      |                                     |               |(ФГУ Сахалинская МВЛ),|
|      |                                     |               |должностные       лица|
|      |                                     |               |Управления            |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|
|  7   |Контроль за выполнением мероприятий  |   До полной   |Должностные       лица|
|      |по локализации и ликвидации очагов   |  ликвидации   |Управления            |
|      |ЗКН                                  |               |                      |
|——————|—————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————|