Постановление Администрации Сахалинской области от 20.06.2006 № 143-па

О внесении изменений в постановление администрации Сахалинской области от 16.02.2006 N 35-па "О региональных стандартах для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Утратил силу –
     Утратил силу – 

Постановление Администрации Сахалинской области

                                             администрации  области  от  16.02.2006  N  35-па     региональных
стандартах   для   расчета  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого
помещения и  коммунальных  услуг",  изложив  их  в  новой  редакции
(прилагаются).
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального
опубликования.
    3. Опубликовать настоящее постановление  в  газете  "Губернские
ведомости".
      
    Губернатор области                                 И.П. Малахов

 

 

 

 

                              Приложение N 2
                              к постановлению администрации области
                              от 20 июня 2006 г. N 143-па

 

 

    Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг используемых
        для расчета субсидий, по муниципальному образованию
                    "Анивский городской округ"

 

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Параметры жилищного фонда   |Стандарты стоимости ЖКУ, руб. в месяц*|
|пп.|                             |——————————————————————————————————————|
|   |                             | на одиноко | на одного  |  на одного |
|   |                             |проживающего|члена семьи,|члена семьи,|
|   |                             | гражданина  состоящей из|состоящей из|
|   |                             |            |двух человек|трех и более|
|   |                             |            |            |   человек  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Муниципальное  образование  "Анивский  городской  округ", за исключением|
|с. Троицкое, с. Новотроицкое, с. Мицулевка, с. Успенское                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     1955,87|     1352,09|     1187,57|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |     1133,57|      714,82|      619,18|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Коммунальная квартира        |      985,23|      985,23|      985,23|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|4. |Общежитие                    |      721,39|      721,39|      721,39|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|с. Троицкое, с. Новотроицкое, с. Мицулевка, с. Успенское                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     2394,61|     1607,27|     1396,86|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |     1107,60|      688,80|      593,15|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Коммунальная квартира        |     1101,90|     1101,90|     1101,90|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    * Стандарт  стоимости  ЖКУ  определен  в  условиях   начисления
платежей равными долями в течение года (в расчете на 12 месяцев).
      

 

 

 

                              Приложение N 5
                              к постановлению администрации области
                              от 20 июня 2006 г. N 143-па

 

 

   Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых
        для расчета субсидий, по муниципальному образованию
                    Макаровский городской округ

 

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |  Параметры жилищного фонда  |Стандарты стоимости ЖКУ, руб. в месяц*|
|пп.|                             |——————————————————————————————————————|
|   |                             | на одиноко | на одного  |  на одного |
|   |                             |проживающего|члена семьи,|члена семьи,|
|   |                             | гражданина |состоящей из|состоящей из|
|   |                             |            |двух человек|трех и более|
|   |                             |            |            |   человек  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Муниципальное  образование  Макаровский  городской округ, за исключением|
|с. Восточное и с. Новое                                                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     1976,17|     1314,11|     1135,02|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |      943,02|      594,14|      515,97|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Коммунальная квартира        |      903,54|      903,54|      903,54|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|с. Восточное                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     1843,03|     1226,57|     1058,88|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |      870,81|      532,13|      456,51|
|   |отоплением                   |            |            |            |
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Коммунальная квартира        |      850,20|      850,20|      850,20|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|с. Новое                                                                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Дома с печным отоплением     |     1173,90|      752,58|      656,30|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    * Стандарт  стоимости  ЖКУ  определен  в  условиях   начисления
платежей равными долями в течение года (в расчете на 12 месяцев).

 

 

 

 

                              Приложение N 12
                              к постановлению администрации области
                              от 20 июня 2006 г. N 143-па

 

 

   Стандарты стоимости  жилищно-коммунальных услуг, используемых
        для расчета субсидий, по муниципальному образованию
                        "Томаринский район"

 

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |  Параметры жилищного фонда  |Стандарты стоимости ЖКУ, руб. в месяц*|
|пп.|                             |——————————————————————————————————————|
|   |                             | на одиноко | на одного  |  на одного |
|   |                             |проживающего|члена семьи,|члена семьи,|
|   |                             | гражданина |состоящей из|состоящей из|
|   |                             |            |двух человек|трех и более|
|   |                             |            |            |   человек  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Муниципальное   образование    "Томаринский   район",  за    исключением|
|с. Красногорск, с. Пензенское, с. Ильинское                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     1802,46|     1192,20|     1026,06|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |      726,50|      449,90|      389,80|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Коммунальная квартира        |      820,48|      820,48|      820,48|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|с. Красногорск                                                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     2147,80|     1448,62|     1260,25|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |      715,08|      438,48|      378,38|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Коммунальная квартира        |     1010,21|     1010,21|     1010,21|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|с. Пензенское                                                           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     1666,43|     1122,01|      972,33|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |      713,17|      436,57|      376,47|
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|с. Ильинское                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. |Многоквартирные дома         |     1861,08|     1232,90|     1062,28|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |      707,19|      430,59|      370,49|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    * Стандарт  стоимости  ЖКУ  определен  в  условиях   начисления
платежей равными долями в течение года (в расчете на 12 месяцев).

 

 

 

 

                              Приложение N 17
                              к постановлению администрации области
                              от 20 июня 2006 г. N 143-па

 

 

   Стандарты стоимости  жилищно-коммунальных услуг, используемых
        для расчета субсидий, по муниципальному образованию
                     "Северо-Курильский район"

 

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Параметры жилищного фонда   |Стандарты стоимости ЖКУ, руб. в месяц*|
|пп.|                             |——————————————————————————————————————|
|   |                             | на одиноко | на одного  |  на одного |
|   |                             |проживающего|члена семьи,|члена семьи,|
|   |                             | гражданина |состоящей из|состоящей из|
|   |                             |            |двух человек|трех и более|
|   |                             |            |            |   человек  |
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1. |Многоквартирные дома:        |            |            |            |
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |- с горячим водоснабжением   |     2636,24|     1863,68|     1648,49|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |- без горячего водоснабжения |     2391,00|     1618,50|     1403,32|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|2. |Индивидуальные дома с печным |            |            |            |
|   |отоплением                   |     1102,58|      694,51|      607,19|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|3. |Общежитие                    |      863,02|      863,02|      863,02|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|4. |Коммунальная квартира:       |            |            |            |
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |- с горячим водоснабжением   |     1404,11|     1404,11|     1404,11|
|———|—————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|   |- без горячего водоснабжения |     1158,97|     1158,97|     1158,97|
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    * Стандарт  стоимости  ЖКУ  определен  в  условиях   начисления
платежей равными долями в течение года (в расчете на 12 месяцев).