Утратил силу – Закон Сахалинской области от 09.01.2020 г. № 1-ЗО |
ЗАКОН
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Сахалинской области
"О Перечне объектов областной государственной
собственности, не подлежащих отчуждению"
Принят Сахалинской областной Думой 6 апреля 2006 года
Статья 1
Внести в Закон Сахалинской области от 13 апреля 2000 года N 173
"О Перечне объектов областной государственной собственности, не
подлежащих отчуждению" (Губернские ведомости, 2000, 18 апреля;
2002, 25 июня; 2003, 27 июня) следующие изменения:
раздел III Приложения к Закону Сахалинской области "О Перечне
объектов областной государственной собственности, не подлежащих
отчуждению" изложить в следующей редакции:
"Раздел III
Доли (вклады) в уставном (складочном) капитале юридических лиц
любых организационно-правовых форм собственности, находящихся в
областной государственной собственности
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование |Зарегист- | Доля (вклад), находящаяся в | Регистра-|
|п/п|юридического лица,|рированньй| собственности Сахалинской | ционный |
| | адрес | уставный | области | номер |
| | |(складоч- |————————————————————————————————| объекта в|
| | | ный | в % | в том | сумма в| в том | Реестре |
| | | капитал | |числе не| ру6лях |числе не|государст-|
| | | (руб.) | |подлежа-| |подлежа-| венной |
| | | | | щая | | щая | собствен-|
| | | | | отчуж- | | отчуж- | ности Са-|
| | | | | дению | | дению | халинской|
| | | | | (%) | | (руб.) | области |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|1 |ОАО "Южно- | 15604 | 49 | 49 | 7646 | 7646 | 06501172 |
| |Сахалинский | | | | | | |
| |хлебокомбинат им. | | | | | | |
| |И.И. Кацева", г. | | | | | | |
| |Южно-Сахалинск | | | | | | |
| |ул. Хлебная, 6 | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|2 |ОАО "Охинский | 2126 | 49 | 49 | 1042 | 1042 | 06536136 |
| |хлебокомбинат", | | | | | | |
| |г. Оха, | | | | | | |
| |ул.Чехова, 10 | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|3 |ОАО "Тымовский | 3460 | 49 | 49 | 1695 | 1695 | 06550119 |
| |хлебокомбинат", | | | | | | |
| |п.Тымовское, | | | | | | |
| |ул. Парковая, 27 | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|4 |ОАО "Пищекомбинат | 18647 | 51 | 25 | 9510 | 4662 | 06501273 |
| |"Сахалинский", | | | | | | |
| |г. Южно- | | | | | | |
| |Сахалинск, | | | | | | |
| |ул. Тихая, 104 | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|5 |ОАО | 1637800 | 25 | 25 | 409450 | 409450 | 06501112 |
| |"Сахалинграждан- | | | | | | |
| |проект", г. | | | | | | |
| |Южно-Сахалинск, | | | | | | |
| |Коммунистический | | | | | | |
| |пр., 39а | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|6 |ОАО "МЦДС | 24600000 |48,78| 48,78 |12000000|12000000| 06501122 |
| |"Сахинцентр", г. | | | | | | |
| |Южно-Сахалинск, | | | | | | |
| |Коммунистический | | | | | | |
| |пр., 32 | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|7 |ОАО "Ногликская | 10500000 |65,82| 25 | 6910680| 2625000| 06532194 |
| |электростанция", | | | | | | |
| |п. Ноглики | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|8 |ОАО | 6000000 |95,92| 95,92 | 5755000| 5755000| 06501201 |
| |"Спортивно- | | | | | | |
| |туристический | | | | | | |
| |комплекс "Горный | | | | | | |
| |воздух", г. Южно- | | | | | | |
| |Сахалинск, | | | | | | |
| |Коммунистический | | | | | | |
| |пр., 49 | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|9 |ЗАО "Санаторий | 42133000 |29,37| 29,37 |12372430|12372430| 06501276 |
| |"Синегорские | | | | | | |
| |минеральные воды",| | | | | | |
| |п. Санаторный | | | | | | |
|———|——————————————————|——————————|—————|————————|————————|————————|——————————|
|10 |ЗАО "Петросах", | 46074432 | 2,83| 2,83 | 1306464| 1306464| 209 |
| |г. Южно-Сахалинск,| | | | | | |
| |Коммунистический | | | | | | |
| |пр., 32 | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Сахалинской области И.П. Малахов
г. Южно-Сахалинск
18 апреля 2006 года
N 35-ЗО