Распоряжение Администрации Сахалинской области от 28.03.2005 № 123-ра

Об утверждении списка потребителей электроэнергии, имеющих право на льготу в 2005 году

АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                           РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

 

от 28 марта 2005 г. N 123-ра
г. Южно-Сахалинск

 

 

Об     утверждении    списка
потребителей электроэнергии,
имеющих  право  на  льготу в
2005 году

 

     (В редакции Распоряжения Администрации Сахалинской области    

                      от 30.08.2005 № 417-ра) (тыс. кВт)  
              
 -----------------------------------------------------------------
|                            Раздел 1                             |
|-----------------------------------------------------------------|
|          Наименование предприятия             |  Лимит на 2005  |
|                                               | год по условиям |
|                                               |    временного   |
|                                               |      порядка    |
|                       1                       |        2        |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Угольная промышленность                       |                 |
| Долинский район                               |                 |
| ООО "Шахта Долинская"                         |     18000       |
| Поронайский район                             |                 |
| ООО "Поронайская ЦОФ"                         |      4980       |
| Углегорский район                             |                 |
| ЗАО "Солнцевское" шахта N 1                   |     17111       |
| ООО "Обогатительная фабрика" г.Шахтерск       |      2600       |
| ООО "Шахтоуправление Шахтёрское"              |     21344       |
| Южно-Сахалинск                                |                 |
| ООО "Шахта Синегорская"                       |      1500       |
| Итого                                         |     65535       |
|                                               |                 |
| Судоремонт, металлическая банка               |                 |
| Холмский район                                |                 |
| ЗАО "Сахалинремфлот"                          |      3120       |
| ЗАО "Байково"                                 |       444       |
| ПБЮЛ Сибиряков                                |       456       |
| Невельский район                              |                 |
| ОАО "Судоремонт"                              |       900       |
| Томаринский район                             |                 |
| Красногорский морской торговый порт           |       100       |
| Холмский район                                |                 |
| ОАО "Холмская ЖБФ"                            |      4500       |
| Поронайский район                             |                 |
| Р/К "Дружба"                                  |       104       |
| Итого                                         |      9624       |
|                                               |                 |
| ЖКХ                                           |                 |
| Томаринский район                             |                 |
| МУП "ЭСКО"                                    |        14       |
| МУП "Ильинский"                               |       585       |
| МУП "Пензенское"                              |       835       |
| МП "Красногорск"                              |      1229       |
| ОАО "Исток"                                   |       202       |
| Филиал ОАО "Исток"                            |      3879       |
| МП "Томари"                                   |         5       |
| Александровск-Сахалинский район               |                 |
| МУП "Энергия"                                 |       675       |
| ООО "Предприятие тепловых сетей"              |      4017       |
| ООО "Предприятие Водоканал"                   |       796       |
| ООО "Мгачинские тепловые сети"                |       846       |
| ООО "Мгачиводснаб"                            |       272       |
| Долинский район                               |                 |
| СКС МУП "ГВКХ"                                |      9199       |
| СКС МУП "ГТС"                                 |      2290       |
| СКС МУП "БПЖКУ"                               |      2418       |
| МУП "ЖЭУ"                                     |       203       |
| ОАО "Стародубское ЖКХ"                        |      1289       |
| МУП "Управляющая компания"                    |        16       |
| МУП "БПЖКУ"                                   |        85       |
| ООО "УЖБИ" пос.Углезаводск                    |       554       |
| Ду N 8 Бочинская КЭЧ района                   |        19       |
| ОАО РЖД Депо пос.Взморье                      |        96       |
| Невельский район                              |                 |
| МУП "ВКХ"                                     |      2695       |
| МУП "НГЭС"                                    |      1200       |
| МУП "ЖКХ" г.Горнозаводск                      |      2145       |
| ООО "Стимул"                                  |      1513       |
| МУП "Невельская теплоэнергетическая компания" |      4589       |
| МУП "Коммунальщик" пос.Шебунино               |      1125       |
| ГУП Гортоп                                    |        14       |
| МУП "ЖКХ" г.Невельск                          |       226       |
| Анивский район                                |                 |
| МУП МПО "Коммунальник"                        |      1117       |
| ООО "Южный Альянс"                            |      2875       |

| ООО "Эско"                                    |      3600       |
 Город Южно-Сахалинск                           |                 |
| МУП "Дорожник 04"                             |      282        |

| ООО "Сахалинский Водоканал"                   |     27520       |
| МУП "ЖПЭТ"                                    |       577       |
| МУП "Тепловые сети"                           |       324       |
| МУП "Городские электрические сети"            |      4524       |
| МУП "КЖКХ и Б" пос.Синегорск                  |      5250       |
| МП ЖКЦ "Север"                                |      6600       |
| МУП "Бани"                                    |       120       |
| МУП "Бюро спецуслуг" (БРУ)                    |        96       |
| ЗАО "Санаторий Синегорские Минеральные воды"  |      2056       |
| Корсаковский район                            |                 |
| МУП "Водоканал"                               |      5110       |
| МП "Жилсервис"                                |       380       |
| МП "Соловьевское"                             |       590       |
| МП "Коммунальщик" пос.Чапаево                 |       120       |
| МП "Бытовик" пос.Новиково                     |       622       |
| МУП "Озерское"                                |       600       |
| МУП "Управляющая компания"                    |        35       |
| МУП "Районные электрические сети"             |       370       |
| МУП "Теплокомплекс"                           |      4626       |
| ОАО "ЦРК"                                     |      4825       |
| МП "Социальный общепит"                       |       120       |
| МУП "Благоустройство"                         |       100       |
| Смирныховский район                           |                 |
| МУП "Райжилкомхоз"                            |      4280       |
| Поронайский район                             |                 |
| МУП  "Поронайское  городское  коммунальное    |                 |
| хозяйство"                                    |      8777       |
| ООО "Родник"                                  |      2600       |
| ЖКХ с. Малиновка                              |       193       |
| МП ЖКХ пос. Забайкалец                        |       138       |
| МП ЖКХ "Тихменевское"                         |       532       |
| ЖКХ пос. Гастелло                             |       490       |
| МП "Леонидовское ЖКХ"                         |      2038       |
| ООО "ЖКХ Ремстрой"                            |       290       |
| Р/К "Дружба"                                  |       770       |
| МП ЖКХ пос. Восток                            |       799       |
| Макаровский район                             |                 |
|  МУП "Универсал"                              |      2405       |  | МУП "Коммунальник"                            |       579       |
| ПК "Теплотехник"                              |       150       |
| Тымовский район                               |                 |
| МУП "Жилищный сервис"                         |       305       |
| МУП "Энергия"                                 |      5678       |
| Углегорский район                             |                 |
| Шахтёрский МПКХ                               |      5656       |
| Углегорское ММПО ЖКХ                          |     14450       |
| ООО "Энергетик"                               |      8551       |
| Холмский район                                |                 |
| МУП "Холмский водоканал"                      |      11         |

| ООО "Холмские коммунальные системы            |     1382        |

| ООО "Предприятие водопроводно-                |      654        |

| канализационного хозяйства"                   |                 |
| МУП ЖКХ "Теплосервис"                         |      4044       |
| ОАО ЖКХ "Сервис"                              |       576       |
| МУП "Водоконал"                               |      1780       |
| ОП "Гарант"                                   |      2435       |
| ОАО "Энергоресурс"                            |      2896       |
| МУП "Универсал-Сервис"                        |       441       |
| ОАО "Холмский морской торговый порт"          |      1804       |
| ОАО "Холмскснабсбыт" (котельная)              |       281       |
| ОАО "Холмскагросервис" (котельная)            |       271       |
| Холмское ГУП "Дорожник" (водонасосная станция)|        34       |
| МО "Вахрушев"                                 |                 |
| МУП "Тепловодотехник"                         |      4094       |
| МУП "Управляющая компания"                    |         3       |
| МУП "Спецавто"                                |       178       |
| Итого                                         |    195672       |
|                                               |                 |
| Лесопромышленный комплекс                     |                 |
| Невельский район                              |                 |
| МУП "Невельск-Лес"                            |       150       |
| Невельский лесхоз                             |        30       |
| Томаринский район                             |                 |
| ООО "Парусновский ДОК"                        |       600       |
| ООО "Томаримебель"                            |       150       |
| ООО "Красногорское"                           |       250       |
| Красногорский лесхоз                          |       300       |
| ООО "Гарант"                                  |        11       |
| Смирныховкий район                            |                 |
| ООО СП "Норд-Юнион"                           |       400       |
| ОАО "Смирных-Лес"                             |      1150       |
| ГУП Учреждения ЮО 171\2                       |       500       |
| ООО "Сахалинский лесозавод"                   |       520       |
| Тымовский район                               |                 |
| АО "Тымовская лесопромышленная Компания"      |      1200       |
| ООО "Реверс"                                  |        40       |
| ПБОЮЛ Сагидулин                               |        60       |
| ПБОЮЛ Комиссаров                              |        50       |
| ПБОЮЛ Изергин                                 |        60       |
| ПБОЮЛ Курганский                              |        70       |
| Углегорский район                             |                 |
| ООО "Углегорский завод Стройдеталь"           |       130       |
| Углегорский лесхоз                            |        50       |
| Поронайский район                             |                 |
| Гастелловский лесхоз                          |       200       |
| Александровск-Сахалинский район               |                 |
| ЗАО "Сахэкс"                                  |       100       |
| ПБОЮЛ Петушков                                |        20       |
| Филиал ООО "Восток Ресурс-98"                 |       120       |
| Холмский район                                |                 |
| ООО "Портал"                                  |        36       |
| ПБОЮЛ Чадин г.Чехов                           |        24       |
| Холмский лесхоз                               |       200       |
| ООО "Тилея"                                   |       500       |
| Южно-Сахалинск                                |                 |
| ООО СП "Сах-Кит"                              |        20       |
| ООО "Дары моря"                               |       200       |
| Южно-Сахалинский лесхоз                       |       150       |
| ООО "Юнона-центр"                             |       170       |
| Учреждение ЮО 171\1                           |      1000       |
| ООО "Комодити Трейд Транс"                    |       170       |
| ООО "Промтек"                                 |       600       |
| Долинский район                               |                 |
| Долинский лесхоз                              |        30       |
| Корсаковский район                            |                 |
| ООО "Система БМ"                              |        20       |
| ПБЮЛ Мазанова                                 |      1250       |
| Макаровский район                             |                 |
| ООО "Макаров-лес"                             |       100       |
| Итого                                         |     10631       |
|                                               |                 |
| Легкая промышленность                         |                 |
| Южно-Сахалинск                                |                 |
| ООО "Инсах" Всероссийское общество слепых     |        20       |
| Холмский район                                |                 |
| "Восток" общественная организация инвалидов   |        10       |
| Итого                                         |        30       |
|                                               |                 |
| Пищевая промышленность                        |                 |
| Анивский район                                |                 |
| МП МЦ "Лидер"                                 |       100       |
| Итого                                         |       100       |
|                                               |                 |
| Сельхозпредприятия                            |                 |
| ГУСП "Тепличный"                              |      2500       |
| ГУ СП "Птицефабрика Островная"                |      6500       |
| Итого                                         |      9000       |
|                                               |                 |
| Звероводческие предприятия                    |                 |
| ФГУП "Правдинский"                            |        30       |
| ГУП з\с "Заречный"                            |        10       |
| УП з\с "Поронайский                           |      1200       |
| ООО "Пензенский зверосовхоз"                  |       700       |
| Итого                                         |      1940       |
|-----------------------------------------------------------------|
|                            Раздел II                            |
|-----------------------------------------------------------------|
|           Наименование предприятия            |  Лимит на 2005  |
|                                               | год по условиям |
|                                               |    временного   |
|                                               |      порядка    |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Пищевая промышленность                        |                 |
| Долинский район                               |                 |
| ООО "Аэлита"                                  |         35      |
| Смирныховский район                           |                 |
| ООО "Владимир и К"                            |        153      |
| ПБОЮЛ Лябухов                                 |          6      |
| Корсаковский район                            |                 |
| МУП "Бытовик"                                 |          4      |
| ППО "Озерский Коопцентр"                      |         15      |
| Холмский район                                |                 |
| ПБОЮЛ Мухаметова                              |        115      |
| ПБОЮЛ Крутихин                                |         65      |
| ПБОЮЛ Мазурина                                |        115      |
| ПБОЮЛ Бойкова                                 |        140      |
| Невельский район                              |                 |
| ООО "Русский каравай"                         |         45      |
| ПБОЮЛ Колпакова                               |        330      |
| Макаровский район                             |                 |
| ПБОЮЛ Козлова                                 |          2      |
| Томаринский район                             |                 |
| ПБОЮЛ Григорян                                |         30      |
| Южно-Сахалинск                                |                 |
| ООО "Синегорский общепит"                     |        300      |
| Итого                                         |       1355      |
|                                               |                 |
| Сельхозпредприятия                            |                 |
| ООО "Анива"                                   |        210      |
| ГУСП "Совхоз "Ю-Сахалинский"                  |        420      |
| ГУСП "Комсомолец"                             |        885      |
| ГОНО ОПХ "Тимирязевское"                      |        220      |
| ГУСП "Совхоз" "Корсаковский"                  |        440      |
| СПК "Соколовский"                             |        560      |
| ООО "Агро-Альянс"                             |        110      |
| ООО "Центральное"                             |        170      |
| ООО "Раздолье"                                |         60      |
| ООО "Синегорье"                               |         35      |
| ЗАО "Заречное"                                |        385      |
| ПСК "Томаринский"                             |         90      |
| ГУСП "Рассвет"                                |         40      |
| ООО "Прогресс"                                |         20      |
| ООО "Берег"                                   |         15      |
| ООО "Престиж"                                 |         60      |
| ООО "Надежда" Смирных                         |         10      |
| Итого                                         |       3730      |
| Резерв                                        |        727      |
| ОБЩИЙ ЛИМИТ                                   |     297617      |
 -----------------------------------------------------------------