Утратил силу, за исключением пункта 5 – Постановление Администрации Сахалинской области N 37-па "О внесении изменений в постановление администрации Сахалинской области от 22.08.2003 N 146-па "О розничных ценах на топливо, реализуемое населению, проживающему в домах, оборудованных индивидуальными источниками теплоснабжения", за исключением пункта 2. 6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости". 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора области С.Г. Дегтерева.
Губернатор И.П. Малахов
Приложение к постановлению администрации области от 5 октября 2004 г. N 150-па
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ на топливо, реализуемое населению, проживающему в домах, оборудованных индивидуальными источниками теплоснабжения
1. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ
|
-----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Наименование | Марка | Розничные цены в рублях |
| муниципальных | угледобывающих | | за 1 тонну |
| образований | предприятий | | (с НДС) для отопления: |
| | | |-------------------------|
| | | | в пределах | сверх |
| | | | социальной | социальной |
| | | | нормы жилых| нормы жилых|
| | | | помещений | помещений |
-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| г. | ООО «Поронайская | ЗБКО 25 - | 1316 | 1462 |
| Южно-Сахалинск | ЦОФ» | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | ЗАО «Быков-уголь» | ДКОМ 13 - | 1773 | 1970 |
| | | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | ООО | 1ДВ-0-300 | 1406 | 1562 |
| | «Углегорскуголь» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Анивский район | ООО ТД | ДКОМ 13 - | 2247 | 2497 |
| | «Сахалинуголь» | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | ООО «Горняк» | ЗБР 0-300 | 1871 | 2079 |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Долинский район | ДОО «Быков-уголь» | ДКОМ 13 - | 1607 | 1785 |
| | | 100к | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Корсаковский | | | | |
| район | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - г. Корсаков | ООО ТД | ЗБКО 25- | 1265 | 1406 |
| | «Сахалинуголь» | 100к | | |
| | |-----------|------------|------------|
| | | ДКОМ 13- | 1644 | 1827 |
| | | 100к | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - пос. Озерский | ООО ТД | ЗБКО 25- | 1105 | 1228 |
| | «Сахалинуголь» | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | | ДКОМ 13- | 1455 | 1617 |
| | | 100к | | |
-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - с. Чапаеве | ООО ТД | ЗБКО 25- | 1478 | 1642 |
| | «Сахалинуголь» | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | | ДКОМ 13- | 1856 | 2063 |
| | | 100к | | |
-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - с. Соловьевка | ООО ТД | ЗБКО 25- | 1265 | 1406 |
| | «Сахалинуголь» | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | | ДКОМ 13- | 1644 | 1827 |
| | | 100к | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - с. Охотское | ООО ТД | ЗБКО 25- | 1619 | 1799 |
| | «Сахалинуголь» | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | | ДКОМ 13- | 1998 | 2220 |
| | | 100к | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - пос. Дачное | ООО ТД | ЗБКО 25- | 1407 | 1563 |
| | «Сахалинуголь» | 100к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | | ДКОМ 13- | 1786 | 1984 |
| | | 100к | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - пгт. Новиково | ООО | ЗБР 0-300 | 410 | 456 |
| | «Новиковский | | | |
| | разрез» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Холмский район | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - г. Холмск | ООО «Угольные | ЗБР 0-300 | 1188 | 1320 |
| | ресурсы Сахалина» | | | |
| | (разрез | | | |
| | Никольский) | | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | ОАО «СУЭК» | ЗБР 0-300 | 966 | 1073 |
| | (разрез | | | |
| | Солнцевский) | | | |
-------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| - г. Чехов | ОАО «СУЭК» | ЗБР 0-300 | 1166 | 1296 |
| | (разрез | | | |
| | Солнцевский) | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Невельский район | ООО «Горняк» | ЗБР 0-300 | 729 | 810 |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | ООО ТД | ЗБР 0-300 | 838 | 932 |
| | «Сахалинуголь» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Томаринский | ООО | ДР 0-300 | 748* | 831* |
| район | «Томариуголь» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Макаровский | ООО «Разрез | ЗБР 0-300 | 465* | 517* |
| район | Макаровский» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Поронайский | ООО | ЗБКО 25- | 1164 | 1294 |
| район | «Поронайская ЦОФ» | 100к | | |
| | |-----------|------------|------------|
| | | ЗБМСШ 0- | 1076 | 1196 |
| | | 25к | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | ЗАО | ЗБР 0-300 | 616 | 684 |
| | «Поронайскуголь» | | | |
| |-------------------|-----------|------------|------------|
| | ООО | ДР 0-300 | 842 | 935 |
| | «Поронайскуголь» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Углегорский | ООО | 1ДВ-0-300 | 566 | 628 |
| район | «Углегорскуголь» | |------------|------------|
| | | | 507* | 563* |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Смирныховский | ЗАО | ДГР 0-200 | 1297 | 1442 |
| район | «Бошняковский | | | |
| | угольный разрез» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Александровск- | ООО | ДГР 0-200 | 775* | 861* |
| Cахалинский район| «Мгачиуглесбыт» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| пос. Вахрушев | ООО | ЗБКО 25- | 726* | 806* |
| | «Поронайская ЦОФ» | 100к | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Южно-Курильский | ЗАО | ДГР 0-200 | 1140 | 1267 |
| район | «Солнцевское» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Курильский район | ЗАО | ДГР 0-200 | 1140 | 1267 |
| | «Солнцевское» | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| Северо-Курильский| ЗАО | ДГР 0-200 | 1140 | 1267 |
| район | «Солнцевское» | | | |
----------------------------------------------------------------------------
2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ДРОВА |
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Наименование | Вид дров | Розничные цены в рублях |
| муниципальных | предприятия | | за 1 кубический метр |
| образований | лесного | | (с НДС) для отопления: |
| | хозяйства, | |-------------------------|
| | поставщика дров | | в пределах | сверх |
| | | | социальной | социальной |
| | | | нормы жилых| нормы жилых|
| | | | помещений | помещений |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Томаринский | ООО | Пиленые | 365 | 406 |
| район | «Парусновский | | | |
| | ДОК» | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Поронайский | Гастелловский | Горбыль | 319 | 354 |
| район | лесхоз |------------|------------|------------|
| | | Откамлевка | 450 | 500 |
| | |------------|------------|------------|
| | | Топливный | 450 | 500 |
| | | баланс | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ООО | Горбыль | 582 | 647 |
| | «Смирныховский |------------|------------|------------|
| | лесхоз» | Топливный | 650 | 722 |
| | | баланс | | |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Смирныховский | ООО | Долготье | 520 | 578 |
| район | «Смирныховский | | | |
| | лесхоз» | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ПБОЮЛ | Долготье | 606 | 673 |
| | Спириденков Ю.Н. | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ООО «Смирных лес»| Долготье | 509 | 566 |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ООО «Онор лес» | Долготье | 646 | 718 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Ногликский район | ЧП Курганский | Пиленые | 626 | 696 |
| | А.В. |------------|------------|------------|
| | | Долготье | 686 | 762 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Тымовский район | ООО | Пиленые | 814 | 904 |
| | «Сахлескомпани» | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ОАО «Тымовский | Пиленые | 814 | 904 |
| | лес» | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ООО «Убена» | Пиленые | 814 | 904 |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ПБОЮЛ Долибец | Пиленые | 814 | 904 |
| | Ф.В. | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ОАО «Тымовская | Пиленые | 814 | 904 |
| | ЛПК» | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ПБОЮЛ Гоголев | Пиленые | 814 | 904 |
| | В.Н. | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ПБОЮЛ | Пиленые | 814 | 904 |
| | Федоровский М.И. | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Александровск- | ООО «Тангилес» | Долготье | 462 | 513 |
| Сахалинский | (Мангидай) | | | |
| район |------------------| |------------|------------|
| | ООО «Тангилес» | | 456 | 507 |
| | (Танги) | | | |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ООО «Политон-1» | Долготье | 462 | 513 |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | ЗАО «Сахэкс» | Пиленые | 436 | 484 |
| |------------------|------------|------------|------------|
| | РОМНС «Трамбаус» | Пиленые | 266 | 296 |
----------------------------------------------------------------------------
3. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО |
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование муниципальных образований | Розничные цены в рублях за |
| | 1 тонну (с НДС) |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| г. Южно-Сахалинск | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| - для бойлеров в жилых домах, кроме БКМ | 4193 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| - для бойлеров в жилых домах БКМ | 4338 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Курильский район | 6344 |
----------------------------------------------------------------------------
Примечание: 1. Розничные цены на топливо установлены на условиях франко-склад топливоснабжающей организации, отмеченные знаком * - франко-склад угледобывающих предприятий; 2. Не включены в розничные цены и оплачиваются дополнительно расходы по погрузке топлива на транспортное средство, его транспортировке до потребителя.
|