АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 июля 2004 г. N 391-ра г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в план дорожных работ на 2004 год, утвержденный распоряжением администрации области от 29.01.2004 N 44-ра
(В редакции Распоряжения Администрации Сахалинской области от 21.12.2004 № 724-ра) 2. С момента подписания настоящего распоряжения считать утратившими силу пункты 1.2 и 1.3 распоряжения администрации области от 29.01.2004 N 44-ра "Об итогах выполнения плана дорожных работ на 2003 год и о плане дорожных работ на 2004 год на автомобильных дорогах общего пользования". 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора области Белозерских С.П.
Губернатор области И.П. Малахов
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации области от 13 июля 2004 г. N 391-ра
|
ПЛАН
дорожных работ на 2004 год на автомобильных дорогах общего пользования Сахалинской области
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование затрат, объектов | Объем дорожных | в том числе финансируемых за счет | Мощность |
| п/п | | работ на 2004 | средств | |
| | | год, всего, | | |
| | | млн. руб. | | |
| | | |-----------------------------------------| |
| | | | территориального | федерального | |
| | | | дорожного фонда | бюджета по разделу | |
| | | | области | "Финансовая помощь | |
| | | | | другим бюджетам |---------------------|
| | | | | бюджетной системы" | км | п.м. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| | ВСЕГО, | 616,36 | 329,96 | 286,4 | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| 1 | в том числе: | 303,524 | 146,524 | 157,0 | 2096 | 12409 |
| | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и | | | | | |
| | сооружений на них | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| 2 | Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего | 60,45 | 60,45 | 0 | 45,6 | 263,2 |
| | пользования и сооружений на них | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| 3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего | 221,386 | 41,986 | 129,4 | 12,24 | |
| | пользования и сооружений на них | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| 4 | Проектно-изыскательские работы | 10,0 | 10,0 | 0 | | |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|----------|
| 5 | Резерв средств на аварийно-восстановительные и | 21,0 | 21,0 | 0 | | |
| | непредвиденные работы | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 1
к плану дорожных работ на 2004 год на
автомобильных дорогах общего пользования
Сахалинской области
ПЛАН дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области на 2004 год
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN п/п | Наименование затрат, объектов | Объем дорожных | в том числе финансируемых за счет | Вводимые мощности |
| | | работ на 2004 | средств | |
| | | год, всего, | | |
| | | млн. руб. | | |
| | | |----------------------------------------| |
| | | | территориального | федерального | |
| | | | дорожного фонда | бюджета по разделу | |
| | | | области | "Финансовая помощь | |
| | | | | другим бюджетам |-------------------------|
| | | | | бюджетной системы" | км | п.м. |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| | ВСЕГО, | 303,524 | 146,524 | 157,000 | 2096 | 12409 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| | в том числе по районам: | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | Александровск-Сахалинский район | 13,856 | 9,714 | 4,142 | 65,9 | 174 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 2 | Анивский район | 11,215 | 5,642 | 5,573 | 75,2 | 437 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 3 | Долинский район | 22,111 | 9,669 | 12,442 | 116,0 | 1471 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 4 | Корсаковский район | 12,337 | 5,698 | 6,639 | 103,7 | 234 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 5 | Курильский район | 7,682 | 3,047 | 4,635 | 81,0 | 369 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 6 | Макаровский район | 14,907 | 6,882 | 8,025 | 125,3 | 1153 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 7 | Невельский район | 18,887 | 14,210 | 4,677 | 69,9 | 359 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 8 | Ногликский район | 25,816 | 9,905 | 15,911 | 201,8 | 839 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 9 | Охинский район, всего | 23,003 | 12,978 | 10,025 | 152.3 | 266 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 10 | Поронайский район | 17,265 | 7,607 | 9,658 | 115,8 | 769 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 11 | Смирныховский район | 16,510 | 7,243 | 9,267 | 165,8 | 1100 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 12 | Томаринский район | 21,026 | 8,771 | 12,255 | 172,0 | 1282 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 13 | Тымовский район | 20,748 | 8,379 | 12,369 | 185.2 | 903 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 14 | Углегорский район | 26,034 | 10,678 | 15,356 | 160.8 | 1215 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 15 | Холмский район | 14,132 | 8,818 | 5,314 | 101,5 | 547 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 16 | Южно-Курильский район | 6,017 | 2,527 | 3,490 | 59,0 | 157 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 17 | Территория муниципального образования "г. | 31,978 | 14,754 | 17,224 | 145,3 | 1134 |
| | Южно-Сахалинск" | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к плану дорожных работ на 2004 год на
автомобильных дорогах общего пользования
Сахалинской области
ПЛАН дорожных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области на 2004 год
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN п/п | Наименование затрат, объектов | Объем дорожных | в том числе финансируемых за счет | Вводимые мощности |
| | | работ на 2004 | средств | |
| | | год, всего, | | |
| | | млн. руб. | | |
| | | |----------------------------------------| |
| | | | территориального | федерального | |
| | | | дорожного фонда | бюджета по разделу | |
| | | | области | "Финансовая помощь | |
| | | | | другим бюджетам |-------------------------|
| | | | | бюджетной системы" | км | п.м. |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| | ВСЕГО, | 60,45 | 60,45 | 0 | 45,6 | 263,2 |
| | в том числе пообъектно: | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Невельск | 4,5 | 4,5 | | | |
| | - Холмск - Углегорск - Бошняково на участке км | | | | | |
| | 284+450- км 289+450 (с разработкой ПСД) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 2 | Ремонт автомобильной дороги Невельск - Холмск - | 3 | 3 | | 5 | |
| | Углегорск - Бошняково на участках км 67 - км 68, | | | | | |
| | км 69 - км 73 (Восстановление покрытия | | | | | |
| | песчано-гравиинои смесью и водоотвода) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 3 | Ремонт автомобильной дороги Невельск - Холмск - | 4,5 | 4,5 | | | |
| | Углегорск - Бошняково на участке км 126+343 - км | | | | | |
| | 126+623 (Восстановление земляного полотна с | | | | | |
| | укреплением откоса деревянной заборной стенкой) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 4 | Ремонт автомобильной дороги Невельск - Холмск - | 5 | 5 | | 3,8 | |
| | Углегорск - Бошняково на участке км 241+700-км | | | | | |
| | 245+500 (Восстановление покрытия щебеночной | | | | | |
| | смесью и водоотвода) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 5 | Ремонт автомобильной дороги Невельск - Холмск - | 5 | 5 | | 15 | |
| | Углегорск - Бошняково на участке км 372 - км 401 | | | | | |
| | (Восстановление покрытия песчано-гравийным | | | | | |
| | материалом) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 6 | Ремонт автомобильной дороги Арсентьевка | 6,3 | 6,3 | | 4,8 | |
| | -Ильинский на участках км 1 - км 4, км 13 - км | | | | | |
| | 14, км 27+100 - км 27+900 (Восстановление | | | | | |
| | покрытия щебеночной смесью и водоотвода) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 7 | Ремонт автомобильной дороги Огоньки - Невельск | 6,6 | 6,6 | | 7 | |
| | на участке км 3- км 23 (Восстановление покрытия | | | | | |
| | песчано-гравийной смесью и водоотвода) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 8 | Ремонт железобетонной трубы отверстием 2,5*2,0 | 0,453 | 0,453 | | 1 шт. | |
| | на км 22+200 автомобильной дороги Корсаков | | | | | |
| | - Новикове | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 9 | Ремонт автомобильной дороги Тымовское - | 5 | 5 | | 10 | |
| | Александровск-Сахалинский на участках км 6 -км | | | | | |
| | 10, км 15 - км 21 (Восстановление покрытия | | | | | |
| | песчано-гравийной смесью и водоотвода) | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 10 | Ремонт моста через р. Стародубка на км 49+405 | 2,5 | 2,5 | | | 23,8 |
| | автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха | | | | | |
| | - Москальво | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 11 | Ремонт моста через р. Зырянская на км 32+280 | 4,2 | 4,2 | | | 14,3 |
| | автомобильной дороги Невельск - Холмск - | | | | | |
| | Углегорск - Бошняково, включая разработку ПСД | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 12 | Ремонт моста через р.Адамка на км 8+736 | 6,972 | 6,972 | | | 18 |
| | автомобильной дороги Тымовское | | | | | |
| | -Александровск-Сахалинский, включая разработку | | | | | |
| | ПСД | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 13 | Ремонт моста через р. Новикове на км 78+319 | 0,82 | 0,82 | | | 22,3 |
| | автомобильной дороги Корсаков - Новикове | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 14 | Ремонт моста через р. Серная на км 31+101 | 0,985 | 0,985 | | | 29,23 |
| | автомобильной дороги Южно-Курильск -Головнино | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 15 | Ремонт моста через р.Андреевка на км 33+353 | 1 | 1 | | | 29,8 |
| | автомобильной дороги Южно-Курильск -Головнино | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 16 | Ремонт моста через р.Куйбышевка на км 25+1 12 | 0,75 | 0,75 | | | 125,72 |
| | автомобильной дороги Курильск - Буревестник | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 17 | Ремонт стояночных боксов производственной базы | 2,87 | 2,87 | | | |
| | ГУДП "Экспромт" в Хомутово | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к плану дорожных работ на 2004 год на
автомобильных дорогах общего пользования
Сахалинской области
ПЛАН дорожных работ по капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области на 2004 год
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN п/п | Наименование затрат, объектов | Объем дорожных | в том числе финансируемых за счет | Вводимые мощности |
| | | работ на 2004 | средств | |
| | | год, всего, млн. | | |
| | | руб. | | |
| | | |-------------------------------------------| |
| | | | территориального | федерального | |
| | | | дорожного фонда | бюджета по разделу | |
| | | | области | "Финансовая помощь | |
| | | | | другим бюджетам |------------------------|
| | | | | бюджетной системы" | км | п.м. |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| | ВСЕГО, | 60,45 | 60,45 | 0 | 45,6 | 263,2 |
| | в том числе пообъектно: | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 4,5 | 4,5 | | | |
| | Невельск - Холмск - Углегорск - Бошняково на | | | | | |
| | участке км 284+450- км 289+450 (с | | | | | |
| | разработкой ПСД) | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 2 | Ремонт автомобильной дороги Невельск - | 3 | 3 | | 5 | |
| | Холмск - Углегорск - Бошняково на участках | | | | | |
| | км 67 - км 68, км 69 - км 73 (Восстановление | | | | | |
| | покрытия песчано-гравиинои смесью и | | | | | |
| | водоотвода) | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|----------|
| 3 | Ремонт автомобильной дороги Невельск - | 4,5 | 4,5 | | | |
| | Холмск - Углегорск - Бошняково на участке км | | | | | |
| | 126+343 - км 126+623 (Восстановление | | | | | |
| | земляного полотна с укреплением откоса | | | | | |
| | деревянной заборной стенкой) | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к плану дорожных работ на 2004 год на
автомобильных дорогах общего пользования
Сахалинской области
ПЛАН
дорожных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области на 2004 год
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN п/п | Наименование затрат, объектов | Объем дорожных | в том числе финансируемых за счет | Вводимые мощности |
| | | работ на 2004 | средств | |
| | | год, всего, млн. | | |
| | | руб. | | |
| | | |-------------------------------------------| |
| | | | территориального | федерального | |
| | | | дорожного фонда | бюджеты по разделу | |
| | | | области | "Финансовая помощь | |
| | | | | другим бюджетам |-------------------------|
| | | | | бюджетной системы" | км | п.м. |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| | ВСЕГО | 221,386 | 91,986 | 129,4 | 12,24 | 0 |
| | в том числе пообъектно: | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги | 16,254818 | 4,8765 | 11,378318 | 3,45 | |
| | Южно-Сахалинск - Оха -Москальво на участке | | | | | |
| | км 117 - км 120 | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги | 153,773369 | 46,132 | 107,641369 | 7,966 | |
| | Южно-Сахалинск - Тымовское - Оха - Москальво | | | | | |
| | на участке км 135+500 - км 143+500 | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги | 16,371813 | 5,9915 | 10,380313 | | |
| | Южно-Курильск - Головнино на участке км 8 - | | | | | |
| | км 15 (2 пусковой комплекс) | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 4 | Строительство участка автомобильной дороги | 18,347 | 18,347 | | 0,827 | |
| | Невельск-Холмск-Углегорск-Бошняково, км | | | | | |
| | 320+600 - км 321+200. включая разработку ПСД | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги Огоньки - | 4,85 | 4,85 | | | |
| | Невельск, км 3 - км 8 | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Огоньки - | 8,326 | 8,326 | | | |
| | Невельск, км 8 - км 17 | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Огоньки - | 0,164 | 0,164 | | | |
| | Невельск, км 42 - км | | | | | |
| | 47+292 | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги | 1,962 | 1,962 | | | |
| | Южно-Сахалинск - Оха -Москальво на участке | | | | | |
| | км 120 - км 128 | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|----------|
| 9 | Строительство гаража на 3 единицы в г. | 1,337 | 1,337 | | ввод | |
| | Южно-Сахалинске, включая разработку ПСД | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------