N п/п | Наименование должностей | Количество | Разряд | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководство Комитета | ||||
1. | Председатель | 1 | - | Муниципальный служащий |
2. | Заместитель председателя | 1 | - | Муниципальный служащий |
Всего: 2 | ||||
Отдел имущественных отношений | ||||
3. | Руководитель отдела | 1 | - | Муниципальный служащий |
4. | Ведущий специалист | 1 | - | Муниципальный служащий |
Всего: 2 | ||||
5. | Главный бухгалтер | 1 | - | Муниципальный служащий |
6. | Главный специалист | 1 | - | Муниципальный служащий |
7. | Ведущий специалист | 8 | - | Муниципальный служащий |
Всего: 10 | ||||
8. | Водитель | 1 | 1 | - |
Итого: 15 |