Номер | Наименование расходов | Код главного распоря- дителя | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Всего |
1. | Городское Собрание | 901 | 64725 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 64725 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 64725 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 901 | 01 | 03 | 0010000 | 64725 | ||
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 2402 | |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 4468 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 57855 | |
2. | Администрация города | 902 | 288325 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 233925 | |||
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 2303 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 02 | 0010000 | 2303 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 2303 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 191047 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 04 | 0010000 | 187438 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 187438 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 04 | 5180000 | 3609 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 04 | 5180000 | 618 | 3609 | |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 163 | |||
Фонд компенсаций | 902 | 01 | 05 | 5190000 | 163 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 902 | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 163 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 902 | 01 | 12 | 10030 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 902 | 01 | 12 | 0650000 | 10030 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 902 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 10030 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 15 | 30382 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 15 | 0920000 | 30382 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 902 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 30382 | |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 1356 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 02 | 1356 | |||
Фонд компенсаций | 902 | 02 | 02 | 5190000 | 1356 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 1356 | |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 26347 | |||
Топливо и энергетика | 902 | 04 | 02 | 23447 | |||
Дотации и субвенции | 902 | 04 | 02 | 5170000 | 23447 | ||
Программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 902 | 04 | 02 | 5170000 | 612 | 23447 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 2900 | |||
Сельскохозяйственное производство | 902 | 04 | 05 | 2600000 | 2900 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 902 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 2900 | |
Охрана окружающей среды | 902 | 06 | 00 | 5800 | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 902 | 06 | 04 | 5800 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 06 | 04 | 7950000 | 2300 | ||
Природоохранные мероприятия | 902 | 06 | 04 | 7950000 | 443 | 2300 | |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 04 | 4100000 | 3500 | ||
Природоохранные мероприятия | 902 | 06 | 04 | 4100000 | 443 | 3500 | |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 20897 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 10697 | |||
Пенсии | 902 | 10 | 01 | 4900000 | 10697 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих, муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 10697 | |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 9200 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 5140000 | 9200 | ||
Оказание социальной помощи | 902 | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 9200 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 1000 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 7950000 | 1000 | ||
Оказание социальной помощи | 902 | 10 | 06 | 7950000 | 482 | 1000 | |
3. | Администрация с. Дальнее | 903 | 30269 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 3857 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 3857 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 0010000 | 3736 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 3736 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 5180000 | 121 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 5180000 | 618 | 121 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 347 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 02 | 347 | |||
Фонд компенсаций | 903 | 02 | 02 | 5190000 | 347 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 347 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 00 | 630 | |||
Коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 02 | 630 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 02 | 6000000 | 630 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 903 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 630 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 21862 | |||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 9504 | |||
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 4200000 | 9306 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 9306 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 01 | 5200000 | 198 | ||
Денежные компенсации | 903 | 07 | 01 | 5200000 | 212 | 198 | |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 11109 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 4210000 | 10847 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 10847 | |
Фонд компенсаций | 903 | 07 | 02 | 5190000 | 262 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 262 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 1249 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 4520000 | 1249 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 1249 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 3573 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 3573 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 4400000 | 2885 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 2885 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 4420000 | 688 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 688 | |
4. | Администрация с. Березняки | 903 | 56895 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 3381 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 3381 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 0010000 | 3286 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 3286 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 5180000 | 95 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 5180000 | 618 | 95 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 20 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 02 | 20 | |||
Фонд компенсаций | 903 | 02 | 02 | 5190000 | 20 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 20 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 00 | 300 | |||
Коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 02 | 300 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 02 | 6000000 | 300 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 903 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 300 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 41166 | |||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 219 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 01 | 5200000 | 219 | ||
Денежные компенсации | 903 | 07 | 01 | 5200000 | 212 | 219 | |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 39431 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 4210000 | 39155 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 39155 | |
Фонд компенсаций | 903 | 07 | 02 | 5190000 | 276 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 276 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 1516 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 4520000 | 1516 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 1516 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 10407 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 10407 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 4400000 | 9759 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 9759 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 4420000 | 648 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 648 | |
Здравоохранение и спорт | 903 | 09 | 00 | 1621 | |||
Здравоохранение | 903 | 09 | 01 | 1621 | |||
Фельдшерско-акушерские пункты | 903 | 09 | 01 | 4780000 | 1496 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 1496 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 09 | 01 | 5200000 | 125 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 903 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 125 | |
5. | Администрация с. Синегорск | 903 | 59341 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 14440 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 8100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 0010000 | 8005 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 8005 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 5180000 | 95 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 5180000 | 618 | 95 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 15 | 6340 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 15 | 0920000 | 6340 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 903 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 6340 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 361 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 02 | 361 | |||
Фонд компенсаций | 903 | 02 | 02 | 5190000 | 361 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 361 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 43784 | |||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 9944 | |||
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 4200000 | 9722 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 9722 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 01 | 5200000 | 222 | ||
Денежные компенсации | 903 | 07 | 01 | 5200000 | 212 | 222 | |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 31935 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 4210000 | 25802 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 25802 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 903 | 07 | 02 | 4230000 | 5828 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 5828 | |
Фонд компенсаций | 903 | 07 | 02 | 5190000 | 305 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 305 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 1905 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 4520000 | 1905 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 1905 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 756 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 756 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 4400000 | 326 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 326 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 4420000 | 430 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 430 | |
6. | Финансовое управление | 904 | 104521 | ||||
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | 104521 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 904 | 01 | 06 | 31753 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 904 | 01 | 06 | 0010000 | 28991 | ||
Центральный аппарат | 904 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 28991 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 904 | 01 | 06 | 5180000 | 2762 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 904 | 01 | 06 | 5180000 | 618 | 2762 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 904 | 01 | 12 | 72731 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 904 | 01 | 12 | 0650000 | 72731 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 904 | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 72731 | |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 15 | 37 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 904 | 01 | 15 | 0920000 | 37 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 904 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 37 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 904 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 0 | |
в том числе: | |||||||
- выдача кредитов | 253000 | ||||||
- возврат кредитов | -253000 | ||||||
7. | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска | 905 | 280485 | ||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 00 | 126504 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 15 | 126504 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 905 | 01 | 15 | 0010000 | 103086 | ||
Центральный аппарат | 905 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 103086 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 15 | 0920000 | 20470 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 905 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 20470 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 905 | 01 | 15 | 5180000 | 2748 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 905 | 01 | 15 | 5180000 | 618 | 2748 | |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 01 | 15 | 7950000 | 200 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 905 | 01 | 15 | 7950000 | 216 | 200 | |
Национальная экономика | 905 | 04 | 00 | 39820 | |||
Транспорт | 905 | 04 | 08 | 13244 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 909 | 04 | 08 | 1020000 | 682 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 909 | 04 | 08 | 1020000 | 214 | 682 | |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 04 | 08 | 7950000 | 12562 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 905 | 04 | 08 | 7950000 | 213 | 12562 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 905 | 04 | 11 | 26576 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 905 | 04 | 11 | 3380000 | 7595 | ||
Мероприятия в области застройки территорий | 905 | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 7595 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 905 | 04 | 11 | 3400000 | 12205 | ||
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 905 | 04 | 11 | 3400000 | 325 | 100 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 905 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 12105 | |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 04 | 11 | 7950000 | 6776 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 905 | 04 | 11 | 7950000 | 406 | 6776 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | 114161 | |||
Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | 33962 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 3500000 | 2759 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 905 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 2759 | |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 01 | 7950000 | 31203 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 905 | 05 | 01 | 7950000 | 410 | 31203 | |
Коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 02 | 80199 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 3510000 | 80199 | ||
Субсидии | 905 | 05 | 02 | 3510000 | 197 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 73962 | |
Прочие мероприятия по благоустройству гор. округов и поселений | 905 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 6237 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 905 | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 0 | |
8. | Департамент здравоохранения администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 1247478 | ||||
Общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 00 | 11042 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 906 | 01 | 15 | 11042 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 906 | 01 | 15 | 0920000 | 11042 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 906 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 11042 | |
Образование | 906 | 07 | 00 | 200 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 906 | 07 | 05 | 200 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 906 | 07 | 05 | 4290000 | 200 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 906 | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 200 | |
Здравоохранение и спорт | 906 | 09 | 00 | 1236236 | |||
Здравоохранение | 906 | 09 | 01 | 1118452 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 906 | 09 | 01 | 4520000 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4520000 | 327 | 0 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 906 | 09 | 01 | 4690000 | 2826 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 2826 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 906 | 09 | 01 | 4700000 | 610675 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 610675 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 906 | 09 | 01 | 4710000 | 262536 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 262536 | |
Родильные дома | 906 | 09 | 01 | 4760000 | 160280 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 160280 | |
Станции скорой и неотложной помощи | 906 | 09 | 01 | 4770000 | 74492 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4770000 | 327 | 74492 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 906 | 09 | 01 | 4780000 | 871 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 871 | |
Дома Ребенка | 906 | 09 | 01 | 4860000 | 125 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 4860000 | 327 | 125 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 906 | 09 | 01 | 5200000 | 6647 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 906 | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 6647 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 906 | 09 | 04 | 117784 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 906 | 09 | 04 | 0010000 | 31947 | ||
Центральный аппарат | 906 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 31947 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 906 | 09 | 04 | 4520000 | 50631 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 04 | 4520000 | 327 | 50631 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 906 | 09 | 04 | 5180000 | 1855 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 906 | 09 | 04 | 5180000 | 618 | 1855 | |
Целевые программы муниципальных образований | 906 | 09 | 04 | 7950000 | 33351 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 906 | 09 | 04 | 7950000 | 455 | 33351 | |
9. | Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска | 907 | 1475670 | ||||
Общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 00 | 6 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 907 | 01 | 15 | 6 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 907 | 01 | 15 | 0920000 | 6 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 907 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 6 | |
Образование | 907 | 07 | 00 | 1457500 | |||
Дошкольное образование | 907 | 07 | 01 | 601341 | |||
Детские дошкольные учреждения | 907 | 07 | 01 | 4200000 | 559993 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 559993 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 907 | 07 | 01 | 5200000 | 41348 | ||
Денежные компенсации | 907 | 07 | 01 | 5200000 | 212 | 41348 | |
Общее образование | 907 | 07 | 02 | 766817 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 907 | 07 | 02 | 4210000 | 699987 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 699987 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 907 | 07 | 02 | 4230000 | 32735 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 32735 | |
Детские дома | 907 | 07 | 02 | 4240000 | 2446 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 2446 | |
Фонд компенсаций | 907 | 07 | 02 | 5190000 | 15496 | ||
Материальное обеспечение приемной семьи | 907 | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 15496 | |
Фонд компенсаций | 907 | 07 | 02 | 5190000 | 16153 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 907 | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 16153 | |
Начальное профессиональное образование | 907 | 07 | 03 | 51 | |||
Профессионально- технические училища | 907 | 07 | 03 | 4260000 | 51 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 03 | 4260000 | 327 | 51 | |
Другие вопросы в области образования | 907 | 07 | 09 | 89291 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 907 | 07 | 09 | 0010000 | 25772 | ||
Центральный аппарат | 907 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 25772 | |
Мероприятия в области образования | 907 | 07 | 09 | 4360000 | 246 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 907 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 246 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 907 | 07 | 09 | 4520000 | 43259 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 43259 | |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 907 | 07 | 09 | 5180000 | 3008 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 907 | 07 | 09 | 5180000 | 618 | 3008 | |
Целевые программы муниципальных образований | 907 | 07 | 09 | 7950000 | 17006 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 907 | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 17006 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 907 | 08 | 00 | 23 | |||
Культура | 907 | 08 | 01 | 23 | |||
Библиотеки | 907 | 08 | 01 | 4420000 | 23 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 08 | 01 | 4420000 | 453 | 23 | |
Здравоохранение и спорт | 907 | 09 | 00 | 55 | |||
Здравоохранение | 907 | 09 | 01 | 55 | |||
Фельдшерско-акушерские пункты | 907 | 09 | 01 | 4780000 | 55 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 907 | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 55 | |
Социальная политика | 907 | 10 | 00 | 18086 | |||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 907 | 10 | 04 | 18086 | |||
Фонд компенсаций | 907 | 10 | 04 | 5190000 | 18086 | ||
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 907 | 10 | 04 | 5190000 | 423 | 17878 | |
Другие пособия и компенсации | 907 | 10 | 04 | 5190000 | 755 | 208 | |
10. | МУ "Южно-Сахалинский фонд социальной защиты малообеспеченных граждан" | 908 | 12005 | ||||
Общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 00 | 105 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 908 | 01 | 15 | 105 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 908 | 01 | 15 | 0920000 | 105 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 908 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 105 | |
Социальная политика | 908 | 10 | 00 | 11900 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 908 | 10 | 06 | 11900 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 908 | 10 | 06 | 7950000 | 11900 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 908 | 10 | 06 | 7950000 | 482 | 11900 | |
11. | Отдел капитального строительства администрации города Южно-Сахалинска | 909 | 708742 | ||||
Общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 00 | 2089 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 15 | 2089 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 909 | 01 | 15 | 1020000 | 2089 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 909 | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 2089 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 909 | 03 | 00 | 40874 | |||
Органы внутренних дел | 909 | 03 | 02 | 40401 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 909 | 03 | 02 | 2020000 | 40401 | ||
- Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в том числе: | 909 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 40401 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 909 | 03 | 09 | 473 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 909 | 03 | 09 | 0010000 | 473 | ||
Центральный аппарат | 909 | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 473 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 909 | 05 | 00 | 651782 | |||
Жилищное хозяйство | 909 | 05 | 01 | 16088 | |||
