Приложение к Постановлению от 24.08.2016 г № 420 Норматив

Нормативы финансового обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования на одного воспитанника в общеобразовательных организациях на 2016 год


N пп. Особенности оказания услуги/норматив затрат Первая группа муниципальных районов (городских округов)
одновозрастные группы разновозрастные группы
от 2-х месяцев до 1,5 лет от 1,5 лет до 3-х лет от 3-х лет до 5-ти лет 5 лет и старше от 2-х месяцев до 3 лет от 2-х месяцев до 8 лет от 3-х лет (два возраста) от 3-х лет (три возраста)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. группа комбинированной направленности/общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 228912 190057 181811 199062 252944 263062 192788 239079
2. группа комбинированной направленности/общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 202871 168820 161756 177474 223508 232636 171758 213035
3. группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 52243 44246 42517 45948 57273 59304 44700 54087
4. группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 59509 50273 48301 52359 65252 67639 50884 61837
5. группа общеразвивающей направленности, 8 часов 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 151139 125868 120491 131658 166806 173364 127597 157642
6. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 158999 132408 126785 138670 175391 182349 134348 166122
7. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность 158999 132408 126785 138670 175391 182349 134348 166122
8. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 179827 149675 143352 157020 198277 206251 152050 188303
9. группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 192374 159956 153104 167605 212348 220837 162332 201081
10. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, городская местность 141734 117681 112279 121870 157383 163172 118383 145754
11. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 159632 132472 126427 137457 177160 183784 133446 164588
12. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 203167 168689 161288 176289 224709 233553 170834 211547
13. группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 177685 147278 140484 152740 197376 204751 148283 183039
14. группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 226154 187595 179287 195955 250324 260167 189894 235298
15. группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, городская местность 87950 73640 70527 76602 96998 100602 74393 91111
16. группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 111653 93372 89531 97793 122857 127681 94789 116739
17. группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность 158999 132408 126785 138670 175391 182349 134348 166122

Таблица 2
(рублей)
N пп. Особенности оказания услуги/норматив затрат Вторая группа муниципальных районов (городских округов)
одновозрастные группы разновозрастные группы
от 2-х месяцев до 1,5 лет от 1,5 лет до 3-х лет от 3-х лет до 5-ти лет 5 лет и старше от 2-х месяцев до 3 лет от 2-х месяцев до 8 лет от 3-х лет (два возраста) от 3-х лет (три возраста)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. группа комбинированной направленности/общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 277544 230419 220417 241340 306690 318961 233732 289874
2. группа комбинированной направленности/общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 245961 204662 196095 215158 270989 282060 208226 258287
3. группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 63274 53576 51478 55640 69375 71838 54127 65511
4. группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 72087 60885 58494 63415 79052 81947 61626 74910
5. группа общеразвивающей направленности, 8 часов 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 183218 152569 146047 159591 202219 210173 154666 191105
6. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 192751 160501 153681 168096 212631 221071 162854 201389
7. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность 192751 160501 153681 168096 212631 221071 162854 201389
8. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 218011 181443 173774 190350 240388 250059 184323 228292
9. группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 233229 193911 185602 203189 257454 267750 196794 243790
10. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, городская местность 171812 142639 136088 147720 190791 197812 143490 176687
11. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 193519 160579 153247 166624 214777 222811 161760 199530
12. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 246319 204504 195527 213720 272446 283172 207105 256483
13. группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 215414 178535 170296 185160 239295 248240 179755 221907
14. группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 274198 227433 217357 237572 303512 315451 230221 285289
15. группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, городская местность 106580 89226 85450 92817 117554 121926 90138 110415
16. группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 135328 113157 108499 118518 148917 154767 114875 141497
17. группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность 192751 160501 153681 168096 212631 221071 162854 201389

Таблица 3
(рублей)
N пп. Особенности оказания услуги/норматив затрат Третья группа муниципальных районов (городских округов)
одновозрастные группы разновозрастные группы
от 2-х месяцев до 1,5 лет от 1,5 лет до 3-х лет от 3-х лет до 5-ти лет 5 лет и старше от 2-х месяцев до 3 лет от 2-х месяцев до 8 лет от 3-х лет (два возраста) от 3-х лет (три возраста)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. группа комбинированной направленности/общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 295924 245703 235044 257341 326985 340063 249233 309065
2. группа комбинированной направленности/общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 262266 218254 209124 229439 288938 300737 222052 275402
3. группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 67576 57240 55005 59440 74077 76702 57827 69959
4. группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 76968 65030 62481 67726 84391 87475 65819 79977
5. группа общеразвивающей направленности, 8 часов 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 195401 162738 155787 170221 215651 224126 164972 203806
6. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 205560 171190 163923 179284 226746 235741 173699 214766
7. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность 205560 171190 163923 179284 226746 235741 173699 214766
8. группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 232480 193509 185336 203002 256327 266634 196578 243436
9. группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 248697 206796 197941 216683 274514 285486 209868 259952
10. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, городская местность 183245 152156 145174 157571 203471 210954 153063 188440
11. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 206378 171274 163460 177717 229033 237595 172532 212784
12. группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 262647 218085 208518 227907 290491 301922 220857 273479
13. группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность 229712 190410 181629 197470 255162 264695 191710 236632
14. группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность 292359 242520 231783 253326 323598 336322 245492 304178
15. группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, городская местность 113727 95232 91209 99060 125422 130081 96205 117814
16. группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность 144364 120736 115772 126450 158846 165081 122567 150939
17. группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность 205560 171190 163923 179284 226746 235741 173699 214766

--------------------------------
Примечание:
К первой группе муниципальных районов (городских округов) относятся все остальные муниципальные образования.
<**> Ко второй группе муниципальных районов (городских округов) относятся городской округ "Охинский" и "Городской округ Ногликский".
<***> К третьей группе муниципальных районов (городских округов) относятся "Курильский городской округ", Северо-Курильский городской округ и "Южно-Курильский городской округ".