Приложение к Постановлению от 23.09.2016 г № 3009-ПА Информация

Информация по объектам капитального строительства


N п/п Наименование объекта строительства Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) Наличие проектно-сметной документации Мощность Сметная стоимость (тыс. рублей) Источник финансирования Объем финансирования по годам реализации, тыс. рублей Непосредственный результат (краткое описание)
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" 1661959,0 Всего 1664959,0 0,0 3000,0 50000,0 282020,0 715938,8 614000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 1664959,0 0,0 3000,0 50000,0 282020,0 715938,8 614000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Строительство здания Городского камерного оркестра 2019 - 2020 нет 109,6 кв. м 100000,0 Всего 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 Наличие современного здания для размещения камерного оркестра, проведения репетиций и концертов
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Строительство (реконструкция) объектов культурно-досугового типа (сельский Дом культуры с. Дальнее) 2018 - 2019 нет 350 мест 92020,2 Всего 92020,2 0,0 0,0 0,0 12020,2 80000,0 0,0 Восполнение дефицита учреждений культуры
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 92020,2 0,0 0,0 0,0 12020,2 80000,0 0,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Строительство Детской художественной школы в г. Южно-Сахалинске 2018 - 2020 нет 500 мест 124000,0 Всего 124000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 40000,0 54000,0 Увеличение контингента учащихся, соответствие ФГТ
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 124000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 40000,0 54000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Строительство Детской школы искусств в с. Дальнее 2019 - 2020 нет 300 мест 141000,0 Всего 141000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 66000,0 75000,0 Увеличение контингента учащихся, соответствие ФГТ
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 141000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 66000,0 75000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Строительство Культурно-досугового центра в планировочном районе Луговое 2019 - 2020 нет 600 мест 150000,0 Всего 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 80000,0 Восполнение дефицита учреждений культуры
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 80000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Строительство Культурно-досугового центра в планировочном районе Хомутово 2018 - 2020 нет 350 мест 150000,0 Всего 150000,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 50000,0 60000,0 Восполнение дефицита учреждений культуры
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 150000,0 0,0 0,0 0,0 40000,0 50000,0 60000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Реконструкция ГПКиО 2017 - 2020 нет 530000,0 Всего 530000,0 0,0 0,0 50000,0 200000,0 200000,0 80000,0 Создание парковой зоны, привлекательной для отдыха и развлечения горожан
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 530000,0 0,0 0,0 50000,0 200000,0 200000,0 80000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Строительство Культурно-досугового центра в п. Санаторное 2019 - 2020 нет 300 мест 160000,0 Всего 160000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 100000,0 Восполнение дефицита учреждений культуры
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 160000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 100000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Строительство музея-панорамы "История города Южно-Сахалинска" 2019 нет 40 мест 70000,0 Всего 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,,0 Восполнение дефицита учреждений культуры
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 70000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 0,,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Строительство дома культуры "Родина" 2019 - 2020 нет 109938,8 Всего 109938,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19938,8 90000,0 Восполнение дефицита учреждений культуры
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 109938,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19938,8 90000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Строительство детской школы искусств в планировочном районе Луговое 2016 - 2020 нет 350 35000,0 Всего 36500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 10000,0 25000,0 Увеличение контингента учащихся, соответствие
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 36500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 10000,0 25000,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Строительство МБОУ ДОД "Детская школа искусств" в 9 микрорайоне 2016 - 2020 нет Определится проектом Определится проектом Всего 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение контингента учащихся, соответствие
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального образования 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник управления культуры
И.В.Герасимова