Приложение к Постановлению от 30.09.2016 г № 492 Изменение

Информация об объемах финансирования программы, направленной на создание новых мест в общеобразовательных организациях сахалинской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы


По Сахалинской области в целом:
(млн. рублей)
Мероприятия Программы Срок реализации Объем финансирования - всего В том числе
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) за счет внебюджетных источников
Модернизация существующей инфраструктуры общего образования: строительство и реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ 2016 - 2025 годы - всего 38658,0 38658,0
в том числе: 2016 - 2020 годы - всего 21796,3 21796,3
2016 год 146,1 146,1
2017 год 2524,6 2524,6
2018 год 4820,8 4820,8
2019 год 5233,2 5233,2
2020 год 9071,6 9071,6
в том числе: 2021 - 2025 годы - всего 16861,7 16861,7
2021 год 4140,2 4140,2
2022 год 4081,2 4081,2
2023 год 2730,9 2730,9
2024 год 3578,8 3578,8
2025 год 2330,6 2330,6

В том числе по муниципальным образованиям Сахалинской области:
Наименование муниципальных образований 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего
городской округ "Город Южно-Сахалинск" 30,0 716,1 1116,3 1658,7 1014,5 2111,3 2644,5 2381,2 2289,6 690,5 14652,7
городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области 0 0,0 0,0 0,0 0,0 760,3 603,7 0,0 0,0 0,0 1364,0
городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации 60,6 471,5 555,6 0,0 709,6 139,1 206,0 0,0 548,7 669,5 3360,6
Корсаковский городской округ Сахалинской области 0 10,1 10,9 954,9 1042,3 328,7 165,3 0,0 0,0 0,0 2512,2
"Невельский городской округ" Сахалинской области Российской Федерации 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 548,6 669,5 1218,1
городской округ "Охинский" 5,0 10,1 30,3 887,3 942,7 293,2 275,8 0,0 0,0 0,0 2444,4
Поронайский городской округ 0 10,1 10,9 247,8 1760,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2029,0
Углегорский муниципальный район 0 0,0 265,8 505,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770,9
"Холмский городской округ" Сахалинской области 0 0,0 0,0 86,1 86,1 394,3 0,0 158,0 191,9 301,1 1217,5
"Анивский городской округ" 50,5 392,3 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 846,8
"Макаровский городской округ" Сахалинской области 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
"Городской округ Ногликский" 0 0,0 586,1 253,1 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1243,2
городской округ "Смирныховский" 0 566,9 433,6 79,1 965,3 113,3 185,9 191,7 0,0 0,0 2535,8
"Томаринский городской округ" Сахалинской области 0 29,0 661,3 109,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 799,4
"Тымовский городской округ" 0 318,5 746,0 452,0 2146,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3663,4
Итого: 146,1 2524,6 4820,8 5233,2 9071,6 4140,2 4081,2 2730,9 3578,8 2330,6 38658,0

"