Приложение к Решению от 19.10.2006 г № 20/3-200 Перечень

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования «Холмский городской округ», планируемых к приватизации в 2007 году


N п/п Реестр. N Наименование Адрес Площадь, кв. м Год постройки Балансовая стоимость Остаточная стоимость % износа Аренд. плата в год, руб.
1. 386 Нежилое помещение (офис 1 - 3, 16, 26, 31) Советская, 109 110,9 1957 123325 62896 49 76632
2. 380 Нежилое помещение (кафе) Советская, 123 57 1962 250627 140351 44 23700
3. 197 Склад Молодежная, 6 65 1969 54906 34590 37 18192
4. 189 Магазин Макарова, 16 168,3 1972 121176 81188 33 83680
5. 339 Мастерская Советская, 5 69,9 1961 268658 147762 45 22188
6. 514 Нежилое помещение (кафе) Школьная, 60 71,2 1965 283990 167554 41 11460
7. 189 Магазин Макарова, 16 72,5 1972 51658 34611 33 58634
8. 19 Магазин 60 лет Октября, 5-1 86 1985 435580 344108 21 40080
9. 2273 Нежилое помещение (склад) Крузенштерна, 9 20,6 1973 14303 9583 33 3468
10. 2267 Магазин Пушкина, 23 14,8 1981 17937 13452 25 2988
11. 353 Магазин Советская, 77 90,9 1959 249926 132460 47 82020
12. 515 Нежилое помещение (магазин) Школьная, 62 87,4 1967 327554 193257 41 24647
13. 113 Нежилое помещение Комсомольская, 8 85,6 1971 394901 256686 35 27168
14. 271 Магазин Первомайская, 11 160,2 1991 225391 182566 19 80952
15. 189 Магазин Макарова, 16 57,7 1972 41113 27545 33 42876
16. 63 Нежилое помещение (офис) Героев, 7 62 1966 175200 124718 29 23124
17. 376 Магазин Советская, 117 434 1962 1007844 564392 44 247224
18. 381 Нежилое помещение Советская, 125 100,1 1961 315995,7 187036 49 54762
19. 311 Мастерская Победы, 20 81,6 1962 56912 31871 44 22416
20. 2252 Магазин Матросова, 4 56,6 1969 97615 61497 37 23544
21. 373 Магазин Советская, 112а 138 1962 382259 214065 44 74676
22. 309 Нежилое помещение (отделение с/б) Победы, 2 55,4 1963 47485 32765 31 56880
23. 1027 Нежилое помещение (отделение с/б) Клубная, 2а, Правда 63 1989 375446 311620 17 32496
24. 189 Магазин Макарова, 16 59 1972 43743 29308 33 34128
25. 189 Магазин Макарова, 16 98,7 1972 70327 47119 33 67789
26. 101 Нежилое помещение Капитанская, 5 91,9 1988 48520 38816 20 9696
27. 282 Нежилое помещение (офис) Пионерская, 14 12 1964 8366 4852 42 4320
28. 2275 Магазин Крузенштерна, 13 121,6 1989 613247 508995 17 79044
29. 383 Нежилое помещение (офис) Советская, 134 146,6 1962 234683 131423 44 79440
30. 352 Нежилое помещение (офис) Советская, 76 56,6 1988 550978 451803 18 52068
31. 342 Нежилое помещение Школьная, 60 30,6 1961 22914 12603 45 12192
32. 309 Магазин Победы, 2 328,9 1963 280536 159906 43 320604
33. 197 Магазин Молодежная, 6 184,1 1969
(п. 33 введен Решением Собрания муниципального образования "Холмский городской округ" от 13.09.2007
N 35/3-349