Приложение к Постановлению от 08.12.2015 г № 3503 Перечень


Par1869 Par1869
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ГРБС ЦСР Рз, Пр ВР Всего по Программе 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" Всего x x x x 6921069,4 1619759,3 308294,0 38900,0 1662416,9 1616056,9 1675642,3
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 x x x 6588612,6 1510497,5 305944,0 35500,0 1597223,3 1518978,9 1620468,9
902 1100100 1100200 1100300 1100400 0502 414 1956776,2 177615,1 31390,0 35500,0 570023,3 517378,9 624868,9
902 1106309 0502 414 3015201,5 1101701,5 0,0 0,0 688000,0 612750,0 612750,0
902 1100500 1100200 0502 240 141384,9 58230,9 45054,0 0,0 167200,0 184600,0 178600,0
902 1106306 0502 240 1245750,0 172950,0 0,0 0,0 172000,0 204250,0 204250,0
902 1106316 0502 240 229500,0 0,0 229500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент по управлению муниципальным имуществом 902 1100200 0502 240 62750,0 0 350 2400 10000,0 50000,0 0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 x x x 269706,8 109261,8 2000,0 1000,0 55193,6 47078,0 55173,4
915 1100500 0502 240 44097,4 44097,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100600 0502 240 160445,0 0,0 2000,0 1000,0 55193,6 47078,0 55173,4
915 1100700 0502 810 51561,1 51561,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1106323 0502 810 13603,3 13603,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Привлеченные источники x x x x 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры Всего 902 x x 414 624874,5 606066,3 18808,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100100 0502 414 24868,9 6060,7 18808,2 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 600005,6 600005,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы) Всего 902 x x 414 1803912,4 322801,3 0,0 0,0 573333,3 453888,9 453888,9
902 1100200 0502 414 203803,7 55692,6 0,0 0,0 57333,3 45388,9 45388,9
902 1106309 0502 414 1600108,7 267108,7 0,0 0,0 516000,0 408500,0 408500,0
2.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 76518,2 22839,0 0,0 0,0 20779,0 16450,1 16450,1
902 1106309 0502 414 513924,3 30812,0 0,0 0,0 187011,3 148050,5 148050,5
2.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 65585,3 10629,1 0,0 0,0 21273,4 16841,4 16841,4
902 1106309 0502 414 555788,5 61181,8 0,0 0,0 191460,7 151573,0 151573,0
2.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 40213,1 9251,7 0,0 0,0 11985,0 9488,2 9488,2
902 1106309 0502 414 435290,0 156638,2 0,0 0,0 107865,2 85393,3 85393,3
2.4. Электроснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 21487,1 12972,8 0,0 0,0 3295,9 2609,2 2609,2
902 1106309 0502 414 95105,9 18476,7 0,0 0,0 29662,8 23483,2 23483,2
Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы) Всего 902 x x 414 2399504,6 220418,8 12581,8 21844,0 684690,0 676240,0 783730,0
902 1100300 0502 414 1648828,8 84668,8 0,0 0,0 512690,0 471990,0 579480,0
902 1100100 0502 414 34425,8 0,0 12581,8 21844,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 716250,0 135750,0 0,0 0,0 172000,0 204250,0 204250,0
3.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 702397,6 73357,6 0,0 0,0 154680,0 179680,0 294680,0
902 1100100 0502 414 19925,8 0,0 4081,8 15844,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 380821,3 80821,3 0,0 0,0 70000,0 100000,0 130000,0
3.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 556609,7 6709,7 0,0 0,0 237000,0 151000,0 161900,0
902 1100100 0502 414 10000,0 0,0 6000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 193285,6 53185,6 0,0 0,0 62500,0 59250,0 18350,0
3.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 324301,5 4601,5 0,0 0,0 99200,0 119700,0 100800,0
902 1100100 0502 414 4500,0 0,0 2500,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 128643,1 1743,1 0,0 0,0 35000,0 40500,0 51400,0
3.4. Электроснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 1500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0
902 1106309 0502 414 13500,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0 4500,0
3.5. Наружное освещение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 64020,0 0,0 0,0 0,0 21310,0 21110,0 21600,0
Основное мероприятие 4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Всего 902 x x 414 143686,2 130030,2 0,0 13656,0 0,0 0,0 0,0
902 1100400 0502 414 31193,0 31193,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 13656,0 0,0 0,0 13656,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 98837,2 98837,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100400 0502 414 25201,5 25201,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 57449,1 57449,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100400 0502 414 4445,0 4445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 13656,0 0,0 0,0 13656,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 31953,0 31953,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100400 0502 414 1546,5 1546,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 9435,1 9435,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5. Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Всего x x x x 1723482,3 275278,3 274904,0 2400,0 349200,0 438850,0 382850,0
902 1100500 0502 240 588630,9 58230,9 0,0 0,00 167200,0 184600,00 178600,0
902 1100200 0502 240 45054,0 0,0 45054,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106306 0502 240 753450,0 172950,0 0,0 0,00 172000,0 204250,0 204250,0
902 1106316 0502 240 229500,0 0,0 229500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100500 0502 240 44097,4 44097,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100200 0502 240 62750,0 0,0 350,0 2400,0 10000,0 50000,0 0,0
5.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно -Сахалинск" 902 1100500 0502 240 161971,0 35971,0 0,0 0,0 51000,0 37500,0 37500,0
902 1100200 0502 240 38554,0 0,0 38554,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106306 0502 240 447253,3 123253,3 0,0 0,0 99000,0 112500,0 112500,0
902 1106316 0502 240 171000,0 0,0 171000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100500 0502 240 6392,3 6392,3 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100500 0502 240 38213,9 13983,9 0,0 0,0 12980,0 7250,0 4000,0
902 1100200 0502 240 6500,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106306 0502 240 248372,4 47602,4 0,0 0,0 61020,0 69750,0 70000,0
902 1106316 0502 240 58500,0 0,0 58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100500 0502 240 37705,1 37705,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100500 0502 240 190317,9 7547,9 0,0 0,0 66520,0 59500,0 56750,0
902 1106306 0502 240 44324,3 2094,3 0,0 0,0 7480,0 17500,0 17250,0
5.4. Электроснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100500 0502 240 198128,1 728,1 0,0 0,0 36700,0 80350,0 80350,0
902 1106306 0502 240 13500,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0 4500,0
Департамент по управлению муниципальным имуществом 902 1100200 0502 240 62750,0 0,0 350,0 2400,0 10000,0 50000,0 0,0
Основное мероприятие 6. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" Всего 915 1100300 0502 240 160445,0 0,0 2000,0 1000,0 55193,6 47078,0 55173,4
6.1. Теплоснабжение Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100600 0502 240 140445,0 0,0 2000,0 1000,0 45193,6 47078,0 45173,4
6.2. Водоснабжение Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100600 0502 240 10000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0
6.3. Водоотведение Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100600 0502 240 10000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0
Основное мероприятие 7. Предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Всего x x x x 65164,4 65164,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100700 0502 810 51561,1 51561,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1106323 0502 810 13603,3 13603,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров