Приложение к Закону от 25.12.2015 г № 125-ЗО Перечень


Par218 Par218
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2016 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 395 01 00 108095,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 108095,0
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000 108095,0
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 108095,0
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930 108095,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 92632,7
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 92632,7
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 141 70257,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 73 2 00 50930 142 4418,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 149 17957,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 15415,5
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 46,8
Здравоохранение 395 09 00 13657203,5
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 13657203,5
Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" 395 09 09 01 0 00 00000 13657203,5
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 395 09 09 01 1 00 00000 5046209,7
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 01 1 00 50930 3444239,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 1 00 50930 300 3395042,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 1 00 50930 320 3395042,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 1 00 50930 323 3395042,5
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 1 00 50930 500 49197,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 1 00 50930 580 49197,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 1 00 65020 1601603,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 1 00 65020 300 1601603,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 1 00 65020 320 1601603,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 1 00 65020 323 1601603,0
Финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 395 09 09 01 1 00 65040 367,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 1 00 65040 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 1 00 65040 320 367,2
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 1 00 65040 323 367,2
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 395 09 09 01 2 00 00000 6470619,5
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 01 2 00 50930 4412350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 2 00 50930 300 4332523,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 2 00 50930 320 4332523,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 2 00 50930 323 4332523,9
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 2 00 50930 500 79826,1
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 2 00 50930 580 79826,1
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 2 00 65020 2051783,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 2 00 65020 300 2051783,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 2 00 65020 320 2051783,4
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 2 00 65020 323 2051783,4
Финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 395 09 09 01 2 00 65040 6486,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 2 00 65040 300 6486,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 2 00 65040 320 6486,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 2 00 65040 323 6486,1
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 395 09 09 01 3 00 00000 2089920,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 01 3 00 50930 1424239,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 3 00 50930 300 1395673,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 3 00 50930 320 1395673,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 3 00 50930 323 1395673,6
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 3 00 50930 500 28566,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 3 00 50930 580 28566,0
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 3 00 65020 662284,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 3 00 65020 300 662284,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 3 00 65020 320 662284,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 3 00 65020 323 662284,5
Финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 395 09 09 01 3 00 65040 3396,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 3 00 65040 300 3396,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 3 00 65040 320 3396,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 3 00 65040 323 3396,0
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 395 09 09 01 4 00 00000 40912,2
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 395 09 09 01 4 00 50930 27926,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 00 50930 300 26815,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 4 00 50930 320 26815,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 4 00 50930 323 26815,3
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 00 50930 500 1110,9
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 4 00 50930 580 1110,9
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 01 4 00 65020 12986,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 4 00 65020 300 12986,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 4 00 65020 320 12986,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 4 00 65020 323 12986,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 395 09 09 01 6 00 00000 9542,0
Реализация Закона Сахалинской области от 25 сентября 2003 года N 425 "О дополнительных социальных гарантиях молодым специалистам медицинских организаций Сахалинской области" 395 09 09 01 6 00 65030 9542,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 01 6 00 65030 300 9542,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 01 6 00 65030 320 9542,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 01 6 00 65030 323 9542,0
Всего расходов 13765298,5