Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 3799-ПА План

Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа «Город южно-сахалинск» на 2015 — 2016 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома Общая площадь помещений в МКД Стоимость работ (услуг), руб.
Проектно-сметная документация Экспертиза сметной документации Строительный контроль Авторский надзор Государственная экспертиза проектной документации Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: Ремонт крыши Утепление и ремонт фасада
электро- тепло- водоснабжения водоотведения газо-
кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Итого на 2015 год, в том числе: 457484,60 28347777,22 0,00 0,00 0,00 0,00 6044318,96 3436536,29 5722314,59 1675941,19 0,00 237814268,98 61369136,12
2015-1 г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 17, лит. А 2740,90 241953,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5982631,40 0,00
2015-2 г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 3 3087,50 421006,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8753849,00 17195151,00
2015-3 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 14 528,60 153414,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3300000,00 0,00
2015-4 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 5, лит. А 508,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2187711,00 0,00
2015-5 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 56 653,30 84201,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5764806,22 0,00
2015-6 г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 61, лит. А 633,90 251930,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5326480,20 5264762,80
2015-7 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 4168,40 98894,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17866257,84 0,00
2015-8 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 88 390,30 245782,20 0,00 0,00 0,00 0,00 349019,00 1267569,00 334601,00 176880,00 0,00 2513885,00 2002029,00
2015-9 г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 100 4133,50 422115,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10174701,31 6014349,52
2015-10 г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 87, лит. А 1677,90 145907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2670000,00 0,00
2015-11 г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78 1183,40 520983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 254128,26 0,00 2276143,14 602342,59 0,00 3838252,08 11380873,78
2015-12 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 5 916,30 222013,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6684982,00 0,00
2015-13 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 34 402,70 243316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349011,00 1269582,00 335770,00 208625,00 0,00 2452283,00 1916731,00
2015-14 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 43, лит. А 385,40 156468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347155,55 899385,29 0,00 0,00 0,00 2556235,77 0,00
2015-15 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 180 2053,30 116572,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5535000,00 0,00
2015-16 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182 2432,40 119675,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5280000,00 0,00
2015-17 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 491 2007,60 108279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4424395,63 0,00
2015-18 г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 10 315,10 307475,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3476435,85 4877676,15
2015-19 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 55 2064,20 575813,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2550741,15 0,00 2775800,45 688093,60 0,00 0,00 0,00
2015-20 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 29 1342,90 99230,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9237324,38 0,00
2015-21 г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 45 3452,70 220297,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000000,00 0,00
2015-22 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 172 3509,70 238215,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10750000,00 0,00
2015-23 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2 420,50 264281,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3778728,29 2611826,87
2015-24 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 31 1249,30 335190,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2194264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8324439,00 10105736,00
2015-25 г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 22 1014,50 99399,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8085585,38 0,00
2015-26 г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д. 53 4355,80 146545,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15095808,44 0,00
2015-27 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285 2785,60 147061,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10511213,44 0,00
2015-28 с. Березняки, ул. Крайняя, д. 8 1278,50 87333,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5154642,38 0,00
2015-29 с. Санаторное, д. 19 2716,00 247850,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6888621,37 0,00
2015-30 с. Синегорск, ул. Горная, д. 7 3025,10 217715,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9660000,00 0,00
2015-31 с. Синегорск, ул. Горная, д. 8 1663,10 209257,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6650000,00 0,00
2015-32 с. Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 17 3570,40 215372,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13780000,00 0,00
2015-33 с. Синегорск, ул. Шахтерская, д. 11 2108,00 218382,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12680000,00 0,00
2015-34 с. Синегорск, ул. Шахтерская, д. 13 1387,00 213193,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5430000,00 0,00
2015-35 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 18, лит. А 1628,50 202534,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36-2015 г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 11
г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 9
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 74
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 1
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 38
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 6
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 93
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 95
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 96
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 97
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 98
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 99
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 1, лит. В
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 50
г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, д. 3
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10, лит. А
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 12
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 18
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 13, лит. А
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 2, лит. А
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 3, лит. В
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Мичурина, д. 5
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 32
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10, лит. А
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. А
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. В
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 7
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 17
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 26
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 5
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская, д. 1
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская, д. 1, лит. А
г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская, д. 19, лит. Е
г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 4
г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 6
г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Хомутово, ул. 3-я Набережная, д. 8
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 284, лит. А
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 176
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 182
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 197
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 197, лит. А
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 243
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 249
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 280
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 286, лит. А
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 4
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 60
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 12
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 14
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 15
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 29
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 31
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 53
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 7, лит. А
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 90
г. Южно-Сахалинск, проезд Спортивный, д. 17, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 76
г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 78
г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 88
г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 1
г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 159
г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 184
г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4
г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 72
г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 9, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33, лит. Б 391693,48 20750111,00
г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 41, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 16
г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 18
г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 18, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 91, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д. 22, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д. 24, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Им. Космонавта Поповича, д. 51
г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78
г. Южно-Сахалинск, ул. Имени П.А.Леонова, д. 42
г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 12
г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 44
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 215
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 225
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 235
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 239
г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 35
г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 14
г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 43, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 6
г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 7
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 166
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 198
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 283
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 287
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 489, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 493
г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 11
г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 13, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 13
г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 46
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 20
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 22
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 63
г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 80
г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 82
г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 131
г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 133
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 1
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 106
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 15
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 36
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 37
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 49
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 51
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 55
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 8
г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 27
г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 34
г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 36
г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 11
г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 22, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 3
г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 9
г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 11
г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 20
г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 115
г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 120
г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 38
г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 66
г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 124, лит. Б
г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2, лит. А
г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29
г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 31
с. Березняки, ул. Зеленая, д. 26, лит. А
с. Березняки, ул. Крайняя, д. 4
с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 11
с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 9
с. Елочки, ул. Центральная, д. 1
Итого на 2016 год, в том числе: 413010,12 23210000,00 0,00 24246625,79 0,00 0,00 20291896,00 30150348,00 20514942,00 6848129,00 0,00 949640904,69 118024177,00
2016-1 г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 11 2689,90 0,00 0,00 145028,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6777024,00 0,00
2016-2 г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 9 2731,50 0,00 0,00 148708,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6948972,96 0,00
2016-3 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37 1272,30 0,00 0,00 106321,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4968315,60 0,00
2016-4 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 74 1164,90 0,00 0,00 103621,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4842147,60 0,00
2016-5 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 1 5199,40 0,00 0,00 266759,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12465398,40 0,00
2016-6 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 38 2399,00 0,00 0,00 102676,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4797988,80 0,00
2016-7 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 6 4456,50 300000,00 0,00 463917,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000000,00 3678375,00
2016-8 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 93 828,20 0,00 0,00 103814,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4851159,60 0,00
2016-9 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 95 842,20 0,00 0,00 105589,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4934070,00 0,00
2016-10 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 96 806,00 0,00 0,00 124334,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5810036,40 0,00
2016-11 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 97 839,40 0,00 0,00 105222,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4916947,20 0,00
2016-12 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 98 806,00 0,00 0,00 107614,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5028696,00 0,00
2016-13 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 99 610,00 0,00 0,00 104856,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4899824,40 0,00
2016-14 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 1, лит. В 5493,80 0,00 0,00 150415,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7028780,00 0,00
2016-15 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 50 3314,60 0,00 0,00 63835,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2982951,00 0,00
2016-16 г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, д. 3 4312,00 0,00 0,00 213801,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9990703,20 0,00
2016-17 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10 602,90 0,00 0,00 101677,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4751284,00 0,00
2016-18 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 10, лит. А 602,90 0,00 0,00 102613,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4795020,00 0,00
2016-19 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 12 1148,13 0,00 0,00 102069,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4769601,00 0,00
2016-20 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Горького, д. 18 1124,35 0,00 0,00 101269,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4732201,20 0,00
2016-21 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 13, лит. А 4439,40 0,00 0,00 305853,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14292220,92 0,00
2016-22 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 2, лит. А 383,70 0,00 0,00 83065,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3881570,00 0,00
2016-23 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 3, лит. В 373,10 0,00 0,00 134635,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2777236,00 3514125,00
2016-24 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 4, лит. А 507,60 260000,00 0,00 145520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800000,00 4000000,00
2016-25 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, пер. Мичурина, д. 5 3432,00 0,00 0,00 139100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6500000,00 0,00
2016-26 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Красносельская, д. 32 1340,87 0,00 0,00 112059,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5236422,60 0,00
2016-27 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10 559,86 0,00 0,00 70182,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3279556,92 0,00
2016-28 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 10, лит. А 607,56 0,00 0,00 76161,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3558928,92 0,00
2016-29 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. А 1561,33 0,00 0,00 28847,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1348025,00 0,00
2016-30 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 5, лит. В 1560,13 0,00 0,00 103990,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4859360,52 0,00
2016-31 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 7 3319,00 0,00 0,00 264265,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12348873,24 0,00
2016-32 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, д. 7, лит. А 509,64 150000,00 0,00 85600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000000,00
2016-33 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 17 495,80 0,00 0,00 62151,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2904297,24 0,00
2016-34 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 26 880,30 0,00 0,00 106227,87 0,00 0,00 507933,00 772903,00 3046626,00 636457,00 0,00 0,00 0,00
2016-35 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 5 2603,80 0,00 0,00 171262,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8002926,36 0,00
2016-36 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская, д. 1 1530,01 0,00 0,00 102115,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4771763,88 0,00
2016-37 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская, д. 1, лит. А 1572,56 0,00 0,00 102881,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4807541,52 0,00
2016-38 г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. Советская, д. 19, лит. Е 1212,68 0,00 0,00 101346,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4735806,00 0,00
2016-39 г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 4 4405,90 0,00 0,00 222415,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10393228,00 0,00
2016-40 г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 6 1434,80 0,00 0,00 149194,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6971683,20 0,00
2016-41 г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Хомутово, ул. 3-я Набережная, д. 8 2272,00 0,00 0,00 255228,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11926550,00 0,00
2016-42 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 284, лит. А 4911,00 0,00 0,00 147673,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6900640,00 0,00
2016-43 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 4168,40 0,00 0,00 521132,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24352000,00
2016-44 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 176 4348,20 0,00 0,00 215575,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10073613,60 0,00
2016-45 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 182 4354,10 0,00 0,00 213897,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9995209,20 0,00
2016-46 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 197 4520,20 0,00 0,00 279642,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13067400,00 0,00
2016-47 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 197, лит. А 4385,00 0,00 0,00 279642,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13067400,00 0,00
2016-48 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 243 2749,20 0,00 0,00 63953,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2988500,00 0,00
2016-49 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 249 2698,50 0,00 0,00 63855,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2983899,00 0,00
2016-50 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 280 6344,00 0,00 0,00 48471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2265000,00 0,00
2016-51 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 286, лит. А 6698,90 0,00 0,00 75756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3540000,00 0,00
2016-52 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 4 3653,40 0,00 0,00 31030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1450000,00 0,00
2016-53 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 60 621,30 0,00 0,00 68657,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3208272,00 0,00
2016-54 г. Южно-Сахалинск, пр-кт. Победы, д. 12 2708,50 0,00 0,00 159627,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7459232,40 0,00
2016-55 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 14 2705,30 0,00 0,00 159696,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7462456,89 0,00
2016-56 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 15 5048,30 0,00 0,00 178029,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8319120,00 0,00
2016-57 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 29 4389,40 0,00 0,00 279642,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13067400,00 0,00
2016-58 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 31 4417,00 0,00 0,00 279642,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13067400,00 0,00
2016-59 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 53 2674,40 0,00 0,00 138220,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6458900,40 0,00
