Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 582 Перечень


Par7748 Par7748
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
N пп. Наименование индикатора/муниципального образования Ед. измерения Значения индикаторов (показателей)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы"
1. Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м тыс. кв. м 291,2 304,5 310 315 320 330 340 350
1.1. Городской округ "Город Южно-Сахалинск" тыс. кв. м 165,5 145,1 126,3 178,4 137,4 152,6 166,8 193,4
1.2. "Анивский городской округ" тыс. кв. м 21,8 33,4 20,5 19,9 24 24,6 25,4 21
1.3. Корсаковский городской округ тыс. кв. м 10,7 18,1 24,2 9 11 12,1 12,5 10
1.4. городской округ "Долинский" тыс. кв. м 17,9 15,9 25,3 5,4 19,7 20,2 20,9 17
1.5. Поронайский городской округ тыс. кв. м 5,5 16,4 22,8 13,3 16,9 10 10 10
1.6. "Невельский городской округ" тыс. кв. м 6,8 15,3 8,7 8,9 7,5 7,7 7,9 7,5
1.7. "Холмский городской округ" тыс. кв. м 18,1 14,9 16,7 6,6 18,9 20,5 21,1 19
1.8. "Городской округ Ногликский" тыс. кв. м 5 4,3 4,9 3,4 9 9,7 5,8 6
1.9. Городской округ "Александровск-Сахалинский район" тыс. кв. м 8 7,3 8,3 5,2 10,4 10,4 10,4 9
1.10. Городской округ "Смирныховский" тыс. кв. м 1,6 4,1 21,7 16,1 10 10 9 9
1.11. Городской округ "Охинский" тыс. кв. м 3,8 3,6 2,3 5,2 8 7 7 7
1.12. "Томаринский городской округ" тыс. кв. м 3,8 3,3 10,9 19 12 10 8 7,5
1.13. "Южно-Курильский городской округ" тыс. кв. м 6,6 5,2 4,6 11,7 8,6 8,6 8,6 8
1.14. "Макаровский городской округ" тыс. кв. м 5,4 3,7 4,7 2,6 7 7 7 6,5
1.15. "Тымовский городской округ" тыс. кв. м 7,3 10,3 8,1 3,8 9,5 9,5 9,5 9
1.16. "Курильский городской округ" тыс. кв. м 2,1 3,2 - 1 2,7 2,7 2,7 2,7
1.17. Углегорское городское поселение тыс. кв. м 1,1 0,3 - 5,4 4 4 4 4
1.18. Шахтерское городское поселение тыс. кв. м 0,2 0,1 - 0,1 2,4 2,4 2,4 2,4
1.19. Бошняковское сельское поселение тыс. кв. м - - - - - - - -
1.20. Северо-Курильский городской округ тыс. кв. м - - - - 1 1 1 1
2. Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, тыс. кв. м тыс. кв. м 154,3 213,9 190 200 200 200 200 200
2.1. Городской округ "Город Южно-Сахалинск" тыс. кв. м 66,7 76,1 51,4 88,5 83,1 83,1 83,1 83,1
2.2. "Анивский городской округ" тыс. кв. м 6,8 25,5 10,1 9,9 8,8 8,8 8,8 8,8
2.3. Корсаковский городской округ тыс. кв. м 4,6 9,3 16,3 1,8 6 6 6 6
2.4. городской округ "Долинский" тыс. кв. м 10 16,5 18,7 2,6 13 13 13 13
2.5. Поронайский городской округ тыс. кв. м 5,3 16,4 18,8 12,5 6,9 6,9 6,9 6,9
2.6. "Невельский городской округ" тыс. кв. м 4 12,4 7,2 7,5 5,2 5,2 5,2 5,2
2.7. "Холмский городской округ" тыс. кв. м 12 12,4 10 4,6 15,6 15,6 15,6 15,6
2.8. "Городской округ Ногликский" тыс. кв. м 5 4,3 4,9 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5
2.9. Городской округ "Александровск-Сахалинский район" тыс. кв. м 8 7,3 8,3 5,2 10,4 10,4 10,4 10,4
2.10. городской округ "Смирныховский" тыс. кв. м 1,6 4 17,7 16,1 2,1 2,1 2,1 2,1
2.11. городской округ "Охинский" тыс. кв. м 3,8 3,6 2,3 5,2 4,9 4,9 4,9 4,9
2.12. "Томаринский городской округ" тыс. кв. м 3,8 3,3 8,9 19 4,9 4,9 4,9 4,9
2.13. "Южно-Курильский городской округ" тыс. кв. м 6,6 5,2 4,6 11,7 8,6 8,6 8,6 8,6
2.14. "Макаровский городской округ" тыс. кв. м 5,4 3,7 4,7 2,6 7 7 7 7
2.15. "Тымовский городской округ" тыс. кв. м 7,3 10,3 6,1 3,8 9,5 9,5 9,5 9,5
2.16. "Курильский городской округ" тыс. кв. м 2,1 3,2 - 1 2,7 2,7 2,7 2,7
2.17. Углегорское городское поселение тыс. кв. м 1,1 0,3 - 5,4 1,4 1,4 1,4 1,4
2.18. Шахтерское городское поселение тыс. кв. м 0,2 0,1 - - 2,4 2,4 2,4 2,4
2.19. Бошняковское сельское поселение тыс. кв. м - - - - - - - -
2.20. Северо-Курильский городской округ тыс. кв. м - - - - 1 1 1 1
3. Годовой объем ввода жилья для переселения из ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м тыс. кв. м 96,8 137,6 140 131,6 150 150 150 150
3.1. Городской округ "Город Южно-Сахалинск" тыс. кв. м 14,8 30,3 29,3 40,7 19,6 19,6 21 27,1
3.2. "Анивский городской округ" тыс. кв. м 6,1 11,4 0 7,4 11,2 14,3 14,3 16,2
3.3. Корсаковский городской округ тыс. кв. м 7,3 3,9 9,8 0 9,4 9,4 9,4 9,4
3.4. городской округ "Долинский" тыс. кв. м 14 15,7 18 1,9 14,1 14,1 14,1 14,1
3.5. Поронайский городской округ тыс. кв. м 4,7 15,9 18 10,9 13,1 10 10 10
3.6. "Невельский городской округ" тыс. кв. м 0,7 6,6 6,9 3 7,5 7,5 7,5 7,5
3.7. "Холмский городской округ" тыс. кв. м 14,9 11,9 6,5 4,2 12,1 12,1 12,1 12,1
3.8. "Городской округ Ногликский" тыс. кв. м 3,8 2,7 1 1,3 5,2 5,2 5,2 5,2
3.9. Городской округ "Александровск-Сахалинский район" тыс. кв. м 7,7 7,3 8,3 3,1 6,5 6,5 6,5 6,5
3.10. Городской округ "Смирныховский" тыс. кв. м 0,9 5,7 17 14,5 9,4 9,4 9,4 9,4
3.11. Городской округ "Охинский" тыс. кв. м - 2,3 2,3 4 6,5 6,5 6,5 6,5
3.12. "Томаринский городской округ" тыс. кв. м 3,3 3,3 8 17,1 9,4 9,4 8 -
3.13. "Южно-Курильский городской округ" тыс. кв. м 5,9 4,6 4,6 11,7 7,5 7,5 7,5 7,5
3.14. "Макаровский городской округ" тыс. кв. м 4,5 3,6 4,3 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8
3.15. "Тымовский городской округ" тыс. кв. м 6,3 9,5 6 3,3 7,5 7,5 7,5 7,5
3.16. "Курильский городской округ" тыс. кв. м 1,9 2,9 - 1 0,8 0,8 0,8 0,8
3.17. Углегорское городское поселение тыс. кв. м - - - 5,2 4 4 4 4
3.18. Шахтерское городское поселение тыс. кв. м - - - - 2,4 2,4 2,4 2,4
3.19. Бошняковское сельское поселение тыс. кв. м - - - - - - - -
3.20. Северо-Курильский городской округ тыс. кв. м - - - - 1 1 1 1
4. Годовой объем ввода жилья социального использования для предоставления по найму гражданам, имеющим невысокий уровень дохода, тыс. кв. м тыс. кв. м - - - - 1,7 - - -
4.1. Городской округ "Город Южно-Сахалинск" тыс. кв. м - - - - 1,7 - - -
5. Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м тыс. кв. м - 184,1 75 130 150 150 160 170
5.1. Городской округ "Город Южно-Сахалинск" тыс. кв. м - 41,5 22,1 43,5 23 23 25,4 28,2
5.2. "Анивский городской округ" тыс. кв. м - 2,8 3 3 3,5 3,5 3,7 3,9
5.3. Корсаковский городской округ тыс. кв. м - 4,5 3,2 3 2 2 2,1 2,2
5.4. Городской округ "Долинский" тыс. кв. м - 15,6 5 5 2 2 2,1 2,2
5.5. Поронайский городской округ тыс. кв. м - 15,4 8,9 15 18 18 19 20,1
5.6. "Невельский городской округ" тыс. кв. м - 14 3 5 9 9 9,5 10,1
5.7. "Холмский городской округ" тыс. кв. м - 25,4 4,8 4 15 15 15 15,9
5.8. "Городской округ Ногликский" тыс. кв. м - 5,2 0,8 1 15 15 15 15
5.9. Городской округ "Александровск-Сахалинский район" тыс. кв. м - 5,9 3,7 3 3 3 3,2 3,4
5.10. Городской округ "Смирныховский" тыс. кв. м - 2,2 2,2 14 12 12 12,7 13,5
5.11. Городской округ "Охинский" тыс. кв. м - 7,5 2,5 2 10 10 10,6 11,2
5.12. "Томаринский городской округ" тыс. кв. м - 10,4 - 15 8 8,5 9 9,5
5.13. Южно-Курильский городской округ тыс. кв. м - 8 2,2 10 10 10,5 11,1 11,9
5.14. "Макаровский городской округ" тыс. кв. м - 6,3 1,9 1 6 6,3 6,6 7,1
5.15. "Тымовский городской округ" тыс. кв. м - 7,1 3 3 2 2,1 2,2 2,3
5.16. "Курильский городской округ" тыс. кв. м - 0,1 0,7 0,5 1 1 1 1
5.17. Углегорское городское поселение тыс. кв. м - - - 2 4 4,2 4,4 4,7
5.18. Углегорский муниципальный район тыс. кв. м - 3,4 4 - - - - -
5.19. Шахтерское городское поселение тыс. кв. м - 8,5 3 - 4,5 4,8 5,1 5,4
5.20. Бошняковское сельское поселение тыс. кв. м - 0,3 1 - 1 1,1 1,1 1,2
5.21. Северо-Курильский городской округ тыс. кв. м - - - - 1 1,1 1,2 1,2