Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 3810 Перечень

Информация по объектам капитального строительства


N Наименование объекта строительства Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) Наличие проектно-сметной документации Мощность (тыс. кв. м) Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный результат (краткое описание)
Всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет привлеченные средства
1. Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015 - 2020 годы"
Мероприятие: Строительство многоуровневой автостоянки в г. Южно-Сахалинске
1.1. Строительство многоуровневой автостоянки в г. Южно-Сахалинске 2015 - 2016 500 м/м 3068500 18378 0 0 18378 0 Обеспеченность парковочными местами объектов капитального строительства
2. Подпрограмма "Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"
Мероприятие 2.1. Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы
2.1.1. Сквер им. А.П.Чехова 2015 ПСД 6,6 16793,14 16793,14 0 0 16793,14 0 Комплекс работ по проектированию, реконструкции и благоустройству озелененных территорий общего пользования, в том числе древесно-кустарниковых насаждений и эколого-тематических мероприятий на озелененных территориях, определенных к благоустройству
2.1.2. Сквер имени Ф.С.Анкудинова 2015 ПСД 1,8 9304,53 9304,53 0 0 9304,53 0
2.1.3. Сквер "Асахикава" 2015 - 2016 14,6 20450,0 20450,0 0 0 20450,0 0
2.1.4. Сквер по Спортивному проезду 2015 - 2017 2,1 11749,14 11749,14 0 0 11749,14 0
2.1.5. Набережная воинов-интернационалистов 2016 5,3 14000,0 14000,0 0 0 14000,0 0
2.1.6. Зеленая зона по пр. Победы (в границах от пл. Победы до пр. Мира) 2017 26,0 26000,0 26000,0 0 0 26000,0 0
2.1.7. Сквер у Корейского центра и ДК "Родина" 2017 1,6 13800,0 13800,0 0 0 13800,0 0
2.1.8. Сквер им. Н.В.Рудановского 2018 5,7 26858,2 26858,2 0 0 26858,2 0
2.1.9. Сквер им. В.М.Головнина 2018 3,2 10724,9 10724,9 0 0 10724,9 0
2.1.10. Сквер им. И.Ф.Крузенштерна 2019 2,5 6025,2 6025,2 0 0 6025,2 0
2.1.11. Сквер им. А.С.Пушкина 2019 4,3 12000,3 12000,3 0 0 12000,3 0
2.1.12. Сквер "Аллея энергетиков" 2019 3,2 10000,3 10000,3 0 0 10000,3 0
2.1.13. Коммунистический пр., 41 (район военкомата) 2019 3,1 7832,4 7832,4 0 0 7832,4 0
2.1.14. Сквер им. Г.И.Невельского 2020 4,3 12024,9 12024,9 0 0 12024,9 0
2.1.15. Бульвар им. Анкудинова 2015 - 2020 ПСД 24,992 61490,7 61490,7 0 0 61490,7 0
2.1.16. Скверы "Молодежный", "Академический" в п/р Ново-Александровск 2020 12,3 7833,3 7833,3 0 0 7833,3 0
2.1.17. Стела на перекрестке улиц Пуркаева и Ленина 2015 - 98,16 98,16 0 0 98,16 0
2.1.18. Сквер Пограничников 2015 99,57 99,57 0 0 99,57 0

Исполняющий обязанности
начальника ДАГИЗ
г. Южно-Сахалинска
В.И.Гаврильчик