Приложение к Постановлению от 24.02.2016 г № 426 Перечень


Par2317 Par2317
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятий Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ГРБС ЦСР Рз, Пр ВР Всего по Программе 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" Всего x x x x 8461460,2 1396366,8 2072077,3 38900,0 1662416,9 1616056,9 1675642,3
МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 x x x 8073967,9 1284869,9 2016926,9 35500,0 1597223,3 1518978,9 1620468,9
902 1100100 1100200 1100300 1100400 0502 414 187672,9 152172,9 0,0 35500,0 0,0 0,0 0,0
902 11001S3500 11002S3500 11003S3500 11004S3500 0502 414 1809277,1 0,0 97006,0 0,0 570023,3 517378,9 624868,9
902 1106309 0502 414 910984,8 910984,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100163500 0502 414 3594440,9 0,0 1680940,9 0,0 688000,0 612750,0 612750,0
902 1100500 1100200 0502 240 48762,2 48762,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11005S3060 0502 240 539880,0 0,0 9480,0 0,0 167200,0 184600,0 178600,0
902 1106306 0502 240 172950,0 172950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100563060 0502 240 810000,0 0,0 229500,0 0,0 172000,0 204250,0 204250,0
Департамент по управлению муниципальным имуществом 902 1100520990 0502 240 62400,0 0,0 0,0 2400 10000,0 50000,0 0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 x x x 325092,3 111496,9 55150,4 1000,0 55193,6 47078,0 55173,4
915 1100500 0502 240 37131,7 37131,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100520990 0502 240 34400,4 0,0 34400,4 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100620990 0502 240 162195,0 0,0 3750,0 1000,0 55193,6 47078,0 55173,4
915 1100700 0502 810 51551,7 51551,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100780220 0502 810 17000,0 0,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1106323 0502 810 22813,5 22813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Привлеченные источники x x x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры Всего 902 x x 414 2450310,7 673925,8 1776384,9 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 36935,2 36935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11001S3500 0502 414 95444,0 0,0 95444,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 636990,6 636990,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100163500 0502 414 1680940,9 0,0 1680940,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 11001S3500 0502 414 34962,2 0,0 34962,2 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100163500 0502 414 41184,0 0,0 41184,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 11001S3500 0502 414 5269,6 0,0 5269,6 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100163500 0502 414 11058,4 0,0 11058,4 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 36935,2 36935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 11001S3500 0502 414 56493,6 0,0 56493,6 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 636990,6 636990,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100163500 0502 414 1549597,5 0,0 1549597,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Электроснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 11001S3500 0502 414 5150,6 0,0 5150,6 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100163500 0502 414 79101,0 0,0 79101,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективной застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы) Всего 902 x x 414 1657926,6 176815,5 0,0 0,0 573333,3 453888,9 453888,9
902 1100200 0502 414 69247,3 69247,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11002S3500 0502 414 148111,1 0,0 0,0 0,0 57333,3 45388,9 45388,9
902 1106309 0502 414 107568,2 107568,2 0,0 0,0 516000,0 408500,0 408500,0
902 1100263500 0502 414 1333000,0 0,0 0,0 0,0 516000,0 408500,0 408500,0
2.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 33083,7 33083,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11002S3500 0502 414 53679,2 0,0 0,0 0,0 20779,0 16450,1 16450,1
902 1106309 0502 414 21881,5 21881,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100263500 0502 414 483112,3 0,0 0,0 0,0 187011,3 148050,5 148050,5
2.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 9516,4 9516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11002S3500 0502 414 54956,2 0,0 0,0 0,0 21273,4 16841,4 16841,4
902 1106309 0502 414 41181,8 41181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100263500 0502 414 494606,7 0,0 0,0 0,0 191460,7 151573,0 151573,0
2.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 9999,4 9999,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11002S3500 0502 414 30961,4 0,0 0,0 0,0 11985,0 9488,2 9488,2
902 1106309 0502 414 26028,2 26028,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100263500 0502 414 278651,8 0,0 0,0 0,0 107865,2 85393,3 85393,3
2.4. Электроснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100200 0502 414 16647,8 16647,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11002S3500 0502 414 8514,3 0,0 0,0 0,0 3295,9 2609,2 2609,2
902 1106309 0502 414 18476,7 18476,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100263500 0502 414 76629,2 0,0 0,0 0,0 29662,8 23483,2 23483,2
Основное мероприятие 3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для существующей застройки (инженерные изыскания, проектные работы, экспертиза, строительно-монтажные работы) Всего 902 x x 414 2327732,1 161228,1 0,0 21844,0 684690,0 676240,0 783730,0
902 1100300 0502 414 35163,1 35163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 21844,0 0,0 0,0 21844,0 0,0 0,0 0,0
902 11003S3500 0502 414 1564160,0 0,0 0,0 0,0 512690,0 471990,0 579480,0
902 1106309 0502 414 126065,0 126065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100363500 0502 414 580500,0 0,0 0,0 0,0 172000,0 204250,0 204250,0
3.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 27673,5 27673,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 15844,0 0,0 0,0 15844,0 0,0 0,0 0,0
902 11003S3500 0502 414 629040,0 0,0 0,0 0,0 154680,0 179680,0 294680,0
902 1106309 0502 414 80821,3 80821,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100363500 0502 414 300000,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 100000,0 130000,0
3.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 3322,6 3322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 10000,0 0,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0
902 11003S3500 0502 414 549900,0 0,0 0,0 0,0 237000,0 151000,0 161900,0
902 1106309 0502 414 43500,6 43500,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100363500 0502 414 140100,0 0,0 0,0 0,0 62500,0 59250,0 18350,0
3.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100300 0502 414 4167,0 4167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 4500,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0
902 11003S3500 0502 414 319700,0 0,0 0,0 0,0 99200,0 119700,0 100800,0
902 1106309 0502 414 1743,1 1743,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100363500 0502 414 126900,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 40500,0 51400,0
3.4. Электроснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 11003S3500 0502 414 1500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0
902 1100363500 0502 414 13500,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0 4500,0
3.5. Наружное освещение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 11003S3500 0502 414 64020,0 0,0 0,0 0,0 21310,0 21110,0 21600,0
Основное мероприятие 4. Модернизация объектов коммунальной Всего 902 x x 414 66406,3 51188,3 1562,0 13656,0 0,0 0,0 0,0
902 1100400 0502 414 10827,3 10827,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 13656,0 0,0 0,0 13656,0 0,0 0,0 0,0
902 11004S3500 0502 414 1562,0 0,0 1562,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 40361,0 40361,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100400 0502 414 9717,8 9717,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11004S3500 0502 414 1562,0 0,0 1562,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 15395,6 15395,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100400 0502 414 809,1 809,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100100 0502 414 13656,0 0,0 0,0 13656,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 15530,3 15530,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100400 0502 414 300,4 300,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1106309 0502 414 9435,1 9435,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5. Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Всего x x x x 1705524,3 258843,9 273380,4 2400,0 349200,0 438850,0 382850,0
902 1100500 0502 240 48762,2 48762,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11005S3060 0502 240 539880,0 0,0 9480,0 0,0 167200,0 184600,00 178600,0
902 1106306 0502 240 172950,0 172950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100563060 0502 240 810000,0 0,0 229500,0 0,0 172000,0 204250,0 204250,0
915 1100500 0502 240 37131,7 37131,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100520990 0502 240 34400,4 0,0 34400,4 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100520990 0502 240 62400,0 0,0 0,0 2400,0 10000,0 50000,0 0,0
5.1. Теплоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100500 0502 240 28772,6 28772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11005S3060 0502 240 128962,2 0,0 2962,1 0,0 51000,0 37500,0 37500,0
902 1106306 0502 240 107176,1 107176,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100563060 0502 240 511214,9 0,0 187214,9 0,0 99000,0 112500,0 112500,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100500 0502 240 4364,3 4364,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100520990 0502 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Водоснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100500 0502 240 14341,0 14341,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11005S3060 0502 240 30712,0 0,0 6482,0 0,0 12980,0 7250,0 4000,0
902 1106306 0502 240 60715,2 60715,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100563060 0502 240 239501,2 0,0 38731,1 0,0 61020,0 69750,0 70000,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100500 0502 240 32767,7 32767,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100520990 0502 240 34400,4 0,0 34400,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Водоотведение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100500 0502 240 4775,0 4775,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11005S3060 0502 240 182805,9 0,0 35,9 0,0 66520,0 59500,0 56750,0
902 1106306 0502 240 5058,7 5058,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 1100563060 0502 240 45784,0 0,0 3554,0 0,0 7480,0 17500,0 17250,0
5.4. Электроснабжение МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" 902 1100500 0502 240 873,6 873,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
902 11005S3060 0502 240 197400,0 0,0 0,0 0,0 36700,0 80350,0 80350,0
902 1100563060 0502 240 13500,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 4500,0 4500,0
Департамент по управлению муниципальным имуществом 902 1100520990 0502 240 62400,0 0,0 0,0 2400,0 10000,0 50000,0 0,0
Основное мероприятие 6. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" Всего 915 1100620990 0502 240 162195,0 0,0 3750,0 1000,0 55193,6 47078,0 55173,4
6.1. Теплоснабжение Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100620990 0502 240 139695,0 0,0 1250,0 1000,0 45193,6 47078,0 45173,4
6.2. Водоснабжение Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100620990 0502 240 11250,0 0,0 1250,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0
6.3. Водоотведение Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100620990 0502 240 11250,0 0,0 1250,0 0,0 5000,0 0,0 5000,0
Основное мероприятие 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства Всего x x x x 91365,2 74365,2 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска 915 1100700 0502 810 51551,7 51551,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1100780220 0502 810 17000,0 0,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
915 1106323 0502 810 22813,5 22813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняющий обязанности
начальника МКУ "УКС"
г. Южно-Сахалинска
С.С.Жиронкин