Наименование должности | Предельный размер должностного оклада, руб. | ||||||||||
Численность населения городского округа, муниципального района по группам, тыс. чел. | Численность населения городского поселения по группам, тыс. чел. | Численность населения сельского поселения по группам, тыс. чел. | |||||||||
I | II | III | IV | V | I | II | III | I | II | III | |
более 50 | от 35 до 50 | от 25 до 35 | от 10 до 25 | до 10 | более 15 | от 5 до 15 | до 5 | более 3 | от 1 до 3 | до 1 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Должности муниципальной службы в представительном органе муниципального образования | |||||||||||
Главные должности муниципальной службы | |||||||||||
Начальник отдела | 4200 | 3350 | 3250 | 2850 | 2600 | 2500 | 2450 | 2350 | |||
Главный специалист 1 разряда | 3300 | 2600 | 2550 | 2250 | 2100 | ||||||
Главный специалист 2 разряда | 3200 | 2550 | 2500 | 2200 | 2050 | ||||||
Главный специалист 3 разряда | 3100 | 2450 | 2400 | 2100 | 2000 | 1800 | 1775 | 1760 | |||
Ведущие должности муниципальной службы | |||||||||||
Консультант | 3100 | 2450 | 2400 | 2100 | 2000 | ||||||
Ведущий специалист 1 разряда | 2500 | 2100 | 2000 | 1775 | 1775 | ||||||
Ведущий специалист 2 разряда | 2450 | 2050 | 1950 | 1750 | 1750 | ||||||
Ведущий специалист 3 разряда | 2400 | 2000 | 1900 | 1725 | 1725 | ||||||
Старшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Старший специалист 1 разряда | 2300 | 1850 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Старший специалист 2 разряда | 2250 | 1800 | 1750 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 |
Старший специалист 3 разряда | 2200 | 1750 | 1700 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 |
Младшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Специалист 1 разряда | 2100 | 1650 | 1630 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Специалист 2 разряда | 1800 | 1550 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Специалист 3 разряда | 1650 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Должности муниципальной службы в администрации муниципального образования | |||||||||||
Высшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Глава местной администрации | 8600 | 5900 | 5750 | 4900 | 4650 | 4900 | 4700 | 4600 | 2650 | 2400 | 2200 |
Первый заместитель главы муниципального образования, возглавляющего местную администрацию | 7500 | 5150 | 5050 | 4250 | 4050 | ||||||
Первый заместитель главы местной администрации | 7500 | 5150 | 5050 | 4250 | 4050 | ||||||
Заместитель главы муниципального образования, возглавляющего местную администрацию | 6900 | 4800 | 4700 | 3950 | 3750 | 3950 | 3850 | 3700 | |||
Заместитель главы местной администрации | 6900 | 4800 | 4700 | 3950 | 3750 | 3950 | 3850 | 3700 | 2300 | 2100 | 1950 |
Главные должности муниципальной службы | |||||||||||
Руководитель (председатель, начальник) комитета, департамента, управления | 4900 | 3900 | 3800 | 3300 | 3000 | ||||||
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, департамента, управления | 4800 | 3800 | 3700 | 3200 | 2900 | ||||||
Управляющий делами | 4900 | 3900 | 3800 | 3300 | 3000 | ||||||
Начальник отдела | 4200 | 3350 | 3250 | 2850 | 2600 | 2500 | 2450 | 2350 | |||
Начальник отдела в составе комитета, департамента, управления | 4150 | 3300 | 3200 | 2800 | 2550 | ||||||
Заместитель начальника отдела | 3900 | 3100 | 3000 | 2600 | 2400 | 2150 | 2070 | 2000 | |||
Заместитель начальника отдела в составе комитета, департамента, управления | 3800 | 3000 | 2900 | 2500 | 2300 | ||||||
Главный специалист 1 разряда | 3300 | 2600 | 2550 | 2250 | 2100 | ||||||
Главный специалист 2 разряда | 3200 | 2550 | 2500 | 2200 | 2050 | ||||||
Главный специалист 3 разряда | 3100 | 2450 | 2400 | 2100 | 2000 | 1800 | 1780 | 1760 | |||
Ведущие должности муниципальной службы | |||||||||||
Помощник главы муниципального образования, возглавляющего местную администрацию, назначенный на срок полномочий главы муниципального образования | 3700 | 2950 | 2900 | 2500 | 2300 | ||||||
Помощник главы местной администрации | 3700 | 2950 | 2900 | 2500 | 2300 | ||||||
Консультант | 3100 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | ||||||
Ведущий специалист 1 разряда | 2500 | 2100 | 2000 | 1775 | 1775 | 1775 | 1770 | 1750 | |||
Ведущий специалист 2 разряда | 2450 | 2050 | 1950 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1740 | |||
Ведущий специалист 3 разряда | 2400 | 2000 | 1900 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1720 | |||
Старшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Старший специалист 1 разряда | 2300 | 1850 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Старший специалист 2 разряда | 2250 | 1800 | 1750 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 |
Старший специалист 3 разряда | 2200 | 1750 | 1700 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 |
Младшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Специалист 1 разряда | 2100 | 1650 | 1630 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Специалист 2 разряда | 1800 | 1550 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Специалист 3 разряда | 1650 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Должности муниципальной службы в территориальном органе городского округа | |||||||||||
Главные должности муниципальной службы | |||||||||||
Руководитель территориального органа | 3700 | 2900 | 2850 | 2450 | 2250 | ||||||
Заместитель руководителя территориального органа | 3100 | 2450 | 2350 | 2050 | 1900 | ||||||
Старшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Старший специалист 3 разряда | 2000 | 1700 | 1680 | 1650 | 1650 | ||||||
Младшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Специалист 1 разряда | 1900 | 1650 | 1630 | 1600 | 1600 | ||||||
Специалист 2 разряда | 1700 | 1600 | 1550 | 1520 | 1520 | ||||||
Специалист 3 разряда | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
Должности муниципальной службы в иных исполнительнораспорядительных органах муниципального образования | |||||||||||
Главные должности муниципальной службы | |||||||||||
Руководитель (председатель, начальник) комитета, департамента, управления | 4900 | 3900 | 3800 | 3300 | 3000 | ||||||
Заместитель руководителя (председателя, начальника) комитета, департамента, управления | 4800 | 3800 | 3700 | 3200 | 2900 | ||||||
Начальник отдела | 4200 | 3350 | 3250 | 2850 | 2600 | 2500 | 2450 | 2350 | 2000 | 1850 | 1750 |
Начальник отдела в составе комитета, департамента, управления | 4150 | 3300 | 3200 | 2800 | 2550 | ||||||
Заместитель начальника отдела | 3900 | 3100 | 3000 | 2600 | 2400 | 2150 | 2070 | 2000 | |||
Заместитель начальника отдела в составе комитета, департамента, управления | 3800 | 3000 | 2900 | 2500 | 2300 | ||||||
Главный специалист 1 разряда | 3300 | 2600 | 2550 | 2250 | 2100 | ||||||
Главный специалист 2 разряда | 3200 | 2550 | 2500 | 2200 | 2050 | ||||||
Главный специалист 3 разряда | 3100 | 2450 | 2400 | 2100 | 2000 | ||||||
Ведущие должности муниципальной службы | |||||||||||
Ведущий специалист 1 разряда | 2500 | 2100 | 2000 | 1775 | 1775 | 1775 | 1770 | 1750 | |||
Ведущий специалист 2 разряда | 2450 | 2050 | 1950 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1740 | |||
Ведущий специалист 3 разряда | 2400 | 2000 | 1900 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1720 | |||
Старшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Старший специалист 1 разряда | 2300 | 1850 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Старший специалист 2 разряда | 2250 | 1800 | 1750 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 |
Старший специалист 3 разряда | 2200 | 1750 | 1700 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 |
Младшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Специалист 1 разряда | 2100 | 1650 | 1630 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Специалист 2 разряда | 1800 | 1550 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Специалист 3 разряда | 1650 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Должности муниципальной службы в контрольном органе муниципального района (городского округа) | |||||||||||
Главные должности муниципальной службы | |||||||||||
Руководитель (председатель) контрольного органа | 5500 | 4400 | 4300 | 3750 | 3400 | ||||||
Главный инспектор | 3750 | 3000 | 2900 | 2550 | 2300 | ||||||
Ведущие должности муниципальной службы | |||||||||||
Инспектор | 3200 | 2550 | 2450 | 2150 | 2050 | ||||||
Должности муниципальной службы в избирательной комиссии муниципального образования | |||||||||||
Главные должности муниципальной службы | |||||||||||
Начальник отдела | 4200 | 3350 | 3250 | 2850 | 2600 | ||||||
Ведущие должности муниципальной службы | |||||||||||
Ведущий специалист 1 разряда | 2500 | 2100 | 2000 | 1775 | 1775 | ||||||
Ведущий специалист 2 разряда | 2450 | 2050 | 1950 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1740 | |||
Ведущий специалист 3 разряда | 2400 | 2000 | 1900 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1720 | |||
Младшие должности муниципальной службы | |||||||||||
Специалист 1 разряда | 2100 | 1650 | 1630 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Специалист 2 разряда | 1800 | 1550 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Специалист 3 разряда | 1650 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
--------------------------------
<*> Должность, замещаемая по контракту.