Постановление от 14.07.2014 г № 1170-ПА

Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 — 2020 годы


В соответствии со ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", п. 1 раздела III, п. 1 раздела IV Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденного распоряжением администрации города от 05.05.2014 N 123-р, рассмотрев основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы, согласованные с министерством экономического развития Сахалинской области, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы (прилагаются).
2.Департаменту экономического развития администрации города Южно-Сахалинска направить основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы:
- в срок до 1 августа 2014 года в Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска для формирования бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
- в срок до 5 августа 2014 года в Городскую Думу города Южно-Сахалинска для сведения.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" (без приложения), разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска (с приложением).
4.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра.
Исполняющий обязанности
мэра г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
"ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2020 ГГ.
Наименование разделов и основных показателей прогноза Единица измерения отчет отчет оценка Прогнозируемый период
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения на начало года - всего: тыс. чел. 193,235 196,973 199,49 201,908 201,91 204,278 204,28 206,638 206,64 208,978 211,318 213,65
городского тыс. чел. 186,267 190,227 192,734 195,148 195,15 197,513 197,513 199,868 199,868 202,203 204,538 206,863
сельского тыс. чел. 6,968 6,746 6,754 6,76 6,76 6,765 6,77 6,77 6,77 6,775 6,78 6,785
Рождаемость чел. 2520 2588 2595 2600 2600 2605 2605 2610 2610 2615 2620 2625
Смертность чел. 2016 1918 1915 1910 1910 1905 1905 1900 1900 1895 1890 1885
Естественный прирост (+), убыль (-) чел. 504 670 680 690 690 700 700 710 710 720 730 740
Миграционный прирост (+), отток (-) чел. 3240 1839 1740 1680 1680 1660 1660 1630 1630 1620 1600 1600
2. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности млн. руб. 40739,7 45095 49158,8 51606,2 52095,4 54478,2 55462,9 59638,4 61231,8 67587 73402,9 79440,1
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 108,7 110 104 101,1 102,1 100,5 102,3 99,7 102,3 102,3 102,3 102,3
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 12198,9 12906,4 13254,9 13573 13708,7 13966,6 14247,3 15167,7 15627,3 17156,8 18454,7 19757,6
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 98,2 100 100 100 101 100 101 100 101 101 101 101
Обрабатывающие производства млн. руб. 8567,5 10500 11740,6 12442,4 12564,4 13328,3 13589,7 14675,4 15108,4 16781,3 18394,9 20106,4
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 102,6 116 107 102 103 103 104 103 104 104 104 104
Обрабатывающие производства, из них переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов млн. руб. 243,7 260 271,7 285,1 285,7 300,1 306 325,6 333,7 363,5 390,8 418,9
Обрабатывающие производства, из них переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 106 101,6 100 101 101,2 101,2 103 101,5 102 102 102 102
Обрабатывающие производства, из них обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 72,5 93,9 99,3 104,8 120,5 110,4 127,6 119,2 138,6 151,1 162,8 175
Обрабатывающие производства, из них обработка древесины и производство изделий из дерева, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 109,1 124 100 100 115 101 101,5 101 101,6 102 102 102
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 11346 11735 13245,9 14047,3 14116,8 14939,7 15088 16447,1 16692,6 18467,9 20075,8 21742,2
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 108 103 105 101 101,5 101 101,5 101 101,5 101,5 101,5 101,5
Лесозаготовки млн. руб. 98,6 106,1 112,3 92,4 142,1 96,3 151,2 103 164,9 178 189,9 202,1
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 89 107,6 100 78 120 100 102 100 102 101 101 101
Рыболовство млн. руб. 8528,7 9847,5 10805,2 11451,1 11563,4 12147,3 12386,7 13245,2 13638,6 15003 16287,6 17631,8
Рыболовство, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 102,4 115,5 105 102 103 102 103 102 103 103 103 103
3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 2996,9 3386,7 3631,5 3963,7 4015,8 4286 4348,5 4652,9 4828,6 5284,2 5705,9 6166,4
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 95,5 110 102 103,2 104,5 104 104 103 105,3 103,9 103,6 104
растениеводство млн. руб. 1723,5 1901,8 2007,7 2219,6 2240,9 2437,7 2465,8 2654,2 2754,9 3011,1 3266,3 3532,8
растениеводство, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 97,9 106 103,6 104,1 105,1 105,4 105,6 103,3 106 103,8 104,1 104,1
животноводство млн. руб. 1273,4 1484,9 1623,8 1744,1 1774,9 1848,3 1882,7 1998,7 2073,7 2273,1 2439,6 2633,6
животноводство, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 91,4 115 100,6 102,2 104 101,7 101,8 102,6 104,5 104,1 103 103,9
4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Электроэнергия млн. кВт. ч 1428,5 1739,4 1800 1854 1872 1910 1950 1970 2030 2100 2180 2250
Теплоэнергия тыс. Гкал 1845,68 1899,5 1925 1964 1983 2010 2045 2050 2100 2163 2200 2230
Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бензин автомобильный тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Топливо дизельное тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мазут топочный тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Газ природный и попутный млн. куб. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Углеводороды сжиженные (СПГ) тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Древесина необработанная тыс. куб. м 41,6 43,83 51 40 54,3 40 55 40 55,7 56 58 60
Лесоматериалы тыс. куб. м 8 5,18 7 7 13,3 8,5 13,5 9 13,6 14,5 16 18
Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. куб. м 15,3 7,6 10,6 11 11,5 12 12,2 13 13,2 14,5 16 17,6
Материалы строительные нерудные тыс. куб. м 1272,5 493,8 500 550 560 570 594 605 635 667 706 750
Рыба живая, свежая и охлажденная тыс. тонн 2819 304,5 318 310,5 311,5 317 319,5 316,8 319,5 311,5 319,8 319,5
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные тыс. тонн 198,7 204,3 222,6 217,4 218,1 221,9 223,7 221,8 223,7 218,1 223,9 223,7
Консервы рыбные натуральные туб. 81 1127 1200 1300 1400 1500 1600 1650 1700 1800 1900 2000
Консервы рыбные в томате туб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Консервы рыбные в масле туб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн 1039 1241,2 1300 1340 1355 1380 1400 1420 1450 1450 1500 1550
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 371 328,47 335 340 345 345 350 350 355 360 365 370
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные тонн 339 415,6 450 485 510 520 550 570 600 620 650 680
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные тонн 82 129,7 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
Изделия колбасные, в том числе фаршированные тонн 593 638,5 650 690 710 740 760 790 810 810 840 870
Цельномолочная продукция тонн 15345 17559 18200 18500 18900 19200 19500 19700 20000 20500 21000 22000
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 6531 6964,71 7050 7110 7130 7130 7150 7160 7180 7200 7220 7250
Кондитерские изделия тонн 1800 1720,03 1750 1800 1840 1850 1890 1920 1950 2000 2050 2100
Картофель тонн 29723,6 26327 28000 28500 28700 29300 30000 30200 30800 31500 32600 34000
Овощи тонн 17552,4 17635,5 18000 19000 19200 20300 20400 21000 22000 23000 24000 25000
Скот и птица тонн 2386,2 2504 2505 2600 2700 2700 2750 2800 3000 3200 3300 3500
Молоко тонн 5580,4 5627 5700 5800 5900 5900 6300 6300 6500 6800 7200 7500
Яйца тыс. шт. 96544,8 97075 98100 99100 99200 99200 99300 99500 100500 102100 104100 106000
Пиво тыс. дкл 933 795,2 720 730 740 750 780 780 800 800 830 850
Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ тыс. дкл 273,9 231 235 240 245 250 255 260 270 270 280 290
Воды минеральные тыс. полулитров 18202 18035,5 18300 18400 18600 18760 18820 19230 19310 19700 20500 21000
5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн. руб. 34003,3 26301 27727,7 29752,9 30044,6 32017,1 32648 34878,2 35914,1 39506,9 43093 46693,8
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 115,6 73,5 100,5 102 103 102 103 102 103 103 103 103
Ввод основных фондов млн. руб. 97308,6 98100 70000 60000 65000 62000 65500 64000 66000 67000 69000 70000
Выбытие основных фондов млн. руб. 77558 55000 50000 40000 40500 39000 39500 38000 38200 37000 36500 36000
Стоимость основных фондов на конец года млн. руб. 163117,6 206217,6 226217,6 246217,6 250717,6 269217,6 276717,6 295217,6 304517,6 334517,6 367017,6 401017,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 138,272 165,599 164,6 152,9 167,3 159,2 180 160 180 183,7 182,2 181,6
Индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 66,104 83,338 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6. Транспорт
Перевезено грузов (на коммерческой и некоммерческой основе) тыс. тонн 182,8 117,5 120 120 125 120 125 120 125 125 125 125
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта тыс. чел. 20762,6 24925,4 26050 26572 27659 27103 27990 27645 28125 28125 28200 28200
7. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) млн. руб. 64026,5 69793,1 75781,4 81468,4 81735,3 87771 88752,4 93670 94806,5 101689 7 108273 114250
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 102,5 100,8 102 101,9 102,2 102,9 103,7 101,9 102 102,3 102,5 102
Оборот предприятий общественного питания млн. руб. 2619,97 2513,86 2569,6 2601,6 2633 2647,6 2708,4 2705,4 2783 2862,4 2924 2995,1
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 107,9 94,7 99,1 98,4 99,4 98,9 100 99,4 100 100,1 100,1 100,5
Объем платных услуг населению млн. руб. 35216,5 39621,18 42659 46065 46293 50085 50580 54777 55588 61503 67798 74459
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 102,3 103,9 101 101,3 101,8 101,9 102,4 102,5 103 103,6 103,8 104
Объем бытовых услуг населению млн. руб. 3221,3 3723,97 3877,29 4043,5 4058,7 4288,5 4338,2 4566,7 4644 4993,8 5318,5 5619,1
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 100 98,9 97,7 97,8 98,2 99,4 100,2 99,8 100,3 100,6 100,3 100,1
8. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего, на конец года ед. 5165 5600 5700 5800 5810 5900 5910 6000 6010 6110 6210 6310
Оборот малых предприятий - всего млн. руб. 63489,6 69962 74722,6 78212,4 78587,9 82180,5 83183,7 86785,5 88352,5 94111,5 99663,5 105053,5
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 101,6 105,4 103 101,4 101,9 101,7 102,5 101,3 101,9 102 102 102
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей чел. 21480 24750 24950 25150 25200 25350 25400 25550 25600 25800 26000 26200
9. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. 29984,3 33837,5 36544,5 40381,7 40564,4 44298,7 44985,9 48684,3 49934,4 53354,5 57589,4 61835,6
в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 0 105,2 105 105,1 105,6 103 104,1 103 104 102,5 102,3 102,2
Собственные средства предприятий - всего млн. руб. 15929,7 17933,9 19368,6 21402,3 21499,1 23478,3 23842,5 25802,7 26465,2 28277,9 30522,4 32772,9
собственные средства предприятий - всего, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 0 105,2 105 105,1 105,6 103 104,1 103 104 102,5 102,3 102,2
Привлеченные средства млн. руб. 14054,6 15903,6 17175,9 18979,4 19065,3 20820,4 21143,4 22881,6 23469,2 25076,6 27067 29062,7
привлеченные средства, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 0 105,2 105 105,1 105,6 103 104,1 103 104 102,5 102,3 102,2
привлеченные средства, из них за счет бюджетных средств млн. руб. 2091,2 5597,2 12322,6 13616,5 13678,1 14937,3 15169 16416,1 16837,6 17990,9 19250,2 20597,7
привлеченные средства, из них за счет средств бюджета муниципального образования млн. руб. 377,1 559,7 1232,3 1361,6 1367,8 1493,7 1516,9 1641,6 1683,8 1799,1 1925 2059,8
10. Финансы
Прибыль (убыток) - сальдо млн. руб. 4376,6 7194,167 8273,3 8935,2 9100,7 9646,7 9828,7 10221,9 10418,4 10939,4 11376,9 11718,2
прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 7977,9 9140,4 10173,3 10785,2 10900,7 11396,7 11528,7 11871,9 12018,4 12489,4 12876,9 13168,2
убыток убыточных предприятий млн. руб. 3601,3 1946,2 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450
11. Труд
Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. чел. 102,9 102,6 103,5 103,5 104,2 104 104,9 104,6 105,6 106,2 106,7 107,2
Среднемесячная заработная плата по МО тыс. руб. 51,2 56,047 61,1 65,98 66,73 70,77 72,82 75,35 78,82 84,7 90,6 96,01
Фонд заработной платы МО млн. руб. 63229 69005,1 75892,5 81963,9 83481,8 88357,1 91663 94542,1 99912,6 107905,6 115998,6 123538,5
12. Жилищно-коммунальное хозяйство
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 1631,5 1708,7 1821,4 1841,5 1925,3 1861,7 2035 1882,2 2171,3 2321,2 2465,1 2603,1
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением млн. руб. 1639,7 1580,5 1693,9 1721,8 1809,7 1759,3 1933,2 1797,5 2084,5 2233 2376,3 2512
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением % 100,5 92,5 93 93,5 94 94,5 95 95,5 96 96,2 96,4 96,5
Наличие жилищного фонда тыс. кв. м общей площади 4345,1 4475,5 4614,6 4741,5 4755,6 4874,2 4908,8 5007,2 5061,5 5226,6 5390,4 5553,5
Выбытие жилищного фонда тыс. кв. м общей площади 13,7 11,2 25,5 26 26,3 26,5 26,8 27 27,3 18,5 18,5 18,5
13. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт - всего тыс. долл. 330278,1 319657 343980,5 337512,9 339110 344121,3 348105,3 344257,7 349382 342861,2 351781,4 352298,2
Экспорт товаров тыс. долл. 291796 280918,7 304830 297675 298620 303885 306180 303615 306180 298620 306585 306180
экспорт товаров, из них рыба и морепродукты тыс. долл. 291796 280918,7 304830 297675 298620 303885 306180 303615 306180 298620 306585 306180
экспорт товаров, из них рыба и морепродукты тыс. тонн 183,9 193,2464 225,8 220,5 221,2 225,1 226,8 224,9 226,8 221,2 227,1 226,8
Экспорт услуг тыс. тонн 38482,1 38738,3 39150,5 39837,9 40490 40236,3 41925,3 40642,7 43202 44241,1 45196,4 46118,2
14. Социальная сфера
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. чел. 9,702 10,789 11 11,2 11,5 11,8 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных чел. 19819 20478 21250 21900 22100 22250 22450 22650 22850 22950 23150 23250
начального профессионального образования чел. 1463 1342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
среднего профессионального образования чел. 5261 5166 6389 6680 7045 6320 6660 5980 6305 5925 5825 5715
высшего профессионального образования чел. 11788 11185 11043 11350 11960 11190 11800 10655 11375 10620 10645 10955
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования чел. 1236 1101 1810 1725 1830 1905 2015 1895 2005 1600 1550 1535
высшего профессионального образования чел. 2619 2665 2072 2610 2765 2495 2645 2325 2495 2080 2065 2065
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 71 70 70 69 70 68,5 69 68 68,5 67,5 67,5 67,5
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10000 жителей 155 153,04 150,5 145,3 145,3 141,1 141,1 134,5 134,5 132 129,2 127,8
врачами чел. на 10 тысяч населения 22,59 23,96 25,5 23,3 27,6 24,1 29,28 25,31 30,86 32,13 33,19 34,08
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тысяч населения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
средним медицинским персоналом чел. на 10 тысяч населения 49,6 49,83 52,6 47,58 57,86 48,68 59,77 50,15 62,54 65,12 66,23 68,01
общедоступными библиотеками учреждений на одну тыс. населения 0,11 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09
учреждениями культурно-досугового типа учреждений на одну тыс. населения 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
дошкольными образовательными учреждениями мест на одну тыс. детей дошкольного возраста 590,7 802,3 804,2 815,7 826,8 851,4 883,8 878,6 878,6 873,5 868,5 863,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) кв. м 22 22,5 22,8 23,2 23,3 23,6 23,8 24 24,2 24,7 25,2 25,7
Численность детей дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет) чел. 13331 13340 13420 13500 13500 13580 13580 13660 13660 13740 13820 13900
Число дошкольных образовательных учреждений ед. 45 49 49 50 51 53 55 55 55 55 55 55
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях место 7875 10702 10792 11012 11162 11562 12002 12002 12002 12002 12002 12002
Число больничных коек коек 3053 3053 3038 2968 2968 2915 2915 2811 2811 2790 2760 2760
из них врачей общей практики (семейных врачей) чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Численность врачей чел. 445 478 515 476 564 498 605 529 645 679 709 736
Численность среднего медицинского персонала чел. 977 994 1062 972 1182 1006 1235 1048 1307 1376 1415 1469
Число общедоступных библиотек ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Число учреждений культурно-досугового типа ед. 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10

Начальник департамента
экономического развития
О.Н.Настич