Наименование разделов и основных показателей прогноза | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||
Демографические показатели | ||||||||||
Численность постоянного населения на начало года - всего: | тыс. чел. | 180,9 | 180,7 | 181,4 | 181,6 | 181,8 | 182,1 | |||
в том числе: | ||||||||||
городского | тыс. чел. | 173,4 | 173,2 | 173,8 | 173,9 | 174 | 174,2 | |||
сельского | тыс. чел. | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | |||
Рождаемость | чел. | 1986 | 2082 | 2090 | 2100 | 2110 | 2120 | |||
Смертность | чел. | 2198 | 2104 | 2100 | 2050 | 2000 | 1980 | |||
Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | -212 | -22 | -10 | 50 | 110 | 140 | |||
Миграционный прирост (+), отток (-) | чел. | -29 | 730 | 125 | 130 | 140 | 150 | |||
Промышленность | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 14221,8 | 18509 | 22437,2 | 24563,9 | 24829,5 | 27026,6 | 27406,4 | 31988,9 | 32835,6 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106,4 | 101,3 | 102,7 | 101,9 | 102,2 | 108,5 | 109,8 | ||
в том числе: | ||||||||||
Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 2867,6 | 4571,3 | 6501 | 6909 | 6909 | 7295 | 7295 | 7577 | 7577 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 123,7 | 103,8 | 106,7 | 104 | 104,3 | 102,3 | 102,7 | ||
Обрабатывающие производства | млн. руб. | 4236,8 | 5454,9 | 6122,3 | 6533 | 6631 | 7008,3 | 7117,8 | 7530,5 | 7663,8 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 100 | 100,4 | 101,5 | 101,2 | 101,6 | 101,4 | 101,8 | ||
из них: | ||||||||||
переработка и консервирование рыбои морепродуктов | млн. руб. | 333,7 | 309,7 | 254,4 | 272,5 | 275,5 | 293,5 | 296,7 | 316,1 | 321,1 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 73,2 | 100,8 | 101,6 | 101,6 | 101,8 | 101,6 | 102,3 | ||
обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 54 | 56,9 | 70,9 | 79,1 | 85,8 | 86,7 | 95,1 | 95 | 109,2 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 110 | 106,2 | 111,5 | 105 | 105,6 | 105 | 105,6 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 4150,7 | 4944,7 | 5771 | 6792,5 | 6910,2 | 8068,9 | 8252,8 | 11921,8 | 12528 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 107,1 | 100,7 | 100 | 100,2 | 100,5 | 100,7 | 125 | 128 | |
Лесозаготовки | млн. руб. | 32 | 97,1 | 124,2 | 132,6 | 143,5 | 145,7 | 160,5 | 156,5 | 186,7 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 113 | 101,6 | 106,4 | 105,2 | 106,5 | 102,9 | 107 | ||
Рыболовство | млн. руб. | 2934,5 | 3441 | 3918,7 | 4194,8 | 4235,8 | 4508,7 | 4580,1 | 4803,1 | 4879,7 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,5 | 100,7 | 101,4 | 101,4 | 102,2 | 100,5 | 100,7 | ||
Сельское хозяйство | ||||||||||
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 1547,6 | 1547 | 1800,4 | 1944,6 | 2059,4 | 2164,3 | 2346,5 | 2507,6 | 2663 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 96,2 | 105,6 | 101,7 | 104,6 | 104,9 | 107,7 | 109,2 | 107,3 | |
в том числе: | ||||||||||
растениеводство | млн. руб. | 894,6 | 1015,6 | 1186,5 | 1276,4 | 1360,1 | 1434,2 | 1546,6 | 1663,2 | 1749 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 94,4 | 106,9 | 101,3 | 104,4 | 105,9 | 108,3 | 109,3 | 107,7 | |
животноводство | млн. руб. | 653 | 531,4 | 613,9 | 668,1 | 699,3 | 730,1 | 799,8 | 844,4 | 914 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 99,2 | 103,7 | 102,1 | 104,6 | 102,8 | 107,2 | 109 | 107,1 | |
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: | ||||||||||
Электроэнергия | млн. кВт. ч | 1198,8 | 1272,9 | 1246 | 1246 | 1246 | 1253,2 | 1253,2 | 1638,2 | 1638,2 |
Теплоэнергия | тыс. Гкал | 1934,9 | 1980,8 | 1998 | 2015,2 | 2015,2 | 2032 | 2032 | 2048 | 2048 |
Нефть, включая газовый конденсат | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин автомобильный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Топливо дизельное | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мазут топочный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Газ естественный | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уголь | тыс. тонн | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вывозка древесины | тыс. куб. м | 35,3 | 57,9 | 69,5 | 75,5 | 81,5 | 81,5 | 87,5 | 87,5 | 93,5 |
Древесина деловая | тыс. куб. м | 34,5 | 56,2 | 63,5 | 64,5 | 69,5 | 69,5 | 71,5 | 71,5 | 76,5 |
Пиломатериалы | тыс. куб. м | 11 | 14,2 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Стеновые материалы | тыс. шт. усл. к | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 |
Нерудные стройматериалы | тыс. куб. м | 599,3 | 612 | 612 | 620 | 640 | 630 | 650 | 640 | 660 |
Улов рыбы и морепродуктов | тыс. тонн | 120,6 | 135 | 137 | 138 | 139 | 140 | 142 | 141 | 143 |
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы | тыс. тонн | 118,3 | 169,4 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 131 |
Консервы рыбные | туб | 5024 | 2896 | 5420 | 5500 | 5550 | 5400 | 5450 | 5450 | 5500 |
Мясо | тонн | 575 | 765 | 800 | 840 | 850 | 870 | 880 | 900 | 910 |
Мясные полуфабрикаты | тонн | 101 | 102 | 110 | 111 | 112 | 115 | 117 | 118 | 120 |
Колбасные изделия | тонн | 291 | 311 | 333 | 349 | 355 | 364 | 370 | 375 | 380 |
Цельномолочная продукция | тонн | 13202 | 13292 | 13455 | 13600 | 13650 | 13700 | 13750 | 13800 | 13850 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 9548 | 9314 | 9300 | 9290 | 9310 | 9250 | 9300 | 9250 | 9300 |
Кондитерские изделия | тонн | 1591 | 1470 | 1500 | 1530 | 1535 | 1560 | 1565 | 1580 | 1590 |
Картофель | тонн | 30517 | 31159 | 31269 | 30975 | 31735 | 30999 | 32117 | 31055 | 32200 |
Овощи | тонн | 17106 | 15199 | 17079 | 16324 | 18208 | 16816 | 18849 | 17622 | 19002 |
Скот и птица | тонн | 1178,1 | 1281,2 | 1450 | 1404 | 1543 | 1549 | 1778 | 1753 | 1881 |
Молоко | тонн | 6760,2 | 6940,9 | 7374 | 7438 | 7724 | 7566 | 8260 | 8070 | 8722 |
Яйца | тыс. штук | 95827,4 | 91461,5 | 90960 | 87835 | 94565 | 88735 | 99055 | 89635 | 99675 |
Безалкогольные напитки | тыс. дкл | 663 | 670 | 690 | 710 | 715 | 730 | 735 | 750 | 755 |
Минеральная вода | тыс. п/литров | 18544 | 16445 | 16700 | 17035 | 17100 | 17350 | 17400 | 17600 | 17650 |
Водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дкл | 31,79 | 23,78 | 30 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 |
Пиво | тыс. дкл | 1344 | 1274 | 1320 | 1350 | 1355 | 1370 | 1375 | 1400 | 1410 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | 18595 | 24377,4 | 30000 | 33830 | 35340 | 38660 | 41830 | 44590 | 49970 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 162,2 | 112,9 | 105,9 | 105 | 107 | 107 | 109 | 108 | 110 |
Стоимость основных фондов | млн. руб. | 109113,4 | 104363,8 | 120363,8 | 137463,8 | 137463,8 | 155563,8 | 157663,8 | 175763,8 | 181263,8 |
Ввод основных фондов | млн. руб. | 22259,6 | 23000 | 24300 | 25300 | 27500 | 27500 | 31000 | 27000 | 29300 |
Выбытие основных фондов | млн. руб. | 27010 | 7000 | 7200 | 7200 | 7300 | 7300 | 7400 | 7400 | 7500 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 52,5 | 58,5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 |
в том числе: | ||||||||||
индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 16 | 30,6 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
Транспорт | ||||||||||
Перевезено грузов всеми видами транспорта (на коммерческой и некоммерческой основе) | тыс. тонн | 797,7 | 503,6 | 524,8 | 546,1 | 560,5 | 572,3 | 600,8 | 600,9 | 645,3 |
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта | тыс. чел. | 19708,5 | 17963,8 | 20137,4 | 22453,1 | 22392,8 | 25012,9 | 24878,3 | 27839,3 | 27615 |
Малое предпринимательство | ||||||||||
Количество малых предприятий - всего на конец года | ед. | 1389 | 1600 | 1900 | 2200 | 2250 | 2500 | 2550 | 2800 | 2850 |
Оборот организации по малым предприятиям всего | тыс. руб. | 25155331 | 29756817 | 34499479 | 38802813 | 39296890 | 43014960 | 43832622 | 47324485 | 48612941 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 138,4 | 108,9 | 106,5 | 105,7 | 106,9 | 104,9 | 105,4 | 104,2 | 104,9 |
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей | чел. | 17374 | 17600 | 18200 | 18800 | 18850 | 19400 | 19450 | 20000 | 20050 |
Инвестиции | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. | 13009,3 | 17426,1 | 19726,3 | 21422,8 | 21876,5 | 23136,6 | 24501,7 | 24895 | 27025 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 107,6 | 116,4 | 101,1 | 100 | 102,1 | 100 | 103,7 | 100 | 102,5 |
справочно: по источникам | ||||||||||
собственные средства предприятий - всего | млн. руб. | 4408 | 7544,4 | 8876,8 | 9640,3 | 10303,8 | 10411,5 | 11932,3 | 11202,8 | 12837,1 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 100,4 | 153,4 | 105,1 | 100 | 106,9 | 100 | 107,2 | 100 | 100 |
привлеченные средства | млн. руб. | 8221,3 | 9881,7 | 10849,5 | 11782,5 | 11572,7 | 12725,1 | 12569,4 | 13692,2 | 14188,3 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 118,7 | 104,4 | 98 | 100 | 98,2 | 100 | 100,6 | 100 | 104,9 |
в т.ч. за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | млн. руб. | 380 | 679 | 781,2 | 871 | 888,2 | 958 | 993 | 1053,8 | 1080,1 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | |||||||||
Финансы | ||||||||||
Прибыль (убыток) сальдо | млн. руб. | 1992 | 4365 | 5056 | 5305,8 | 5375,7 | 5502,9 | 5731,9 | 6085,2 | 6518,3 |
в том числе: | ||||||||||
прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 2519,5 | 5031,7 | 5822 | 6055 | 6241 | 6297 | 6709 | 6927 | 7554 |
убыток убыточных предприятий | млн. руб. | 527,5 | 667,1 | 766 | 749,2 | 865,3 | 794,1 | 977,1 | 841,8 | 1035,7 |
Труд | ||||||||||
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. чел. | 93,2 | 96,2 | 96,8 | 96,4 | 96,9 | 96,5 | 97 | 96,6 | 97 |
Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 20,47 | 25,56 | 34,2 | 36,9 | 38,3 | 39,48 | 42,5 | 41,98 | 46,75 |
Фонд заработной платы | млн. руб. | 22896 | 29513 | 39736 | 42686 | 44535 | 45720 | 49470 | 48660 | 54420 |
Потребительский рынок | ||||||||||
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 26490 | 31341 | 36000 | 41000 | 41400 | 45600 | 46000 | 50000 | 50500 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 125,3 | 107,9 | 108,1 | 108 | 109,3 | 105,9 | 106 | 104,6 | 105 |
Оборот предприятий общественного питания | млн. руб. | 1162 | 1475 | 1700 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 122,8 | 118,9 | 106,7 | 109,9 | 116,5 | 108,5 | 108,8 | 103,5 | 107,2 |
Объем платных услуг населению (с учетом объемов по недоучтенным предприятиям и физическим лицам) | млн. руб. | 14199,6 | 17720 | 20820 | 23600 | 24085 | 26400 | 27370 | 30490 | 31910 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 115,5 | 114,5 | 105,3 | 101,7 | 103,3 | 100,4 | 102,3 | 104,6 | 105,6 |
Объем бытовых услуг | млн. руб. | 1499,2 | 1828,8 | 2259,5 | 2700,7 | 2764,2 | 3337,2 | 3420,6 | 4049,2 | 4157,4 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 124,1 | 107,4 | 105,6 | 102,6 | 105,5 | 107 | 107,6 | 106 | 106,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 1756847 | 2016834 | 2164338 | 2411073 | 2417566 | 2678702 | 2676245 | 2957287 | 2954575 |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | тыс. руб. | 1697114 | 1964672 | 2108065 | 2353207 | 2359544 | 2625128 | 2622720 | 2898141 | 2895483 |
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | % | 96,6 | 97,4 | 97,4 | 97,6 | 97,6 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
Экспорт - всего | тыс. долл. | 136083,1 | 273814,2 | 366215,3 | 211083,9 | 212788,6 | 215565,9 | 215627,4 | 219219 | 219464 |
в том числе: | ||||||||||
Рыба и морепродукты всего | тыс. тонн | 85,9 | 97,9 | 97,5 | 97,3 | 97,9 | 98,5 | 98,55 | 98,8 | 99 |
тыс. долл. | 92057,4 | 92269,6 | 117000 | 117830,3 | 119535 | 120268,5 | 120330 | 120635 | 120880 | |
Социальная сфера | ||||||||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. чел. | 7,5 | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 |
Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||
общеобразовательных | чел. | 18980 | 18413 | 18272 | 18663 | 18663 | 18908 | 18908 | 19658 | 19658 |
начального профессионального образования | чел. | 1549 | 1671 | 1600 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 |
среднего профессионального образования | чел. | 1416 | 1450 | 1350 | 1000 | 1200 | 700 | 900 | 700 | 900 |
высшего профессионального образования | чел. | 18090 | 18100 | 18000 | 17800 | 17800 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |
Выпуск специалистов учреждениями: | ||||||||||
среднего профессионального образования | чел. | 206 | 309 | 280 | 280 | 310 | 250 | 270 | 250 | 270 |
высшего профессионального образования | чел. | 2661 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Обеспеченность: | ||||||||||
больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
врачами | чел. на 10 тыс. населения | 30,7 | 30,6 | 31,3 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33,8 | 33,8 |
в том числе: | ||||||||||
врачами общей практики (семейными врачами) | чел. на 10 тыс. населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 69,8 | 70,8 | 71,9 | 73 | 73 | 74,2 | 74,2 | 75 | 75 |
общедоступными библиотеками | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста | 742 | 791 | 762 | 717 | 717 | 680 | 680 | 643 | 643 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 20,3 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,4 | 21,8 | 21,9 | 22,3 | 22,4 |
--------------------------------
<*> Данные по предприятиям, отчитывающимся в органы статистики