Приложение к Постановлению от 13.01.2014 г № 41 Перечень

Перечень особо ценного движимого имущества, передаваемого мбу «Угдх»


Наименование основных средств Первоначальная стоимость
1. Автобус ПАЗ 32050R, гос. N К 147 УН, инв. N 01630782 551110,56
2. Автогрейдер ДЗ-122 Б-1 СН 5650, инв. 01630823 4250000,00
3. Автогрейдер ДЗ-98 93-69, инв. 01630345 338400,00
4. Автогрейдер ДЗ-98 В.00110 - 17-47 сн, инв. 01630300 3295709,10
5. Автогрейдер ДЗ-98 В.00110 - 19-87 сн, инв. 01630301 2980467,36
6. Автогрейдер ДЗ-98 СХ93-64, инв. 01630346 289440,00
7. Автогрейдер ДЗ-98 СХ93-67, инв. 01630347 734400,00
8. Автогрейдер средний А 122 Б, гос. N 65 СН 4740, инв. 01630425 4250000,00
9. Автомашина ГАЗ 3110, гос. N С 186 СС 65, инв. 01630784 169008,28
10. Автомобиль грузовой-бортовой ISUZU ELF NKR 58Е, инв. 000001328 600000,00
11. Автомобиль грузовой-бортовой KIA BONGO Ш М915ЕР65, инв. 000001334 670000,00
12. Автомобиль УАЗ 396294, гос. N К 445 РЕ 416285,00
13. Автомобиль УАЗ 396294, гос. N К 450 РЕ 416285,00
14. Автомобиль ISUZU HOWA, гос. N К 493 АЕ, инв. 01630786 920142,00
15. Автомобиль Nissan Terrano М 919 МА, инв. 01630244 200000,00
16. Автомобиль бортовой ЗИЛ 431410, гос. N А 541 ТК, 01630787 193014,30
17. Автомобиль ЗИЛ 433362 (маш. уборочная), гос. В 063 КН, инв. 01630791 1262968,80
18. Автомобиль ЗИЛ ММ-4502 сед. тягач, гос. N В983 ХР 65, инв. 01630790 207000,00
19. Автомобиль ЗИЛ 130 (пол. машина), КО713 N В 817ТА, инв. 01630789 53623,35
20. Автомобиль ЗИЛ 433362 (пол. машина), КО713, N В 957УР, инв. 01630792 1026000,00
21. Автомобиль КАМАЗ В 239 НХ, инв. 01630793 510237,75
22. Автомобиль легковой NISSAN TERRANO М232 НХ65 570000,00
23. Автомобиль УАЗ-39094 В161 КН, инв. 01630334 191133,74
24. Асфальтоукладчик NIIGANA 65-СН-0697, инв. N: 01630710 1000000,00
25. Вибракаток НД-75, сх 3878 1804237,00
26. Грузовой автомобиль УАЗ-390994 К572 ТХ 312912,00
27. Грузовой автомобиль УАЗ-390995 К148 ХО 374198,00
28. Комбинир. дор. маш. МДК-433362, гос. В 267 УВ 1045239,14
29. Комбинир. дор. маш. МДК-433362, гос. В 268 УВ 1045239,14
30. Комбинир. дор. маш. МДК-433362, гос. В 505 УВ 1045239,14
31. Комбинир. маш. КО-560 на базе Камаз, гос. К 020 ТС 4000000,00
32. Маш. подметал.-уборочная (вакуумная) КО326-02 К971ХО 3850650,00
33. Маш. подметал.-уборочная (вакуумная) КО326-02 К972ХО 3850650,00
34. Машина коммунальн. убороч. "Беларус" 82 МК-Е, СН9429 855600,00
35. Машина коммунальн. убороч. "Беларус" 82 МК-Е, СН9428 855600,00
36. Машина комбинир. КО-560, гос. М171ОМ65 5016817,20
37. Машина комбинир. КО-829Б, гос. К 398 ХК 2210000,00
38. Машина комбинир. КО-829Б, гос. К 461 ХК 2210000,00
39. Машина комбинир. КО-829Б, гос. К 462 ХК 2210000,00
40. Машина комбинир. КО-829Б, гос. К 515 ХК 2210000,00
41. Машина подметальная вакуумная (МВП) N М 986НМ 7382958,00
42. Машина подметальная вакуумная (МВП) N М 987НМ 7382958,00
43. Машина подметальная вакуумная JOHNSTON N СО 3608 5487757,00
44. Машина подметальная вакуумная JOHNSTON N СО 3609 5487757,00
45. Машина уборочная универс. КО-707.1 МТЗ-821СХ 93-51 637111,20
46. Машина уборочная универс. КО-707.1 МТЗ-821СХ 93-53 637111,20
47. Машина универсальная уборочная КО-707-1СН 12-97 819533,00
48. Машина универсальная уборочная КО-707-1СН 12-99 819533,00
49. Машина фрезер. "Аквадор" на базе тракт. МТЗ-82СХ9344 262148,64
50. Мусоровоз МБМ-12 (а/м специализирован), N В 664 ХУ 2459188,00
51. Пескоразбрасыватель Л-116-01 61694,92
52. Пескоразбрасыватель Л-116-01 71440,68
53. Погрузчик строит. одноковшов. LIUGONGCLG 35, СН8256 1445000,00
54. Погрузчик ТО-28 181000,00
55. Погрузчик фронтальный "Кавасаки" 93-46сх 1306125,00
56. Подмет.-убор. маш. КО-326-10 КамАЗ-43253-АЗ К056 ТС 5400000,00
57. Подметально-уборочн. машина КО-326-02 на шасси М393 4370000,00
58. Подметально-уборочная машина "НАКО" 98-12сх 4883279,89
59. Поливомоечная илососная машина КО 510, N А 211 УТ 600600,00
60. Прицеп А34930А (самосвал), гос. N АА 4643 65 55200,00
61. Прицеп А34930М0020856 (самосвал), гос. N АА 4556 276000,00
62. Прицеп подметально-уборочн. машины SCANDIA 2W, СН2693 3036900,00
63. Прицеп тракторный Битумозаливщик 65со4960 700000,00
64. Прицепная подметально-уборочн. машина SCANDIA 2W, СО3706 (прицеп) 4100000,00
65. Самосвал ЗИЛ ММЗ-45063, гос. N А 260 ТР 262596,28
66. Самосвал ЗИЛ ММЗ-45085, гос. N В 371 СС 133600,00
67. Самосвал ЗИЛ ММЗ-45085, гос. N В 372 СС 133600,00
68. Самосвал ЗИЛ ММЗ-45085, гос. N В 611 ТА 133600,00
69. Самосвал ЗИЛ ММЗ-45085, гос. N В 057 ТА 133599,68
70. Самосвал ЗИЛ ММЗ-45085, гос. N В 374 СС 133599,68
71. Самосвал КАМАЗ 355111С, гос. N А 811 УМ 65 716450,00
72. Самосвал КАМАЗ 355111С, гос. N А 812 УМ 65 716450,00
73. Самосвал КАМАЗ 355111С, гос. N А 813 УМ 65 716450,00
74. Самосвал КАМАЗ 355111С, гос. N А 814 УМ 65 716450,00
75. Снегоочиститель роторный Nisseki HTR 303-А СО 2391 708364,60
76. Специальный пассажирск. автомоб. УАЗ-220694 N КЗ72тх 316512,00
77. Трактор HTR-80, гос. N 65 СХ 9352 584800,861
78. Трактор К-701, гос. N 93-42сх65 258000,00
79. Трактор К-703 65 СХ 9355 517207,29
80. Трактор ХТЗ-150-09, гос. N 65 СН 2946 1262268,00
81. УАЗ 396252, гос. N В 351 сс 84745,76
82. УАЗ 396252, гос. N В 821 оу 84745,76
83. Шнекоротор (снегоочиститель ЕКТ-041), N 3951 со 3500000,00
84. Шнекоротор (снегоуборочн. машина HTR 140), N 1402сн 461303,75
85. Шнекоротор (снегоуборочн. машина NR 421В), гос. N 30-49 СО 91525,42
86. Шнекоротор HTR401-004 (снегоуборочн. машина), 6840сн 3700000,00
87. Шнекоротор НТР-302 93-58сх 1092816,27
88. Шнекоротор НТР-601 93-47 1081767,12
89. Шнекоротор ТСМ R400 65со4633 2168000,00
90. Компрессор HASS 97DD EBRO BOX CS 515000,00
Итого: 136078354,86

Начальник департамента
городского хозяйства
администрации г. Южно-Сахалинска
А.М.Гринберг