Приложение к Постановлению от 19.12.2012 г № 2594 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные средства областного бюджета Дополнительные средства местного бюджета
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе:
Дата Номер частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств фонда за счет средств субъекта РФ
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по городскому округу "Город Южно-Сахалинск" всего МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 23 МКД 207 207 3866 75 14 61 2816,30 558,40 2257,90 84489000,00 47795427,30 36693572,70 10460816,98 15853249,20
1. Анивская, д. 66 17.06.2003 902 2013 2013 8 8 99,4 1 0 1 28,7 0 28,7 861000,00 487067,70 373932,30 106602,79 161555,32
2. Анивская, д. 63 17.06.2003 900 2013 2013 5 5 140,8 3 1 2 105,4 31,7 73,7 3162000,00 1788743,40 1373256,60 391495,97 593307,70
3. Анивская, д. 80 17.06.2003 911 2013 2013 7 7 116,4 2 1 1 75,3 34,4 40,9 2259000,00 1277916,30 981083,70 279693,04 423871,63
4. Южно-Сахалинская, д. 130 27.06.2003 1029 2013 2013 8 8 126,5 2 0 2 47,3 0 47,3 1419000,00 802728,30 616271,70 175690,32 266256,68
5. Южно-Сахалинская, д. 135 27.06.2003 1033 2013 2013 2 2 121,2 2 0 2 46,3 0 46,3 1389000,00 785757,30 603242,70 171975,94 260627,57
6. Южно-Сахалинская, д. 141 27.06.2003 1036 2013 2013 4 4 127,1 1 1 0 42 42 0 1260000,00 712782,00 547218,00 156004,09 236422,42
7. Тихая, д. 41 17.06.2003 944 2013 2013 2 2 73,5 2 0 2 73,5 0 73,5 2205000,00 1247368,50 957631,50 273007,15 413739,24
8. Тихая, д. 77 17.06.2003 955 2013 2013 3 3 64,5 1 0 1 29,7 0 29,7 891000,00 504038,70 386961,30 110317,18 167184,43
9. Тихая, д. 91 17.06.2003 959 2013 2013 8 8 68,3 2 0 2 68,3 0 68,3 2049000,00 1159119,30 889880,70 253692,36 384467,89
10. Тихая, д. 98 17.06.2003 962 2013 2013 1 1 118 1 0 1 17,2 0 17,2 516000,00 291901,20 224098,80 63887,39 96820,61
11. Железнодорожная, д. 41 17.06.2003 964 2013 2013 12 12 86,4 3 0 3 86,4 0 86,4 2592000,00 1466294,40 1125705,60 320922,70 486354,70
12. Железнодорожная, д. 45 17.06.2003 967 2013 2013 3 3 99,5 2 0 2 75,2 0 75,2 2256000,00 1276219,20 979780,80 279321,61 423308,72
13. Железнодорожная, д. 70 17.06.2003 972 2013 2013 4 4 77,7 2 0 2 49,7 0 49,7 1491000,00 843458,70 647541,30 184604,84 279766,53
14. Железнодорожная, д. 90 17.06.2003 979 2013 2013 3 3 57,7 1 0 1 29,4 0 29,4 882000,00 498947,40 383052,60 109202,86 165495,70
15. Железнодорожная, д. 110 17.06.2003 982 2013 2013 4 4 101,5 2 0 2 50 0 50 1500000,00 848550,00 651450,00 185719,15 281455,26
16. Железнодорожная, д. 118 17.06.2003 987 2013 2013 14 14 126,3 3 1 2 77,5 39,8 37,7 2325000,00 1315252,50 1009747,50 287864,69 436255,66
17. Железнодорожная, д. 62 17.06.2003 970 2013 2013 5 5 101,8 1 0 1 19,3 0 19,3 579000,00 327540,30 251459,70 71687,59 108641,73
18. Крайняя, д. 30 22.06.2001 492 2013 2013 23 23 676,6 11 1 10 578,1 41,3 536,8 17343000,00 9810935,10 7532064,90 2147284,84 3254185,76
19. Украинская, д. 30г 21.02.2006 1291 2013 2013 51 51 688,1 15 3 12 647,6 121,5 526,1 19428000,00 10990419,60 8437580,40 2405434,46 3645408,58
20. Бумажная, д. 36 17.06.2003 893 2013 2013 8 8 82,4 2 1 1 82,4 33,1 49,3 2472000,00 1398410,40 1073589,60 306065,16 463838,28
21. 2-я Пионерская, д. 22 23.06.2000 412 2013 2013 15 15 330 8 5 3 330 214,6 115,4 9900000,00 5600430,00 4299570,00 1225746,41 1857604,74
22. Лесозаводской пер., 11 27.06.2003 1050 2013 2013 12 12 169,4 5 0 5 119,6 0 119,6 3588000,00 2029731,60 1558268,40 444240,21 673240,99
23. Кирпичная, д. 60 28.11.2003 1128 2013 2013 5 5 212,9 3 0 3 137,4 0 137,4 4122000,00 2331815,40 1790184,60 510356,23 773439,07

Исполняющий обязанности
начальника МКУ "УКС"
г. Южно-Сахалинска
М.А.Ронжин