Приложение к Решению от 17.10.2012 г № 683/41-12-4 Программа

Объемы финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город южно-сахалинск» на 2012 — 2027 годы


N Наименование направлений По годам действия программы Объемы финансирования, млн. руб.
За счет средств муниципального бюджета За счет средств федерального и (или) областного бюджета Из внебюджетных (в том числе тарифных) источников Всего
1. Всего объемы финансирования программы, в том числе: Всего 1198,9 5978,2 11005,4 18182,5
2. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3
3. 2013 7,0 0,0 0,0 7,0
4. 2014 105,4 1076,7 641,5 1823,6
5. 2015 130,5 855,8 644,4 1630,7
6. 2016 245,9 959,8 1078,9 2284,6
7. 2017 187,5 1257,6 1235,5 2680,6
8. 2018 - 2022 249,4 1078,3 4444,1 5771,8
9. 2023 - 2027 264,9 675,0 2961,0 3900,9
10. Теплоснабжение Всего 362,6 2627,9 5403,4 8393,9
11. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0
12. 2013 5,0 0,0 0,0 5,0
13. 2014 37,4 424,7 67,5 529,6
14. 2015 38,5 350,8 146,4 535,7
15. 2016 42,9 430,8 370,9 844,6
16. 2017 54,5 653,6 506,5 1214,6
17. 2018 - 2022 95,4 618,6 3006,1 3720,1
18. 2023 - 2027 88,9 149,4 1306,0 1544,3
19. Водоснабжение Всего 224,3 1026,3 1509,0 2759,6
20. 2012 8,3 75,0 0,0 83,3
21. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0
22. 2014 21,0 98,0 66,0 185,0
23. 2015 30,0 119,0 134,0 283,0
24. 2016 38,0 170,0 186,0 394,0
25. 2017 40,0 206,0 210,0 456,0
26. 2018 - 2022 55,0 194,7 429,0 678,7
27. 2023 - 2027 32,0 163,6 484,0 679,6
28. Канализация Всего 381,0 1631,0 1784,0 3796,0
29. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0
30. 2013 2,0 0,0 0,0 2,0
31. 2014 26,0 233,0 37,0 296,0
32. 2015 50,0 322,0 110,0 482,0
33. 2016 69,0 241,0 182,0 492,0
34. 2017 73,0 349,0 243,0 665,0
35. 2018 - 2022 62,0 211,0 529,0 802,0
36. 2023 - 2027 99,0 275,0 683,0 1057,0
37. Электроснабжение Всего 231,0 501,0 2309,0 3041,0
38. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0
39. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0
40. 2014 21,0 257,0 471,0 749,0
41. 2015 12,0 0,0 254,0 266,0
42. 2016 96,0 54,0 340,0 490,0
43. 2017 20,0 49,0 276,0 345,0
44. 2018 - 2022 37,0 54,0 480,0 571,0
45. 2023 - 2027 45,0 87,0 488,0 620,0
46. Обращение с отходами Всего 0,0 192,0 0,0 192,0
47. 2012 0,0 0,0 0,0 0,0
48. 2013 0,0 0,0 0,0 0,0
49. 2014 0,0 64,0 0,0 64,0
50. 2015 0,0 64,0 0,0 64,0
51. 2016 0,0 64,0 0,0 64,0
52. 2017 0,0 0,0 0,0 0,0
53. 2018 - 2022 0,0 0,0 0,0 0,0
54. 2023 - 2027 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития сетей коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" до 2027 года за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, выделяемых муниципальному образованию по итогам ежегодного отбора, и может корректироваться.
Финансирование мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" до 2027 года за счет средств бюджета муниципального образования осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.