Приложение к Постановлению от 05.06.2012 г № 268 Прогноз

Показатели оценки социально-экономической эффективности областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сахалинской области на 2009 — 2012 годы и на период до 2013 года»


N пп. Показатели Единица измерения 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год ".
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Выпуск продукции сельского хозяйства млн. рублей 4868,9 5618,4 6395,8 7269,9 6467,7 7275,4 8685,8 9138,1
в % к предыдущему году % 100,2 101,2 103,3 103,9 101,4 101,8 100,2 100,2
в том числе
1.1. Растениеводства млн. рублей 3460,2 3969,5 4491,5 5080,3 4094,4 4558,8 5340,6 5655,7
в % к предыдущему году % 99,6 106,6 102,8 103,4 111,2 102,1 100,4 100,4
1.2. Животноводства млн. рублей 1408,7 1648,9 1904,3 2189,6 2373,3 2716,6 3345,2 3482,4
в % к предыдущему году % 101,8 101,2 104,8 105,1 94,8 101,3 99,9 99,9
1.3. Производство молока тыс. тонн 31,2 32,1 33,0 34,4 28,7 29,0 26,1 26,1
1.4. Производство мяса в живом весе тыс. тонн 3,0 3,1 3,6 3,9 4,0 4,1 4,3 4,3
1.5. Производство яиц млн. штук 105,3 102,1 102,0 106,0 109,1 109,3 108,3 108,3
1.6. Производство картофеля тыс. тонн 120,3 134,9 140,0 145,0 90,2 91,0 94,8 94,8
1.7. Производство овощей тыс. тонн 59,2 58,9 60,0 62,0 31,8 33,0 37,5 37,5
1.8. Поголовье крупного рогатого скота на конец года тыс. голов 17,1 19,0 19,1 19,2 18,4 19,0 19,1 19,1
в том числе коров тыс. голов 7,9 7,97 8,1 8,2 7,8 8,0 7,6 7,6
1.9. Поголовье свиней тыс. голов 9,9 12,0 12,5 13,0 17,0 17,0 17,0 17,0
1.10. Удой молока на 1 фуражную корову в год кг 3907 4031 4100 4200 4250 4300 4400 4400
1.11. Урожайность в сельхозпредприятиях:
- картофеля ц/га 203 203 203 203 160 170 175 175
- овощей ц/га 318 318 318 318 280 300 305 305
2. Удельный вес убыточных предприятий % 22,7 20 15 10 5 5 5 5
3. Среднемесячная заработная плата одного работающего рублей 13928 16713 19000 22000 25000 28000 31500 33500
4. Поступление налогов в областной бюджет млн. рублей 58,3 78,0 90,0 100,0 110,0 120,0 120,0 126,0