Приложение к Постановлению от 22.05.2012 г № 950 Отчет

Отчет о фактическом финансовом обеспечении муниципальной целевой программы «Молодежная политика в городском округе „Город южно-сахалинск“ на 2011 — 2013 годы» за 2011 год


















































































































































































































































Цели и задачи программы Наименование мероприятий Степень выполнения, % Объем финансирования на 2011 год В том числе по источникам финансирования
план факт % Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства
план факт % план факт % план факт % план факт %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель 1 - включение молодежи в социально-экономические отношения
Задача 1 организация и финансирование проведения общественных работ для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Разработка и реализация мероприятий, направленных на решение вопросов занятости подростков и молодежи 67 - - - - - - - - - - - - - - -
Проведение ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан 50 - - - - - - - - - - - - - - -
Организация общественных работ для молодежи 18 - 30 лет из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 100 850,0 850,00 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 850,00 100,0 0,0 0,0 0,0
Организация субсидированных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 100 865,0 865,0 100 0,0 0,0 0,0 515,0 515,0 100 350,0 350,0 100 0,0 0,0 0,0
Участие в реализации мероприятий по озеленению и благоустройству города в т.ч. приобретение саженцев, рассады, земли, инвентаря 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение рекламных мероприятий по обеспечению занятости подростков и молодежи через СМИ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 1 1715,0 1715,0 100,0 0,0 0,0 0,0 515,0 515,0 0,0 1200,0 1200,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2 организация работы с работающей молодежью Обеспечение методической и организационной помощи органам молодежного самоуправления организаций города 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка и выпуск методических рекомендаций по возможным формам самоорганизации молодежи, работающей в организациях города (советы молодых специалистов, советы молодых рабочих и т.д.) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение конкурса среди организаций города на лучшую организацию работы с молодежью 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение городской конференции "Молодежь на предприятии: проблемы и перспективы" 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение конкурсов с вручением почетных знаков на звание: "Лучший молодой специалист"; "Лучший молодой рабочий" 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 3 развитие молодежного добровольческого движения Проведение городского конкурса "Доброволец года" 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Содействие развитию молодежного добровольческого движения 100 50,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение совместных мероприятий с молодежными добровольческими общественными организациями и объединениями 100 50,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Проведение семинаров и тренингов (в том числе выездных) для добровольцев 100 100,0 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 3 200,0 199,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 199,9 100,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4 самореализация молодых граждан с ограниченными возможностями и оказавшихся в трудной жизненной ситуации Проведение мероприятий, направленных на адресную поддержку молодых граждан с ограниченными возможностями и оказавшимися в трудной жизненной ситуации 100 30,0 30,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Пропаганда равных возможностей самореализации различных групп молодежи в СМИ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов, направленных на работу с молодыми инвалидами 100 30,0 30,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Проведение акции "Подари добро детям", направленной на поддержку детей и молодежи, нуждающихся в платной медицинской помощи 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 4 60,0 60,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Задача 5 поддержка молодой семьи Проведение городских культурно-массовых мероприятий для молодых семей 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация и участие в конференциях, акциях, конкурсах, направленных на пропаганду семейных ценностей 100 35,0 32,9 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 32,9 94,0 0,0 0,0 0,0
Подготовка и выпуск информационно-методических материалов "Жилье" для молодежи 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 5 35,0 32,9 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 32,9 94,0 0,0 0,0 0,0
Итого по цели 1 2010,0 2007,8 99,9 0,0 0,0 0,0 515,0 515,0 0,0 1495,0 1492,8 99,9 0,0 0,0 0,0
Цель 2 - включение молодежи в общественно-политические отношения
Задача 1 - участие молодежи в деятельности органов власти всех уровней и политической жизни Участие в работе молодежного парламентского центра при Сахалинской областной Думе 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Проведение мероприятий, направленных на формирование активной жизненной позиции и повышение гражданской активности молодежи 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация работы и поддержка деятельности общественных молодежных парламентов, органов молодежного самоуправления 100 50,0 49,90 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 49,90 99,8 0,0 0,0 0,0
Проведение встреч руководителей структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, мэра города, депутатами городского собрания городского круга "Город Южно-Сахалинск" с руководителями молодежных организаций, лидерами студенческого самоуправления, молодежными активистами 0 - - - - - - - - - - - - - - -
Итого по мер-м Задачи 1 50,0 49,90 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 49,90 99,8 0,0 0,0 0,0
Задача 2 - участие молодежи в общественной жизни Проведение совместных мероприятий с молодежными общественными организациями 100 100,0 93,4 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 93,4 93,4 0,0 0,0 0,0
Проведение грантового конкурса проектов молодежных организаций "Я люблю тебя, Южный!" 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация на базе ВУЗов и СУЗов молодежных дискуссионных площадок 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 2 100,0 93,4 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 93,4 93,4 0,0 0,0 0,0
Итого по цели 2 150,0 143,3 193,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 143,3 193,2 0,0 0,0 0,0
Цель 3 - включение молодежи в социокультурные отношения
Задача 1 воспитание гражданской культуры и формирование национального самосознания молодежи Конкурс проектов и программ по гражданственности и патриотизму 96 50,0 48,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 48,0 96,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка патриотических общественных организаций и объединений молодежи 100 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий совместно с воинскими частями и соединениями 100 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Организация деятельности патриотических и оборонно-спортивных лагерей, специализированных экологических и краеведческих профильных смен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма (акции, викторины, конкурсы, экскурсии, создание музеев воинской славы и т.д.) 100 100,0 98,80 98,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,80 98,80 0,0 0,0 0,0
Проведение тематических мероприятий, посвященных государственным праздникам 100 646,5 618,00 95,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 646,5 618,00 95,6 0,0 0,0 0,0
Реализация проекта "Поздравим всем двором", направленного на чествование ветеранов ВОВ 100 28,4 28,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 28,4 100,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проекта "Моя история", направленного на совместную работу ветеранов ВОВ и молодежи по месту жительства 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация проекта "В армии служить почетно", направленного на популяризацию службы в армии 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение массового восхождения на Пик Чехова, посвященного Дню Победы в ВОВ 1941 - 1945 гг. 100 8,3 8,30 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение массового восхождения на гору "Российская", посвященного Дню Российского флага 100 10,0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0
Организация и проведение образовательных экскурсий для детей и молодежи:
"Знакомство с сивучами",
"Озеро Тунайча",
"Хребет Жданко", "Морские
птицы", "Морское дно",
"Нерест лосося"
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Проведение мероприятий
по обучению молодежи будущих гидов
и проводников морских
образовательных экскурсий
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Итого по мер-м
Задачи 1
983,2951,596,80,00,00,00,00,00,0983,2951,596,80,00,00,0
Задача 2 организация
содержательного
досуга для
молодежи
Проведение городских
молодежных праздников
100100,099,299,20,00,00,00,00,00,0100,099,299,20,00,00,0
Проведение фестивалей
молодежного творчества
100100,083,883,80,00,00,00,00,00,0100,083,883,80,00,00,0
Проведение и участие в
молодежных конкурсах КВН,
интеллектуальных играх
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Проведение
культурно-массовых
и спортивных мероприятий
в учреждениях отрасли
"Молодежная политика"
100200,0200,00100,00,00,00,00,00,00,0200,0200,00100,00,00,00,0
Проведение городского
конкурса на лучшую
организацию работы
с подростками и молодежью
по месту жительства
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Проведение городского
конкурса профессионального
мастерства среди
работников отрасли
"Молодежная политика"
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Проведение городского
Турнира по боулингу,
посвященного Дню студента
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Укрепление
материально-технической
базы учреждений отрасли
"Молодежная политика"
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Итого по мер-м
Задачи 2
400,0383,095,80,00,00,00,00,00,0400,0383,095,80,00,00,0
Задача 3 формирование
информационной
среды для молодежи
Реализация проектов
молодежных средств
массовой информации:
- молодежной программы
на телевидении
"Среда молодежи"; - молодежного журнала "Кипяток"; - молодежного Интернет-сайта
100 33,9 33,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 33,9 100,0 0,0 0,0 0,0
Размещение информации о ходе реализации мероприятий программы "Молодежная политика в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 2013 годы" на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска и в СМИ 50 - - - - - - - - - - - - - - -
Итого по мер-м Задачи 3 33,9 33,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9 33,9 100,0 0,0 0,0 0,0
Задача 4 воспитательные условия противодействия криминализации молодежной среды Разработка и реализация мероприятий по формированию толерантного поведения в молодежной среде 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Проведение молодежного фестиваля национальных культур и традиций "Мир без границ!" 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 5 формирование здорового образа жизни Реализация мероприятий по приобщению молодежи к массовой физической, культуре и спорту, проведение акций, праздников физической культуры и здоровья 100 100,0 99,89 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 99,89 99,9 0,0 0,0 0,0
Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе содержание и модернизация дворовых спортивных площадок 100 150,0 103,0 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 103,0 68,7 0,0 0,0 0,0
Поддержка деятельности детских и молодежных спортивных клубов и команд, в т.ч. участие в областных, республиканских, международных соревнованиях и т.д. 100 54,0 53,9 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 53,9 99,8 0,0 0,0 0,0
Развитие игровых и массовых видов спорта, традиционных видов спорта, организация и проведение подростковых и молодежных турниров 100 75,8 74,20 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,8 74,20 97,9 0,0 0,0 0,0
Поддержка и развитие новых экстремальных видов спорта: парусного туризма, гребного слалома, альпинизма, болдеринга и т.п. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по мер-м Задачи 5 379,8 331,0 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 379,8 331,0 87,1 0,0 0,0 0,0
Задача 6 развитие творческого потенциала молодежи Поддержка талантливой молодежи. Участие в областных, зональных, республиканских, международных фестивалях, конкурсах, интеллектуальных играх и т.д. 100 172,0 171,3 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0 171,3 99,6 0,0 0,0 0,0
Организация участия молодежных творческих коллективов в Международных и Всероссийских молодежных фестивалях 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реализация мер поощрения способной и талантливой молодежи (учреждение стипендий, грантов, премий) 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Поддержка развития в образовательных учреждениях объединений обучающихся ("малых академий наук", студенческих научных клубов, научных обществ обучающихся и т.д.) - - - - - - - - - - - - - - -
Итого по мер-м Задачи 6 172,0 171,3 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172,0 171,3 99,6 0,0 0,0 0,0
Итого по Цели 3 1968,9 1870,7 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1968,9 1870,7 29,3 0,0 0,0 0,0
Итого по Программе 4128,9 4021,8 97,4 0,0 0,0 0,0 515,0 515,0 0,0 3613,9 3506,8 97,0 0,0 0,0 0,0

Начальник управления
по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации г. Южно-Сахалинска
Е.Е.Умнов