Наименование | Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 130170,8 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 00 00 | 3079,2 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 3079,2 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 3079,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 3079,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 000 00 00 | 8219,8 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 8219,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 5570,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 5570,1 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 2649,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 2649,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 43521,1 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 43521,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 43521,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 3029,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 40492,1 |
Судебная система | 01 | 05 | 000 00 00 | 112,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 00 10 000 | 112,0 | |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 00 14 000 | 112,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 01 | 05 | 00 14 000 | 570 | 112,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 000 00 00 | 23719,2 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 22383,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 22383,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 01 | 06 | 002 04 00 | 570 | 81,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 06 | 002 04 00 | 560 | 22302,0 |
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 01 | 06 | 002 25 00 | 1336,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 06 | 002 25 00 | 560 | 1336,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 00 00 | 14000,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 14000,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 14000,0 | |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 01 | 11 | 070 05 00 | 613 | 14000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 000 00 00 | 37519,5 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 19636,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 19636,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 13 | 002 04 00 | 560 | 19636,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 3315,5 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 3315,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 13 | 090 02 00 | 560 | 2970,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 01 | 13 | 090 02 00 | 962 | 344,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 093 00 00 | 14568,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 093 99 00 | 14568,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 01 | 13 | 093 99 00 | 961 | 14413,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 01 | 13 | 093 99 00 | 972 | 5,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 01 | 13 | 093 99 00 | 962 | 149,6 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 00 00 | 508,6 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 00 00 | 508,6 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 508,6 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 508,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 508,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00 | 1198,4 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 000 00 00 | 1198,4 | |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 14 | 795 00 00 | 1198,4 | |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Охинский" в 2009 - 2012 гг." | 03 | 14 | 795 08 00 | 900,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 03 | 14 | 795 08 00 | 962 | 900,0 |
Программа "О профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский" | 03 | 14 | 795 12 00 | 21,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 03 | 14 | 795 12 00 | 560 | 21,0 |
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ "Охинский" | 03 | 14 | 795 14 00 | 277,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 03 | 14 | 795 14 00 | 560 | 277,4 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 00 00 | 34092,1 | |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 000 00 00 | 1061,0 | |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 522 00 00 | 531,0 | |
Целевая программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2010 - 2012 г." | 04 | 01 | 522 15 00 | 531,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 04 | 01 | 522 15 00 | 972 | 531,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 01 | 795 00 00 | 530,0 | |
Программа "Создание временных субсидируемых рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет муниципального образования городской округ "Охинский"; Программа "Содействие занятости населения муниципального образования городской округ "Охинский" | 04 | 01 | 795 03 00 | 530,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 04 | 01 | 795 03 00 | 962 | 530,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 000 00 00 | 671,2 | |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 00 00 | 671,2 | |
Программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы" | 04 | 05 | 522 11 00 | 671,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 04 | 05 | 522 11 00 | 570 | 604,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 04 | 05 | 522 11 00 | 560 | 67,2 |
Транспорт | 04 | 08 | 000 00 00 | 2529,4 | |
Региональные целевые программы | 04 | 08 | 522 00 00 | 2529,4 | |
Программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы" | 04 | 08 | 522 11 00 | 2529,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 04 | 08 | 522 11 00 | 570 | 2395,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 04 | 08 | 522 11 00 | 560 | 134,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 000 00 00 | 29707,5 | |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 29707,5 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 315 02 03 | 29707,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 04 | 09 | 315 02 03 | 570 | 28133,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 04 | 09 | 315 02 03 | 560 | 1574,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 00 00 | 123,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 123,0 | |
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ "Охинский" | 04 | 12 | 795 11 00 | 123,0 | |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 04 | 12 | 795 11 00 | 606 | 123,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 271289,1 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 00 00 | 83952,8 | |
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" | 05 | 01 | 100 82 00 | 9190,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 01 | 100 82 00 | 972 | 9190,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 102 00 00 | 14382,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 102 01 00 | 14382,3 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 102 01 02 | 14382,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 01 | 102 01 02 | 972 | 13620,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 102 01 02 | 962 | 762,3 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | 59409,1 | |
Программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы" | 05 | 01 | 522 11 00 | 444,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 01 | 522 11 00 | 972 | 400,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 11 00 | 962 | 44,5 |
Областная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" | 05 | 01 | 522 23 00 | 279,8 | |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 23 00 | 603 | 279,8 |
Областная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории МО ГО "Охинский" на 2009 - 2013 гг. и на период до 2017 года" | 05 | 01 | 522 26 00 | 57853,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 01 | 522 26 00 | 972 | 57379,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 26 00 | 962 | 473,8 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010 - 2020 годы" | 05 | 01 | 522 54 00 | 831,3 | |
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" | 05 | 01 | 522 54 01 | 831,3 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 54 01 | 962 | 831,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 971,0 | |
Программа "Капитальный ремонт муниципальных квартир жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" | 05 | 01 | 795 05 00 | 971,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 795 05 00 | 560 | 99,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 795 05 00 | 962 | 872,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 00 00 | 115580,1 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 02 | 102 00 00 | 8099,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 02 | 102 01 00 | 8099,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 8099,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 102 01 02 | 962 | 8099,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 85658,9 | |
Мероприятия в области ком. хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 82558,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 351 05 00 | 560 | 3100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 02 | 351 05 00 | 972 | 77812,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 351 05 00 | 962 | 4746,8 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 00 00 | 19147,2 | |
Программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы" | 05 | 02 | 522 11 00 | 131,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 05 | 02 | 522 11 00 | 570 | 118,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 522 11 00 | 560 | 13,2 |
Областная целевая программа "Чистая вода" | 05 | 02 | 522 37 00 | 16895,5 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 37 00 | 16895,5 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 02 | 522 37 00 | 972 | 16000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 522 37 00 | 962 | 895,5 |
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" | 05 | 02 | 522 41 00 | 2120,0 | |
Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" | 05 | 02 | 522 41 01 | 2120,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 522 41 01 | 962 | 2120,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 00 00 | 2675,0 | |
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ "Охинский" | 05 | 02 | 795 16 00 | 2675,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 795 16 00 | 560 | 2675,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 00 00 | 60780,2 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 03 | 102 00 00 | 1500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 03 | 102 01 00 | 1500,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 1500,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 102 01 02 | 962 | 1500,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 24022,1 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 8983,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 01 00 | 560 | 8983,8 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 14363,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 02 00 | 560 | 14363,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 123,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 03 00 | 560 | 123,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 552,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 04 00 | 560 | 552,3 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 35258,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 6522,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 03 | 600 05 00 | 972 | 23446,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 05 00 | 962 | 5289,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 00 00 | 10976,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 10739,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 05 | 05 | 002 99 00 | 972 | 54,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 05 | 05 | 002 99 00 | 961 | 10685,0 |
Региональные целевые программы | 05 | 05 | 522 00 00 | 237,0 | |
Областная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов" | 05 | 05 | 522 26 00 | 237,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 05 | 522 26 00 | 560 | 237,0 |
Образование | 07 | 00 | 000 00 00 | 624886,3 | |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 000 00 00 | 180550,1 | |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 179644,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 179644,7 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 07 | 01 | 420 99 00 | 961 | 164660,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 07 | 01 | 420 99 00 | 962 | 407,8 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет местных бюджетов | 07 | 01 | 420 99 00 | 965 | 208,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 01 | 420 99 00 | 971 | 2172,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 01 | 420 99 00 | 972 | 8977,7 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 01 | 420 99 00 | 975 | 3218,6 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 522 00 00 | 905,4 | |
Областная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов" | 07 | 01 | 522 26 00 | 905,4 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 01 | 522 26 00 | 972 | 900,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 07 | 01 | 522 26 00 | 962 | 5,4 |
Общее образование | 07 | 02 | 000 00 00 | 382305,5 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 102 00 00 | 4303,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 102 01 00 | 4303,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 02 | 102 01 02 | 4303,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 102 01 02 | 962 | 4303,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 238822,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 238822,9 | |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 421 99 00 | 960 | 4812,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 421 99 00 | 961 | 21340,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 421 99 00 | 962 | 604,7 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 421 99 00 | 965 | 244,8 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 421 99 00 | 970 | 15653,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 421 99 00 | 971 | 182332,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 421 99 00 | 972 | 13830,4 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 421 99 00 | 975 | 4,0 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | 35219,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 99 00 | 35219,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 422 99 00 | 961 | 8531,1 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 422 99 00 | 965 | 30,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 422 99 00 | 971 | 26484,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 422 99 00 | 972 | 136,5 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 422 99 00 | 975 | 37,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 43589,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 43589,6 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 423 99 00 | 961 | 43175,0 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 423 99 00 | 965 | 77,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 423 99 00 | 972 | 337,2 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 00 00 | 24761,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 99 00 | 24761,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 433 99 00 | 971 | 24612,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 433 99 00 | 972 | 124,7 |
Выполнение бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по публичным обязательствам перед физическим лицом за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 433 99 00 | 975 | 24,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 00 00 | 5246,0 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 09 00 | 5246,0 | |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 520 09 00 | 970 | 106,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 520 09 00 | 972 | 5140,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 00 00 | 30363,8 | |
Областная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов" | 07 | 02 | 522 26 00 | 898,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 522 26 00 | 972 | 800,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 522 26 00 | 962 | 98,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры Сахалинской области на 2011 - 2015 годы" | 07 | 02 | 522 38 00 | 29465,8 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 02 | 522 38 00 | 972 | 28062,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 522 38 00 | 962 | 1403,1 |
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 000 00 00 | 2596,0 | |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | 1613,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 78 00 | 1613,0 | |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 05 | 429 78 00 | 970 | 50,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 05 | 429 78 00 | 971 | 1097,0 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 07 | 05 | 429 78 00 | 960 | 88,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 07 | 05 | 429 78 00 | 962 | 377,6 |
Мероприятия в области образования | 07 | 05 | 436 00 00 | 983,0 | |
Модернизация региональных систем общего образования | 07 | 05 | 436 21 00 | 983,0 | |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 05 | 436 21 00 | 970 | 47,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 07 | 05 | 436 21 00 | 971 | 935,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 000 00 00 | 2367,0 | |
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 522 00 00 | 2172,0 | |
