Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа | |
Главного администратора доходов | доходов бюджета городского округа | |
1 | 2 | 3 |
902 | Администрация городского округа "Поронайский" | |
902 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
902 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
902 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
902 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
902 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
904 | Финансовое управление администрации городского округа "Поронайский" | |
904 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
904 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
904 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
904 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
904 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
904 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <*> |
904 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
904 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
905 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Поронайский" | |
905 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
905 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* |
905 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
905 | 1 11 05026 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* |
905 | 1 11 05027 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
905 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
905 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
905 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
905 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
905 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
905 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
905 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
905 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
905 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
905 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* |
905 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
905 | 1 14 06032 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации* |
905 | 1 14 07020 04 0000 410 | Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации* |
905 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 1 17 02010 04 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
905 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
906 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Поронайская центральная районная больница" | |
906 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
906 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
907 | Управление образования, культуры и спорта администрации городского округа "Поронайский" | |
907 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
907 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
907 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов городского бюджета в пределах их компетенции | ||
1 08 07083 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов | |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | |
1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | |
1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | |
1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов | |
1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | |
1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов | |
1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов | |
1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
1 12 05040 04 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов | |
1 13 01530 04 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов | |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | |
1 15 03040 04 0000 140 | Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов | |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | |
1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | |
1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | |
1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | |
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | |
1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | |
1 16 37030 04 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
1 17 12040 04 0000 180 | Целевые отчисления от лотерей городских округов | |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <*> | |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | |
2 1804000 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04020 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.