Приложение к Постановлению от 09.11.2011 г № 2057

Предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» в 2011 — 2014 годах тыс. руб.


Номер Наименование расходов Код получателя средств Рз ПР ЦСР ВР Текущий год 2011 Очередной год и плановый период
2012 2013 2014
1. Городское Собрание города Южно-Сахалинска 901 110933 126717 132126 137635
Общегосударственные вопросы 901 01 00 110933 126717 132126 137635
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 108895 126717 132126 137635
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 108895 126717 132126 137635
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 100801 117665 122532 127499
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 100801 117665 122532 127499
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 100511 117565 122532 127499
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 901 01 03 002 04 00 570 290 100 0 0
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 2953 3441 3647 3853
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 2953 3441 3647 3853
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 2953 3441 3647 3853
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 5141 5611 5947 6283
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 5141 5611 5947 6283
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 560 5141 5611 5947 6283
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2038 0 0 0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 2012 0 0 0
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 2012 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 00 500 2012 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 092 03 00 560 2012 0 0 0
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 795 00 00 26 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 00 00 500 26 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 795 00 00 560 26 0 0 0
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда всего по ГРБС 901 98967 116850 122659 125848
2. Администрация города Южно-Сахалинска 902 597100 571190 566069 578082
Общегосударственные вопросы 902 01 00 405546 411820 407422 414849
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 902 01 02 3284 3519 3730 3941
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 3284 3519 3730 3941
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 3284 3519 3730 3941
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 3284 3519 3730 3941
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 3284 3519 3730 3941
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 324727 369468 376692 383908
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 324727 369468 376692 383908
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 324727 369468 376692 383908
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 324727 369468 376692 383908
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 7396 7811 8035 8251
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 317331 361657 368657 375657
Судебная система 902 01 05 0 823 0 0
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 001 40 00 0 823 0 0
Центральный аппарат 902 01 05 001 40 00 000 0 823 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 05 001 40 00 500 0 823 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 05 001 40 00 570 0 823 0 0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 77535 38010 27000 27000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 47014 7815 7000 7000
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 000 42453 5514 5000 5000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 00 500 42453 5514 5000 5000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 560 42453 5514 5000 5000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 092 03 00 000 4561 2301 2000 2000
Выполнение функций казенными учреждениями 902 01 13 092 03 00 001 4561 2301 2000 2000
Выполнение функций казенными учреждениями за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 601 4561 2301 2000 2000
Целевые программы муниципальных образований 902 01 13 795 00 00 30521 30195 20000 20000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 00 00 500 30521 30195 20000 20000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 00 00 560 30521 30195 20000 20000
Национальная оборона 902 02 00 821 791 824 847
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03 821 791 824 847
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00 821 791 824 847
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 36 00 000 821 791 824 847
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 02 03 001 36 00 500 821 791 824 847
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 02 03 001 36 00 570 821 791 824 847
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 85915 94829 94865 96188
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 84404 93999 94230 95553
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 03 09 218 00 00 5412 2046 2000 2000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 03 09 218 01 00 000 5412 2046 2000 2000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 218 01 00 014 5412 2046 2000 2000
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 218 01 00 614 5412 2046 2000 2000
Мероприятия по гражданской обороне 902 03 09 219 00 00 1126 276 230 230
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 902 03 09 219 01 00 000 1126 276 230 230
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 219 01 00 014 1126 276 230 230
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 219 01 00 614 1126 276 230 230
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 09 247 00 00 77866 91677 92000 93323
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 00 000 77866 91677 92000 93323
Выполнение функций казенными учреждениями 902 03 09 247 99 00 001 77866 91677 92000 93323
Выполнение функций казенными учреждениями за счет местных бюджетов 902 03 09 247 99 00 601 77866 91677 92000 93323
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 1511 830 635 635
Целевые программы муниципальных образований 902 03 14 795 00 00 1511 830 635 635
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 14 795 00 00 500 1511 830 635 635
Выполнения функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 14 795 00 00 560 1511 830 635 635
Национальная экономика 902 04 00 5226 6400 5000 5000
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 3472 3500 3000 3000
Целевые программы муниципальных образований 902 04 05 795 00 00 3472 3500 3000 3000
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 795 00 00 006 3472 3500 3000 3000
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 05 795 00 00 606 3472 3500 3000 3000
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 1754 2900 2000 2000
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 795 00 00 1754 2900 2000 2000
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 795 00 00 006 1754 2900 2000 2000
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 12 795 00 00 606 1754 2900 2000 2000
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 8000 0 0 0
Жилищное хозяйство 902 05 01 8000 0 0 0
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 350 00 00 8000 0 0 0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 05 01 350 03 00 000 8000 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 01 350 03 00 500 8000 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 01 350 03 00 560 8000 0 0 0
Охрана окружающей среды 902 06 00 1579 1200 1200 2000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 1579 1200 1200 2000
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 06 05 795 00 00 1579 1200 1200 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 06 05 795 00 00 500 1579 1200 1200 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 06 05 795 00 00 560 1579 1200 1200 2000
Социальная политика 902 10 00 60013 36150 36758 39198
Пенсионное обеспечение 902 10 01 19999 20000 20000 22000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 19999 20000 20000 22000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 19999 20000 20000 22000
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 19999 20000 20000 22000
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 19999 20000 20000 22000
Социальное обеспечение населения 902 10 03 38379 14280 15258 15698
Резервные фонды 902 10 03 070 00 00 1532 0 0 0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 10 03 070 04 00 000 1532 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 070 04 00 500 1532 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 070 04 00 570 1532 0 0 0
Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 24991 0 0 0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 10 03 505 48 00 000 24991 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 505 48 00 500 24991 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 505 48 00 560 2159 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 505 48 00 570 22832 0 0 0
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 10 03 514 00 00 5401 4700 4430 4430
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 514 01 00 000 5401 4700 4430 4430
Социальные выплаты 902 10 03 514 01 00 005 5401 4700 4430 4430
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 514 01 00 705 344 420 430 430
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 514 01 00 605 5057 4280 4000 4000
Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00 4000 8802 10128 10568
Социальные выплаты 902 10 03 522 00 00 005 4000 8802 10128 10568
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 522 00 00 705 4000 8802 10128 10568
Целевые программы муниципальных образований 902 10 03 795 00 00 2455 778 700 700
Социальные выплаты 902 10 03 795 00 00 005 2455 778 700 700
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 795 00 00 605 2455 778 700 700
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 1635 1870 1500 1500
Целевые программы муниципальных образований 902 10 06 795 00 00 1635 1870 1500 1500
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 795 00 00 500 1635 1870 1500 1500
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 06 795 00 00 560 1635 1870 1500 1500
Средства массовой информации 902 12 00 30000 20000 20000 20000
Телевидение и радиовещание 902 12 01 14939 9000 9000 9000
Средства массовой информации 902 12 01 444 00 00 14939 9000 9000 9000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 902 12 01 444 00 00 000 14939 9000 9000 9000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 01 444 00 00 012 14939 9000 9000 9000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 01 444 00 00 612 14939 9000 9000 9000
Периодическая печать и издательства 902 12 02 15061 11000 11000 11000
Периодическая печать 902 12 02 456 00 00 000 2000 1000 1000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 02 456 00 00 012 2000 1000 1000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 02 456 00 00 612 2000 1000 1000 1000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 000 13061 10000 10000 10000
Субсидии некоммерческим организациям 902 12 02 457 00 00 019 13061 0 0 0
Субсидии некоммерческим организациям за счет местных бюджетов 902 12 02 457 00 00 619 13061 0 0 0
Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 00 00 620 0 10000 10000 10000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов 902 12 02 457 00 00 621 0 10000 10000 10000
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда всего по ГРБС 902 358422 419414 440244 451690
3. Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска 904 288655 309892 322239 352963
Общегосударственные вопросы 904 01 00 105238 166392 167239 197963
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 43535 49855 52239 55963
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 43535 49855 52239 55963
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 43535 49855 52239 55963
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 43535 49855 52239 55963
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 43535 49855 52239 55963
Резервные фонды 904 01 11 56423 116537 115000 142000
Резервные фонды 904 01 11 070 00 00 56423 116537 115000 142000
Резервные фонды местных администраций 904 01 11 070 05 00 000 56423 116537 115000 142000
Прочие расходы 904 01 11 070 05 00 013 56423 116537 115000 142000
в том числе:
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 904 01 11 070 05 00 013 3403 4079 4025 4970
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 5280 0 0 0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 13 092 00 00 5280 0 0 0
Выполнение других обязательств государства 904 01 13 092 03 00 5280 0 0 0
Прочие расходы 904 01 13 092 03 00 013 5000 0 0 0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 01 13 092 03 00 613 5000 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 13 092 03 00 560 280 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 13 092 03 00 560 280 0 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 13 00 183417 143500 155000 155000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 904 13 01 183417 143500 155000 155000
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 13 01 065 00 00 183417 143500 155000 155000
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 13 01 065 03 00 000 183417 143500 155000 155000
Прочие расходы 904 13 01 065 03 00 013 183417 143500 155000 155000
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 13 01 065 03 00 613 183417 143500 155000 155000
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда всего по ГРБС 904 40932 48155 50539 51879
4. Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска 905 1475019 3008623 2621908 3851776
Общегосударственные вопросы 905 01 00 144266 166545 170071 172829
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 144266 166545 170071 172829
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 13 002 00 00 102183 120528 123042 128056
Центральный аппарат 905 01 13 002 04 00 000 102183 120528 123042 128056
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 002 04 00 500 102183 120528 123042 128056
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 002 04 00 560 102183 120528 123042 128056
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 41916 45960 46972 44716
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 000 41916 3268 3268 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 00 500 41916 3268 3268 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 560 41916 3268 3268 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 01 13 092 03 00 000 0 42692 43704 44716
Выполнение функций казенными учреждениями 905 01 13 092 03 00 001 0 42692 43704 44716
Выполнение функций казенными учреждениями за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 601 0 42692 43704 44716
Целевые программы муниципальных образований 905 01 13 795 00 00 167 57 57 57
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 00 00 500 167 57 57 57
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 795 00 00 560 167 57 57 57
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 03 00 0 2800 2800 2800
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 0 2800 2800 2800
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 905 03 09 218 00 00 0 2800 2800 2800
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 905 03 09 218 01 00 000 0 2800 2800 2800
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 03 09 218 01 00 500 0 2800 2800 2800
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 03 09 218 01 00 560 0 2800 2800 2800
Национальная экономика 905 04 00 42020 19232 19156 19156
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 42020 19232 19156 19156
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 905 04 12 338 00 00 0 800 800 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 338 00 00 500 0 800 800 800
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 338 00 00 560 0 800 800 800
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 15890 15356 15356 15356
Взнос субъектов Российской Федерации в уставные капиталы 905 04 12 340 02 00 000 300 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 02 00 500 300 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 02 00 560 300 0 0 0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 15590 15356 15356 15356
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 15590 15356 15356 15356
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 03 00 560 15590 15356 15356 15356
Региональные целевые программы 905 04 12 522 00 00 2116 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 41 00 500 2116 0 0 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 41 00 570 2116 0 0 0
Целевые программы муниципальных образований 905 04 12 795 00 00 24014 3076 3000 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 00 00 500 24014 3076 3000 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 00 00 560 24014 3076 3000 3000
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 1189867 2774106 2296161 2863171
Жилищное хозяйство 905 05 01 503130 226561 162442 286165
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 905 05 01 098 00 00 182017 0 0 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 098 01 00 000 99228 0 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 098 01 02 000 99228 0 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 01 02 003 99228 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 01 02 703 99228 0 0 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 905 05 01 098 02 00 82789 0 0 0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 905 05 01 098 02 02 000 82789 0 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 02 02 003 82789 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 02 02 703 76179 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 098 02 02 603 6610 0 0 0
Федеральные целевые программы 905 05 01 100 00 00 260549 0 0 0
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 905 05 01 100 82 00 000 260549 0 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 100 82 00 003 260549 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: 905 05 01 100 82 00 703 260549 0 0 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 905 05 01 102 00 00 1493 39750 39750 45750
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 905 05 01 102 01 00 000 1493 39750 39750 45750
Бюджетные инвестиции 905 05 01 102 01 00 003 1493 39750 39750 45750
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 102 01 00 603 1493 39750 39750 45750
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 350 00 00 12955 143246 82692 200415
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 905 05 01 350 02 00 000 0 94323 33769 146492
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 02 00 500 0 94323 33769 146492
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 01 350 02 00 560 0 9433 9433 9433
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 350 02 00 570 0 84890 24336 137059
Мероприятия в области жилищного хозяйства 905 05 01 350 03 00 000 12955 48923 48923 53923
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 03 00 500 12955 48923 48923 53923
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 01 350 03 00 560 12955 48923 48923 53923
Региональные целевые программы 905 05 01 522 00 00 32024 0 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 00 00 003 32024 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 00 00 703 32024 0 0 0
Целевые программы муниципальных образований 905 05 01 795 00 00 14092 43565 40000 40000
Бюджетные инвестиции 905 05 01 795 00 00 003 14092 43565 40000 40000
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 795 00 00 603 14092 43565 40000 40000
Коммунальное хозяйство 905 05 02 435549 1859623 1527469 419969
Федеральные целевые программы 905 05 02 100 00 00 88889 1362500 1257500 100000
Бюджетные инвестиции 905 05 02 100 46 02 003 88889 1362500 1257500 100000
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 02 100 46 02 703 80000 1262500 1157500 0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 02 100 46 02 603 8889 100000 100000 100000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 905 05 02 102 00 00 45091 62889 27107 27107
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 905 05 02 102 01 00 000 45091 62889 27107 27107
Бюджетные инвестиции 905 05 02 102 01 00 003 45091 62889 27107 27107
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 02 102 01 02 603 12179 27167 27107 27107
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 02 102 01 02 703 32912 35722
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 351 00 00 101642 42862 42862 42862
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 351 05 00 000 101642 42862 42862 42862
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 02 351 05 00 500 101642 42862 42862 42862
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 02 351 05 00 560 23181 42862 42862 42862
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 02 351 05 00 570 78461 0 0 0
Региональные целевые программы 905 05 02 522 00 00 181692 333664 150000 200000
Бюджетные инвестиции 905 05 02 522 00 00 003 181692 333664 150000 200000
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: 905 05 02 522 00 00 703 181692 333664 150000 200000
Целевые программы муниципальных образований 905 05 02 795 00 00 18235 57708 50000 50000
Бюджетные инвестиции 905 05 02 795 00 00 003 18235 57708 50000 50000
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 02 795 00 00 603 18235 57708 50000 50000
Благоустройство 905 05 03 251188 687922 606250 2157037
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 905 05 03 102 00 00 2642 278000 371394 1601355
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 905 05 03 102 01 00 000 2642 278000 371394 1601355
Бюджетные инвестиции 905 05 03 102 01 00 003 2642 278000 371394 1601355
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов, из них: 905 05 03 102 01 02 603 26 7000 7000 7000
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 03 102 01 02 703 2616 271000 364394 1594355
Межбюджетные трансферты 905 05 03 521 00 00 11800 0 0 0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 905 05 03 521 01 00 000 11800 0 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 03 521 01 00 003 11800 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 03 521 01 00 703 11800 0 0 0
Региональные целевые программы 905 05 03 522 00 00 221928 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 522 00 00 500 221928 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 03 522 00 00 560 18639 0 0 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 03 522 00 00 570 203289 0 0 0
Благоустройство 905 05 03 600 00 00 12757 407392 232546 553372
Уличное освещение 905 05 03 600 01 00 000 2239 0 0 0
Бюджетные инвестиции 905 05 03 600 01 00 003 2239 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 03 600 01 00 603 2239 0 0 0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 905 05 03 600 02 00 000 66 385442 210596 531422
Бюджетные инвестиции 905 05 03 600 02 00 003 66 34209 34209 34209
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 03 600 02 00 603 66 34209 34209 34209
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 02 00 500 0 351233 176387 497213
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 03 600 02 00 560 0 107123 107123 107123
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 03 600 02 00 570 0 244110 69264 390090
Организация и содержание мест захоронения 905 05 03 600 04 00 000 1300 4100 4100 4100
Бюджетные инвестиции 905 05 03 600 04 00 003 1300 4100 4100 4100
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 03 600 04 00 603 1300 4100 4100 4100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 905 05 03 600 05 00 000 9152 17850 17850 17850
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 600 05 00 500 9152 17850 17850 17850
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 03 600 05 00 560 9152 17850 17850 17850
Целевые программы муниципальных образований 905 05 03 795 00 00 2061 2530 2310 2310
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 03 795 00 00 500 0 2530 2310 2310
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 03 795 00 00 560 0 2530 2310 2310
Бюджетные инвестиции 905 05 03 795 00 00 003 2061 0 0 0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 03 795 00 00 603 2061 0 0 0
Образование 905 07 00 5544 22000 110200 677300
Детские дошкольные учреждения 905 07 01 849 0 100200 667300
