Приложение к Постановлению от 01.11.2011 г № 2010 Отчет

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» за 9 месяцев 2011 года в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» тыс. руб.


Номер Наименование расходов Код главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план на 2011 год План 9 месяцев 2011 года Фактическое исполнение на 30.09.2011 % исполнения к годовому плану % исполнения к плану 9 месяцев 2011 года
1. Городское Собрание города Южно-Сахалинска 901 104143 85705 82903 79,6 96,7
Общегосударственные вопросы 901 01 00 104143 85705 82903 79,6 96,7
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 901 01 03 102105 83682 81763 80,1 97,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 102105 83682 81763 80,1 97,7
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 94397 77201 75736 80,2 98,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 94397 77201 75736 80,2 98,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 94107 77006 75608 80,3 98,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 901 01 03 002 04 00 570 290 195 128 44,1 65,6
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 2953 2553 2121 71,8 83,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 2953 2553 2121 71,8 83,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 2953 2553 2121 71,8 83,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 4755 3928 3906 82,1 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 4755 3928 3906 82,1 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 560 4755 3928 3906 82,1 99,4
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2038 2023 1140 55,9 56,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 2012 2012 1140 56,7 56,7
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 2012 2012 1140 56,7 56,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 00 500 2012 2012 1140 56,7 56,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 092 03 00 560 2012 2012 1140 56,7 56,7
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 901 01 13 795 00 00 26 11 0 0,0 0,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 901 01 13 795 24 00 000 26 11 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 24 00 500 26 11 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 795 24 00 560 26 11 0 0,0 0,0
2. Администрация города Южно-Сахалинска 902 592887 442792 384111 64,8 86,7
Общегосударственные вопросы 902 01 00 404166 299464 271322 67,1 90,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 902 01 02 2884 2302 2184 75,7 94,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 2884 2302 2184 75,7 94,9
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 2884 2302 2184 75,7 94,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 2884 2302 2184 75,7 94,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 2884 2302 2184 75,7 94,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 324394 250728 228522 70,4 91,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 324394 250728 228522 70,4 91,1
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 324394 250728 228522 70,4 91,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 324394 250728 228522 70,4 91,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 7396 5520 4283 57,9 77,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 316998 245208 224239 70,7 91,4
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 76888 46434 40616 52,8 87,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 46367 21844 16343 35,2 74,8
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 000 41084 17457 13665 33,3 78,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 00 500 41084 17457 13665 33,3 78,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 560 41084 17457 13665 33,3 78,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 092 03 00 000 5283 4387 2678 50,7 61,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 13 092 03 00 001 5283 4387 2678 50,7 61,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 601 5283 4387 2678 50,7 61,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 01 13 795 00 00 30521 24590 24273 79,5 98,7
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 01 00 000 30 30 17 56,7 56,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 01 00 500 30 30 17 56,7 56,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 01 00 560 30 30 17 56,7 56,7
Программа "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 03 00 000 100 100 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 03 00 500 100 100 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 03 00 560 100 100 0 0,0 0,0
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 01 13 795 05 00 000 146 90 73 50,0 81,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 05 00 500 146 90 73 50,0 81,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 05 00 560 146 90 73 50,0 81,1
Программа "Информатизация администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011 - 2013)" 902 01 13 795 07 00 000 30000 24125 23939 79,8 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 07 00 500 30000 24125 23939 79,8 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 07 00 560 30000 24125 23939 79,8 99,2
Программа "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 год" 902 01 13 795 08 00 000 245 245 244 99,6 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 08 00 500 245 245 244 99,6 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 08 00 560 245 245 244 99,6 99,6
Национальная оборона 902 02 00 821 693 681 82,9 98,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03 821 693 681 82,9 98,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00 821 693 681 82,9 98,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 36 00 000 821 693 681 82,9 98,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 02 03 001 36 00 500 821 693 681 82,9 98,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 02 03 001 36 00 570 821 693 681 82,9 98,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 85916 64403 52703 61,3 81,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 84405 62902 52422 62,1 83,3
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 03 09 218 00 00 5413 4854 1954 36,1 40,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 03 09 218 01 00 000 5413 4854 1954 36,1 40,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 218 01 00 014 5413 4854 1954 36,1 40,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 218 01 00 614 5413 4854 1954 36,1 40,3
Мероприятия по гражданской обороне 902 03 09 219 00 00 1126 978 587 52,1 60,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 902 03 09 219 01 00 000 1126 978 587 52,1 60,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 219 01 00 014 1126 978 587 52,1 60,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 219 01 00 614 1126 978 587 52,1 60,0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 09 247 00 00 77866 57070 49881 64,1 87,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 00 000 77866 57070 49881 64,1 87,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 03 09 247 99 00 001 77866 57070 49881 64,1 87,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 902 03 09 247 99 00 601 77866 57070 49881 64,1 87,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 1511 1501 281 18,6 18,7
Целевые программы муниципальных образований 902 03 14 795 00 00 1511 1501 281 18,6 18,7
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы" 902 03 14 795 02 00 000 1500 1490 270 18,0 18,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 14 795 02 00 500 1500 1490 270 18,0 18,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 14 795 02 00 560 1500 1490 270 18,0 18,1
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 902 03 14 795 24 00 000 11 11 11 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 14 795 24 00 500 11 11 11 100,0 100,0
Выполнения функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 14 795 24 00 560 11 11 11 100,0 100,0
Национальная экономика 902 04 00 5226 4692 2672 51,1 56,9
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 3472 3397 2265 65,2 66,7
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 05 795 00 00 3472 3397 2265 65,2 66,7
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" 902 04 05 795 04 00 000 3472 3397 2265 65,2 66,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 902 04 05 795 04 00 000 3472 3397 2265 65,2 66,7
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 795 04 00 006 3472 3397 2265 65,2 66,7
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 05 795 04 00 606 3472 3397 2265 65,2 66,7
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 1754 1295 407 23,2 31,4
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 12 795 00 00 1754 1295 407 23,2 31,4
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 04 12 795 05 00 000 1754 1295 407 23,2 31,4
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 795 05 00 006 1754 1295 407 23,2 31,4
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 606 1754 1295 407 23,2 31,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 8000 3250 0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 05 01 8000 3250 0 0,0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 350 00 00 8000 3250 0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 05 01 350 03 00 000 8000 3250 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 01 350 03 00 500 8000 3250 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 01 350 03 00 560 8000 3250 0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 902 06 00 1579 1428 474 30,0 33,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 1579 1428 474 30,0 33,2
Целевые программы муниципальных образований 902 06 05 795 00 00 1579 1428 474 30,0 33,2
Программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" 902 06 05 795 11 00 000 1579 1428 474 30,0 33,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 06 05 795 11 00 560 1579 1428 474 30,0 33,2
Социальная политика 902 10 00 57179 48814 40684 71,2 83,3
Пенсионное обеспечение 902 10 01 19999 15000 14833 74,2 98,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 19999 15000 14833 74,2 98,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 19999 15000 14833 74,2 98,9
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 19999 15000 14833 74,2 98,9
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 19999 15000 14833 74,2 98,9
Социальное обеспечение населения 902 10 03 35345 32439 25119 71,1 77,4
Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 26402 25302 19213 72,8 75,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 10 03 505 48 00 000 26402 25302 19213 72,8 75,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 505 48 00 500 26402 25302 19213 72,8 75,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 505 48 00 560 3570 2678 2086 58,4 77,9
в т.ч. доля софинансирования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения 902 10 03 505 48 00 560 2159 998 986 45,7 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 505 48 00 570 22832 22624 17127 75,0 75,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 10 03 514 00 00 5401 4095 3548 65,7 86,6
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 514 01 00 000 5401 4095 3548 65,7 86,6
Социальные выплаты 902 10 03 514 01 00 005 5401 4095 3548 65,7 86,6
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 514 01 00 705 344 228 220 64,0 96,5
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 514 01 00 605 5057 3867 3328 65,8 86,1
Резервные фонды 902 10 03 070 00 00 1532 1532 1532 100,0 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 10 03 070 04 00 000 1532 1532 1532 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 070 04 00 500 1532 1532 1532 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 070 04 00 570 1532 1532 1532 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 03 795 00 00 2010 1510 826 41,1 54,7
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" 902 10 03 795 20 00 000 2010 1510 826 41,1 54,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 795 20 00 500 2010 1510 826 41,1 54,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 795 20 00 560 2010 1510 826 41,1 54,7
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 1835 1375 732 39,9 53,2
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 06 795 00 00 1835 1375 732 39,9 53,2
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения "Город без границ" на 2011 - 2013 годы" 902 10 06 795 26 00 000 1835 1375 732 39,9 53,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 795 26 00 500 1835 1375 732 39,9 53,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 06 795 26 00 560 1835 1375 732 39,9 53,2
Средства массовой информации 902 12 00 30000 20048 15575 51,9 77,7
Телевидение и радиовещание 902 12 01 14939 8487 6138 41,1 72,3
Средства массовой информации 902 12 01 444 00 00 14939 8487 6138 41,1 72,3
Мероприятия в сфере средств массовой информации 902 12 01 444 00 00 000 14939 8487 6138 41,1 72,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 01 444 00 00 012 14939 8487 6138 41,1 72,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 01 444 00 00 612 14939 8487 6138 41,1 72,3
Периодическая печать и издательства 902 12 02 15061 11561 9437 62,7 81,6
Периодическая печать 902 12 02 456 00 00 000 2000 1500 1249 62,5 83,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 02 456 00 00 012 2000 1500 1249 62,5 83,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 02 456 00 00 612 2000 1500 1249 62,5 83,3
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 000 13061 10061 8188 62,7 81,4
Субсидии некоммерческим организациям 902 12 02 457 00 00 019 13061 10061 8188 62,7 81,4
Субсидии некоммерческим организациям за счет местных бюджетов 902 12 02 457 00 00 619 13061 10061 8188 62,7 81,4
3. Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска 904 295007 202348 112911 38,3 55,8
Общегосударственные вопросы 904 01 00 105807 60448 32793 31,0 54,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 43535 35516 32743 75,2 92,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 43535 35516 32743 75,2 92,2
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 43535 35516 32743 75,2 92,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 43535 35516 32743 75,2 92,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 43535 35516 32743 75,2 92,2
Резервные фонды 904 01 11 57014 19674 0 0,0 0,0
Резервные фонды 904 01 11 0700000 57014 19674 0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 11 0700500 000 57014 19674 0 0,0 0,0
Прочие расходы 904 01 11 0700500 013 57014 19674 0 0,0 0,0
в том числе:
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 904 01 11 0700500 013 5496 4122 0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 5258 5258 50 1,0 1,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 13 092 00 00 5258 5258 50 1,0 1,0
Выполнение других обязательств государства 904 01 13 092 03 00 5258 5258 50 1,0 1,0
Муниципальные гарантии 904 01 13 092 03 00 5258 5258 50 1,0 1,0
Прочие расходы 904 01 13 092 03 00 013 5258 5258 50 1,0 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 13 00 189200 141900 80118 42,3 56,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 904 13 01 189200 141900 80118 42,3 56,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 13 01 065 00 00 189200 141900 80118 42,3 56,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 13 01 065 03 00 000 189200 141900 80118 42,3 56,5
Прочие расходы 904 13 01 065 03 00 013 189200 141900 80118 42,3 56,5
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 13 01 065 03 00 013 189200 141900 80118 42,3 56,5
4. Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью администрации города Южно-Сахалинска 905 1146864 596745 205668 17,9 34,5
Общегосударственные вопросы 905 01 00 146384 100030 83855 57,3 83,8
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 146384 100030 83855 57,3 83,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 13 002 00 00 100369 82476 75398 75,1 91,4
Центральный аппарат 905 01 13 002 04 00 000 100369 82476 75398 75,1 91,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 002 04 00 500 100369 82476 75398 75,1 91,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 002 04 00 560 100369 82476 75398 75,1 91,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 45848 17387 8367 18,2 48,1
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 000 45848 17387 8367 18,2 48,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 00 500 45848 17387 8367 18,2 48,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 560 45848 17387 8367 18,2 48,1
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 01 13 795 00 00 167 167 90 53,9 53,9
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 905 01 13 795 15 00 000 90 90 90 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 15 00 500 90 90 90 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 795 15 00 560 90 90 90 100,0 100,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 905 01 13 795 24 00 000 77 77 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 24 00 500 77 77 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 795 24 00 560 77 77 0 0,0 0,0
Национальная экономика 905 04 00 40519 38070 12929 31,9 34,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 40519 38070 12929 31,9 34,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 905 04 12 338 00 00 900 450 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 338 00 00 500 900 450 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 338 00 00 560 900 450 0 0,0 0,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 13489 11490 10417 77,2 90,7
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы 905 04 12 340 02 00 000 300 300 300 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 02 00 500 300 300 300 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 02 00 560 300 300 300 100,0 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 13189 11190 10117 76,7 90,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 13189 11190 10117 76,7 90,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 03 00 560 13189 11190 10117 76,7 90,4
Региональные целевые программы 905 04 12 522 00 00 2116 2116 1256 59,4 59,4
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 905 04 12 522 41 00 000 2116 2116 1256 59,4 59,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 41 00 500 2116 2116 1256 59,4 59,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 41 00 570 2116 2116 1256 59,4 59,4
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 905 04 12 522 41 02 000 2116 2116 1256 59,4 59,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 41 02 500 2116 2116 1256 59,4 59,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 41 02 570 2116 2116 1256 59,4 59,4
Целевые программы муниципальных образований 905 04 12 795 00 00 24014 24014 1256 5,2 5,2
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" МЦП "Доступное и комфортное жилье - южносахалинцам" на период до 2015 года" 905 04 12 795 10 02 000 0 0 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 10 02 500 0 0 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 10 02 560 0 0 0 0,0 0,0
"Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 905 04 12 795 23 00 000 24014 24014 1256 5,2 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 00 500 24014 24014 1256 5,2 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 00 560 24014 24014 1256 5,2 5,2
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 905 04 12 795 23 02 24014 24014 1256 5,2 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 02 500 24014 24014 1256 5,2 5,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 02 560 24014 24014 1256 5,2 5,2
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" 905 04 12 795 23 03 0 0 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 03 500 0 0 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 03 560 0 0 0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 862066 370598 28946 3,4 7,8
Жилищное хозяйство 905 05 01 364555 172553 8455 2,3 4,9
Содействие развитию жилищного строительства 905 05 01 098 00 00 182017 76466 0 0,0 0,0
Субсидии в виде имущественного взноса в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства 905 05 01 098 01 00 000 99228 0 0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 098 01 02 000 99228 0 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 01 02 003 99228 0 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 01 02 703 99228 0 0 0,0 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 905 05 01 098 02 02 82789 76466 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 02 02 003 82789 76466 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 905 05 01 098 02 02 603 6610 287 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 02 02 703 76179 76179 0 0,0 0,0
Федеральные целевые программы 905 05 01 100 00 00 128951 59066 0 0,0 0,0
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" 905 05 01 100 82 00 000 128951 59066 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 100 82 00 003 128951 59066 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: 905 05 01 100 82 00 703 128951 59066 0 0,0 0,0
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 100 82 00 703 128951 59066 0 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 905 05 01 350 03 00 12955 12955 8455 65,3 65,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 03 00 500 12955 12955 8455 65,3 65,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 01 350 03 00 560 12955 12955 8455 65,3 65,3
Региональные целевые программы 905 05 01 522 00 00 29069 13313 0 0,0 0,0
ОЦП "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" 905 05 01 522 23 00 000 5000 5000 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 23 00 003 5000 5000 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 23 00 703 5000 5000 0 0,0 0,0
ОЦП "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на период 2009 - 2013 годов и на период до 2017 года" 905 05 01 522 26 00 000 24069 8313 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 26 00 003 24069 8313 0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: 905 05 01 522 26 00 703 24069 8313 0 0,0 0,0
