Наименование показателя | Коды | Сумма | ||||
Код ГРБС | Функциональной классификации расходов бюджета | |||||
Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расхода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Собрание МО ГО "Охинский" | 901 | 7717,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 7717,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 7717,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 7717,3 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 5147,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 5147,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 3822,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 1325,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2570,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2570,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2570,0 |
2. Администрация МО ГО "Охинский" | 902 | 175904,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 63668,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2945,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 2945,4 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2945,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2945,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2945,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 50515,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 50515,6 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 50515,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 50515,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 42058,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 1976,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 6481,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 10207,1 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 902 | 01 | 13 | 001 43 00 | 000 | 354,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 354,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 13 | 001 43 00 | 570 | 354,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 002 00 00 | 000 | 746,0 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 13 | 002 04 00 | 000 | 746,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 746,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 13 | 002 04 00 | 570 | 746,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 902 | 01 | 13 | 090 00 00 | 000 | 30,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 902 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 30,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 30,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 090 02 00 | 560 | 30,0 |
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета | 902 | 01 | 13 | 092 03 06 | 000 | 129,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 092 03 06 | 500 | 129,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 092 03 06 | 560 | 129,9 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 902 | 01 | 13 | 093 00 00 | 000 | 8947,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 01 | 13 | 093 99 00 | 000 | 8947,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 8947,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 093 99 00 | 001 | 2849,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 093 99 00 | 601 | 6098,0 |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 538,5 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 538,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 538,5 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 538,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 538,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 538,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 902 | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 14526,3 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 13318,8 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 13318,8 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 13318,8 |
Прочие расходы | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 013 | 13318,8 |
Прочие расходы за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 713 | 13318,8 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 902 | 03 | 14 | 000 00 00 | 000 | 1207,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 14 | 795 00 00 | 000 | 1207,5 |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения" | 902 | 03 | 14 | 795 08 00 | 000 | 907,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 14 | 795 08 00 | 500 | 907,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 14 | 795 08 00 | 560 | 907,9 |
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ "Охинский" | 902 | 03 | 14 | 795 14 00 | 000 | 299,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 14 | 795 14 00 | 500 | 299,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 14 | 795 14 00 | 560 | 299,6 |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 36692,4 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 143,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 05 | 522 00 00 | 000 | 143,0 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 04 | 05 | 522 11 00 | 000 | 143,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 05 | 522 11 00 | 500 | 143,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 05 | 522 11 00 | 570 | 130,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 05 | 522 11 00 | 560 | 13,0 |
Транспорт | 902 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 4906,9 |
автомобильный транспорт | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 2543,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 2543,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 606 | 2543,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 08 | 522 00 00 | 000 | 2363,9 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 000 | 2363,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 500 | 2363,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 570 | 2238,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 560 | 125,3 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 902 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 31642,5 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 902 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 31642,5 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 000 | 31642,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 500 | 31642,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 570 | 29965,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 560 | 1677,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 41981,6 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 3246,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 1000,0 |
Мероприятия в области ком. хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 1000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 1000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 570 | 1000,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 55,0 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 05 | 02 | 522 11 00 | 000 | 55,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 02 | 522 11 00 | 500 | 55,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 522 11 00 | 560 | 5,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 522 11 00 | 570 | 50,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 795 00 00 | 000 | 2191,0 |
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ "Охинский" | 902 | 05 | 02 | 795 16 00 | 000 | 2191,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 02 | 795 16 00 | 500 | 2191,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 795 16 00 | 560 | 2191,0 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 33906,6 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 22662,3 |
Уличное освещение | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 8475,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 8475,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 560 | 8475,3 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 13550,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 13550,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 560 | 13550,0 |
Озеленение | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 116,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 116,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 560 | 116,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 521,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 521,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 560 | 521,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 11244,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 11244,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 570 | 2987,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 8256,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 4829,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 05 | 05 | 522 00 00 | 000 | 4829,0 |
Областная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов" | 902 | 05 | 05 | 522 26 00 | 000 | 4829,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 05 | 522 26 00 | 500 | 4829,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 05 | 522 26 00 | 570 | 4800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 05 | 522 26 00 | 560 | 29,0 |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 10468,7 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 4336,4 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 4336,4 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 3906,4 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 3906,4 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 3906,4 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 000 | 430,0 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 005 | 430,0 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 605 | 430,0 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 5963,3 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 000 | 244,7 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 068 | 244,7 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 768 | 244,7 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 3151,6 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 3151,6 |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 705 | 2994,0 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 605 | 157,6 |
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 522 00 00 | 000 | 194,6 |
ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 000 | 174,8 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 068 | 174,8 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 768 | 87,4 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 668 | 87,4 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 000 | 19,8 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 068 | 19,8 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 768 | 18,0 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 668 | 1,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 2372,4 |
Программа "Помощь наименее защищенным гражданам муниципального образования городской округ "Охинский" | 902 | 10 | 03 | 795 02 00 | 000 | 2255,9 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 795 02 00 | 068 | 2255,9 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 795 02 00 | 668 | 2255,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 116,5 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 795 18 00 | 000 | 116,5 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 795 18 00 | 068 | 116,5 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета | 902 | 10 | 03 | 795 18 00 | 668 | 116,5 |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 169,0 |
Центральный аппарат | 902 | 10 | 06 | 002 04 00 | 000 | 169,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 169,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 06 | 002 04 00 | 570 | 169,0 |
Средства массовой информации | 902 | 12 | 00 | 000 00 00 | 000 | 8028,4 |
Телевидение и радиовещание | 902 | 12 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1225,0 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 902 | 12 | 01 | 444 00 00 | 000 | 1225,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 12 | 01 | 444 00 00 | 500 | 1225,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 12 | 01 | 444 00 00 | 560 | 1225,0 |
Периодическая печать и издательства | 902 | 12 | 02 | 000 00 00 | 000 | 6803,4 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 12 | 02 | 457 85 00 | 000 | 6803,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 12 | 02 | 457 85 00 | 500 | 6803,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 12 | 02 | 457 85 00 | 560 | 6803,4 |
3. Финансовое управление МО ГО "Охинский" | 904 | 36375,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 35975,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 904 | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 21265,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 00 00 | 000 | 21265,6 |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 000 | 21265,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 21265,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 18557,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 560 | 2600,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 570 | 108,0 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 13210,0 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 11 | 070 00 00 | 000 | 13210,0 |
Резервные фонды местных администраций | 904 | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 13210,0 |
Прочие расходы | 904 | 01 | 11 | 070 05 00 | 013 | 13210,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 11 | 070 05 00 | 613 | 13210,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 1500,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 904 | 01 | 13 | 092 00 00 | 000 | 1500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 1500,0 |
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета | 904 | 01 | 13 | 092 03 06 | 560 | 1500,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 904 | 13 | 00 | 000 00 00 | 000 | 400,0 |
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 904 | 13 | 01 | 000 00 00 | 000 | 400,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 904 | 13 | 01 | 065 03 00 | 000 | 400,0 |
Прочие расходы | 904 | 13 | 01 | 065 03 00 | 013 | 400,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 13 | 01 | 065 03 00 | 613 | 400,0 |
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО "Охинский" | 905 | 53455,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 25709,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 25709,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 002 00 00 | 000 | 16818,5 |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 13 | 002 04 00 | 000 | 16818,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 16818,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 15004,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 002 04 00 | 560 | 1814,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 905 | 01 | 13 | 090 00 00 | 000 | 7208,4 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 905 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 7208,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 7208,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 090 02 00 | 560 | 7208,4 |
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета | 905 | 01 | 13 | 092 03 06 | 000 | 1683,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 092 03 06 | 500 | 1683,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 092 03 06 | 560 | 1683,0 |
Национальная экономика | 905 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 5270,2 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 905 | 04 | 05 | 000 00 00 | 000 | 354,2 |
Региональные целевые программы | 905 | 04 | 05 | 522 00 00 | 000 | 354,2 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 905 | 04 | 05 | 522 11 00 | 000 | 354,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 05 | 522 11 00 | 500 | 354,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 04 | 05 | 522 11 00 | 570 | 322,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 05 | 522 11 00 | 560 | 32,2 |
Транспорт | 905 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 1800,0 |
Автомобильный транспорт | 905 | 04 | 08 | 303 00 00 | 000 | 1800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 1800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 08 | 303 02 00 | 560 | 1800,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 905 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 3116,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 04 | 12 | 795 00 00 | 000 | 3116,0 |
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства | 905 | 04 | 12 | 795 11 00 | 000 | 116,0 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 04 | 12 | 795 11 00 | 006 | 116,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 905 | 04 | 12 | 795 11 00 | 606 | 116,0 |
Программа "Восстановление платежеспособности (санации) муниципального унитарного предприятия "Молодежный центр" муниципального образования городской округ "Охинский" и его дальнейшее развитие на 2011 - 2013 годы" | 905 | 04 | 12 | 795 19 00 | 000 | 3000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 04 | 12 | 795 19 00 | 006 | 3000,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 905 | 04 | 12 | 795 19 00 | 606 | 3000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 18467,6 |
Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3592,5 |
Поддержка жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 3592,5 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 000 | 3592,5 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 3592,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 606 | 3592,5 |
Коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 14875,1 |
Поддержка коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 14566,1 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 905 | 05 | 02 | 351 02 00 | 000 | 2362,7 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | 2362,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 905 | 05 | 02 | 351 02 00 | 606 | 2362,7 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 000 | 9103,4 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 9103,4 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 706 | 4495,9 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 606 | 4607,5 |
Мероприятия в области ком. хозяйства | 905 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 3100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 3100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 02 | 351 05 00 | 560 | 3100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 02 | 795 00 00 | 000 | 309,0 |
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ "Охинский" | 905 | 05 | 02 | 795 16 00 | 000 | 309,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 02 | 795 16 00 | 500 | 309,0 |
