Номер | Наименование расходов | Код получателя средств | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Всего |
1. | Городское Собрание города Южно-Сахалинска | 901 | 104143 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 104143 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | 102105 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 102105 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 94397 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 94397 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 94107 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 570 | 290 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2953 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2953 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 2953 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 4755 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 4755 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 560 | 4755 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 2038 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 092 00 00 | 2012 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 092 03 00 | 000 | 2012 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 2012 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 13 | 092 03 00 | 560 | 2012 | |
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 901 | 01 | 13 | 795 00 00 | 26 | ||
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" | 901 | 01 | 13 | 795 24 00 | 000 | 26 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 795 24 00 | 500 | 26 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 13 | 795 24 00 | 560 | 26 | |
2. | Администрация города Южно-Сахалинска | 902 | 592644 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 405535 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 2884 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2884 | ||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2884 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2884 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 2884 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 324394 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 324394 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 324394 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 324394 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 7396 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 316998 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | 78257 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 092 00 00 | 47736 | ||
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 000 | 42453 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 42453 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 560 | 42453 | |
в т.ч. доля софинансирования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 560 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 570 | 0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 000 | 5283 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 001 | 5283 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 092 03 00 | 601 | 5283 | |
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 902 | 01 | 13 | 795 00 00 | 30521 | ||
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" | 902 | 01 | 13 | 795 01 00 | 000 | 30 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 795 01 00 | 500 | 30 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 795 01 00 | 560 | 30 | |
Программа "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" | 902 | 01 | 13 | 795 03 00 | 000 | 100 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 795 03 00 | 500 | 100 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 795 03 00 | 560 | 100 | |
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" | 902 | 01 | 13 | 795 05 00 | 000 | 146 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 795 05 00 | 500 | 146 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 795 05 00 | 560 | 146 | |
Программа "Информатизация администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011 - 2013)" | 902 | 01 | 13 | 795 07 00 | 000 | 30000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 795 07 00 | 500 | 30000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 795 07 00 | 560 | 30000 | |
Программа "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 год" | 902 | 01 | 13 | 795 08 00 | 000 | 245 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 795 08 00 | 500 | 245 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 795 08 00 | 560 | 245 | |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 821 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 821 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 821 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 821 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 821 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 821 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 902 | 03 | 00 | 85915 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 902 | 03 | 09 | 84404 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 902 | 03 | 09 | 218 00 00 | 5412 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 5412 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 014 | 5412 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 09 | 218 01 00 | 614 | 5412 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 902 | 03 | 09 | 219 00 00 | 1126 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 902 | 03 | 09 | 219 01 00 | 000 | 1126 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 902 | 03 | 09 | 219 01 00 | 014 | 1126 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 09 | 219 01 00 | 614 | 1126 | |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 902 | 03 | 09 | 247 00 00 | 77866 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 03 | 09 | 247 99 00 | 000 | 77866 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 77866 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 09 | 247 99 00 | 601 | 77866 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 902 | 03 | 14 | 1511 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 14 | 795 00 00 | 1511 | ||
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы" | 902 | 03 | 14 | 795 02 00 | 000 | 1500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 14 | 795 02 00 | 500 | 1500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 14 | 795 02 00 | 560 | 1500 | |
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" | 902 | 03 | 14 | 795 24 00 | 000 | 11 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 14 | 795 24 00 | 500 | 11 | |
Выполнения функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 14 | 795 24 00 | 560 | 11 | |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 5226 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 3472 | |||
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 902 | 04 | 05 | 795 00 00 | 3472 | ||
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 000 | 3472 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 006 | 3472 | |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 606 | 3472 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 1754 | |||
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 902 | 04 | 12 | 795 00 00 | 1754 | ||
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 000 | 1754 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 006 | 1754 | |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 606 | 1754 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 00 | 8000 | |||
Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | 8000 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 350 00 00 | 8000 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 8000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 8000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 560 | 8000 | |
Охрана окружающей среды | 902 | 06 | 00 | 1579 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 1579 | |||
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 902 | 06 | 05 | 795 00 00 | 1579 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 06 | 05 | 795 00 00 | 500 | 1579 | |
Программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" | 902 | 06 | 05 | 795 11 00 | 000 | 1579 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 06 | 05 | 795 11 00 | 560 | 1579 | |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 55568 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 19999 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 19999 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 19999 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 19999 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 19999 | |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 33934 | |||
Резервные фонды | 902 | 10 | 03 | 070 00 00 | 1532 | ||
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 902 | 10 | 03 | 070 04 00 | 000 | 1532 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 03 | 070 04 00 | 500 | 1532 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 070 04 00 | 570 | 1532 | |
Социальная помощь | 902 | 10 | 03 | 505 00 00 | 24991 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 24991 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 500 | 24991 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 560 | 2159 | |
в т.ч. доля софинансирования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 560 | 2159 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 570 | 22832 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 00 00 | 5401 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 000 | 5401 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 5401 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 344 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 605 | 5057 | |
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 2010 | ||
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 000 | 2010 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 500 | 2010 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 560 | 2010 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 1635 | |||
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 1635 | ||
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения "Город без границ" на 2011 - 2013 годы" | 902 | 10 | 06 | 795 26 00 | 000 | 1635 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 06 | 795 26 00 | 500 | 1635 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 06 | 795 26 00 | 560 | 1635 | |
Средства массовой информации | 902 | 12 | 00 | 30000 | |||
Телевидение и радиовещание | 902 | 12 | 01 | 14939 | |||
Средства массовой информации | 902 | 12 | 01 | 444 00 00 | 14939 | ||
Мероприятия в сфере средств массовой информации | 902 | 12 | 01 | 444 00 00 | 000 | 14939 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 12 | 01 | 444 00 00 | 012 | 14939 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 12 | 01 | 444 00 00 | 612 | 14939 | |
Периодическая печать и издательства | 902 | 12 | 02 | 15061 | |||
Периодическая печать | 902 | 12 | 02 | 456 00 00 | 000 | 2000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 12 | 02 | 456 00 00 | 012 | 2000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 12 | 02 | 456 00 00 | 612 | 2000 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 902 | 12 | 02 | 457 00 00 | 000 | 13061 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 902 | 12 | 02 | 457 00 00 | 019 | 13061 | |
Субсидии некоммерческим организациям за счет местных бюджетов | 902 | 12 | 02 | 457 00 00 | 619 | 13061 | |
3. | Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска | 904 | 338626 | ||||
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | 149426 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 904 | 01 | 06 | 43535 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 00 00 | 43535 | ||
Центральный аппарат | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 000 | 43535 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 43535 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 560 | 43535 | |
Резервные фонды | 904 | 01 | 11 | 100633 | |||
Резервные фонды | 904 | 01 | 11 | 070 00 00 | 100633 | ||
Резервные фонды местных администраций | 904 | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 100633 | |
Прочие расходы | 904 | 01 | 11 | 070 05 00 | 013 | 100633 | |
в том числе: | |||||||
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 904 | 01 | 11 | 070 05 00 | 013 | 3403 | |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 13 | 5258 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 904 | 01 | 13 | 092 00 00 | 5258 | ||
Выполнение других обязательств государства | 904 | 01 | 13 | 092 03 00 | 5258 | ||
Прочие расходы | 904 | 01 | 13 | 092 03 00 | 013 | 5000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 13 | 092 03 00 | 560 | 258 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 904 | 13 | 00 | 189200 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 904 | 13 | 01 | 189200 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 904 | 13 | 01 | 065 00 00 | 189200 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 904 | 13 | 01 | 065 03 00 | 000 | 189200 | |
Прочие расходы | 904 | 13 | 01 | 065 03 00 | 013 | 189200 | |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 13 | 01 | 065 03 00 | 013 | 189200 | |
4. | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска | 905 | 1025988 | ||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 00 | 124113 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 13 | 124113 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 002 00 00 | 100369 | ||
Центральный аппарат | 905 | 01 | 13 | 002 04 00 | 000 | 100369 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 100369 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 002 04 00 | 560 | 100369 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 13 | 092 00 00 | 23577 | ||
Выполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 13 | 092 03 00 | 000 | 23577 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 23577 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 092 03 00 | 560 | 23577 | |
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 905 | 01 | 13 | 795 00 00 | 167 | ||
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" | 905 | 01 | 13 | 795 15 00 | 000 | 90 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 795 15 00 | 500 | 90 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 795 15 00 | 560 | 90 | |
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 01 | 13 | 795 24 00 | 000 | 77 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 795 24 00 | 500 | 77 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 795 24 00 | 560 | 77 | |
Национальная экономика | 905 | 04 | 00 | 41479 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 905 | 04 | 12 | 41479 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 905 | 04 | 12 | 338 00 00 | 900 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 12 | 338 00 00 | 500 | 900 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 12 | 338 00 00 | 560 | 900 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 905 | 04 | 12 | 340 00 00 | 13489 | ||
Взнос субъектов Российской Федерации в уставные капиталы | 905 | 04 | 12 | 340 02 00 | 000 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 12 | 340 02 00 | 500 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 12 | 340 02 00 | 560 | 300 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 905 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 13189 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 13189 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 12 | 340 03 00 | 560 | 13189 | |
Региональные целевые программы | 905 | 04 | 12 | 522 00 00 | 3076 | ||
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" | 905 | 04 | 12 | 522 41 00 | 000 | 3076 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 12 | 522 41 00 | 500 | 3076 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 04 | 12 | 522 41 00 | 570 | 3076 | |
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" | 905 | 04 | 12 | 522 41 02 | 000 | 3076 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 12 | 522 41 02 | 500 | 3076 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 04 | 12 | 522 41 02 | 570 | 3076 | |
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 905 | 04 | 12 | 795 00 00 | 24014 | ||
"Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" | 905 | 04 | 12 | 795 23 00 | 000 | 24014 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 12 | 795 23 00 | 500 | 24014 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 12 | 795 23 00 | 560 | 24014 | |
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" | 905 | 04 | 12 | 795 23 02 | 000 | 24014 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 04 | 12 | 795 23 02 | 500 | 24014 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 12 | 795 23 02 | 560 | 24014 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | 804220 | |||
Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | 364555 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 905 | 05 | 01 | 098 00 00 | 182017 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 905 | 05 | 01 | 098 01 00 | 000 | 99228 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 905 | 05 | 01 | 098 01 02 | 000 | 99228 | |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 098 01 02 | 003 | 99228 | |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 01 | 098 01 02 | 703 | 99228 | |
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | 905 | 05 | 01 | 098 01 02 | 703 | 99228 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 905 | 05 | 01 | 098 02 00 | 82789 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 905 | 05 | 01 | 098 02 02 | 000 | 82789 | |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 098 02 02 | 003 | 82789 | |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 01 | 098 02 02 | 703 | 76179 | |
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | 905 | 05 | 01 | 098 02 02 | 703 | 76179 | |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 01 | 098 02 02 | 603 | 6610 | |
Софинансирование за счет местных бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | 905 | 05 | 01 | 098 02 02 | 603 | 6610 | |
Федеральные целевые программы | 905 | 05 | 01 | 100 00 00 | 128951 | ||
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" | 905 | 05 | 01 | 100 82 00 | 000 | 128951 | |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 100 82 00 | 003 | 128951 | |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: | 905 | 05 | 01 | 100 82 00 | 703 | 128951 | |
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства | 905 | 05 | 01 | 100 82 00 | 703 | 128951 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 350 00 00 | 12955 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 12955 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 01 | 350 03 00 | 500 | 12955 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 01 | 350 03 00 | 560 | 12955 | |
Региональные целевые программы | 905 | 05 | 01 | 522 00 00 | 29069 | ||
ОЦП "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 000 | 5000 | |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 003 | 5000 | |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 703 | 5000 | |
ОЦП "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на период 2009 - 2013 годов и на период до 2017 года" | 905 | 05 | 01 | 522 26 00 | 000 | 24069 | |
