N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
1.1.1. | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 12738,97 |
1.1.1.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10158,63 |
1.1.1.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.2. | от 6501 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 12938,58 |
1.1.2.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10358,24 |
1.1.2.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.3. | от 6001 до 6500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13098,26 |
1.1.3.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10517,92 |
1.1.3.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.4. | от 5501 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13285,72 |
1.1.4.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10705,38 |
1.1.4.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.5. | от 5001 до 5500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13508,88 |
1.1.5.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10928,54 |
1.1.5.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.6. | от 4501 до 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13779,03 |
1.1.6.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 11198,69 |
1.1.6.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.7. | от 4001 до 4500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 14112,74 |
1.1.7.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 11532,40 |
1.1.7.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.8. | от 3501 до 4000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 14535,44 |
1.1.8.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 11955,10 |
1.1.8.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.9. | от 3001 до 3500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 15088,19 |
1.1.9.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 12507,85 |
1.1.9.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.1.10. | менее 3000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 15841,96 |
1.1.10.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 13261,62 |
1.1.10.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.2. | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1. | - ставка за мощность: в т.ч. | руб./МВт. мес. | x | x | x | x |
1.2.1.1. | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт. мес. | - | - | - | 1122790,74 |
1.2.1.2. | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | - | - | - | 302766,74 |
1.2.2. | - ставка за энергию: в т.ч. | руб./МВт. ч | x | x | x | x |
1.2.2.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт. ч | - | - | - | 8362,17 |
1.2.2.2. | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 1347,87 |
1.3. | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
1.3.1. | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 10911,00 |
1.3.1.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 8330,66 |
1.3.1.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.3.2. | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 15841,96 |
1.3.2.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 13261,62 |
1.3.2.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.3.3. | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 22416,58 |
1.3.3.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 19836,24 |
1.3.3.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.4. | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
1.4.1. | - Ночная зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 10911,00 |
1.4.1.1. | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 8330,66 |
1.4.1.2. | Услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
1.4.2. | - Дневная зона | руб./МВт. ч | - | - | - | 17989,21 |
1.4.2.1. | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 15408,87 |
1.4.2.2. | Услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2. | Бюджетные потребители, финансируемые из средств федерального бюджета (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1. | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 12738,97 |
2.1.1.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10158,63 |
2.1.1.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.1.2. | от 6501 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 12938,58 |
2.1.2.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10358,24 |
2.1.2.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.1.3. | от 6001 до 6500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13098,26 |
2.1.3.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10517,92 |
2.1.3.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.1.4. | от 5501 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13285,72 |
2.1.4.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10705,38 |
2.1.4.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | 2580,34 | |||
2.1.5. | от 5001 до 5500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13508,88 |
2.1.5.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 10928,54 |
2.1.5.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.1.6. | от 4501 до 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 13779,03 |
2.1.6.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 11198,69 |
2.1.6.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.1.7. | от 4001 до 4500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 14112,74 |
2.1.7.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 11532,40 |
2.1.7.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.1.8. | от 3501 до 4000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 14535,44 |
2.1.8.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 11955,10 |
2.1.8.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.1.9. | от 3001 до 3500 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 15088,19 |
2.1.9.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 12507,85 |
2.1.9.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | 2580,34 | |||
2.1.10. | менее 3000 часов: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 15841,96 |
2.1.10.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 13261,62 |
2.1.10.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.2. | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1. | - ставка за мощность: в т.ч. | руб./МВт. мес. | x | x | x | x |
2.2.1.1. | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт. мес. | - | - | - | 1122790,74 |
2.2.1.2. | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт. мес. | - | - | - | 302766,74 |
2.2.2. | - ставка за энергию: в т.ч. | руб./МВт. ч | x | x | x | x |
2.2.2.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт. ч | - | - | - | 8362,17 |
2.2.2.2. | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 1347,87 |
2.3. | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
2.3.1. | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 10911,00 |
2.3.1.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 8330,66 |
2.3.1.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.3.2. | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 15841,96 |
2.3.2.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 13261,62 |
2.3.2.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.3.3. | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 22416,58 |
2.3.3.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 19836,24 |
2.3.3.2. | услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.4. | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
2.4.1. | - Ночная зона: в т.ч. | руб./МВт. ч | - | - | - | 10911,00 |
2.4.1.1. | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 8330,66 |
2.4.1.2. | Услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
2.4.2. | - Дневная зона | руб./МВт. ч | - | - | - | 17989,21 |
2.4.2.1. | Средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт. ч | - | - | - | 15408,87 |
2.4.2.2. | Услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт. ч | - | - | - | 2580,34 |
3. | Бюджетные потребители, финансируемые из средств местного и областного бюджета (тарифы указываются без НДС) | |||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт. ч | 4894,84 |
--------------------------------
<*> Тарифы установлены с учетом субсидии, предусмотренной Законом Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2011 год".