Приложение к Решению от 25.11.2010 г № 4.14-2 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (тыс. руб.)


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 126967,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2765,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2765,2
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2765,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2765,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 02 002 03 00 500 2667,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 560 97,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 9153,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 9153,3
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 6561,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 6561,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 04 00 500 5142,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 04 00 560 1419,1
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2592,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2592,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 11 00 500 2531,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 11 00 560 61,1
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 12 00 500 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 54103,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 54103,4
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 54103,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 54103,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 04 002 04 00 500 41861,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 002 04 00 570 1689,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 04 00 560 10552,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 20043,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 20032,3
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 20032,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 20032,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 06 002 04 00 500 17511,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 002 04 00 570 44,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 06 002 04 00 560 2476,8
Реформирование муниципальных финансов 01 06 518 02 00 000 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 518 02 00 500 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 518 02 00 570 11,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 4230,3
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 4230,3
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03 500 4230,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 560 4230,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 305,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 305,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 305,0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 305,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 11 065 03 00 613 305,0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 12581,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 12581,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 12581,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 12581,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 12 070 05 00 613 12581,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 23786,2
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 001 43 00 000 131,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 131,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 001 43 00 570 131,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 16691,5
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 16691,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 16691,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 14 002 04 00 500 13802,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 002 04 00 570 692,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 002 04 00 560 2196,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 4059,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 4059,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 4059,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 090 02 00 570 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 090 02 00 560 3059,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 1740,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 500 1740,0
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 01 14 092 03 06 560 1740,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 792,8
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 792,8
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 01 14 102 01 02 603 792,8
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 02 00 000 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 02 00 500 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 518 02 00 570 370,4
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 594,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 594,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 594,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 594,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 594,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 02 03 001 36 00 570 594,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 50164,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 50164,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 50164,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 1588,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 88,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 09 218 01 00 560 88,0
Прочие расходы 03 09 218 01 00 013 1500,0
Прочие расходы за счет субвенции и межбюджетных субсидий 03 09 218 01 00 713 1500,0
Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 02 00 000 48576,2
Прочие расходы 03 09 218 02 00 013 48576,2
Прочие расходы за счет субвенции и межбюджетных субсидий 03 09 218 02 00 713 48576,2
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 56703,6
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 631,6
Региональные целевые программы 04 01 522 00 00 000 418,2
Целевая программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2010 - 2012 г." 04 01 522 15 00 000 418,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 522 15 00 001 418,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 01 522 15 00 701 418,2
Программа содействия занятости населения МО ГО "Охинский" 04 01 795 03 00 000 213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 795 03 00 001 213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета 04 01 795 03 00 601 213,4
Транспорт 04 08 000 00 00 000 8949,3
Автомобильный транспорт 04 08 300 00 00 000 6698,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 3486,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 3486,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 606 3486,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 3212,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 02 00 500 3212,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 303 02 00 570 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 560 1212,0
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 000 2251,3
Расходы, связанные с транспортно-связными полетами в места компактного проживания коренных народов по программе СЭР 04 08 522 11 00 000 2251,3
Субсидии юридическим лицам 04 08 522 11 00 006 2251,3
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 522 11 00 706 2132,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 522 11 00 606 119,3
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 31600,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 31600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 000 31600,0
Субсидии юридическим лицам 04 09 315 02 03 006 31600,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 09 315 02 03 706 29925,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 09 315 02 03 606 1675,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 15522,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 00 00 000 9905,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 000 9905,7
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 003 9905,7
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 04 12 102 01 02 703 9345,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 04 12 102 01 02 603 560,7
Малое и среднее предпринимательство 04 12 345 00 00 000 220,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 04 12 345 01 00 000 220,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 345 01 00 006 220,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 345 01 00 706 220,0
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 3520,0
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 04 12 522 03 01 000 2500,0
Бюджетные инвестиции 04 12 522 03 01 003 2500,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 04 12 522 03 01 603 1000,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 04 12 522 03 01 703 1500,0
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области" 04 12 522 16 00 000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 16 00 500 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 522 16 00 570 800,0
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 522 29 00 000 220,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 522 29 00 006 220,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 522 29 00 706 220,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 1877,0
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Охинский" на 2009 - 2012 гг." 04 12 795 08 00 000 1767,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 08 00 500 1767,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 08 00 560 1767,0
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства 04 12 795 11 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 11 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 04 12 795 11 00 606 110,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 597033,4
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 326790,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда 05 01 098 00 00 000 97198,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 68363,4
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 01 01 706 68363,4
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 28834,8
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 02 01 706 26800,7
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 05 01 098 02 01 606 2034,1
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 05 01 100 82 00 000 93971,3
Бюджетные инвестиции в объекты 05 01 100 82 00 003 93971,3
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 100 82 00 703 93971,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 01 02 000 10559,7
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 10559,7
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 102 01 02 703 10000,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 102 01 02 603 559,7
ФЦП "Жилище 2002 - 2010 гг." 05 01 104 00 00 000 4007,4
Переселение граждан из аварийного жилья, непригодного для проживания 05 01 104 04 00 000 3071,8
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 3071,8
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 104 04 00 703
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 04 00 603 3071,8
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 05 01 104 08 00 000 935,6
Бюджетные инвестиции 05 01 104 08 04 003 935,6
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 104 08 04 703 426,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 08 04 603 509,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 000 440,4
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 440,4
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 01 350 01 00 606 440,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 560 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 02 00 570 2500,0
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 103109,6
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 01 522 03 00 000 70421,6
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" 05 01 522 03 03 000 14828,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 03 03 500 14828,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 03 03 570 14000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 03 03 560 828,4
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" 05 01 522 03 06 000 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 06 003 0,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 03 06 703
Подпрограмма "Развитие нового жилищного строительства и промышленных стройматериалов" 05 01 522 03 09 000 55593,2
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 09 003 55593,2
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 03 09 703 50358,2
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 03 09 603 5235,0
Переселение граждан из ветхого жилья 05 01 522 23 00 000 5680,1
Бюджетные инвестиции 05 01 522 23 00 003 1250,1
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 23 00 703 1164,8
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 23 00 603 85,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 23 00 500 4430,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 23 00 570 4195,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного бюджета 05 01 522 23 00 560 235,0
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 01 522 26 00 000 27007,9
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 01 522 26 00 000 24230,9
Бюджетные инвестиции 05 01 522 26 00 003 24230,9
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 26 00 703 20799,1
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 26 00 603 3431,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 26 00 500 2777,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 522 26 00 560 567,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 26 00 570 2210,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 15004,3
Программа "Переселение граждан муниципального образования городской округ "Охинский" из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа в 2007 - 2010 годы и в период до 2015 года" 05 01 795 04 00 000 14224,3
Бюджетные инвестиции 05 01 795 04 00 003 14224,3
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 795 04 00 603 14224,3
Программа "Капитальный ремонт пустующих муниципальных квартир жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" на 2007 - 2010" 05 01 795 05 00 000 780,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 05 00 500 780,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 795 05 00 560 780,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 156816,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 4475,1
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 4475,1
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 603 4475,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 63344,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 000 6632,3
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 6632,3
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 02 00 606 6632,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 000 22570,5
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 22570,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 03 00 606 22570,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 34142,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 34142,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 570 28550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 560 5592,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 88996,1
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 02 522 03 00 000 53596,1
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 05 02 522 03 01 000 3265,2
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 01 003 3265,2
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 522 03 01 703 1420,9
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 01 603 1844,3
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктурой" 05 02 522 03 02 000 50330,9
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 02 003 50330,9
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 03 02 703 41557,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 02 603 8773,9
Региональная программа "Чистая вода" 05 02 522 37 00 000 35400,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 37 00 003 35400,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 37 00 703 35000,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 37 00 603 400,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 103352,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 01 02 000 47682,8
Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003 47682,8
Бюджетные инвестиции в капитальное строительство за счет местного бюджета 05 03 102 01 02 603 47682,8
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 05 03 527 00 00 000 135,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 527 00 00 500 135,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 527 00 00 570 135,1
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 55534,2
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8019,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 8019,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 01 00 606 8019,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 8143,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 8143,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 02 00 606 8143,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 03 00 606 110,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 496,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 496,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 04 00 606 496,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 38766,2
Бюджетные инвестиции в объекты 05 03 600 05 00 003 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты за счет местного бюджета 05 03 600 05 00 603
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 5735,5
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 706 436,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 606 5299,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 33030,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 570 30563,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 560 2467,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 10074,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 10074,4
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 874,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 874,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 757,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 560 117,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 9199,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 9199,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 05 002 99 00 001 7547,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 05 002 99 00 701 39,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 05 05 002 99 00 601 1612,5
Образование 07 00 000 00 00 000 646076,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 188043,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 9509,9
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 9509,9
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 01 102 01 02 603 7754,9
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 01 102 01 02 703 1755,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 178533,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 178533,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 178533,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 01 420 99 00 001 130131,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 420 99 00 701 2955,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 01 420 99 00 601 45446,6
Общее образование 07 02 000 00 00 000 399552,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 2553,1
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 2553,1
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 02 102 01 02 703 2553,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 218707,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 218707,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 218707,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 421 99 00 001 13550,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 421 99 00 701 190308,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 421 99 00 601 14849,0
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 44416,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 000 44416,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 44416,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 422 99 00 001 2693,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 422 99 00 701 36608,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 422 99 00 601 5114,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 86261,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 13127,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 99 00 019 13127,0
Субсидии некоммерческим организациям за счет местного бюджета 07 02 423 99 00 619 13127,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 99 00 000 73134,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 73134,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 423 99 00 001 60591,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 423 99 00 701 3820,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 423 99 00 601 8722,5
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 24237,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 24237,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 24237,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 433 99 00 701 24237,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 6102,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 6102,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 6102,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 520 09 00 701 6102,0
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 1366,8
Программа "Здоровое питание обучающихся в образовательных учреждениях" 07 02 522 25 00 000 1366,8
Бюджетные инвестиции 07 02 522 25 00 003 1366,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 522 25 00 703 1214,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 25 00 603 152,8
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов 07 02 522 00 00 000 10507,8
Бюджетные инвестиции 07 02 522 26 00 003 10507,8
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 02 522 26 00 703 10048,8
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 26 00 603 459,0
Поддержка развития коренных малочисленных народов севера 07 02 527 00 00 000 5400,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 527 00 00 001 5400,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 527 00 00 701 4000,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 527 00 00 601 1400,0
