Приложение к Постановлению от 05.08.2010 г № 1441 Отчет

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» за 1 полугодие 2010 года в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» тыс. руб.


Номер Наименование расходов Код главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план на 2010 год План 1 полугодия 2010 года Фактическое исполнение на 30.06.2010 % исполнения к годовому плану % исполнения к плану 1 полугодия
1. Городское Собрание города Южно-Сахалинска 901 120469 56855 50209 41,7 88,3
Общегосударственные вопросы 901 01 00 120469 56855 50209 41,7 88,3
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 901 01 03 120469 56855 50209 41,7 88,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 120469 56855 50209 41,7 88,3
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 108010 50040 44878 41,5 89,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 108010 50040 44878 41,5 89,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов, в том числе: 901 01 03 002 04 00 560 108010 50040 44878 41,5 89,7
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 3536 1954 1346 38,1 68,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 3536 1954 1346 38,1 68,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 3536 1954 1346 38,1 68,9
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 8923 4861 3985 44,7 82,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 8923 4861 3985 44,7 82,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 560 8923 4861 3985 44,7 82,0
2. Администрация города Южно-Сахалинска 902 462641 233574 217025 46,9 92,9
Общегосударственные вопросы 902 01 00 361667 173583 159927 44,2 92,1
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 902 01 02 3418 1806 1748 51,1 96,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 3418 1806 1748 51,1 96,8
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 3418 1806 1748 51,1 96,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 3418 1806 1748 51,1 96,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 3418 1806 1748 51,1 96,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 311975 150166 142384 45,6 94,8
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 311975 150166 142384 45,6 94,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 311975 150166 142384 45,6 94,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 4661 2354 1979 42,5 84,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 307314 147812 140405 45,7 95,0
Судебная система 902 01 05 54 54 0 0,0 0,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ 902 01 05 001 40 00 000 54 54 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 05 001 40 00 500 54 54 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 05 001 40 00 570 54 54 0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 46220 21557 15795 34,2 73,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 14 092 00 00 46078 21473 15746 34,2 73,3
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 000 46078 21473 15746 34,2 73,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 00 500 34078 15473 11027 32,4 71,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 14 092 03 00 560 34078 15473 11027 32,4 71,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 14 092 03 00 019 12000 6000 4719 39,3 78,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 902 01 14 092 03 00 619 12000 6000 4719 39,3 78,7
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 01 14 795 00 00 142 84 49 34,5 83,3
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" 902 01 14 795 01 00 000 30 30 25 83,3 83,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 795 01 00 500 30 30 25 83,3 83,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов, в том числе: 902 01 14 795 01 00 560 30 30 25 83,3 83,3
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 01 14 795 05 00 000 112 54 24 21,4 44,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 795 05 00 500 112 54 24 21,4 44,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов, в том числе: 902 01 14 795 05 00 560 112 54 24 21,4 44,4
Национальная экономика 902 04 00 30553 27421 25882 84,7 94,4
Топливно-энергетический комплекс 902 04 02 26165 26165 24734 94,5 94,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 04 02 520 00 00 26165 26165 24734 94,5 94,5
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 902 04 02 520 01 00 000 26165 26165 24734 94,5 94,5
Субсидии юридическим лицам 902 04 02 520 01 00 006 26165 26165 24734 94,5 94,5
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 02 520 01 00 706 26165 26165 24734 94,5 94,5
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 2700 1150 1066 39,5 92,7
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 05 795 00 00 2700 1150 1066 39,5 92,7
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" 902 04 05 795 04 00 000 2700 1150 1066 39,5 92,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 902 04 05 795 04 00 000 2700 1150 1066 39,5 92,7
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 795 04 00 006 2700 1150 1066 39,5 92,7
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 05 795 04 00 606 2700 1150 1066 39,5 92,7
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 1688 106 82 4,9 77,4
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 12 795 00 00 1688 106 82 4,9 77,4
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 04 12 795 05 00 000 1688 106 82 4,9 77,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 795 05 00 500 188 106 82 43,6 77,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 560 188 106 82 43,6 77,4
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 795 05 00 006 1500 0 0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 606 1500 0 0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 902 06 00 2000 0 0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 2000 0 0 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 06 05 795 00 00 2000 0 0 0,0 0,0
Программа "Экология и природные ресурсы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2003 - 2010 годы" 902 06 05 795 11 00 000 2000 0 0 0,0 0,0
Природоохранные мероприятия 902 06 05 795 11 00 560 2000 0 0 0,0 0,0
Социальная политика 902 10 00 68421 32570 31216 45,6 95,8
Пенсионное обеспечение 902 10 01 13900 6950 6805 49,0 97,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 13900 6950 6805 49,0 97,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 13900 6950 6805 49,0 97,9
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 13900 6950 6805 49,0 97,9
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 13900 6950 6805 49,0 97,9
Социальное обеспечение населения 902 10 03 10571 2912 2557 24,2 87,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 10 03 514 00 00 5571 2912 2557 45,9 87,8
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 514 01 00 000 5571 2912 2557 45,9 87,8
Социальные выплаты 902 10 03 514 01 00 005 5571 2912 2557 45,9 87,8
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 514 01 00 705 190 94 70 36,8 74,5
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 514 01 00 605 5381 2818 2487 46,2 88,3
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 03 795 00 00 5000 0 0 0,0 0,0
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" 902 10 03 795 20 00 000 5000 0 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 795 20 00 500 5000 0 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 795 20 00 560 5000 0 0 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 43950 22708 21854 49,7 96,2
Целевые программы муниципальных образований 902 10 06 795 00 00 43950 22708 21854 49,7 96,2
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" 902 10 06 795 21 00 000 43950 22708 21854 49,7 96,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 795 21 00 500 43950 22708 21854 49,7 96,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 06 795 21 00 570 22642 13641 13594 60,0 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 795 21 00 560 21308 9067 8260 38,8 91,1
в т.ч. на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов 902 10 06 795 21 00 560 2516 797 797 31,7 100,0
3. Администрация (управление) с. Дальнее 931 52027 31983 22025 42,3 68,9
Общегосударственные вопросы 931 01 00 6167 4163 2298 37,3 55,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 931 01 04 6049 4083 2266 37 55,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 931 01 04 002 00 00 6049 4083 2266 37,5 55,5
Центральный аппарат 931 01 04 002 04 00 000 4410 3184 1642 37,2 51,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 04 002 04 00 500 4410 3184 1642 37,2 51,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 01 04 002 04 00 560 4410 3184 1642 37,2 51,6
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 931 01 04 002 08 00 000 1639 899 624 38,1 69,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 04 002 08 00 500 1639 899 624 38,1 69,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 01 04 002 08 00 560 1639 899 624 38,1 69,4
Другие общегосударственные вопросы 931 01 14 118 80 32 27,1 40,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 931 01 14 092 00 00 118 80 32 27,1 40,0
Выполнение других обязательств государства 931 01 14 092 03 00 000 118 80 32 27,1 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 14 092 03 00 500 118 80 32 27,1 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 01 14 092 03 00 560 118 80 32 27,1 40,0
Национальная оборона 931 02 00 265 160 158 59,6 98,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 931 02 03 265 160 158 59,6 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 931 02 03 001 00 00 265 160 158 59,6 98,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 931 02 03 001 36 00 000 265 160 158 59,6 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 02 03 001 36 00 500 265 160 158 59,6 98,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 02 03 001 36 00 570 265 160 158 59,6 98,8
Образование 931 07 00 37076 22523 15574 42,0 69,1
Дошкольное образование 931 07 01 13370 7679 5227 39,1 68,1
Детские дошкольные учреждения 931 07 01 420 00 00 13370 7679 5227 39,1 68,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 07 01 420 99 00 000 13370 7679 5227 39,1 68,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 01 420 99 00 001 13370 7679 5227 39,1 68,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 07 01 420 99 00 701 375 193 154 41,1 79,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 07 01 420 99 00 601 12995 7486 5073 39,0 67,8
Общее образование 931 07 02 20382 12409 9446 46,3 76,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 931 07 02 421 00 00 20071 12209 9344 46,6 76,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 07 02 421 99 00 000 20071 12209 9344 46,6 76,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 02 421 99 00 001 20071 12209 9344 46,6 76,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 07 02 421 99 00 701 16772 10188 8537 50,9 83,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 07 02 421 99 00 601 3299 2021 807 24,5 39,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 931 07 02 520 00 00 311 200 102 32,8 51,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 931 07 02 520 09 00 000 311 200 102 32,8 51,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 02 520 09 00 001 311 200 102 32,8 51,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 07 02 520 09 00 701 311 200 102 32,8 51,0
Молодежная политика и оздоровление детей 931 07 07 455 319 37 8,1 11,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 931 07 07 432 00 00 455 319 37 8,1 11,6
Оздоровление детей 931 07 07 432 02 00 000 455 319 37 8,1 11,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 07 07 432 02 00 500 455 319 37 8,1 11,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 07 07 432 02 00 560 455 319 37 8,1 11,6
Другие вопросы в области образования 931 07 09 2869 2116 864 30,1 40,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 931 07 09 452 00 00 1869 1116 864 46,2 77,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 07 09 452 99 00 000 1869 1116 864 46,2 77,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 09 452 99 00 001 1869 1116 864 46,2 77,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 07 09 452 99 00 601 1869 1116 864 46,2 77,4
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 931 07 09 795 00 00 1000 1000 0 0,0 0,0
Программа "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2009 - 2011 годы" 931 07 09 795 13 00 000 1000 1000 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 07 09 795 13 00 560 1000 1000 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 07 09 795 13 00 560 1000 1000 0 0,0 0,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 931 08 00 6574 4131 3212 48,9 77,8
Культура 931 08 01 6574 4131 3212 48,9 77,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 931 08 01 440 00 00 6103 3870 3068 50,3 79,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 08 01 440 99 00 000 6103 3870 3068 50,3 79,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 08 01 440 99 00 001 6103 3870 3068 50,3 79,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 08 01 440 99 00 601 6103 3870 3068 50,3 79,3
Библиотеки 931 08 01 442 00 00 000 471 261 144 30,6 55,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 08 01 442 99 00 000 471 261 144 30,6 55,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 08 01 442 99 00 001 471 261 144 30,6 55,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 08 01 442 99 00 601 471 261 144 30,6 55,2
Социальная политика 931 10 00 1945 1006 783 51,7 77,8
Социальное обеспечение населения 931 10 03 1379 702 560 40,6 79,8
Мероприятия в области социальной политики 931 10 03 514 01 00 000 1379 702 560 40,6 79,8
Социальные выплаты 931 10 03 514 01 00 005 1379 702 560 40,6 79,8
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 931 10 03 514 01 00 605 17 12 10 58,8 83,3
Социальные выплаты за счет субвенций 931 10 03 514 01 00 705 1362 690 550 40,4 79,7
Охрана семьи и детства 931 10 04 380 190 129 33,9 67,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 931 10 04 520 00 00 380 190 129 33,9 67,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 931 10 04 520 10 00 005 380 190 129 33,9 67,9
Социальные выплаты за счет субвенций 931 10 04 520 10 00 705 380 190 129 33,9 67,9
Другие вопросы в области социальной политики 931 10 06 186 114 94 50,5 82,5
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 931 10 06 795 00 00 186 114 94 50,5 82,5
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" 931 10 06 795 21 00 000 186 114 94 50,5 82,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 10 06 795 21 00 500 186 114 94 50,5 82,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 10 06 795 21 00 560 186 114 94 50,5 82,5
4. Администрация (отдел) с. Березняки 932 38479 27247 22180 57,6 81,4
Общегосударственные вопросы 932 01 00 3410 1975 1486 43,6 75,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 932 01 04 3303 1923 1486 45,0 77,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 932 01 04 002 00 00 3303 1923 1486 45,0 77,3
Центральный аппарат 932 01 04 002 04 00 000 2118 1358 1052 49,7 77,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 01 04 002 04 00 500 2118 1358 1052 49,7 77,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 01 04 002 04 00 560 2118 1358 1052 49,7 77,5
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 932 01 04 002 08 00 000 1185 565 434 36,6 76,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 01 04 002 08 00 500 1185 565 434 36,6 76,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 01 04 002 08 00 560 1185 565 434 36,6 76,8
Другие общегосударственные вопросы 932 01 14 107 52 0 0,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 932 01 14 092 00 00 107 52 0 0,0 0,0
Выполнение других обязательств государства 932 01 14 092 03 00 000 107 52 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 01 14 092 03 00 500 107 52 0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 01 14 092 03 00 560 107 52 0 0,0 0,0
Национальная оборона 932 02 00 21 10 1 4,8 10,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 932 02 03 21 10 1 4,8 10,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 932 02 03 001 00 00 21 10 1 4,8 10,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 932 02 03 001 36 00 000 21 10 1 4,8 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 02 03 001 36 00 500 21 10 1 4,8 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 02 03 001 36 00 570 21 10 1 4,8 10,0
Образование 932 07 00 24198 17497 14611 60,4 83,5
Общее образование 932 07 02 21079 15752 13619 64,6 86,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 932 07 02 421 00 00 20787 15580 13523 65,1 86,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 07 02 421 99 00 000 20787 15580 13523 65,1 86,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 02 421 99 00 001 20787 15580 13523 65,1 86,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 07 02 421 99 00 701 10579 9525 8998 85,1 94,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 07 02 421 99 00 601 10208 6055 4525 44,3 74,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 932 07 02 520 00 00 292 172 96 32,9 55,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 932 07 02 520 09 00 000 292 172 96 32,9 55,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 02 520 09 00 001 292 172 96 32,9 55,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 07 02 520 09 00 701 292 172 96 32,9 55,8
Молодежная политика и оздоровление детей 932 07 07 829 463 0 0,0 0,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 932 07 07 431 00 00 90 45 0 0,0 0,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 932 07 07 431 01 00 000 90 45 0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 07 431 01 00 001 90 45 0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 07 07 431 01 00 601 90 45 0 0,0 0,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 932 07 07 432 00 00 739 418 0 0,0 0,0
Оздоровление детей 932 07 07 432 02 00 000 739 418 0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 07 432 02 00 500 739 418 0 0,0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 07 07 432 02 00 560 739 418 0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 932 07 09 2290 1282 992 43,3 77,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 932 07 09 452 00 00 2290 1282 992 43,3 77,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 07 09 452 99 00 000 2290 1282 992 43,3 77,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 09 452 99 00 001 2290 1282 992 43,3 77,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 07 09 452 99 00 601 2290 1282 992 43,3 77,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 932 08 00 7328 5801 4962 67,7 85,5
Культура 932 08 01 7328 5801 4962 67,7 85,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 932 08 01 440 00 00 7128 5685 4932 69,2 86,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 08 01 440 99 00 000 7128 5685 4932 69,2 86,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 08 01 440 99 00 001 7128 5685 4932 69,2 86,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 08 01 440 99 00 701 187 187 187 100,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 08 01 440 99 00 601 6941 5498 4745 68,4 86,3
Библиотеки 932 08 01 442 00 00 200 116 30 15,0 25,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 08 01 442 99 00 000 200 116 30 15,0 25,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 08 01 442 99 00 001 200 116 30 15,0 25,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 08 01 442 99 00 601 200 116 30 15,0 25,9
Здравоохранение и спорт 932 09 00 109 109 100 91,7 91,7
Фельдшерско-акушерские пункты 932 09 02 109 109 100 91,7 91,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 09 02 478 99 00 000 109 109 100 91,7 91,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 09 02 478 99 00 001 109 109 100 91,7 91,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 09 02 478 99 00 601 109 109 100 91,7 91,7
Социальная политика 932 10 00 3413 1855 1020 29,9 55,0
Социальное обеспечение населения 932 10 03 2733 1496 749 27,4 50,1
Мероприятия в области социальной политики 932 10 03 514 01 00 000 2733 1496 749 27,4 50,1
Социальные выплаты 932 10 03 514 01 00 005 2733 1496 749 27,4 50,1
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 932 10 03 514 01 00 605 299 277 21 7,0 7,6
Социальные выплаты за счет субвенций 932 10 03 514 01 00 705 2434 1219 728 29,9 59,7
Охрана семьи и детства 932 10 04 495 247 169 34,1 68,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 932 10 04 520 00 00 495 247 169 34,1 68,4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 932 10 04 520 10 00 005 495 247 169 34,1 68,4
Социальные выплаты за счет субвенций 932 10 04 520 10 00 705 495 247 169 34,1 68,4
Другие вопросы в области социальной политики 932 10 06 185 112 102 55,1 91,1
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 932 10 06 765 00 00 185 112 102 55,1 91,1
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2007 - 2011 годы" 932 10 06 795 21 00 000 185 112 102 55,1 91,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 10 06 795 21 00 500 185 112 102 55,1 91,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 10 06 795 21 00 560 185 112 102 55,1 91,1
5. Администрация (управление) с. Синегорск 933 80948 55419 38052 47,0 68,7
Общегосударственные вопросы 933 01 00 14846 9254 5847 39,4 63,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 933 01 04 13637 8638 5583 40,9 64,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 933 01 04 002 00 00 13637 8638 5583 40,9 64,6
Центральный аппарат 933 01 04 002 04 00 000 11963 7543 4838 40,4 64,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 01 04 002 04 00 500 11963 7543 4838 40,4 64,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 01 04 002 04 00 560 11963 7543 4838 40,4 64,1
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 933 01 04 002 08 00 000 1674 1095 745 44,5 68,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 01 04 002 08 00 500 1674 1095 745 44,5 68,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 01 04 002 08 00 560 1674 1095 745 44,5 68,0
Другие общегосударственные вопросы 933 01 14 1209 616 264 21,8 42,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 933 01 14 092 00 00 1209 616 264 21,8 42,9
Выполнение других обязательств государства 933 01 14 092 03 00 000 1209 616 264 21,8 42,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 01 14 092 03 00 500 1209 616 264 21,8 42,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 01 14 092 03 00 560 1209 616 264 21,8 42,9
Национальная оборона 933 02 00 261 183 153 58,6 83,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 933 02 03 261 183 153 58,6 83,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 933 02 03 001 00 00 261 183 153 58,6 83,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 933 02 03 001 36 00 000 261 183 153 58,6 83,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 02 03 001 36 00 500 261 183 153 58,6 83,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 02 03 001 36 00 570 261 183 153 58,6 83,6
Образование 933 07 00 62213 43687 30347 48,8 69,5
Дошкольное образование 933 07 01 16572 8993 6664 40,2 74,1
Детские дошкольные учреждения 933 07 01 420 00 00 16572 8993 6664 40,2 74,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 07 01 420 99 00 000 16572 8993 6664 40,2 74,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 07 01 420 99 00 001 16572 8993 6664 40,2 74,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 07 01 420 99 00 701 125 65 48 38,4 73,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 933 07 01 420 99 00 601 16447 8928 6616 40,2 74,1
Общее образование 933 07 02 42928 32847 22414 52,2 68,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 933 07 02 421 00 00 36001 28263 19794 55,0 70,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 07 02 421 99 00 000 36001 28263 19794 55,0 70,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 07 02 421 99 00 001 36001 28263 19794 55,0 70,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 07 02 421 99 00 701 31921 25616 18071 56,6 70,5
