Приложение к Решению от 28.07.2010 г № 193/13-10-4 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» на 2010 год тыс. руб.


Номер Наименование расходов Код главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР Всего
1. Городское собрание города Южно-Сахалинска 901 120469
Общегосударственные вопросы 901 01 00 120469
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 901 01 03 120469
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 120469
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 108010
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 108010
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 108010
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 3536
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 3536
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 3536
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 8923
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 8923
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 560 8923
2. Администрация города Южно-Сахалинска 902 462431
Общегосударственные вопросы 902 01 00 361457
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 902 01 02 3418
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 3418
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 3418
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 3418
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 3418
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 311975
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 311975
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 311975
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 311975
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 4661
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 307314
Судебная система 902 01 05 54
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 001 40 00 54
Центральный аппарат 902 01 05 001 40 00 000 54
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 05 001 40 00 500 54
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 05 001 40 00 570 54
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 46010
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 14 092 00 00 45868
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 000 45868
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 092 03 00 500 33868
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 14 092 03 00 560 33868
Субсидии некоммерческим организациям 902 01 14 092 03 00 019 12000
Субсидии некоммерческим организациям за счет местных бюджетов 902 01 14 092 03 00 619 12000
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 01 14 795 00 00 142
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" 902 01 14 795 01 00 000 30
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 795 01 00 500 30
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 14 795 01 00 560 30
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 01 14 795 05 00 000 112
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 795 05 00 500 112
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 14 795 05 00 560 112
Национальная экономика 902 04 00 30553
Топливно-энергетический комплекс 902 04 02 26165
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 902 04 02 520 00 00 26165
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 902 04 02 520 01 00 000 26165
Субсидии юридическим лицам 902 04 02 520 01 00 006 26165
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 02 520 01 00 706 26165
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 2700
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 05 795 00 00 2700
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" 902 04 05 795 04 00 000 2700
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 795 04 00 006 2700
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 05 795 04 00 606 2700
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 1688
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 12 795 00 00 1688
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 04 12 795 05 00 000 1688
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 795 05 00 500 188
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 560 188
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 795 05 00 006 1500
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 606 1500
Охрана окружающей среды 902 06 00 2000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 2000
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 06 05 795 00 00 000 2000
Программа "Экология и природные ресурсы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2003 - 2010 годы" 902 06 05 795 11 00 000 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 06 05 795 11 00 560 2000
Социальная политика 902 10 00 68421
Пенсионное обеспечение 902 10 01 13900
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 13900
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 13900
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 13900
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 13900
Социальное обеспечение населения 902 10 03 10571
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 10 03 514 00 00 5571
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 514 01 00 000 5571
Социальные выплаты 902 10 03 514 01 00 005 5571
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 514 01 00 705 190
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 514 01 00 605 5381
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 03 795 00 00 5000
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" 902 10 03 795 20 00 000 5000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 795 20 00 500 5000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 795 20 00 560 5000
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 43950
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 06 795 00 00 43950
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" 902 10 06 795 21 00 000 43950
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 795 21 00 500 43950
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 06 795 21 00 570 22642
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 06 795 21 00 560 21308
В т.ч. на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещен. 902 10 06 795 21 00 560 2516
3. Администрация (отдел) с. Дальнее 931 52028
Общегосударственные вопросы 931 01 00 6167
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 931 01 04 6049
Руководство и управление в сфере установленных функций 931 01 04 002 00 00 6049
Центральный аппарат 931 01 04 002 04 00 000 4410
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 04 002 04 00 500 4410
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 01 04 002 04 00 560 4410
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 931 01 04 002 08 00 000 1639
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 04 002 08 00 500 1639
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 01 04 002 08 00 560 1639
Другие общегосударственные вопросы 931 01 14 118
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 931 01 14 092 00 00 118
Выполнение других обязательств государства 931 01 14 092 03 00 000 118
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 01 14 092 03 00 500 118
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 01 14 092 03 00 560 118
Национальная оборона 931 02 00 265
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 931 02 03 265
Руководство и управление в сфере установленных функций 931 02 03 001 00 00 265
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 931 02 03 001 36 00 000 265
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 02 03 001 36 00 500 265
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 02 03 001 36 00 570 265
Образование 931 07 00 37076
Дошкольное образование 931 07 01 13370
Детские дошкольные учреждения 931 07 01 420 00 00 13370
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 07 01 420 99 00 000 13370
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 01 420 99 00 001 13370
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 07 01 420 99 00 701 375
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 07 01 420 99 00 601 12995
Общее образование 931 07 02 20382
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 931 07 02 421 00 00 20071
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 07 02 421 99 00 000 20071
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 02 421 99 00 001 20071
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 07 02 421 99 00 701 16772
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 07 02 421 99 00 601 3299
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 931 07 02 520 00 00 311
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 931 07 02 520 09 00 000 311
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 02 520 09 00 001 311
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 07 02 520 09 00 701 311
Молодежная политика и оздоровление детей 931 07 07 455
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 931 07 07 432 00 00 455
Оздоровление детей 931 07 07 432 02 00 000 455
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 07 07 432 02 00 500 455
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 07 07 432 02 00 560 455
Другие вопросы в области образования 931 07 09 2869
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 931 07 09 452 00 00 1869
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 07 09 452 99 00 000 1869
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 07 09 452 99 00 001 1869
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 07 09 452 99 00 601 1869
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 931 07 09 795 00 00 1000
Программа "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2009 - 2011 годы" 931 07 09 795 13 00 000 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 07 09 795 13 00 500 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 07 09 795 13 00 560 1000
Культура, кинематография и средства массовой информации 931 08 00 6575
Культура 931 08 01 6575
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 931 08 01 440 00 00 6087
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 08 01 440 99 00 000 6087
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 08 01 440 99 00 001 6087
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 08 01 440 99 00 601 6087
Библиотеки 931 08 01 442 00 00 488
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 931 08 01 442 99 00 000 488
Выполнение функций бюджетными учреждениями 931 08 01 442 99 00 001 488
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 931 08 01 442 99 00 601 488
Социальная политика 931 10 00 1945
Социальное обеспечение населения 931 10 03 1379
Реализация государственных функций в области социальной политики 931 10 03 514 00 00 1379
Мероприятия в области социальной политики 931 10 03 514 01 00 000 1379
Социальные выплаты 931 10 03 514 01 00 005 1379
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 931 10 03 514 01 00 605 17
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 931 10 03 514 01 00 705 1362
Охрана семьи и детства 931 10 04 380
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 931 10 04 520 00 00 380
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 931 10 04 520 00 00 000 380
Социальные выплаты 931 10 04 520 10 00 005 380
Социальные выплаты за счет субвенций 931 10 04 520 10 00 705 380
Другие вопросы в области социальной политики 931 10 06 186
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 931 10 06 795 00 00 186
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" 931 10 06 795 21 00 000 186
Выполнение функций органами местного самоуправления 931 10 06 795 21 00 500 186
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 931 10 06 795 21 00 560 186
4. Администрация (отдел) с. Березняки 932 38282
Общегосударственные вопросы 932 01 00 3410
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 932 01 04 3303
Руководство и управление в сфере установленных функций 932 01 04 002 00 00 3303
Центральный аппарат 932 01 04 002 04 00 000 2118
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 01 04 002 04 00 500 2118
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 01 04 002 04 00 560 2118
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 932 01 04 002 08 00 000 1185
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 01 04 002 08 00 500 1185
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 01 04 002 08 00 560 1185
Другие общегосударственные вопросы 932 01 14 107
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 932 01 14 092 00 00 107
Выполнение других обязательств государства 932 01 14 092 03 00 000 107
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 01 14 092 03 00 500 107
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 01 14 092 03 00 560 107
Национальная оборона 932 02 00 21
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 932 02 03 21
Руководство и управление в сфере установленных функций 932 02 03 001 00 00 21
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 932 02 03 001 36 00 000 21
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 02 03 001 36 00 500 21
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 02 03 001 36 00 570 21
Образование 932 07 00 24001
Общее образование 932 07 02 20882
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 932 07 02 421 00 00 20590
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 07 02 421 99 00 000 20590
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 02 421 99 00 001 20590
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 07 02 421 99 00 701 10382
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 07 02 421 99 00 601 10208
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 932 07 02 520 00 00 292
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 932 07 02 520 09 00 000 292
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 02 520 09 00 001 292
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 07 02 520 09 00 701 292
Молодежная политика и оздоровление детей 932 07 07 829
Организационно-воспитательная работа с молодежью 932 07 07 431 00 00 90
Проведение мероприятий для детей и молодежи 932 07 07 431 01 00 000 90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 07 431 01 00 001 90
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 07 07 431 01 00 601 90
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 932 07 07 432 00 00 739
Оздоровление детей 932 07 07 432 02 00 000 739
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 07 07 432 02 00 500 739
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 07 07 432 02 00 560 739
Другие вопросы в области образования 932 07 09 2290
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 932 07 09 452 00 00 2290
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 07 09 452 99 00 000 2290
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 07 09 452 99 00 001 2290
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 07 09 452 99 00 601 2290
Культура, кинематография и средства массовой информации 932 08 00 7328
Культура 932 08 01 7328
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 932 08 01 440 00 00 7128
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 08 01 440 99 00 000 7128
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 08 01 440 99 00 001 7128
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 08 01 440 99 00 701 187
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 08 01 440 99 00 601 6941
Библиотеки 932 08 01 442 00 00 200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 08 01 442 99 00 000 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 08 01 442 99 00 001 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 08 01 442 99 00 601 200
Здравоохранение и спорт 932 09 00 109
Амбулаторная помощь 932 09 02 109
Фельдшерско-акушерские пункты 932 09 02 478 00 00 109
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 932 09 02 478 99 00 000 109
Выполнение функций бюджетными учреждениями 932 09 02 478 99 00 001 109
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 932 09 02 478 99 00 601 109
Социальная политика 932 10 00 3413
Социальное обеспечение населения 932 10 03 2733
Реализация государственных функций в области социальной политики 932 10 03 514 00 00 2733
Мероприятия в области социальной политики 932 10 03 514 01 00 000 2733
Социальные выплаты 932 10 03 514 01 00 005 2733
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 932 10 03 514 01 00 605 299
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 932 10 03 514 01 00 705 2434
Охрана семьи и детства 932 10 04 495
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 932 10 04 520 00 00 495
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 932 10 04 520 10 00 000 495
Социальные выплаты 932 10 04 520 10 00 005 495
Социальные выплаты за счет субвенций 932 10 04 520 10 00 705 495
Другие вопросы в области социальной политики 932 10 06 185
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 932 10 06 795 00 00 185
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" 932 10 06 795 21 00 000 185
Выполнение функций органами местного самоуправления 932 10 06 795 21 00 500 185
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 932 10 06 795 21 00 560 185
5. Администрация (отдел) с. Синегорск 933 80948
Общегосударственные вопросы 933 01 00 14846
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 933 01 04 13637
Руководство и управление в сфере установленных функций 933 01 04 002 00 00 13637
Центральный аппарат 933 01 04 002 04 00 000 11963
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 01 04 002 04 00 500 11963
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 01 04 002 04 00 560 11963
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 933 01 04 002 08 00 000 1674
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 01 04 002 08 00 500 1674
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 01 04 002 08 00 560 1674
Другие общегосударственные вопросы 933 01 14 1209
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 933 01 14 092 00 00 1209
Выполнение других обязательств государства 933 01 14 092 03 00 000 1209
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 01 14 092 03 00 500 1209
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 01 14 092 03 00 560 1209
Национальная оборона 933 02 00 261
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 933 02 03 261
Руководство и управление в сфере установленных функций 933 02 03 001 00 00 261
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 933 02 03 001 36 00 000 261
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 02 03 001 36 00 500 261
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 02 03 001 36 00 570 261
Образование 933 07 00 62213
Дошкольное образование 933 07 01 16572
Детские дошкольные учреждения 933 07 01 420 00 00 16572
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 07 01 420 99 00 000 16572
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 07 01 420 99 00 001 16572
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 07 01 420 99 00 701 125
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 933 07 01 420 99 00 601 16447
Общее образование 933 07 02 42928
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 933 07 02 421 00 00 36001
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 07 02 421 99 00 000 36001
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 07 02 421 99 00 001 36001
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 07 02 421 99 00 701 31921
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 07 02 421 99 00 601 4080
Учреждения по внешкольной работе с детьми 933 07 02 423 00 00 6581
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 07 02 423 99 00 000 6581
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 07 02 423 99 00 001 6581
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 07 02 423 99 00 701 22
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 933 07 02 423 99 00 601 6559
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 933 07 02 520 00 00 346
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 933 07 02 520 09 00 000 346
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 07 02 520 09 00 001 346
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 07 02 520 09 00 701 346
Молодежная политика и оздоровление детей 933 07 07 221
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 933 07 07 432 00 00 221
Оздоровление детей 933 07 07 432 02 00 000 221
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 07 07 432 02 00 500 221
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 07 07 432 02 00 560 221
Другие вопросы в области образования 933 07 09 2492
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 933 07 09 452 00 00 2492
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 07 09 452 99 00 000 2492
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 07 09 452 99 00 001 2492
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 933 07 09 452 99 00 601 2492
Культура, кинематография и средства массовой информации 933 08 00 238
Культура 933 08 01 238
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 933 08 01 440 00 00 113
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 08 01 440 99 00 000 113
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 08 01 440 99 00 001 113
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 933 08 01 440 99 00 601 113
Библиотеки 933 08 01 442 00 00 125
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 933 08 01 442 99 00 000 125
Выполнение функций бюджетными учреждениями 933 08 01 442 99 00 001 125
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 933 08 01 442 99 00 601 125
Социальная политика 933 10 00 3390
Социальное обеспечение населения 933 10 03 2591
Реализация государственных функций в области социальной политики 933 10 03 514 00 00 2591
Мероприятия в области социальной политики 933 10 03 514 01 00 000 2591
Социальные выплаты 933 10 03 514 01 00 005 2591
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 933 10 03 514 01 00 605 10
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 933 10 03 514 01 00 705 2581
Охрана семьи и детства 933 10 04 570
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 933 10 04 520 00 00 570
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 933 10 04 520 00 00 000 570
Социальные выплаты 933 10 04 520 10 00 005 570
Социальные выплаты за счет субвенций 933 10 04 520 10 00 705 570
Другие вопросы в области социальной политики 933 10 06 229
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 933 10 06 795 00 00 229
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" 933 10 06 795 21 00 000 229
Выполнение функций органами местного самоуправления 933 10 06 795 21 00 500 229
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 933 10 06 795 21 00 560 229
6. Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска 904 198465
Общегосударственные вопросы 904 01 00 198465
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 904 01 06 43465
Руководство и управление в сфере установленных функций 904 01 06 002 00 00 43465
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 43465
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 43465
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 43465
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 01 11 155000
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 01 11 065 00 00 155000
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 01 11 065 03 00 000 155000
Прочие расходы 904 01 11 065 03 00 013 155000
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 01 11 065 03 00 013 155000
7. Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска 905 318083
Общегосударственные вопросы 905 01 00 141849
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 141849
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 01 14 002 00 00 105128
Центральный аппарат 905 01 14 002 04 00 000 105128
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 002 04 00 500 105128
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 002 04 00 560 105128
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 14 092 00 00 36671
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 03 00 000 36671
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 092 03 00 500 36671
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 092 03 00 560 36671
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 01 14 795 00 00 50
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2006 - 2010 годы" 905 01 14 795 15 00 000 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 795 15 00 500 50
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 795 15 00 560 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 03 00 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 905 03 09 218 00 00 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 905 03 09 218 01 00 000 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 03 09 218 01 00 500 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 03 09 218 01 00 560 0
Национальная экономика 905 04 00 39375
Транспорт 905 04 08 80
Автомобильный транспорт 905 04 08 303 00 00 80
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 905 04 08 303 02 00 000 80
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 08 303 02 00 500 80
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 08 303 02 00 560 80
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 39295
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 905 04 12 338 00 00 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 338 00 00 500 800
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 338 00 00 560 800
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 9731
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 9731
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 9731
