Наименование разделов и основных показателей прогноза | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||
1. Демографические показатели | ||||||||||
Численность постоянного населения на начало года - всего: | тыс. чел. | 181,4 | 182,2 | 182,3 | 182,5 | 182,5 | 182,8 | 182,8 | 183,0 | 183,0 |
в том числе: | ||||||||||
городского | тыс. чел. | 173,8 | 174,7 | 174,8 | 174,9 | 174,9 | 175,1 | 175,1 | 175,2 | 175,2 |
сельского | тыс. чел. | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
Численность постоянного населения на начало года по городским и сельским поселениям: | ||||||||||
"____________ поселение" | тыс. чел. | |||||||||
"____________ поселение" | тыс. чел. | |||||||||
"____________ поселение" | тыс. чел. | |||||||||
Рождаемость | чел. | 2215 | 2278 | 2280 | 2290 | 2290 | 2290 | |||
Смертность | чел. | 2155 | 2194 | 2190 | 2180 | 2170 | 2160 | |||
Естественный прирост (+), убыль (-) | чел. | +60 | +84 | +90 | +110 | +120 | +130 | |||
Миграционный прирост (+), отток (-) | чел. | +768 | -25 | +110 | +150 | +150 | +150 | |||
2. Промышленность | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности | млн. руб. | 24328,3 | 30783,4 | 33036,8 | 35973,7 | 36240,0 | 39551,5 | 40540,6 | 44709,5 | 45787,2 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 109 | 126,3 | 102,6 | 101,7 | 102,9 | 104,7 | 104,8 | 107,2 | 107,5 |
в том числе: | ||||||||||
Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 7551,3 | 12615,1 | 13202,0 | 14388,8 | 14508,6 | 15955,6 | 16677,6 | 17465,2 | 18075,1 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 126,6 | 174,0 | 102,0 | 105,0 | 106,8 | 109,9 | 110,0 | 107,0 | 107,2 |
Обрабатывающие производства | млн. руб. | 6863,5 | 7100,2 | 7495,7 | 7992,3 | 8057,0 | 8510,4 | 8604,4 | 9079,9 | 9287,9 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,8 | 102,0 | 102,0 | 100,4 | 101,5 | 101,8 | 102,0 | 102,0 | 103,0 |
из них: | ||||||||||
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | млн. руб. | 431,2 | 558,3 | 590,4 | 626,0 | 627,9 | 677,3 | 687,1 | 712,1 | 723,8 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106,2 | 117,9 | 101,3 | 98,9 | 99,2 | 101,4 | 101,8 | 99,0 | 99,0 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 53,4 | 32 | 41,8 | 52,0 | 54,9 | 59,4 | 64,5 | 61,3 | 67,6 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 78,8 | 57 | 125 | 122,5 | 129,0 | 111,0 | 112,5 | 100,0 | 100,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 5324,6 | 6232,4 | 6930,5 | 7921,6 | 7937,4 | 8946,4 | 8989,2 | 11717,4 | 11814,0 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 99,3 | 123,1 | 101,0 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 118,1 | 118,4 |
Лесозаготовки | млн. руб. | 97,0 | 70,5 | 75,6 | 51,2 | 54,3 | 52,8 | 56,6 | 54,4 | 59,3 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 78,9 | 84,9 | 102,7 | 66,7 | 70,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Рыболовство | млн. руб. | 4491,9 | 476,52 | 5333,1 | 5619,8 | 5682,7 | 6086,3 | 6212,8 | 6392,6 | 6550,9 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,7 | 102,1 | 107,2 | 98,3 | 99,4 | 101,5 | 101,7 | 98,9 | 99,1 |
3. Сельское хозяйство | ||||||||||
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 2002,5 | 2278,5 | 2672,3 | 2885,3 | 2920,1 | 3091,6 | 3186,0 | 3333,5 | 3461,1 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 102,4 | 92,9 | 112,1 | 101 | 102,2 | 100,8 | 102,6 | 101,0 | 101,7 |
в том числе: | ||||||||||
растениеводство | млн. руб. | 1053,1 | 1276,5 | 1611,0 | 1742,0 | 1761,0 | 1863,0 | 1914,0 | 2010,0 | 2064,0 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 102,9 | 87,0 | 120,4 | 101,2 | 102,3 | 100,6 | 102,2 | 101,0 | 101,0 |
животноводство | млн. руб. | 949,4 | 1002,0 | 1062,0 | 1143,0 | 1159,0 | 1228,0 | 1272,0 | 1324,0 | 1397,0 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 102,0 | 102,0 | 101,1 | 100,7 | 102,1 | 101,1 | 103,3 | 100,9 | 102,8 |
4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении: | ||||||||||
Электроэнергия | млн. кВт. ч | 1327,4 | 1338,8 | 1352,4 | 1352,4 | 1355 | 1356,6 | 1360,0 | 1805,6 | 1806,4 |
Теплоэнергия | тыс. Гкал | 1877,0 | 2005,2 | 1995,2 | 2000,0 | 2049,3 | 2006,0 | 2055,0 | 2006,0 | 2060,0 |
Нефть добытая, включая газовый конденсат | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бензин автомобильный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Топливо дизельное | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мазут топочный | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Газ природный и попутный | млн. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Углеводороды сжиженные (СПГ) | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уголь | тыс. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Древесина необработанная | тыс. куб. м | 20,7 | 26,3 | 27,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 |
Лесоматериалы | тыс. куб. м | 9,6 | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 8,0 | 8,7 | 9,0 | 8,8 | 9,0 |
Конструкции и детали сборные железобетонные | тыс. куб. м | 13,5 | 17,22 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,5 |
Материалы строительные нерудные | тыс. куб. м | 885,2 | 611,7 | 620,0 | 620,0 | 650,0 | 650,0 | 680,0 | 680,0 | 750,0 |
Рыба живая, свежая и охлажденная | тыс. тонн | 159,2 | 152,1 | 163,1 | 160,3 | 160,7 | 162,7 | 163,5 | 160,9 | 162,0 |
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные | тыс. тонн | 161,7 | 168,0 | 170,1 | 168,3 | 168,8 | 170,7 | 171,5 | 168,8 | 169,5 |
Консервы рыбные натуральные | туб. | 2825,0 | 7177,0 | 5200,0 | 5700,0 | 5800,0 | 5100,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6500,0 |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тонн | 551,9 | 588,15 | 610,0 | 610,0 | 620,0 | 620,0 | 630,0 | 630,0 | 640,0 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | 396,0 | 281,0 | 300,0 | 290,0 | 300,0 | 290,0 | 300,0 | 290,0 | 300,0 |
Изделия колбасные, в том числе фаршированные | тонн | 457,8 | 499,7 | 540,0 | 540,0 | 545,0 | 545,0 | 550,0 | 550,0 | 555,0 |
Цельномолочная продукция | тонн | 14167,0 | 15856,0 | 16100,0 | 16300,0 | 16500,0 | 16500,0 | 16700,0 | 16700,0 | 16900,0 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 8586,0 | 7991,4 | 7800,0 | 7900,0 | 7950,0 | 7950,0 | 8000,0 | 8050,0 | 8100,0 |
Кондитерские изделия | тонн | 1668,0 | 1811,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1970,0 |
Картофель | тыс. тонн | 16721,0 | 17923,0 | 20690,0 | 20938,0 | 21156,0 | 21064,0 | 21621,0 | 21275,0 | 27837,0 |
Овощи | тыс. тонн | 20014,0 | 15747,0 | 19400,0 | 19634,0 | 19839,0 | 19752,0 | 20277,0 | 19951,0 | 20481,0 |
Скот и птица | тыс. тонн | 1700,9 | 1608,6 | 1718,0 | 1750,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1886,0 | 1840,0 | 1970,0 |
Молоко | тыс. тонн | 6899,5 | 7614,9 | 7700,0 | 7720,0 | 7800,0 | 7860,0 | 8040,0 | 7910,0 | 8400,0 |
Яйца | тыс. штук | 94571,0 | 95746,1 | 94660,0 | 95000,0 | 96000,0 | 95100,0 | 98660,0 | 95530,0 | 99860,0 |
Водка и ликероводочные изделия | тыс. дкл | 1,64 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Пиво | тыс. дкл | 1170,0 | 1083,0 | 1120,0 | 1120,0 | 1125,0 | 1125,0 | 1130,0 | 1125,0 | 1130,0 |
Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ | тыс. дкл | 662,0 | 576,0 | 580,0 | 600,0 | 605,0 | 605,0 | 610,0 | 610,0 | 620,0 |
Воды минеральные | тыс. п/л | 17135,0 | 16102,0 | 17000,0 | 17100,0 | 17300,0 | 17400,0 | 17600,0 | 17700,0 | 18000,0 |
5. Строительство | ||||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | 29552,0 | 20335,3 | 20680,0 | 21700,0 | 21920,0 | 23420,0 | 23840,0 | 26130,0 | 26830,0 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 93,4 | 69,5 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 |
Стоимость основных фондов | млн. руб. | 132697 | 136680 | 140780 | 145000 | 148000 | 149150 | 152440 | 153830 | 157000 |
Ввод основных фондов | млн. руб. | 20192,0 | 19000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 20000,0 | 28000,0 | 30000,0 | 21000,0 | 23000,0 |
Выбытие основных фондов | млн. руб. | 8433,6 | 15017,0 | 13900,0 | 13780,0 | 12780,0 | 23850,0 | 25560,0 | 16320,0 | 18440,0 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 78,1 | 123,5 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
в том числе: | ||||||||||
индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 45,7 | 65,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
6. Транспорт | ||||||||||
Перевезено грузов (на коммерческой и некоммерческой основе) | тыс. тонн | 552,02 | 375,2 | 383,5 | 389,5 | 389,5 | 397,8 | 397,8 | 410,2 | 410,5 |
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта | тыс. чел. | 18004,1 | 23454,6 | 23600 | 23650 | 23650 | 23750 | 23750 | 23850 | 23850 |
7. Малое предпринимательство | ||||||||||
Количество малых предприятий - всего на конец года | ед. | 1600 | 1900 | 1930 | 1960 | 1965 | 1990 | 1995 | 2020 | 2025 |
Объем произведенной малыми предприятиями продукции (работ, услуг) - всего | млн. руб. | 39377200 | 40750000 | 43768734 | 47255136 | 47815228 | 51039513 | 51800451 | 55370495 | 56408909 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 102,7 | 97,2 | 103,4 | 101,7 | 102,8 | 101,6 | 101,9 | 101,6 | 102 |
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей | чел. | 20400 | 20700 | 21300 | 21900 | 21920 | 22500 | 22520 | 23100 | 23120 |
8. Инвестиции | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. | 21672,8 | 15710,8 | 15977,9 | 16617 | 16670 | 17749 | 17945 | 19264 | 19680 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 183,1 | 69,6 | 100 | 100 | 100,3 | 100,2 | 101 | 100,4 | 101,5 |
справочно: по источникам | ||||||||||
собственные средства предприятий - всего | млн. руб. | 11053,2 | 8640,9 | 8787,8 | 9139,4 | 9168,5 | 9744,3 | 9851,8 | 10556 | 10785 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 229 | 75,4 | 100 | 100 | 100,3 | 100 | 100,8 | 100,2 | 101,3 |
привлеченные средства | млн. руб. | 10619,7 | 7069,9 | 7190,1 | 7477,7 | 7501,5 | 8004,9 | 8093,2 | 8707,1 | 8895,4 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 103,5 | 64,2 | 100 | 100 | 100,3 | 100,4 | 101,2 | 100,6 | 101,7 |
в т.ч. за счет средств бюджета муниципального образования | млн. руб. | 350,8 | 442,8 | 610 | 634,4 | 658,8 | 678,8 | 702,9 | 733,8 | 763,4 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 122,6 | 121,7 | 135,5 | 100 | 103,8 | 100,4 | 100,1 | 100 | 100,5 |
9. Финансы | ||||||||||
Прибыль (убыток) сальдо | млн. руб. | 3324,1 | 11643,3 | 4850 | 5470 | 5550 | 6047 | 6163 | 6674 | 6831 |
в том числе: | ||||||||||
прибыль прибыльных предприятий | млн. руб. | 4974,5 | 13594,9 | 6790 | 7270 | 7300 | 7917 | 8023 | 8584 | 8721 |
убыток убыточных предприятий | млн. руб. | 1650,4 | 1951,5 | 1940 | 1800 | 1750 | 1870 | 1860 | 1900 | 1890 |
10. Труд | ||||||||||
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. чел. | 102,6 | 93,6 | 97,0 | 96,5 | 97,0 | 96,5 | 97,0 | 96,5 | 97,0 |
Среднесписочная численность работников организаций по поселениям: | ||||||||||
"____________ поселение" | тыс. чел. | |||||||||
"____________ поселение" | тыс. чел. | |||||||||
"____________ поселение" | тыс. чел. | |||||||||
Среднемесячная заработная плата по МО | тыс. руб. | 32,6 | 38,3 | 42,2 | 44,3 | 46,9 | 46,5 | 52,0 | 48,8 | 57,5 |
Среднемесячная заработная плата по поселениям: | ||||||||||
"____________ поселение" | тыс. руб. | |||||||||
"____________ поселение" | тыс. руб. | |||||||||
"____________ поселение" | тыс. руб. | |||||||||
Фонд заработной платы МО | млн. руб. | 40161,0 | 43041,0 | 49121,0 | 51299,0 | 54592,0 | 53847,0 | 60528,0 | 56510,0 | 66930,0 |
Фонд заработной платы по поселениям: | ||||||||||
"____________ поселение" | млн. руб. | |||||||||
"____________ поселение" | млн. руб. | |||||||||
"____________ поселение" | млн. руб. | |||||||||
11. Потребительский рынок | ||||||||||
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 42376,5 | 49727,6 | 60640,0 | 70485,0 | 72167,6 | 80070,0 | 82086,5 | 90618,0 | 93345,0 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 116,4 | 103,7 | 108,5 | 103,9 | 106,4 | 102,3 | 102,5 | 102,4 | 102,9 |
Оборот предприятий общественного питания | тыс. руб. | 1977,1 | 2274,0 | 2530,9 | 2803,9 | 2829,2 | 3112,3 | 3175,6 | 3461,2 | 3554,6 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 108,7 | 97,7 | 98,5 | 98,5 | 99,4 | 99,6 | 100,7 | 100,6 | 101,3 |
Объем платных услуг населению (с учетом объемов по недоучтенным предприятиям и физическим лицам) | млн. руб. | 22510,2 | 25960,9 | 29422,1 | 33192,6 | 33288,8 | 37413,6 | 37666,9 | 42214,0 | 42663,6 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 108,5 | 103,3 | 103,5 | 103,5 | 103,8 | 103,6 | 104,0 | 103,8 | 104,2 |
Объем бытовых услуг | млн. руб. | 2221,4 | 2430,3 | 2750,1 | 3056,7 | 3150,3 | 3452,9 | 3639,6 | 3879,2 | 4256,6 |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106,0 | 100,1 | 103,3 | 101,0 | 104,1 | 103,2 | 105,5 | 102,1 | 106,3 |
12. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | тыс. руб. | 2070431 | 2373036 | 2648631 | 2873764 | 2873764 | 3126656 | 3129529 | 3389280 | 3389295 |
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | тыс. руб. | 2007240 | 2190700 | 2498510 | 2710883 | 2710883 | 2979441 | 2982152 | 3297181 | 3297194 |
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением | % | 96,9 | 92,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 95,3 | 95,3 | 97,3 | 97,3 |
13. Внешнеэкономическая деятельность | ||||||||||
Экспорт - всего | тыс. долл. | 329907 | 233799 | 283651 | 302055 | 303155 | 332214 | 334114 | 341839 | 344139 |
тыс. тонн | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||
Рыба и морепродукты всего | тонн | 134266 | 149535 | 157130 | 160400 | 161500 | 170500 | 172400 | 176000 | 178300 |
тыс. долл. | 113 | 115,4 | 117,7 | 115,4 | 115,7 | 117,1 | 117,7 | 115,8 | 116,6 | |
14. Социальная сфера | ||||||||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. чел. | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,6 |
Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||
общеобразовательных | чел. | 17652 | 18041 | 18800 | 19300 | 19300 | 19800 | 19800 | 20100 | 20100 |
начального профессионального образования | чел. | 1300 | 1200 | 1300 | 1250 | 1280 | 1200 | 1270 | 1200 | 1270 |
среднего профессионального образования | чел. | 6900 | 6500 | 7900 | 7000 | 7500 | 6900 | 7200 | 6500 | 7000 |
высшего профессионального образования | чел. | 17620 | 17120 | 17000 | 15500 | 16800 | 15000 | 16200 | 15000 | 16000 |
Выпуск специалистов учреждениями: | ||||||||||
среднего профессионального образования | чел. | 3120 | 2800 | 2800 | 2200 | 2500 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 |
высшего профессионального образования | чел. | 3580 | 3500 | 3500 | 3100 | 3400 | 3100 | 3400 | 3000 | 3300 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 |
Обеспеченность: | ||||||||||
больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 65,9 | 65,9 | 65,8 | 65,7 | 50,4 | 50,3 | 50,3 | 50,2 | 50,2 |
врачами | чел. на 10 тыс. населения | 30,0 | 29,7 | 29,7 | 29,6 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,9 | 21,9 |
в том числе: | ||||||||||
врачами общей практики (семейными врачами) | чел. на 10 тыс. населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 64,9 | 64,5 | 64,4 | 64,3 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,4 | 49,4 |
общедоступными библиотеками | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 1 тыс. населения | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста | 655 | 637 | 632 | 636 | 636 | 643 | 643 | 654 | 654 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 20,6 | 21,4 | 22,2 | 22,9 | 23,0 | 23,7 | 23,9 | 24,6 | 24,9 |
--------------------------------
<*> - данные по предприятиям, отчитывающимся в органы статистики.