Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 4.9-2 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)


Наименование показателя Коды Сумма
Код ГРБС Функциональной классификации расходов бюджета
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
1. Собрание МО ГО "Охинский" 901 11093,3
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 11093,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 000 00 00 000 11093,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 11093,3
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 6533,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 6533,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 500 5142,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 1391,2
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 2620,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 2620,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 500 2570,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 50,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 1940,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 1940,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 500 1940,0
2. Администрация МО ГО "Охинский" 902 245163,6
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 53741,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 000 00 00 000 3098,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 000 3098,4
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 3098,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 3098,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 500 2945,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 153,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 000 00 00 000 49761,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 000 49761,0
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 49761,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 49761,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 500 39752,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 1252,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 8756,3
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 000 00 00 000 882,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 14 002 00 00 000 692,1
Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 000 692,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 692,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 14 002 04 00 570 692,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 14 092 00 00 000 190,0
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 500 190,0
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 902 01 14 092 03 06 560 190,0
Национальная оборона 902 02 00 000 00 00 000 594,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03 000 00 00 000 594,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00 000 594,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 36 00 000 594,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 02 03 001 36 00 500 594,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 02 03 001 36 00 570 594,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 000 00 00 000 3310,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 000 00 00 000 3310,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 03 09 218 00 00 000 3310,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 03 09 218 01 00 000 3310,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 09 218 01 00 500 1810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 09 218 01 00 560 1810,0
Прочие расходы 902 03 09 218 01 00 013 1500,0
Прочие расходы за счет субвенции и межбюджетных субсидий 902 03 09 218 01 00 713 1500,0
Национальная экономика 902 04 00 000 00 00 000 40903,0
Транспорт 902 04 08 000 00 00 000 4933,0
Автомобильный транспорт 902 04 08 303 00 00 000 2682,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 04 08 303 02 00 000 2002,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 08 303 02 00 006 2002,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 08 303 02 00 606 2002,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 04 08 303 02 00 000 680,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 08 303 02 00 500 680,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 04 08 303 02 00 560 680,0
Региональные целевые программы 902 04 08 522 00 00 000 2251,0
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 902 04 08 522 11 00 000 2251,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 08 522 11 00 006 2251,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 08 522 11 00 706 2132,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 08 522 11 00 606 119,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 000 00 00 000 31600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 315 00 00 000 31600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 315 02 03 000 31600,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 315 02 03 006 31600,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 09 315 02 03 706 29925,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 09 315 02 03 606 1675,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 000 00 00 000 4370,0
Региональные целевые программы 902 04 12 522 00 00 000 3300,0
Бюджетные инвестиции 902 04 12 522 03 01 003 2500,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 902 04 12 522 03 01 703 1500,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 902 04 12 522 03 01 603 1000,0
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области" 902 04 12 522 16 00 000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 522 16 00 500 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 12 522 16 00 570 800,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 795 00 00 000 1070,0
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Охинский" на 2009 - 2012 гг." 902 04 12 795 08 00 000 1070,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 795 08 00 500 1070,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 04 12 795 08 00 560 1070,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 000 00 00 000 130596,1
Жилищное хозяйство 902 05 01 000 00 00 000 99842,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда 902 05 01 098 00 00 000 97032,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 902 05 01 098 01 00 000 97032,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 902 05 01 098 01 01 000 68363,4
Субсидии юридическим лицам 902 05 01 098 01 01 006 68363,4
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 01 098 01 01 706 68363,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов 902 05 01 098 02 00 006 28669,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 01 098 02 01 706 26800,7
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 902 05 01 098 02 01 606 1868,3
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 902 05 01 522 26 00 000 2810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 01 522 26 00 500 2810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 01 522 26 00 570 2210,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 01 522 26 00 560 600,0
Коммунальное хозяйство 902 05 02 000 00 00 000 10304,7
Поддержка коммунального хозяйства 902 05 02 351 00 00 000 10077,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 902 05 02 351 03 00 000 6794,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 02 351 03 00 006 6794,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 02 351 03 00 606 6794,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 05 02 351 05 00 000 3283,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 02 351 05 00 500 3283,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 02 351 05 00 560 3283,2
Поддержка развития коренных малочисленных народов Севера 902 05 02 527 00 00 000 227,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 02 527 00 00 500 227,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 02 527 00 00 560 227,5
Благоустройство 902 05 03 000 00 00 000 20449,0
Благоустройство 902 05 03 600 00 00 000 14665,0
Уличное освещение 902 05 03 600 01 00 000 5916,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 01 00 006 5916,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 03 600 01 00 606 5916,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 902 05 03 600 02 00 000 8143,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 02 00 006 8143,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 902 05 03 600 02 00 606 8143,0
Озеленение 902 05 03 600 03 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 03 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 03 600 03 00 606 110,0
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 600 04 00 000 496,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 04 00 006 496,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 902 05 03 600 04 00 606 496,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 600 05 00 000 5784,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 03 600 05 00 500 48,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 03 600 05 00 570 48,5
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 05 00 006 5735,5
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 03 600 05 00 706 436,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 03 600 05 00 606 5299,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 902 08 00 000 00 00 000 5423,0
Телевидение и радиовещание 902 08 03 000 00 00 000 1225,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 902 08 03 453 00 00 000 1225,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 902 08 03 453 01 00 000 1225,0
Субсидии юридическим лицам 902 08 03 453 01 00 006 1225,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 08 03 453 01 05 606 1225,0
Периодическая печать и издательства 902 08 04 000 00 00 000 3598,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 08 04 457 00 00 000 3598,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 08 04 457 85 00 000 3598,0
Субсидии юридическим лицам 902 08 04 457 85 00 006 3598,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 08 04 457 85 00 606 3598,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 08 06 000 00 00 000 600,0
Целевые программы муниципальных образований 902 08 06 795 00 00 000 600,0
Программа "Празднование 65-й годовщины Победы" 902 08 06 795 10 00 000 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 08 06 795 10 00 500 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 08 06 795 10 00 560 600,0
Социальная политика 902 10 00 000 00 00 000 10595,9
Пенсионное обеспечение 902 10 01 000 00 00 000 3591,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 000 3591,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 3322,0
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 3322,0
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 3322,0
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям 902 10 01 491 02 00 000 269,0
Социальные выплаты 902 10 01 491 02 00 005 269,0
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 02 00 605 269,0
Социальное обеспечение населения 902 10 03 000 00 00 000 7004,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 10 03 505 48 00 000 4049,0
Социальные выплаты за счет 902 10 03 505 48 00 005 4049,0
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 505 48 00 705 3846,0
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 505 48 00 605 203,0
Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00 000 968,6
Программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 902 10 03 522 03 00 000 328,3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 522 03 04 000 328,3
Субсидии на обеспечение жильем 902 10 03 522 03 04 000 328,3
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 522 03 04 068 328,3
Мероприятия в области соц. политики за счет местных бюджетов 902 10 03 522 03 04 668 328,3
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 902 10 03 522 11 00 000 640,3
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 522 11 00 068 640,3
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета 902 10 03 522 11 00 668 53,3
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 522 11 00 768 587,0
Целевые программы муниципальных образований 902 10 03 795 00 00 000 1987,3
Программа "Помощь наименее защищенным гражданам муниципального образования городской округ "Охинский" 902 10 03 795 02 00 000 1987,3
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 795 02 00 068 1987,3
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов 902 10 03 795 02 00 668 1987,3
3. Финансовое управление МО ГО "Охинский" 904 39116,6
Общегосударственные вопросы 904 01 00 000 00 00 000 39116,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 000 00 00 000 21030,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 000 21019,5
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 21019,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 21019,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 500 18511,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 2476,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 904 01 06 002 04 00 570 31,7
Реформирование муниципальных финансов 904 01 06 518 02 00 000 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 904 01 06 518 02 00 500 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 904 01 06 518 02 00 570 11,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 01 11 000 00 00 000 4005,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 01 11 065 00 00 000 4005,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 01 11 065 03 00 000 4005,0
Прочие расходы 904 01 11 065 03 00 013 4005,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 01 11 065 03 00 613 4005,0
Резервные фонды 904 01 12 000 00 00 000 12581,0
Резервные фонды 904 01 12 070 00 00 000 12581,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 12 070 05 00 000 12581,0
Прочие расходы 904 01 12 070 05 00 013 12581,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов, в т.ч. 904 01 12 070 05 00 613 12581,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 000 00 00 000 1500,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 1500,0
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 500 1500,0
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 904 01 14 092 03 06 560 1500,0
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО "Охинский" 905 24055,9
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 18779,0
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 000 00 00 000 18779,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 14 002 00 00 000 15531,0
Центральный аппарат 905 01 14 002 04 00 000 15531,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 002 04 00 500 15531,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 905 01 14 002 04 00 500 13802,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 002 04 00 560 1728,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 905 01 14 090 00 00 000 2827,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 905 01 14 090 02 00 000 2827,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 090 02 00 500 2827,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 090 02 00 560 2827,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 14 092 00 00 000 50,0
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 00 00 500 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 092 03 06 560 50,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 905 01 14 518 00 00 000 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 518 02 00 500 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 01 14 518 02 00 570 370,4
Национальная экономика 905 04 00 000 00 00 000 110,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 000 00 00 000 110,0
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства 905 04 12 795 11 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 905 04 12 795 11 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 905 04 12 795 11 00 606 110,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 000 00 00 000 3157,0
Жилищное хозяйство 905 05 01 000 00 00 000 1380,5
Региональные целевые программы 905 05 01 522 00 00 000 1380,5
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 23 00 003 1380,5
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 522 23 00 603 85,3
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 905 05 01 522 23 00 703 1295,2
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 351 00 00 000 1776,5
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 351 03 00 006 1776,5
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 905 05 02 351 03 00 606 1776,5
Образование 905 07 00 000 00 00 000 129,9
Общее образование 905 07 02 000 00 00 000 129,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 129,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 07 02 423 99 00 701 129,9
Социальная политика 905 10 00 000 00 00 000 1880,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 000 00 00 000 1880,0
Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 000 1880,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного помещения 905 10 03 505 36 00 000 1880,0
Социальные выплаты 905 10 03 505 36 00 005 1880,0
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 10 03 505 36 00 705 1880,0
5. МУ "Охинская центральная районная больница" 906 433389,5
Образование 906 07 00 000 00 00 000 161,7
Переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 000 00 00 000 161,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 906 07 05 429 00 00 000 161,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 906 07 05 429 78 00 000 161,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 05 429 78 00 001 161,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 07 05 429 78 00 601 161,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 00 000 00 00 000 432156,5
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 000 00 00 000 395305,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 000 264197,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 000 264197,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 264197,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 01 470 99 00 001 157583,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 01 470 99 00 701 42817,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 470 99 00 601 63796,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 471 99 00 000 131108,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 471 99 00 001 131108,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 01 471 99 00 001 129277,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 01 471 99 00 701 654,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 471 99 00 601 1176,1
Амбулаторная помощь 906 09 02 000 00 00 000 9573,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 09 02 471 00 00 000 6267,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 000 6267,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 6267,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 02 471 99 00 001 5392,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 471 99 00 701 101,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 02 471 99 00 601 773,5
Фельдшерско-акушерские пункты 906 09 02 478 00 00 000 2477,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 478 99 00 000 2477,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 478 99 00 001 2477,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 02 478 99 00 001 2102,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 478 99 00 701 134,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 02 478 99 00 601 240,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 09 02 520 18 00 000 829,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 520 18 00 001 829,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 520 18 00 701 829,0
Скорая медицинская помощь 906 09 04 000 00 00 000 23525,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 470 99 00 000 20567,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 04 470 99 00 001 19385,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 04 470 99 00 601 1182,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 000 2958,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 09 04 520 18 00 000 2958,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 2958,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 04 520 18 00 701 2958,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 906 09 06 000 00 00 000 2853,0
Центры, станции и отделения переливания крови 906 09 06 472 00 00 000 2853,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 06 472 99 00 001 2853,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 06 472 99 00 001 2853,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 06 472 99 00 701 2853,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 906 09 10 000 00 00 000 899,0
Целевые программы муниципальных образований 906 09 10 795 00 00 000 899,0
Программа "Дети городского округа (2009 - 2010 гг.)" 906 09 10 795 01 00 000 189,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 01 00 079 189,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры за счет местных бюджетов 906 09 10 795 01 00 679 189,0
Программа "Пожарная безопасность лечебно-профилактических учреждений муниципального образования городской округ "Охинский" на 2009 - 2011 годы" 906 09 10 795 07 00 000 710,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 07 00 079 710,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры за счет местных бюджетов 906 09 10 795 07 00 679 710,0
Социальная политика 906 10 00 000 00 00 000 1071,3
Социальное обеспечение населения 906 10 03 000 00 00 000 1071,3
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 03 514 00 00 000 995,4
Мероприятия в области социальной политики 906 10 03 514 01 00 000 995,4
Социальные выплаты 906 10 03 514 01 00 005 995,4
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 10 03 514 01 00 705 696,8
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 906 10 03 514 01 00 605 298,6
Региональные целевые программы 906 10 03 522 00 00 000 75,9
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 906 10 03 522 11 00 000 75,9
Мероприятия в области социальной политики 906 10 03 522 11 00 068 75,9
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 10 03 522 11 00 768 69,0
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета 906 10 03 522 11 00 668 6,9
6. Управление образования МО ГО "Охинский" 907 594436,1
Национальная экономика 907 04 00 000 00 00 000 213,4
Общеэкономические вопросы 907 04 01 000 00 00 000 213,4
Целевые программы муниципальных образований 907 04 01 795 00 00 000 213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 04 01 795 03 00 001 213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета 907 04 01 795 03 00 601 213,4
Образование 907 07 00 000 00 00 000 555000,2
Дошкольное образование 907 07 01 000 00 00 000 168888,5
Детские дошкольные учреждения 907 07 01 420 00 00 000 168888,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 01 420 99 00 000 168888,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 01 420 99 00 001 168888,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 907 07 01 420 99 00 001 129735,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 01 420 99 00 701 2958,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 907 07 01 420 99 00 601 36193,9
Общее образование 907 07 02 000 00 00 000 329636,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 421 00 00 000 209197,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 421 99 00 000 209197,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 421 99 00 001 209197,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 907 07 02 421 99 00 001 13728,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 02 421 99 00 701 184534,9
