Приложение к Решению от 28.12.2004 г № 337 Классификация

Расходы бюджета муниципального образования корсаковского района на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма В том числе:
текущие капитальные
1. Общегосударственные вопросы 01 01 66966 66966 0
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 1200 1200 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 1200 1200 0
Территориальные органы 01 03 0010000 006 1200 1200
1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 41159 41159 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 41159 41159 0
Территориальные органы 01 04 0010000 006 41159 41159
1.3. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1743 1743 0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 1743 1743 0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 1743 1743
1.4. Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 01 12 3000 3000 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 3000 3000 0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 3000 3000
1.5. Резервные фонды 01 13 19200 19200 0
Резервные фонды 01 13 0700000 19200 19200 0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 19200 19200
1.6. Другие общегосударственные вопросы 01 15 664 664 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 664 664 0
Территориальные органы 01 04 0010000 006 664 664
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5403 5403 0
2.1. Органы внутренних дел 03 02 500 500 0
Дотации и субвенции 03 02 5170000 500 500 0
Предоставление субсидий 03 02 5170000 197 500 500
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 2831 2831 0
Материально-техническое обеспечение 03 09 2010000 2831 2831 0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2010000 253 2831 2831
2.3. Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 2072 2072 0
Материально-техническое обеспечение 03 10 2010000 1760 1760 0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2010000 253 1760 1760
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 10 2180000 312 312 0
Тушение лесных пожаров 03 10 2180000 351 312 312
3. Национальная экономика 04 00 100582 3582 97000
3.1. Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 100582 3582 97000
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 0010000 97000 0 97000
Территориальные органы 04 11 0010000 006 17000 17000
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 0010000 411 80000 80000
в том числе:
на капитальный ремонт объектов теплои водоснабжения и объектов социально-культурной сферы (финансирование производить по постановлению главы) 80000 80000
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 04 11 1000408 67 67 0
Территориальные органы 04 11 1000408 006 67 67
Сельскохозяйственное производство 04 11 2600000 2311 2311 0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 2600000 406 2311 2311
Другие виды транспорта 04 11 3170000 366 366 0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 11 3170000 366 366 366
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 38 38 0
Специальные мероприятия 04 11 3150000 254 38 38
Дотации и субвенции 04 11 5170000 800 800 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 5170000 327 800 800
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 145703 105580 40123
4.1. Жилищное хозяйство 05 01 86482 62452 24030
Поддержка жилищного хозяйств 05 01 3500000 63152 62452 700
Предоставление субсидий 05 01 3500000 197 1000 1000
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 700 700
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 05 01 3500000 500 61452 61452
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 1020000 23330 0 23330
Предоставление субсидий 05 01 1020000 197 23330 23330
4.2. Коммунальное хозяйство 05 02 27731 11638 16093
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 27731 11638 16093
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 7500 7500
в том числе:
на капитальный ремонт объектов теплои водоснабжения (финансирование производить по постановлению главы) 7500 7500
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 15619 7422 8197
Предоставление субсидий 05 02 3510000 197 4034 3638 396
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 05 02 3510000 270 493 493
Организация общественных работ 05 02 3510000 273 85 85
4.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 31490 31490 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 31490 31490 0
Территориальные органы 05 04 0010000 006 1405 1405
Предоставление субсидий 05 04 0010000 197 30085 30085
5. Охрана окружающей среды 06 00 1241 1241 0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 1241 1241 0
Природоохранные учреждения 06 04 4110000 1241 1241 0
Природоохранные мероприятия 06 04 4110000 443 1241 1241
6. Образование 07 00 158266 154094 4172
6.1. Дошкольное образование 07 01 36545 35603 942
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 36545 35603 942
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 36545 35603 942
в том числе:
на реализацию Закона "Заслуженный педагог Сахалинской области" 07 01 4200000 327 65 65
6.2. Общее образование 07 02 108899 105940 2959
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 92996 90366 2630
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 92996 90366 2630
в том числе:
на реализацию Закона "Заслуженный педагог Сахалинской области" 07 02 410 410
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 15903 15574 329
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 15903 15574 329
6.3. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 366 366 0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 66 66 0
Территориальные органы 07 07 4310000 006 66 66 0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 300 300 0
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 300 300
6.4. Другие вопросы в области образования 07 09 12456 12185 271
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 07 09 4520000 12456 12185 271
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 12456 12185 271
7. Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 15765 15715 50
7.1. Культура 08 01 14743 14693 50
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 4400000 7789 7739 50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 7789 7739 50
в том числе содержание городского парка 200 200
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 820 820 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 820 820
Библиотеки 08 01 4420000 5534 5534 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 5534 5534
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 600 600 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4500000 327 600 600
7.2. Кинематография 08 02 303 303 0
Мероприятия в сфере культуры кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 303 303 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 453 303 303
7.3. Периодическая печать и издательства 08 04 719 719 0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 719 719 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 719 719
8. Здравоохранение и спорт 09 00 119759 116143 3616
8.1. Здравоохранение 09 01 118959 115343 3616
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 114481 110929 3552
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 114481 110929 3552
- на реализацию Закона Сахалинской области "О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сахалинской области" 09 01 4700000 135 135
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 1737 1707 30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 1737 1707 30
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 1703 1669 34
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 1703 1669 34
Станции переливания крови 09 01 4720000 0 0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327
Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно-эпидемиологический надзор 09 01 4840000 55 55 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4840000 327 55 55
в том числе на реализацию Закона "Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области" 09 01 4840000 55 55
Обязательное медицинское страхование 09 01 7700000 983 983 0
Дотация на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках Базовой программы обязательного медицинского страхования 09 01 7700000 779 983 983
8.2. Спорт и физическая культура 09 02 800 800 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 800 800 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 800 800
9. Социальная политика 10 00 12514 12514 0
9.1. Пенсионное обеспечение населения 10 01 1200 1200 0
Дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 7030000 1200 1200 0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 7030000 703 1200 1200
9.2. Социальное обеспечение населения 10 03 4379 4379 0
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 4379 4379 0
Расходы на оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 29 29
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5050000 749 4350 4350
9.3. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 5609 5609 0
Меры социальной поддержки граждан 10 04 5050000 5609 5609 0
Расходы на оказание социальной помощи 10 04 5050000 483 5609 5609
9.4. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1326 1326 0
Медико-социальная экспертная комиссия 10 06 5000000 326 326 0
Территориальные органы 10 06 5000000 006 326 326
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 1000 1000 0
Территориальные органы 10 06 5140000 006 1000 1000
Всего расходов 626199 481238 144961

Руководитель
финансового управления
Е.И.Пилюшенко