Приложение к Постановлению от 18.03.2011 г № 82 Показатель

Показатели социально-экономического развития "Курильского городского округа" ЗА 2007-2010 годы с прогнозом на период до 2020 года


Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2020 к 2010, %
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел. 6,4 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,8 6,1 103,4
Миграционный прирост, убыль (-), чел. -231 -263 -122 -144 -115 -110 -100 -70 -20 20 -
рождаемость, чел. 62 73 81 82 82 83 84 85 86 88 110,0
смертность, чел. 46 41 52 39 40 39 38 37 36 31 77,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. рублей 1612,5 2954,5 2262,9 2112,8 2634,3 2900,2 3201,5 3340,0 3680,0 4470,0 в 2,1 р.
на душу населения, тыс. рублей 252,0 476,5 371,0 334,8 446,5 500,0 552,0 586,0 634,5 732,8 в 2,2 р.
Индекс промышленного производства, % 89,1 94,0 93,0 96,0 101,9 102,0 101,8 102,0 101,3 102,6 120,8
Производство промышленной продукции
электроэнергия, млн. кВт. час 42,0 45,7 52,1 44,9 53,4 54,1 55,5 55,7 56,0 58,3 157,1
теплоэнергия, тыс. Гкал 62,4 45,8 39,0 38,1 42,5 43,5 44,5 45,0 45,0 45,8 118,7
улов рыбы, тыс. тонн 44,0 41,6 32,6 41,6 50,0 52,0 50,0 52,0 54,0 60,0 179,67
пищевая рыбопродукция, тыс. тонн 55,0 57,2 45,3 49,8 53,5 54,5 55,5 55,6 57,0 65,9 132,3
хлеб и хлебобулочные, тонн 117,0 102,0 103,1 162,3 202,0 204,0 206,0 208,0 209,0 215,0 107,5
материалы строительные нерудные, тыс. куб. м 11,6 26,1 45,9 33,3 52,0 54,0 57,0 56,0 57,0 59,0 113,7
Производство продукции сельского хозяйства
картофель, тонн 26,0 22,0 20,0 22,0 22,2 22,5 22,9 23,2 23,6 25,4 115,3
овощи, тонн 7,0 10,0 11,0 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,7 11,5 115,1
мясо (в живой массе), тонн 57,0 54,0 45,0 42 30,4 30,8 31,3 31,7 32,2 34,7 115,5
молоко, тонн 496,0 522,0 587,0 490 405,0 410,2 417,2 422,6 429,8 462,1 116,1
яйца, тыс. штук 374,0 250,0 228,0 431 453,2 459,1 466,9 473,0 481,0 517,2 117,5
Объем подрядных работ, млн. рублей 766,8 998,6 609,7 857,8 1240,0 2000,0 980,0 1300,0 2400,0 2000,0 в 2,6 р.
на душу населения, тыс. рублей 119,8 161,1 100,0 129,7 210,2 344,8 169,0 228,1 413,8 327,9 в 2,6 р.
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 1041,8 1134,5 734,2 1557,3 960,0 1020,0 1099,0 1100,0 1000,0 819,9 52,6
на душу населения, тыс. рублей 162,8 183,0 120,4 263,9 162,7 175,9 189,5 193,0 172,4 134,4 51,8
Ввод в действие жилых домов, кв. м 675,0 0,0 311,0 483 964,0 964,0 964,0 964,0 964,0 1930,0 132,9
Объем оборота розничной торговли, млн. рублей 321,2 579,5 668,4 746,7 855,0 970,0 1100,0 1200,0 1290,0 1680,0 в 2,2 р.
на душу населения, тыс. рублей 50,2 93,5 109,6 127,1 144,9 167,2 189,7 210,5 222,4 275,4 в 2,2 р.
Объем платных услуг, млн. рублей 96,2 113,2 126,4 129,8 152,1 166,7 183,0 187,0 192,0 216,0 156,9
на душу населения, тыс. рублей 15,0 18,3 20,7 23,3 25,8 28,7 31,6 32,8 33,1 35,4 156,6
Среднесписочная численность (без внешних совместителей и сезонных работников), тыс. человек 3,0 3,2 3,3 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,6 116,1
из нее по виду деятельности "рыболовство, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов" 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 107,7
Среднемесячная оплата труда, тыс. рублей 26,1 32,0 34,6 40,4 41,8 43,5 45,2 47,0 48,5 56,8 145,0
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % 1,4 1,1 1,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 -0,3
Исполнение бюджета
Доходы, млн. рублей 339,9 756,5 715,9 1055,7 - - - - - - -
на душу населения, тыс. рублей 53,1 122,0 117,4 178,9 - - - - - - -
Расходы, млн. рублей 320,2 629,1 820,5 941,1 - - - - - - -
на душу населения, тыс. рублей 50,0 101,5 134,5 159,5 - - - - - - -