Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 123088,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 3098,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 3098,4 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 3098,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 3098,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2945,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 153,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 11093,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 11093,3 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 6533,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 6533,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 5221,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 1312,2 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2620,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2620,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2570,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 50,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 1940,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1940,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1940,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 49487,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 49487,4 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 49487,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 49487,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 39752,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 1278,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 8456,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 20998,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 000 | 20987,8 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 000 | 20987,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 20987,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 18511,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 06 | 002 04 00 | 560 | 2476,8 |
Реформирование муниципальных финансов | 01 | 06 | 518 02 00 | 000 | 11,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 518 02 00 | 500 | 11,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 01 | 06 | 518 02 00 | 570 | 11,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 4005,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 065 00 00 | 000 | 4005,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 065 03 00 | 000 | 4005,0 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 4005,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 01 | 11 | 065 03 00 | 613 | 4005,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 12581,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 12581,0 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 12581,0 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 12581,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 01 | 12 | 070 05 00 | 613 | 12581,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 21824,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 16223,1 |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 16223,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 16223,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 13802,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 01 | 14 | 002 04 00 | 570 | 692,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 14 | 002 04 00 | 560 | 1728,1 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 2827,6 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 2827,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 2827,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 01 | 14 | 090 02 00 | 560 | 2827,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 1690,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 1690,0 |
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета | 01 | 14 | 092 03 06 | 560 | 1690,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 01 | 14 | 102 01 02 | 000 | 713,7 |
Бюджетные инвестиции | 01 | 14 | 102 01 02 | 003 | 713,7 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 01 | 14 | 102 01 02 | 603 | 713,7 |
Реформирование муниципальных финансов | 01 | 14 | 518 02 00 | 000 | 370,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 518 02 00 | 500 | 370,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 01 | 14 | 518 02 00 | 570 | 370,4 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 594,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 594,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 594,1 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 594,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 594,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 594,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1810,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1810,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 000 | 1810,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 000 | 1810,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 1810,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 03 | 09 | 218 01 00 | 560 | 1810,0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 43748,7 |
Транспорт | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 6376,0 |
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 300 00 00 | 000 | 4132,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 2002,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 2002,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 04 | 08 | 303 02 00 | 606 | 2002,0 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 2130,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 2130,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 04 | 08 | 303 02 00 | 570 | 2130,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 08 | 522 00 00 | 000 | 2244,0 |
Расходы, связанные с транспортно-связными полетами в места компактного проживания коренных народов по программе СЭР | 04 | 08 | 522 11 00 | 000 | 2244,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 522 11 00 | 006 | 2244,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 04 | 08 | 522 11 00 | 706 | 2132,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 04 | 08 | 522 11 00 | 606 | 112,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 31600,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 31600,0 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 315 02 03 | 000 | 31600,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 315 02 03 | 006 | 31600,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 04 | 09 | 315 02 03 | 706 | 29925,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 04 | 09 | 315 02 03 | 606 | 1675,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 5772,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 12 | 102 00 00 | 000 | 37,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 12 | 102 01 02 | 000 | 37,7 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 102 01 02 | 003 | 37,7 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 04 | 12 | 102 01 02 | 603 | 37,7 |
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 522 00 00 | 000 | 3300,0 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" | 04 | 12 | 522 03 01 | 000 | 2500,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 522 03 01 | 003 | 2500,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 04 | 12 | 522 03 01 | 603 | 1500,0 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 04 | 12 | 522 03 01 | 703 | 1000,0 |
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области" | 04 | 12 | 522 16 00 | 000 | 800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 522 16 00 | 500 | 800,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 04 | 12 | 522 16 00 | 570 | 800,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 000 | 2435,0 |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Охинский" на 2009 - 2012 гг." | 04 | 12 | 795 08 00 | 000 | 2435,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 08 00 | 500 | 2435,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 08 00 | 560 | 2435,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 322319,0 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 149827,1 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 103866,2 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 71658,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 05 | 01 | 098 01 01 | 706 | 71658,5 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 32207,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 05 | 01 | 098 02 01 | 706 | 29582,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 05 | 01 | 098 02 01 | 606 | 2625,0 |
ФЦП "Жилище 2002 - 2010 гг." | 05 | 01 | 104 00 00 | 000 | 4050,4 |
Переселение граждан из аварийного жилья, непригодного для проживания | 05 | 01 | 104 04 00 | 000 | 3071,8 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 3071,8 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 104 04 00 | 603 | 3071,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 05 | 01 | 104 08 00 | 000 | 978,6 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 104 08 00 | 003 | 978,6 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 05 | 01 | 104 08 00 | 703 | 469,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 104 08 00 | 603 | 509,6 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 522 00 00 | 000 | 25381,5 |
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 05 | 01 | 522 03 00 | 000 | 20442,5 |
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" | 05 | 01 | 522 03 03 | 000 | 14799,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 522 03 03 | 500 | 14799,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 05 | 01 | 522 03 03 | 570 | 14000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 522 03 03 | 560 | 799,7 |
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 05 | 01 | 522 03 06 | 000 | 2121,0 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 03 06 | 003 | 2121,0 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 05 | 01 | 522 03 06 | 703 | 2008,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 03 06 | 603 | 113,0 |
Подпрограмма "Развитие нового жилищного строительства и промышленности стройматериалов" | 05 | 01 | 522 03 09 | 000 | 3521,8 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 03 09 | 003 | 3521,8 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 05 | 01 | 522 03 09 | 703 | 1059,4 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 03 09 | 603 | 2462,4 |
Переселение граждан из ветхого жилья | 05 | 01 | 522 23 00 | 000 | 530,5 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 23 00 | 003 | 530,5 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 05 | 01 | 522 23 00 | 703 | 490,2 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 23 00 | 603 | 40,3 |
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов | 05 | 01 | 522 26 00 | 000 | 4408,5 |
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов | 05 | 01 | 522 26 00 | 000 | 2598,5 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 26 00 | 003 | 2598,5 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 522 26 00 | 603 | 2598,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 522 26 00 | 500 | 1810,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 522 26 00 | 560 | 600,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 522 26 00 | 570 | 1210,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 000 | 16529,0 |
Программа "Переселение граждан муниципального образования городской округ "Охинский" из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа в 2007 - 2010 годах и в период до 2015 года" | 05 | 01 | 795 04 00 | 000 | 15749,0 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 795 04 00 | 003 | 15749,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 795 04 00 | 603 | 15749,0 |
Программа "Капитальный ремонт пустующих муниципальных квартир жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" на 2007 - 2010" | 05 | 01 | 795 05 00 | 000 | 780,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 05 00 | 500 | 780,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 01 | 795 05 00 | 560 | 780,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 96859,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 000 | 2505,1 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 2505,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований | 05 | 02 | 102 01 02 | 603 | 2505,1 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги | 05 | 02 | 351 03 00 | 000 | 6794,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 6794,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 351 03 00 | 606 | 6794,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 28315,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 28315,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 05 | 02 | 351 05 00 | 570 | 23700,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 351 05 00 | 560 | 4615,4 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 59017,2 |
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 05 | 02 | 522 03 00 | 000 | 59017,2 |
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" | 05 | 02 | 522 03 01 | 000 | 3714,3 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 03 01 | 003 | 3714,3 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 522 03 01 | 603 | 3714,3 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 05 | 02 | 522 03 02 | 000 | 55302,9 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 03 02 | 003 | 55302,9 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 05 | 02 | 522 03 02 | 703 | 41152,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 05 | 02 | 522 03 02 | 603 | 14150,9 |
Поддержка развития коренных малочисленных народов Севера | 05 | 02 | 527 00 00 | 000 | 227,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 527 00 00 | 500 | 227,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 527 00 00 | 560 | 227,5 |
Благоустройство | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 66408,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 102 01 02 | 000 | 47682,8 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 102 01 02 | 003 | 47682,8 |
Бюджетные инвестиции в капитальное строительство за счет местного бюджета | 05 | 03 | 102 01 02 | 603 | 47682,8 |
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 18725,3 |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 5916,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 5916,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 01 00 | 606 | 5916,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 6143,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 02 00 | 006 | 6143,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 02 00 | 606 | 6143,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 110,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 03 00 | 006 | 110,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 03 00 | 606 | 110,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 496,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 04 00 | 006 | 496,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 04 00 | 606 | 496,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 6060,3 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 5299,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 05 | 03 | 600 05 00 | 606 | 5299,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 761,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 761,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 9224,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 002 00 00 | 000 | 9224,6 |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 002 04 00 | 000 | 770,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 770,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 002 04 00 | 500 | 671,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 002 04 00 | 560 | 98,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 000 | 8454,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 8454,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 7686,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 05 | 05 | 002 99 00 | 601 | 768,4 |
Образование | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 598206,5 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 172110,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 01 | 102 01 02 | 000 | 4165,1 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 102 01 02 | 003 | 4165,1 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 07 | 01 | 102 01 02 | 603 | 2410,1 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 07 | 01 | 102 01 02 | 703 | 1755,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 | 167945,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 167945,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 167945,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 129735,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 07 | 01 | 420 99 00 | 701 | 2941,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 07 | 01 | 420 99 00 | 601 | 35268,9 |
Общее образование | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 372325,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 02 | 102 01 02 | 000 | 2553,1 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 102 01 02 | 003 | 2553,1 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 07 | 02 | 102 01 02 | 703 | 2553,1 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 000 | 207893,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 207893,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 207893,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 13728,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 184604,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 9559,5 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | 000 | 43174,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 99 00 | 000 | 43174,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 43174,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 2638,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 07 | 02 | 422 99 00 | 701 | 36023,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 422 99 00 | 601 | 4513,3 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 85012,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 13127,0 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 423 99 00 | 019 | 13127,0 |
Субсидии некоммерческим организациям за счет местного бюджета | 07 | 02 | 423 99 00 | 619 | 13127,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 71885,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 71885,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 61108,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 07 | 02 | 423 99 00 | 701 | 3529,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 423 99 00 | 601 | 7248,1 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 00 00 | 000 | 24117,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 99 00 | 000 | 24117,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 433 99 00 | 001 | 24117,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 07 | 02 | 433 99 00 | 701 | 24117,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 4881,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 4881,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 4881,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 07 | 02 | 520 09 00 | 701 | 4881,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 522 00 00 | 000 | 1349,0 |
Программа "Здоровое питание обучающихся в образовательных учреждениях" | 07 | 02 | 522 25 00 | 000 | 1349,0 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 522 25 00 | 003 | 1349,0 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 07 | 02 | 522 25 00 | 703 | 1214,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 522 25 00 | 603 | 135,0 |
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов | 07 | 02 | 522 26 00 | 000 | 1895,5 |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 526 00 00 | 003 | 1895,5 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 07 | 02 | 526 00 00 | 703 | 1764,8 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 07 | 02 | 526 00 00 | 603 | 130,7 |
Поддержка развития коренных малочисленных народов Севера | 07 | 02 | 527 00 00 | 000 | 1449,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 527 00 00 | 001 | 1449,0 |
