Номер | Наименование расходов | Код главного распоря- дителя | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Всего |
1. | Городское Собрание | 901 | 109932 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 109892 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 109892 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 109892 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 100486 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 100486 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 100076 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 570 | 410 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 3724 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 3724 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 3724 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 5682 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 5682 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 560 | 5682 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 40 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 40 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 40 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 40 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 40 | |
2. | Администрация города | 902 | 461885 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 319934 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 2865 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2865 | ||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2865 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2865 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 2865 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 261707 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 261707 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 261707 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 261707 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 4691 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 257016 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 55362 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 092 00 00 | 55332 | ||
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 55332 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 55332 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 55332 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 14 | 795 00 00 | 30 | ||
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" | 902 | 01 | 14 | 795 01 00 | 000 | 30 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 795 01 00 | 500 | 30 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 795 01 00 | 560 | 30 | |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 1341 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 1341 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 1341 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 1341 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 1341 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 1341 | |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 73708 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 902 | 04 | 02 | 69508 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 04 | 02 | 520 00 00 | 69508 | ||
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 000 | 69508 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 006 | 69508 | |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 706 | 69508 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 2400 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 05 | 795 00 00 | 2400 | ||
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 000 | 2400 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 006 | 2400 | |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 606 | 2400 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 1800 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 795 00 00 | 1800 | ||
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 000 | 1800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 500 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 560 | 300 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 006 | 1500 | |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 606 | 1500 | |
Охрана окружающей среды | 902 | 06 | 00 | 2164 | |||
Экологический контроль | 902 | 06 | 01 | 76 | |||
Мероприятия по экологическому контролю | 902 | 06 | 01 | 405 00 00 | 76 | ||
Осуществление мероприятий в области экологического контроля | 902 | 06 | 01 | 405 01 00 | 76 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 06 | 01 | 405 01 00 | 500 | 76 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 06 | 01 | 405 01 00 | 560 | 76 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 2088 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 337 00 00 | 88 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 06 | 05 | 337 00 00 | 560 | 88 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 06 | 05 | 795 00 00 | 000 | 2000 | |
Программа "Экология и природные ресурсы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2003 - 2010 годы" | 902 | 06 | 05 | 795 11 00 | 000 | 2000 | |
Природоохранные мероприятия | 902 | 06 | 05 | 795 11 00 | 443 | 2000 | |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 64738 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 12000 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 12000 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 12000 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 12000 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 12000 | |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 13581 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 00 00 | 6081 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 000 | 6081 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 6081 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 173 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 605 | 5908 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 7500 | ||
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 000 | 7500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 500 | 7500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 560 | 7500 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 39157 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 39157 | ||
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 000 | 39157 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 500 | 39157 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 570 | 19779 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 19378 | |
в т.ч. на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 3567 | |
3. | Администрация (управление) с. Дальнее | 903 | 46964 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 6207 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 6164 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 6164 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 4658 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 4658 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 4658 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1506 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1506 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 560 | 1506 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 43 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | 43 | ||
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 43 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 43 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 43 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 435 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 03 | 435 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 02 | 03 | 001 00 00 | 435 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 435 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 435 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 435 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 00 | 290 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 290 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 600 00 00 | 290 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 290 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 290 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 290 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 33643 | |||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 11204 | |||
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 420 00 00 | 11204 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 11204 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 11204 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 701 | 281 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 601 | 10923 | |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 20039 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 19739 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 19739 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 19739 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 17397 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 2342 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 02 | 520 00 00 | 300 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 701 | 300 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 292 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 903 | 07 | 07 | 432 00 00 | 292 | ||
Оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 292 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 292 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 560 | 292 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 2108 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 1608 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 1608 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 1608 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 601 | 1608 | |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | ||
Программа "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2009 - 2011 годы" | 903 | 07 | 09 | 795 13 00 | 000 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 795 13 00 | 500 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 795 13 00 | 560 | 500 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 4782 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 4782 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 440 00 00 | 4487 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 4487 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 4487 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 701 | 300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 601 | 4187 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 442 00 00 | 295 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 295 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 295 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 601 | 295 | |
Социальная политика | 903 | 10 | 00 | 1607 | |||
Социальное обеспечение населения | 903 | 10 | 03 | 1195 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 00 00 | 1195 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 1195 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 1195 | |
Охрана семьи и детства | 903 | 10 | 04 | 248 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 10 | 04 | 520 00 00 | 248 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 248 | |
Социальные выплаты за счет субвенций | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 705 | 248 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 903 | 10 | 06 | 164 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 10 | 06 | 795 00 00 | 164 | ||
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 000 | 164 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 500 | 164 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 164 | |
4. | Администрация (отдел) с. Березняки | 903 | 63533 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 4521 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 3775 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 3775 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 2293 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 2293 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 2293 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1482 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1482 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 560 | 1482 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 746 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | 746 | ||
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 746 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 746 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 746 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 22 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 03 | 22 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 02 | 03 | 001 00 00 | 22 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 22 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 22 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 22 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 00 | 259 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 259 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 600 00 00 | 259 | ||
Уличное освещение | 903 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 99 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 99 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 05 | 03 | 600 01 00 | 560 | 99 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 160 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 160 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 160 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 42037 | |||
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 38896 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 38612 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 38612 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 38612 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 29399 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 9213 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 02 | 520 00 00 | 284 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 284 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 284 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 701 | 284 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 1178 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 903 | 07 | 07 | 431 00 00 | 90 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 903 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 90 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 07 | 431 01 00 | 001 | 90 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 07 | 431 01 00 | 601 | 90 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 903 | 07 | 07 | 432 00 00 | 1088 | ||
Оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 1088 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 1088 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 560 | 1088 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 1963 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 1963 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 1963 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 1963 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 601 | 1963 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 11131 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 11131 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 440 00 00 | 11050 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 11050 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 11050 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 701 | 112 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 601 | 10938 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 442 00 00 | 81 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 81 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 81 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 601 | 81 | |
Здравоохранение и спорт | 903 | 09 | 00 | 3375 | |||
Амбулаторная помощь | 903 | 09 | 02 | 3375 | |||
Фельдшерско-акушерские пункты | 903 | 09 | 02 | 478 00 00 | 3265 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 02 | 478 99 00 | 000 | 3265 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 09 | 02 | 478 99 00 | 001 | 3265 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 09 | 02 | 478 99 00 | 601 | 3265 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 09 | 02 | 520 00 00 | 110 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 903 | 09 | 02 | 520 18 00 | 000 | 110 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 110 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 09 | 02 | 520 18 00 | 701 | 110 | |
Социальная политика | 903 | 10 | 00 | 2188 | |||
Социальное обеспечение населения | 903 | 10 | 03 | 1584 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 00 00 | 1584 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 1584 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 1584 | |
Охрана семьи и детства | 903 | 10 | 04 | 357 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 10 | 04 | 520 00 00 | 357 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 357 | |
Социальные выплаты за счет субвенций | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 705 | 357 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 903 | 10 | 06 | 247 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 10 | 06 | 795 00 00 | 247 | ||
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 - 2011 годы" | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 000 | 247 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 500 | 247 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 247 | |
5. | Администрация (управление) с. Синегорск | 903 | 69943 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 13910 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 13038 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 13038 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 11594 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 11594 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 11594 | |
