Приложение к Закону от 20.12.2004 г № 555 Прогноз

Распределение расходов областного бюджета на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма В том числе
текущие расходы капитальные расходы
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общегосударственные вопросы 01 00 944488 923865 20623
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1302 1302 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 1302 1302
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 01 02 0010000 009 1302 1302
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 116313 113813 2500
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 116313 113813 2500
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 81295 78795 2500
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 0010000 024 1774 1774 0
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 0010000 025 33244 33244
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 163010 153070 9940
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 163010 153070 9940
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 153337 143397 9940
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 01 04 0010000 041 9673 9673
1.4. Судебная система 01 05 50856 44036 6820
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 50856 44036 6820
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0010000 068 50856 44036 6820
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 52762 52162 600
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 52762 52162 600
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 52762 52162 600
1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 23058 23008 50
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 12817 12767 50
Центральный аппарат 01 07 0010000 005 10553 10503 50
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0010000 091 2264 2264
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 10241 10241 0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200000 095 2982 2982
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 2674 2674
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 01 07 0200000 098 4585 4585
1.7. Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 10000 10000 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 10000 10000 0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 12 0650000 151 10000 10000
1.8. Резервные фонды 01 13 97670 97670 0
Резервные фонды 01 13 0700000 97670 97670 0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 13 0700000 183 97670 97670 0
в том числе:
резервный фонд администрации Сахалинской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 13 0700000 183 31740 31740
резервный фонд администрации Сахалинской области 01 13 0700000 183 54260 54260
резерв средств на обслуживание гарантий, выданных администрацией Сахалинской области в обеспечение возврата бюджетных кредитов и банковских кредитов организациям, муниципальным образованиям 01 13 0700000 183 4111 4111
резерв средств на погашение судебных исковых требований к казне Сахалинской области 01 13 0700000 183 7559 7559
1.9. Другие общегосударственные вопросы 01 15 429517 428804 713
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 47303 47203 100
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 45260 45160 100
Члены Совета Федерации и их помощники 01 15 0010000 021 440 440
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 15 0010000 023 1603 1603
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 338266 338266 0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 338266 338266 0
в том числе:
бюджетные кредиты из регионального продовольственного фонда 01 15 0920000 520 8198 8198 0
в том числе:
выдача бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 20627 20627
возврат бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 -12429 -12429
бюджетные кредиты из регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 01 15 0920000 520 6087 6087 0
в том числе:
выдача бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 94218 94218
возврат бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 -88131 -88131
централизованные кредиты, переоформленные в государственный внутренний долг 01 15 0920000 520 0 0 0
в том числе:
погашение долга федеральному бюджету 01 15 0920000 520 223000 223000
погашение долга организациями в областной бюджет 01 15 0920000 520 -223000 -223000
другие кредиты 01 15 0920000 520 -25185 -25185 0
в том числе:
возврат кредитов 01 15 0920000 520 -25185 -25185
бюджетные кредиты бюджетам других уровней 01 15 0920000 520 349166 349166
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 15 4400000 12188 11575 613
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 4400000 327 12188 11575 613
Фонд компенсаций 01 15 5190000 31760 31760 0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 5190000 518 31760 31760
2. Национальная оборона 02 00 28709 24209 4500
2.1. Мобилизационная подготовка экономики 02 03 28709 24209 4500
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000 28709 24209 4500
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 2090000 237 28709 24209 4500
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 467493 455493 12000
3.1. Органы внутренних дел 03 02 388974 388974 0
Дотации и субвенции 03 02 5170000 381749 381749 0
Субсидии 03 02 5170000 197 381749 381749
Региональные целевые программы 03 02 5220000 7225 7225 0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 5220000 253 7225 7225
3.2. Органы юстиции 03 04 370 370 0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 04 0920000 370 370 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 04 0920000 327 370 370
3.3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 43726 31726 12000
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 0010000 43726 31726 12000
Центральный аппарат 03 09 0010000 005 43726 31726 12000
3.4. Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 34423 34423 0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 33523 33523 0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 2020000 239 24359 24359
Гражданский персонал 03 10 2020000 240 1692 1692
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 7472 7472
Региональные целевые программы 03 10 5220000 900 900 0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 5220000 253 900 900
4. Национальная экономика 04 00 3188309 1431654 1756655
4.1. Общеэкономические вопросы 04 01 161106 52042 109064
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 01 0010000 53474 52042 1432
Центральный аппарат 04 01 0010000 005 53474 52042 1432
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 01 1020000 100959 100959
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 01 1020000 327 100959 100959
4.2. Топливо и энергетика 04 02 726978 726978 0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 02 1020000 4300 4300 0
Строительство объектов общегражданского назначения 04 02 1020000 214 4300 4300
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 722678 722678 0
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480000 322 722678 722678 0
из них:
субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 04 02 2480000 322 270488 270488
4.3. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 12600 12600 0
Геологическое изучение недр 04 04 2500000 12600 12600 0
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 2500000 326 12600 12600
4.4. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 270463 262975 7488
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 45582 44812 770
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 45582 44812 770
Сельскохозяйственное производство 04 05 2600000 163769 159579 4190
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 04 05 2600000 333 228 228
Животноводство 04 05 2600000 335 101428 101428
Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны 04 05 2600000 338 2121 2121
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 05 2600000 340 4087 4087
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600000 342 55905 51715 4190
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 44112 41584 2528
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2630000 327 44112 41584 2528
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 17000 17000 0
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 04 05 2700000 348 17000 17000
4.5. Лесное хозяйство 04 07 4780 4780 0
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 2900000 4780 4780 0
Тушение лесных пожаров 04 07 2900000 351 4780 4780
4.6. Транспорт 04 08 777571 220248 557323
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 08 0010000 10502 10402 100
Центральный аппарат 04 08 0010000 005 10502 10402 100
Воздушный транспорт 04 08 3000000 22190 22190 0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 04 08 3000000 361 22190 22190
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 45681 45681 0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050000 362 45681 45681
Морской и речной транспорт 04 08 3100000 71535 71535 0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3100000 364 71535 71535
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 557223 0 557223
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 557223 0 557223
Управление дорожным хозяйством 04 08 3160000 70440 70440 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 3160000 327 70440 70440
4.7. Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 1234811 152031 1082780
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 0010000 72248 71500 748
Центральный аппарат 04 11 0010000 005 72248 71500 748
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 04 11 0900000 1600 1600 0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 04 11 0900000 202 1600 1600
Федеральные целевые программы 04 11 1000000 464000 0 464000
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 04 11 1000100 200000 0 200000
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 11 1000102 200000 0 200000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1000102 213 200000 200000
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 04 11 1000400 9000 0 9000
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2002 - 2010 годы 04 11 1000404 9000 0 9000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1000404 213 9000 9000
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" 04 11 1004600 30000 0 30000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1004600 213 30000 30000
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы)" 04 11 1004700 225000 0 225000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1004700 213 225000 225000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 11 1020000 11300 0 11300
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1020000 213 11300 11300
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 3380000 1180 1180 0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 3380000 405 1180 1180
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 684483 77751 606732
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения 04 11 3400000 194 1200 1200
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 04 11 3400000 200 20000 20000
Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 3400000 214 598886 0 598886
из них:
Фонд развития Сахалина 04 11 3400000 214 563359 563359
финансирование социально значимых мероприятий 04 11 3400000 214 24377 24377
переселение бывших работников муниципальной шахты "Арково" 04 11 3400000 214 3500 3500
Выполнение других обязательств государства 04 11 3400000 216 1000 1000 0
в том числе:
проведение аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях ЖКХ 04 11 3400000 216 1000 1000
Исследования (испытания) и экспертиза отобранных образцов (проб) продукции 04 11 3400000 321 7000 7000
Содержание дирекций федеральных целевых программ (подпрограмм) 04 11 3400000 328 4850 4850
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и лизинговых платежей 04 11 3400000 340 28700 28700
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 11 3400000 366 7846 7846
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 15001 15001
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 280634 220708 59926
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 59951 125 59826
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 59951 125 59826
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 59951 125 59826
5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 158903 158903 0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 158903 158903 0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 158903 158903
5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 61780 61680 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 33482 33382 100
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 33482 33382 100
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 3510000 28298 28298 0
Субсидии 05 04 3510000 197 600 600
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 05 04 3510000 260 27698 27698
6. Охрана окружающей среды 06 00 49095 48584 511
6.1. Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 2605 2145 460
Природные парки 06 02 4140000 2605 2145 460
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 4140000 327 2605 2145 460
6.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 46490 46439 51
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 04 0010000 7428 7377 51
Центральный аппарат 06 04 0010000 005 7428 7377 51
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 06 04 2180000 2667 2667 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 06 04 2180000 260 2667 2667
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 4120000 36395 36395 0
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 36395 36395
7. Образование 07 00 931829 830972 100857
7.1. Общее образование 07 02 260642 242757 17885
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 18219 16439 1780
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 18219 16439 1780
Школы-интернаты 07 02 4220000 54089 54089 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 54089 54089
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 34099 30319 3780
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 34099 30319 3780
Детские дома 07 02 4240000 154235 141910 12325
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 154235 141910 12325
7.2. Начальное профессиональное образование 07 03 328720 311511 17209
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 328720 311511 17209
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4250000 327 328720 311511 17209
7.3. Среднее профессиональное образование 07 04 157105 145225 11880
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 157105 145225 11880
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4270000 327 157105 145225 11880
7.4. Переподготовка и повышение квалификации 07 05 33794 32858 936
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 28756 27820 936
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4280000 327 28756 27820 936
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 5038 5038 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4290000 327 1414 1414
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 3624 3624
7.5. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36267 35155 1112
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 10843 9731 1112
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 10843 9731 1112
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 25424 25424 0
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 25424 25424
7.6. Другие вопросы в области образования 07 09 115301 63466 51835
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 30442 30172 270
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 30442 30172 270
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 29150 0 29150
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) 07 09 1002700 29150 0 29150
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 1002700 213 29150 29150
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 1020000 18000 0 18000
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 1020000 214 18000 18000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 2751 2656 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 2751 2656 95
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 17724 16924 800
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360000 447 17724 16924 800
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 14654 12334 2320
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 14654 12334 2320
Региональные целевые программы 07 09 5220000 2580 1380 1200
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 2580 1380 1200
8. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 292908 214948 77960
8.1. Культура 08 01 198572 146960 51612
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 17685 16953 732
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 17685 16953 732
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 41983 20783 21200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 41983 20783 21200
Библиотеки 08 01 4420000 50862 28512 22350
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 50862 28512 22350
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 58104 52104 6000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 58104 52104 6000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 14679 14679 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 14679 14679
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 14264 13144 1120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 14264 13144 1120
Региональные целевые программы 08 01 5220000 995 785 210
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 5220000 453 995 785 210
8.2. Кинематография 08 02 38572 27372 11200
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 37783 26983 10800
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 453 37783 26983 10800
Региональные целевые программы 08 02 5220000 789 389 400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 5220000 453 789 389 400
8.3. Телевидение и радиовещание 08 03 13459 13459 0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 13459 13459 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4530000 453 13459 13459
8.4. Периодическая печать и издательства 08 04 7738 7738 0
Издательства 08 04 4550000 660 660 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4550000 453 660 660
Периодическая печать 08 04 4560000 400 400 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4560000 453 400 400
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 6678 6678 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 6678 6678
8.5. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 34567 19419 15148
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 14885 14635 250
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 14885 14635 250
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 19682 4784 14898
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 08 06 4500000 448 192 192
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 453 19490 4592 14898
9. Здравоохранение и спорт 09 00 1312823 1188930 123893
9.1. Здравоохранение 09 01 1140990 1019842 121148
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 01 4520000 8737 8657 80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 8737 8657 80
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 111517 102252 9265
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 99329 90064 9265
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 4690000 455 12188 12188
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 627448 536721 90727
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 627448 536721 90727
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 86522 78319 8203
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 86522 78319 8203
Станции переливания крови 09 01 4720000 21555 21286 269
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 21555 21286 269
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000 22454 21654 800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4740000 327 22454 21654 800
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 09 01 4750000 50970 42370 8600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4750000 327 50970 42370 8600
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 4850000 48541 46183 2358
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 4850000 455 8413 6055 2358
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами 09 01 4850000 782 40128 40128
Дома ребенка 09 01 4860000 23047 23047 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 23047 23047
Региональные целевые программы 09 01 5220000 9885 9039 846
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 5220000 455 9885 9039 846
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 130314 130314 0
Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 09 01 7710000 775 130314 130314
9.2. Спорт и физическая культура 09 02 6313 6313 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 6313 6313 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 6313 6313
9.3. Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 165520 162775 2745
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 165520 162775 2745
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 165520 162775 2745
10. Социальная политика 10 00 1309276 1301206 8070
10.1. Пенсионное обеспечение 10 01 19590 19590 0
Пенсии 10 01 4900000 19590 19590 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 19590 19590
10.2. Социальное обслуживание населения 10 02 319797 312527 7270
Медико-социальная экспертная комиссия 10 02 5000000 8650 8250 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5000000 327 8650 8250 400
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 172054 167084 4970
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5010000 327 172054 167084 4970
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 139093 137193 1900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 139093 137193 1900
10.3. Социальное обеспечение населения 10 03 844272 843472 800
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 626829 626829 0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5050000 477 7027 7027
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 5050000 517 65534 65534
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 10 03 5050000 560 15564 15564
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5050000 561 138145 138145
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 03 5050000 562 607 607
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5050000 563 353435 353435
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5050000 565 46517 46517
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 5150000 155940 155940 0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 749 155940 155940
Региональные целевые программы 10 03 5220000 61503 60703 800
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220000 482 61503 60703 800
10.4. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 5845 5845 0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 5845 5845 0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 10 04 5110000 480 241 241
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 5604 5604
10.5. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 119772 119772 0
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 118219 118219 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5050000 482 12516 12516
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 88270 88270
Другие пособия и компенсации 10 06 5050000 755 17433 17433
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 1553 1553 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 1553 1553
11. Межбюджетные трансферты 11 00 3387103 3387103 0
11.1. Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 2707091 2707091 0
Фонд софинансирования социальных расходов 11 01 5150000 2317045 2317045
Дотации и субвенции 11 01 5170000 114398 114398
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 11 01 5210000 275648 275648 0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 11 01 5210000 501 275648 275648
11.2. Фонды компенсаций 11 02 680012 680012 0
Фонд компенсаций 11 02 5190000 680012 680012 0
Мероприятия в области социальной политики 11 02 5190000 482 257958 257958
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 11 02 5190000 500 422054 422054
Всего расходов 12192667 10027672 2164995