Приложение к Закону от 20.12.2004 г № 555 Прогноз

Распределение расходов областного бюджета на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) В том числе
текущие расходы капитальные расходы
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общегосударственные вопросы 01 00 1311390 1292365 19025
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1302 1302 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 1302 1302
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 01 02 0010000 009 1302 1302
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 113713 111136 2577
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 113713 111136 2577
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 83237 80660 2577
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 0010000 024 1424 1424 0
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 0010000 025 29052 29052
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 157970 148030 9940
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 157970 148030 9940
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 148686 138746 9940
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 01 04 0010000 041 9284 9284
1.4. Судебная система 01 05 48353 43143 5210
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 48353 43143 5210
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0010000 068 48353 43143 5210
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 49345 48745 600
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 49345 48745 600
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 49345 48745 600
1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 15460 15410 50
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 12224 12174 50
Центральный аппарат 01 07 0010000 005 9960 9910 50
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0010000 091 2264 2264
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 3236 3236 0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200000 095 411 411
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 01 07 0200000 098 2725 2725
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 01 07 0200000 100 100 100 0
1.7. Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 73504 73504 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 73504 73504 0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 12 0650000 151 73504 73504
1.8. Резервные фонды 01 13 252747 252747 0
Резервные фонды 01 13 0700000 252747 252747 0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 13 0700000 183 252747 252747 0
в том числе:
резервный фонд администрации Сахалинской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 13 0700000 183 21740 21740
резервный фонд администрации Сахалинской области 01 13 0700000 183 54260 54260
резерв средств на обслуживание гарантий, выданных администрацией Сахалинской области в обеспечение возврата бюджетных кредитов и банковских кредитов организациям 01 13 0700000 183 134006 134006
резервный фонд на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений 01 13 0700000 183 42741 42741
1.9. Другие общегосударственные вопросы 01 15 598996 598348 648
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 51928 51828 100
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 48805 48705 100
Члены Совета Федерации и их помощники 01 15 0010000 021 1073 1073
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 15 0010000 023 2050 2050
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 506955 506955 0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 506955 506955 0
в том числе:
бюджетные кредиты из регионального продовольственного фонда 01 15 0920000 520 8198 8198 0
в том числе:
выдача бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 20627 20627
возврат бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 -12429 -12429
бюджетные кредиты из регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 01 15 0920000 520 10617 10617 0
в том числе:
выдача бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 106495 106495
возврат бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 -95878 -95878
централизованные кредиты, переоформленные в государственный внутренний долг 01 15 0920000 520 0 0 0
в том числе:
погашение долга федеральному бюджету 01 15 0920000 520 148719 148719
погашение долга организациями в областной бюджет 01 15 0920000 520 -148719 -148719
другие кредиты 01 15 0920000 520 -25185 -25185 0
в том числе:
возврат кредитов 01 15 0920000 520 -25185 -25185
бюджетные кредиты бюджетам других уровней 01 15 0920000 520 513325 513325
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 15 4400000 11838 11290 548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 4400000 327 11838 11290 548
Фонд компенсаций 01 15 5190000 28275 28275 0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 5190000 518 28275 28275
2. Национальная оборона 02 00 15292 15292 0
2.1. Мобилизационная подготовка экономики 02 03 15292 15292 0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000 15292 15292
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 2090000 237 15292 15292 0
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 414587 402587 12000
3.1. Органы внутренних дел 03 02 334722 334722 0
Дотации и субвенции 03 02 5170000 327497 327497 0
Субсидии 03 02 5170000 197 327497 327497
Региональные целевые программы 03 02 5220000 7225 7225 0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 5220000 253 7225 7225
3.2. Органы юстиции 03 04 512 512 0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 04 0920000 512 512 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 04 0920000 327 512 512
3.3. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 43726 31726 12000
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 0010000 43726 31726 12000
Центральный аппарат 03 09 0010000 005 43726 31726 12000
3.4. Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 35627 35627 0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 34727 34727 0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 2020000 239 24115 24115
Гражданский персонал 03 10 2020000 240 1811 1811
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 8801 8801
Региональные целевые программы 03 10 5220000 900 900 0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 5220000 253 900 900
4. Национальная экономика 04 00 3066802 1391453 1675349
4.1. Общеэкономические вопросы 04 01 135582 44037 91545
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 01 0010000 44587 44037 550
Центральный аппарат 04 01 0010000 005 44587 44037 550
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 01 1020000 90995 90995
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 01 1020000 327 90995 90995
4.2. Топливо и энергетика 04 02 685577 685577 0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 685577 685577 0
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480000 322 685577 685577 0
из них:
субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 04 02 2480000 322 233387 233387
4.3. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 12600 12600 0
Геологическое изучение недр 04 04 2500000 12600 12600 0
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 2500000 326 12600 12600
4.4. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 266695 259207 7488
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 44414 43644 770
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 44414 43644 770
Сельскохозяйственное производство 04 05 2600000 162089 157899 4190
Животноводство 04 05 2600000 335 100618 100618
Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны 04 05 2600000 338 100 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600000 342 61371 57181 4190
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 43192 40664 2528
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2630000 327 43192 40664 2528
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 17000 17000 0
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 04 05 2700000 348 17000 17000
4.5. Транспорт 04 08 729444 219951 509493
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 08 0010000 10205 10105 100
Центральный аппарат 04 08 0010000 005 10205 10105 100
Воздушный транспорт 04 08 3000000 22190 22190 0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 04 08 3000000 361 22190 22190
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 45681 45681 0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050000 362 45681 45681
Морской и речной транспорт 04 08 3100000 71535 71535 0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 3100000 364 71535 71535
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 509393 0 509393
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 509393 0 509393
Управление дорожным хозяйством 04 08 3160000 70440 70440 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 3160000 327 70440 70440
4.6. Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 1236904 170081 1066823
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 0010000 72666 71916 750
Центральный аппарат 04 11 0010000 005 72666 71916 750
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 04 11 0900000 1600 1600 0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 04 11 0900000 202 1600 1600
Федеральные целевые программы 04 11 1000000 464000 0 464000
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 04 11 1000100 200000 0 200000
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 11 1000102 200000 0 200000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1000102 213 200000 200000
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 04 11 1000400 9000 0 9000
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2002 - 2010 годы 04 11 1000404 9000 0 9000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1000404 213 9000 9000
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до 2010 года" 04 11 1004600 30000 0 30000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1004600 213 30000 30000
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы)" 04 11 1004700 225000 0 225000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 1004700 213 225000 225000
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 3380000 1180 1180 0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 3380000 405 1180 1180
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 697458 95385 602073
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения 04 11 3400000 194 6000 6000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 04 11 3400000 200 20000 20000
Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 3400000 214 594073 0 594073
в том числе:
Фонд развития Сахалина 04 11 3400000 214 584073 584073
Переселение работников муниципальной шахты "Арково" 04 11 3400000 214 10000 10000
Выполнение других обязательств государства 04 11 3400000 216 4080 4080 0
в том числе:
проведение энергоаудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях ЖКХ 04 11 3400000 216 4080 4080
Исследования (испытания) и экспертиза отобранных образцов (проб) продукции 04 11 3400000 321 10304 10304
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и лизинговых платежей 04 11 3400000 340 40000 40000
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 11 3400000 366 8000 8000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 15001 15001
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 275259 221833 53426
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 53451 125 53326
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 53451 125 53326
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 53451 125 53326
5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 159203 159203 0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 159203 159203 0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 159203 159203
5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 62605 62505 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 34307 34207 100
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 34307 34207 100
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 3510000 28298 28298 0
Субсидии 05 04 3510000 197 600 600
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 05 04 3510000 260 27698 27698
6. Охрана окружающей среды 06 00 57109 56549 560
6.1. Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 4002 3542 460
Природные парки 06 02 4140000 4002 3542 460
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 4140000 327 4002 3542 460
6.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 53107 53007 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 04 0010000 11590 11490 100
Центральный аппарат 06 04 0010000 005 11590 11490 100
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 06 04 2180000 2667 2667 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 06 04 2180000 260 2667 2667
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 4120000 38850 38850 0
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 38850 38850
7. Образование 07 00 890522 791260 99262
7.1. Общее образование 07 02 227563 211658 15905
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 17919 16139 1780
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 17919 16139 1780
Школы-интернаты 07 02 4220000 43310 43310 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 43310 43310
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 31198 29398 1800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 31198 29398 1800
Детские дома 07 02 4240000 135136 122811 12325
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 135136 122811 12325
7.2. Начальное профессиональное образование 07 03 343988 326108 17880
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 343988 326108 17880
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4250000 327 343988 326108 17880
7.3. Среднее профессиональное образование 07 04 149949 138619 11330
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 149949 138619 11330
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4270000 327 149949 138619 11330
7.4. Переподготовка и повышение квалификации 07 05 37833 35833 2000
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 32992 30992 2000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4280000 327 32992 30992 2000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 4841 4841 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4290000 327 1464 1464
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 3377 3377
7.5. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20213 19101 1112
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 10599 9487 1112
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 10599 9487 1112
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 9614 9614 0
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 9614 9614
7.6. Другие вопросы в области образования 07 09 110976 59941 51035
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 29708 29438 270
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 29708 29438 270
Федеральные целевые программы 07 09 1000000 29150 0 29150
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) 07 09 1002700 29150 0 29150
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 1002700 213 29150 29150
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 1020000 18000 0 18000
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 1020000 214 18000 18000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 1989 1894 95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 1989 1894 95
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 14971 14971 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360000 447 14971 14971
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 14578 12258 2320
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 14578 12258 2320
Региональные целевые программы 07 09 5220000 2580 1380 1200
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 2580 1380 1200
8. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 288185 215425 72760
8.1. Культура 08 01 192350 145938 46412
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 17550 16818 732
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 17550 16818 732
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 42866 21666 21200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 42866 21666 21200
Библиотеки 08 01 4420000 45335 28185 17150
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 45335 28185 17150
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 56268 50268 6000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 56268 50268 6000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 14587 14587 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 14587 14587
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 14749 13629 1120
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 14749 13629 1120
Региональные целевые программы 08 01 5220000 995 785 210
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 5220000 453 995 785 210
8.2. Кинематография 08 02 40528 29328 11200
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 39739 28939 10800
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 453 39739 28939 10800
Региональные целевые программы 08 02 5220000 789 389 400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 5220000 453 789 389 400
8.3. Телевидение и радиовещание 08 03 13478 13478 0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 13478 13478 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4530000 453 13478 13478
8.4. Периодическая печать и издательства 08 04 7738 7738 0
Издательства 08 04 4550000 660 660 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии средств массовой информации 08 03 4550000 453 660 660
Периодическая печать 08 04 4560000 400 400 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4560000 453 400 400
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 6678 6678 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 6678 6678
8.5. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 34091 18943 15148
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 14419 14169 250
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 14419 14169 250
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 19672 4774 14898
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 08 06 4500000 448 192 192
Государственная поддержка В сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 453 19480 4582 14898
9. Здравоохранение и спорт 09 00 1284879 1171715 113164
9.1. Здравоохранение 09 01 1120505 1010086 110419
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 01 4520000 8765 8685 80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 8765 8685 80
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 123222 113957 9265
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 110034 100769 9265
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 4690000 455 13188 13188
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 604855 522378 82477
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 604855 522378 82477
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 85722 77640 8082
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 85722 77640 8082
Станции переливания крови 09 01 4720000 21244 20975 269
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 21244 20975 269
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000 21707 20907 800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4740000 327 21707 20907 800
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 09 01 4750000 50909 42309 8600
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4750000 327 50909 42309 8600
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 4850000 40522 40522 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 4850000 455 6394 6394
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами 09 01 4850000 782 34128 34128
Дома ребенка 09 01 4860000 21980 21980 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 21980 21980
Региональные целевые программы 09 01 5220000 11265 10419 846
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 5220000 455 11265 10419 846
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 130314 130314 0
Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 09 01 7710000 775 130314 130314
9.2. Спорт и физическая культура 09 02 6313 6313 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 6313 6313 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 6313 6313
9.3. Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 158061 155316 2745
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 158061 155316 2745
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 158061 155316 2745
10. Социальная политика 10 00 1394460 1371232 23228
10.1. Пенсионное обеспечение 10 01 18276 18276 0
Пенсии 10 01 4900000 18276 18276 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 18276 18276
10.2. Социальное обслуживание населения 10 02 285415 278293 7122
Медико-социальная экспертная комиссия 10 02 5000000 6748 6348 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5000000 327 6748 6348 400
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 165817 160995 4822
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5010000 327 165817 160995 4822
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 112850 110950 1900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 112850 110950 1900
10.3. Социальное обеспечение населения 10 03 974146 973346 800
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 786364 786364 0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5050000 477 8104 8104
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 10 03 5050000 517 65534 65534
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 10 03 5050000 560 15564 15564
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5050000 561 137523 137523
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5050000 563 466620 466620
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5050000 565 93019 93019
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 5150000 125550 125550 0
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 749 125550 125550
Региональные целевые программы 10 03 5220000 62232 61432 800
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220000 482 62232 61432 800
10.4. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 241 241 0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 241 241 0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 10 04 5110000 480 241 241
10.5. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 116382 101076 15306
Федеральные целевые программы 10 06 1000000 15306 0 15306
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 10 06 1000400 15306 0 15306
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 10 06 1000408 15306 0 15306
Субсидии 10 06 1000408 197 15306 15306
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 99523 99523 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5050000 482 11016 11016
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 72574 72574
Другие пособия и компенсации 10 06 5050000 755 15933 15933
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 1553 1553 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 1553 1553
11. Межбюджетные трансферты 11 00 2580111 2580111 0
11.1. Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 1697281 1697281 0
Фонд софинансирования социальных расходов 11 01 5150000 1431957 1431957
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 11 01 5210000 265324 265324 0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11 01 5210000 501 265324 265324
11.2. Фонды компенсаций 11 02 882830 882830 0
Фонд компенсаций 11 02 5190000 882830 882830 0
Мероприятия в области социальной политики 11 02 5190000 482 239557 239557
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 11 02 5190000 500 643273 643273
Всего расходов 11578596 9509822 2068774